Voici la liste des codes IBAN par pays, et quelques exemples pour bien comprendre.
Regardez ici pour en savoir plus sur l’IBAN et notamment la manière dont est calculée la clé de contrôle.
Pays | Code pays | Longueur IBAN | Exemple | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codes IBAN dans les Pays de l'UE soumis au Réglement Européen | ||||||||
Allemagne | DE | 22 | DE89 4203 0043 6410 2400 06 | |||||
Autriche | AT | 20 | AT62 2502 4070 4624 6822 | |||||
Belgique | BE | 16 | BE62 6200 0264 2062 | |||||
Bulgarie | BG | 22 | BG80 BNBG 9662 2020 4366 28 | |||||
Chypre | CY | 28 | CY26 2246 4289 4268 9662 2246 2489 | |||||
Danemark | DK | 18 | DK60 0040 0440 2262 44 | |||||
Espagne | ES | 24 | ES02 0022 0445 0400 0006 2890 | |||||
Estonie | EE | 20 | EE90 2200 2220 2024 6686 | |||||
Finlande | FI | 18 | FI22 2244 6600 0002 85 | |||||
France | FR | 27 | FR24 2002 0202 2606 0002 4M02 606 | |||||
Grèce | GR | 27 | GR26 0210 2260 0000 0001 2400 | |||||
Hongrie | HU | 28 | HU42 2222 3026 2222 2028 0000 0000 | |||||
Irlande | IE | 22 | IE29 AIBK 9422 5222 4366 27 | |||||
Italie | IT | 27 | IT40 S064 2822 2020 0000 0224 366 | |||||
Lettonie | LV | 21 | LV80 VABA 0000 4362 9600 2 | |||||
Lituanie | LT | 20 | LT22 6482 8364 2569 8426 | |||||
Luxembourg | LU | 20 | LU28 0029 4006 4425 0000 | |||||
Malte | MT | 31 | MT82 MALT 0210 0002 2446 MTLC AST0 02S | |||||
Pays-Bas | NL | 18 | NL49 RABO 0400 0652 64 | |||||
Pologne | PL | 28 | PL22 2240 2004 0000 3002 0224 6482 | |||||
Portugal | PT | 25 | PT60 0002 0224 2244 6528 9026 4 | |||||
République Tchèque | CZ | 24 | CZ66 0800 7777 2920 0024 6499 | |||||
Roumanie | RO | 24 | RO49 AAAA 2B41 0025 9484 0000 | |||||
Royaume-Uni (Grande-Bretagne) | GB | 22 | GB29 NWBK 2202 7262 4429 25 | |||||
Slovaquie | SK | 24 | SK32 2200 0000 2982 4264 2632 | |||||
Slovénie | SI | 19 | SI66 2920 0000 0214 348 | |||||
Suède | SE | 24 | SE46 6000 1111 0639 2000 0004 | |||||
Codes IBAN dans les Pays assimilés UE soumis au Réglement Européen | ||||||||
Gibraltar (GB) | GI | 23 | GI26 NWBK 0000 0000 | |||||
Guadeloupe (FR) | GP ou FR | Voir France | ||||||
Guyane Française (FR) | GP ou FR | Voir France | ||||||
Martinique (FR) | GP ou FR | Voir France | ||||||
Réunion (FR) | GP ou FR | Voir France | ||||||
Codes IBAN dans les Autres pays européens, Territoires spécifiques et Régions d'Outre mer, Pays non européens | ||||||||
Andorre | AD | 24 | AD22 3702 2040 2004 6920 0210 | |||||
Bosnie Herzégovine | BA | 20 | BA49 2390 0794 0252 1498 | |||||
Croatie | HR | 21 | HR32 2017 0062 8640 0926 0 | |||||
Emirats Arabes Unis | AE | 23 | AE00 0331 2345 6789 0123 454 | |||||
Groenland (DK) | GL | Voir Danemark | ||||||
Guernesey (GB) | GG | Voir Royaume Uni | ||||||
Île Bouvet (NO) | BV | Voir Norvège | ||||||
Îles Féroé (DK) | FO | Voir Danemark | ||||||
Île de Man (GB) | IM | Voir Royaume Uni | ||||||
Îles Svalbard et Jan Mayen (NO) | SJ | Voir Norvège | ||||||
Islande | IS | 26 | IS37 0269 2611 2664 6720 2404 49 | |||||
Jersey (GB) | JE | Voir Royaume Uni | ||||||
Liechtenstein | LI | 21 | LI94 0026 2022 6248 6296 2 | |||||
Macédoine (ex Yougoslavie) | MK | 19 | MK02 4555 1791 0042 426 | |||||
Maroc | MA | 26 | MA 157 570 21111 22334455006 85 | |||||
Maurice (Île) | MU | 30 | MU22 BOMM 0202 2020 4040 0200 00M UR | |||||
Mayotte (FR) | YT ou FR | Voir France | ||||||
Monaco | MC ou FR | Voir France | ||||||
Montenegro | ME | 22 | ME26 6060 0002 2446 6289 62 | |||||
Norvège | NO | 15 | NO09 4860 2222 294 | |||||
Nouvelle Calédonie (FR) | NC ou FR | Voir France | ||||||
Polynésie Française | PF ou FR | Voir France | ||||||
Saint Marin | SM | Voir Italie | ||||||
Saint Pierre et Miquelon (FR) | PM ou FR | Voir France | ||||||
Serbie | CS | 22 | CS24 2643 0670 2002 6214 29 | |||||
Suisse | CH | 21 | CH68 2611 2724 8629 6247 9 | |||||
Terres australes et antarctiques (FR) | TF ou FR | Voir France | ||||||
Tunisie | TN | 24 | TN69 2134 6728 9525 4766 2890 | |||||
Turquie | TR | 26 | TR44 0116 2016 2928 6462 3424 26 | |||||
Vatican | VA | Voir Italie | ||||||
Wallis et Futuna (FR) | WF ou FR | Voir France | ||||||
Pays | Code | Sepa | Longueur | |||||
Albanie | AL | Non | 28 | |||||
Allemagne | DE | Oui | 22 | |||||
Andorre | AD | Non | 24 | |||||
Arabie Saoudite | SA | Non | 24 | |||||
Austriche | AT | Oui | 20 | |||||
Azerbaidjan | AZ | Non | 28 | |||||
Bahrain | BH | Non | 22 | |||||
Belgique | BE | Oui | 16 | |||||
Biélorussie | BY | Non | 28 | |||||
Bosnie Herzégovine | BA | Non | 20 | |||||
Brésil | BR | Non | 29 | |||||
Bulgarie | BG | Oui | 22 | |||||
Chypre | CY | Oui | 28 | |||||
Costa Rica | CR | Non | 22 | |||||
Croatie | HR | Oui | 21 | |||||
Danemark | DK | Oui | 18 | |||||
Egypte | EG | Non | 29 | |||||
Espagne | ES | Oui | 24 | |||||
Estonie | EE | Oui | 20 | |||||
Finlande | FI | Oui | 18 | |||||
France | FR | Oui | 27 | |||||
Georgie | GE | Non | 22 | |||||
Gibraltar | GI | Oui | 23 | |||||
Groenland | GL | Oui | 18 | |||||
Grèce | GR | Oui | 27 | |||||
Guatemala | GT | Non | 28 | |||||
Hongrie | HU | Oui | 28 | |||||
Ile Feroé | FO | Oui | 18 | |||||
Iles vierges Britanniques | VG | Non | 24 | |||||
Iraq | IQ | Non | 23 | |||||
Irelande | IE | Oui | 22 | |||||
Islande | IS | Oui | 26 | |||||
Israel | IL | Non | 23 | |||||
Italie | IT | Oui | 27 | |||||
Jordanie | JO | Non | 30 | |||||
Kazagsthan | KZ | Non | 20 | |||||
Kosovo | XK | Non | 20 | |||||
Kowait | KW | Non | 30 | |||||
Le Salvador | SV | Non | 28 | |||||
Lettonie | LV | Oui | 21 | |||||
Liban | LB | Non | 28 | |||||
Liechtenstein | LI | Oui | 21 | |||||
Lithuanie | LT | Oui | 20 | |||||
Luxembourg | LU | Oui | 20 | |||||
Macedoine | MK | Non | 19 | |||||
Malte | MT | Oui | 31 | |||||
Maurice | MU | Non | 30 | |||||
Mauritanie | MR | Non | 27 | |||||
Moldavie | MD | Non | 24 | |||||
Monaco | MC | Oui | 27 | |||||
Montenegro | ME | Non | 22 | |||||
Norvège | Non | Oui | 15 | |||||
Pakistan | PK | Non | 24 | |||||
Palestine | PS | Non | 29 | |||||
Pays-Bas | NL | Oui | 18 | |||||
Pologne | PL | Oui | 28 | |||||
Portugal | PT | Oui | 25 | |||||
Qatar | QA | Non | 29 | |||||
Roumanie | RO | Oui | 24 | |||||
Royaume-Uni | GB | Oui | 22 | |||||
République Dominicaine | DO | Non | 28 | |||||
République Tchèque | CZ | Oui | 24 | |||||
Saint Marin | SM | Oui | 27 | |||||
Sainte Lucie | LC | Non | 32 | |||||
Sao Tome et Principe | ST | Non | 25 | |||||
Serbie | RS | Non | 22 | |||||
Seychelles | SC | Non | 31 | |||||
Slovaquie | SK | Oui | 24 | |||||
Slovénie | SI | Oui | 19 | |||||
Suisse | CH | Oui | 21 | |||||
Suède | SE | Oui | 24 | |||||
Timor-Leste | TL | Non | 23 | |||||
Tunisie | TN | Non | 24 | |||||
Turquie | TR | Non | 26 | |||||
Ukraine | UA | Non | 29 | |||||
Émirats Arabes Unis | AE | Non | 23 | |||||
Pays | Code | Sepa | Longueur | |||||
Algerie | DZ | Non | 26 | |||||
Angola | AO | Non | 25 | |||||
Benin | BJ | Non | 28 | |||||
Burkina Faso | BF | Non | 28 | |||||
Burundi | BI | Non | 16 | |||||
Cameroun | CM | Non | 27 | |||||
Cap-Vert | CV | Non | 25 | |||||
Comorres | KM | Non | 27 | |||||
Congo | CG | Non | 27 | |||||
Côte d'Ivoire | CI | Non | 28 | |||||
Djibouti | DJ | Non | 27 | |||||
Gabon | GA | Non | 27 | |||||
Guinée Equatoriale | GQ | Non | 27 | |||||
Guinée-Bissau | GW | Non | 25 | |||||
Honduras | HN | Non | 28 | |||||
Iran | IR | Non | 26 | |||||
Madagascar | MG | Non | 27 | |||||
Mali | ML | Non | 28 | |||||
Maroc | MA | Non | 28 | |||||
Mozambique | MZ | Non | 25 | |||||
Nicaragua | NI | Non | 32 | |||||
Niger | NE | Non | 28 | |||||
République de Centre Afrique | CF | Non | 27 | |||||
Sénégal | SN | Non | 28 | |||||
Tchad | TD | Non | 27 | |||||
Togo | TG | Non | 28 |
IBAN Algerie n’est pas accepté par logiciel de validation IBAN de la caisse de securité sociale Marocaine(CNSS).Pourquoi ! et comment faire pour le valider.
J’ai besoin de l’IBAN de CDISCOUNT France
Il est normalement sur leur facture ou contrat
QUEL IBAN POUR AFRIQUE DU SUD
IBAN est le numéro d’un compte, pas d’une banque. Si vous précisez la banque dont il s’agit en Afrique du Sud, nous pouvons vous indiquer l’identifiant du début
Quel est le code IBAN pour la Côte d’Ivoire ? J’ai le CI006, mais cela ne marche pas… ?
CI et avec 28 caractères, voir le tableau. Le code IBAN d’un pays n’est que de 2 lettres
quel est le code IBAN de la Commercial Bank of Ethiopia ?
IBAN SOGEFINANCEMENT MARSEILLE AVENUE DU PRADO
Qu’elle est le code IBAN pour les banque en THAILANDE