Les taux d’usure applicables récemment ont été publiés au Journal Officiel (rappel sur Définition du taux d’usure ).
Voici les taux d’usure valables en 2024 :
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au cours des trois mois précédent le 1er janvier 2024 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2024 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 16,50 | 22,00 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 9,70 | 12,93 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 5,51 | 7,35 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 3,40 | 4,53 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 4,51 | 6,01 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 4,72 | 6,29 |
Prêts à taux variable | 4,22 | 5,63 |
Prêts relais | 4,76 | 6,35 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 5,22 | 6,96 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 5,18 | 6,91 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 5,26 | 7,01 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 6,08 | 8,11 |
Découverts en compte | 13,73 | 18,31 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 5,10 | 6,80 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 13,73 | 18,31 |
(1) Définition – Crédits de trésorerie : crédits aux ménages n’entrant pas dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien.
(2) Définition – Crédit Immobiliers : crédits aux ménages entrant dans le champ d’application du 1° de l’article L. 313-1 du code de la consommation ou d’un montant supérieur à 75 000 euros destinés à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien
(3) Taux moyen pratiqué (TMP) : le taux moyen pratiqué est le taux effectif des prêts aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable, d’un montant inférieur ou égal à 152 449 euros. Ce taux est utilisé par la Direction générale des impôts pour le calcul du taux maximum des intérêts déductibles sur les comptes courants associés.
Au dernier trimestre 2023, les valeurs des taux d’usure étaient
Type de prêt immobilier | Taux d’usure d’octobre 2023 | Variation par rapport à septembre 2023 en points de base (pdb) |
---|---|---|
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 4,31 % | + 8 pdb |
Prêts à taux fixe de 10 à moins de 20 ans | 5,55 % | + 27 pdb |
Prêts à taux fixe de 20 ans et plus | 5,80 % | + 24 pdb |
Prêts à taux variable | 5,40 % | + 27 pdb |
Prêts relais | 5,79 % | + 26 pdb |
Auparavant, les taux d’usures étaient les suivants donc on a clairement une forte augmentation, qui ne va pas arranger les taux de crédits:
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 4ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2023 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,78 | 21,04 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,91 | 10,55 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,34 | 5,79 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | ||
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,56 | 3,41 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,65 | 3,53 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,68 | 3,57 |
Prêts à taux variable | 2,51 | 3,35 |
Prêts relais | 2,82 | 3,76 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 3,19 | 4,25 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,18 | 4,24 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,23 | 4,31 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 3,36 | 4,48 |
Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 3,08 | 4,11 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
Durée crédit immobilier | Taux effectif moyen au 4e trimestre 2022 | Seuil de l’usure à partir du 1er janvier 2023 |
---|---|---|
Durée d’emprûnt de – de 10 ans | 2,56% | 3,41 % (contre 2,60 % au 01/10) |
Durée d’emprûnt entre 10 et 20 ans | 2,65% | 3,53% (contre 3,03 % au 01/10) |
Durée d’emprûnt de plus de 20 ans | 2,68% | 3,57% (contre 3,05 % au 01/10) |
Rappel des anciens taux en 2022
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er octobre 2022 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 | 21,16 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,60 | 10,13 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,00 | 5,33 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,29 | 3,05 |
Prêts à taux variable | 2,19 | 2,92 |
Prêts relais | 2,55 | 3,40 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 2,41 | 3,21 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,46 | 3,28 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,59 | 3,45 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 2,38 | 3,17 |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 2,33 | 3,11 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
Rappel: la Banque de France met à jour les taux d’usure tous les mois: source https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure
Pour un crédit immobilier, le taux d’usure dépend du type de prêt et de sa durée.
Pour le crédit à la consommation, le taux d’usure dépend du montant du prêt. Dans pas mal de cas, le taux d’usure est dépassé par les prêteurs et c’est pour cela que la plupart des crédit conso sont illégaux et que donc, les prêteurs comme CA Consumer Finance et autres ne vont JAMAIS en justice pour récupérer la somme d’un crédit non remboursé !
Pour les curieuses et curieux, voici l’évolution des taux d’usure depuis quelques années:
Période | Prêts immobiliers à taux fixe de moins de 10 ans | Prêts immobiliers à taux fixe de 10 à moins de 20 ans | Prêts immobiliers à taux fixe de 20 ans et plus |
---|---|---|---|
Juillet 2023 | 4,11 % | 4,84 % | 5,09 % |
Juin 2023 | 3,99 % | 4,45 % | 4,68 % |
Mai 2023 | 3,91 % | 4,33 % | 4,52 % |
Avril 2023 | 3,72 % | 4,09 % | 4,24 % |
Mars 2023 | 3,67 % | 3,87 % | 4 % |
Février 2023 | 3,53 % | 3,71 % | 3,79 % |
T1 2023 | 3,41 % | 3,53 % | 3,57 % |
T4 2022 | 3,03 % | 3,03 % | 3,05 % |
T3 2022 | 2,60 % | 2,60 % | 2,57 % |
T2 2022 | 2,51 % | 2,43 % | 2,40 % |
T1 2022 | 2,44 % | 2,40 % | 2,41 % |
T4 2021 | 2,43 % | 2,39 % | 2,41 % |
T3 2021 | 2,47 % | 2,44 % | 2,48 % |
T2 2021 | 2,52 % | 2,52 % | 2,60 % |
T1 2021 | 2,56 % | 2,57 % | 2,67 % |