Les taux d’usure applicables récemment ont été publiés au Journal Officiel (rappel sur Définition du taux d’ usure ).
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 4ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er janvier 2023 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | ||
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,78 | 21,04 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,91 | 10,55 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,34 | 5,79 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | ||
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,56 | 3,41 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,65 | 3,53 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,68 | 3,57 |
Prêts à taux variable | 2,51 | 3,35 |
Prêts relais | 2,82 | 3,76 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 3,19 | 4,25 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 3,18 | 4,24 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 3,23 | 4,31 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 3,36 | 4,48 |
Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 3,08 | 4,11 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | ||
Découverts en compte | 12,35 | 16,47 |
Durée crédit immobilier | Taux effectif moyen au 4e trimestre 2022 | Seuil de l’usure à partir du 1er janvier 2023 |
---|---|---|
Durée d’emprûnt de – de 10 ans | 2,56% | 3,41 % (contre 2,60 % au 01/10) |
Durée d’emprûnt entre 10 et 20 ans | 2,65% | 3,53% (contre 3,03 % au 01/10) |
Durée d’emprûnt de plus de 20 ans | 2,68% | 3,57% (contre 3,05 % au 01/10) |
Rappel des anciens taux
Taux d’usure et taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement (%) | ||
Catégorie | Taux effectif moyen pratiqué au 3ème trimestre 2022 | Taux d’usure applicable au 1er octobre 2022 |
CRÉDITS DE TRÉSORERIE Crédits de trésorerie aux ménages et prêts pour travaux d’un montant inférieur ou égal à 75 000 euros (1) | Séries | Séries |
Prêts d’un montant inférieur ou égal à 3 000 euros | 15,87 | 21,16 |
Prêts d’un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros | 7,60 | 10,13 |
Prêts d’un montant supérieur à 6 000 euros | 4,00 | 5,33 |
CRÉDITS IMMOBILIERS Crédits immobiliers et prêts pour travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros (2) | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée inférieure à 10 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,27 | 3,03 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,29 | 3,05 |
Prêts à taux variable | 2,19 | 2,92 |
Prêts relais | 2,55 | 3,40 |
Prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 2 ans et moins de 10 ans | 2,41 | 3,21 |
Prêts à taux fixe d’une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans | 2,46 | 3,28 |
Prêts à taux fixe d’une durée de 20 ans et plus | 2,59 | 3,45 |
Prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans (3) | 2,38 | 3,17 |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
Autres prêts d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans | 2,33 | 3,11 |
Prêts aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale | Séries | Séries |
Découverts en compte | 11,87 | 15,83 |
Rappel: la Banque de France met à jour les taux d’usure tous les mois: source https://www.banque-france.fr/statistiques/taux-et-cours/taux-dusure
Pour un crédit immobilier, le taux d’usure dépend du type de prêt et de sa durée.
Pour le crédit à la consommation, le taux d’usure dépend du montant du prêt. Dans pas mal de cas, le taux d’usure est dépassé par les prêteurs et c’est pour cela que la plupart des crédit conso sont illégaux et que donc, les prêteurs comme CA Consumer Finance et autres ne vont JAMAIS en justice pour récupérer la somme d’un crédit non remboursé !