Voici tous les tarifs de la Caisse d’Epargne Nord France Europe:
Tarifs de la Caisse d'Epargne Nord France Europe
Tarifs de la Caisse d'Epargne Nord France Europe | |
---|---|
Siège social | Caisse d'Epargne Nord France Europe, 135 Pont de Flandres, 59777 EURALILLE |
Médiateur | Monsieur le Médiateur Caisse d'Épargne Nord France Europe, CS 10011, 59777 EURALILLE |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 14,00 (3,50 par trimestre) |
Compte inactif | 35,70 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 18,30 |
Visa Premier | 130,00 |
Visa Classic | 39,00 (débit immédiat); 39,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 39,00 |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 4e retrait dans le mois) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,50 + 2,80 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,80 % avec un maximum de 6,30 |
Frais d'opposition de la banque | 22,45 ; + 54,00 pour la déclaration BDF |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | 30,50 |
Frais d'opposition sur chèques | 18,20 |
Emission d'un chèque de banque | 14,20 |
par courrier simple | 3,05 |
par courrier recommandé | 7,45 |
Forfait de base | « Bouquet Liberté » à partir de 102,60 par an (8,55 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Service de rémunération du compte courant | Service payant ou inclus dans certaines offres |
Taux de rémunération du compte courant | (taux non précisé) |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros; (tarif avec commission d'intervention réintégrée); (plafond de 100,00 par jour) |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté, plafonné à 20,00 et dans la limite de 40,00 par jour |
Frais de retour NPAI | 12,25 |
Frais périodiques | 13,50 par an |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 50 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 84,75 |
Frais de transfert Compte-titres | 120,50 |
Frais de transfert PEA | 120,50 |