Voici tous les tarifs et coûts des services bancaires de la Société Générale.
Vous pourrez ainsi connaître un tarif sans chercher au fin fond du site internet de la Société Générale, simplement en cherchant dans le tableau ci-après ou en utilisant la fonction “recherche”.
Maintenant, la tenue de compte à la Société Générale coûte 24 euros par an donc 2 euros par mois et 6 euros par trimestre.
Le coût de la carte bancaire Visa Premier reste à 135 euros tandis que le coût d’une carte classique est de 45 euros.
Les packages Jazz de la Société Générale ne sont plus commercialisés. On a les packs SOBRIO si l’on veut les services essentiels et KAPSUL pour les services habituels.
(Pour voir tous les tarifs de la Société Générale, faites défiler le tableau en cliquant sur “suivant” à la fin du bout de tableau que vous voyez: comme les tarifs prennent plusieurs pages, nous n’affichons pas tout d’un coup).
Bien que la loi oblige les banques à publier leurs tarifs, celles-ci font le minimum, afin d’éviter les comparaisons.
Dans la catégorie https://www.credit-et-banque.com/category/tarifs-bancaires/ vous trouverez les tarifs bancaires de + de 100 banques présentes en France, ainsi bien sûr que d’autres informations à propos de ce que vous prennent les banques et de leurs ruses pour y parvenir.
Tarifs Société Générale
Société Générale | Coût | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ouverture d’un compte | GRATUIT | ||||
Désolidarisation de compte joint | GRATUIT | ||||
Transfert de compte dans une autre agence Société Générale | GRATUIT | ||||
Clôture de compte | GRATUIT | ||||
Service d’aide à la mobilité bancaire (Service Bienvenue) | GRATUIT | ||||
Frais de lettre pour actualisation de dossier client | 15 | ||||
Frais de recherche d’adresse erronée (PND(1)) par an | 24 | ||||
RELEVÉS DE COMPTE | |||||
Relevé de compte | |||||
Mensuel | GRATUIT | ||||
Par quinzaine | par an | 23 | |||
Classé par type d’opérations | par an | 23 | |||
Hebdomadaire ou journalier | par envoi | 1 | |||
Relevé en braille | GRATUIT | ||||
Relevé de frais | GRATUIT | ||||
Relevés de situation sur les avoirs et crédits | |||||
SYNOPSIS 1: dépôts, placements et crédits (semestriel) | par an | 13.5 | |||
SYNOPSIS 2: dépôts, placements et crédits, + détail assurance vie (semestriel) et portefeuille titres (trimestriel) | par an | 44.4 | |||
SYNOPSIS 3: dépôts, placements et crédits, + détail assurance vie (semestriel) et portefeuille titres (mensuel) | par an | 57.5 | |||
e-document | |||||
Service de dématérialisation de documents | GRATUIT | ||||
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE | |||||
TENUE DE COMPTE | |||||
Tenue de compte Frais par compte actif, plafonnés à une facturation par client. | par trimestre | 6.75 | |||
Pour les clients non résidents | par trimestre | 15 | |||
Tenue de compte inactif (après 12 mois d’inactivité au sens de l’article L.312-19 du Code monétaire et financier) | |||||
Frais par compte | par an | 30,00€ maximum | |||
Courrier conservé à l’agence à la demande du client, par compte et livret d’épargne | par mois | 15 | |||
Opération effectuée par un Conseiller (en agence, par téléphone ou par mail) pouvant être réalisée gratuitement depuis l’Espace Client ou l’application mobile «l’Appli» : | par opération | 5 | |||
Augmentation exceptionnelle des plafonds carte | |||||
Réédition du code secret de la carte | |||||
Ajout ou suppression d’un bénéficiaire de virement | |||||
Édition du RIB ou de l’IBAN | |||||
Pour les détenteurs de Kapsul | par opération | 7 | |||
Enregistrement d’un changement d’adresse | GRATUIT | ||||
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE | |||||
Carnet de remises de chèques personnalisées | GRATUIT | ||||
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque (ou avec émission de chèque) par opération | |||||
– Retrait d’espèces de moins de 3000 EUR Dans votre agence (ou une autre agence si le service est indisponible dans l’agence qui tient le compte) | GRATUIT | ||||
Dans une autre agence (sauf si service indisponible dans l’agence qui tient le compte | 7 | ||||
Retrait d’espèces de plus de 3000 EUR | |||||
Dans votre agence ou l’agence la plus proche équipée d’un LOE | GRATUIT | ||||
Dans une autre agence Société Générale équipée d’un LOE | 30 | ||||
Frais en cas de non retrait dans le délai convenu | 50 | ||||
Versement d’espèces | GRATUIT | ||||
Frais de recherche de documents Document dématérialisé | GRATUIT | ||||
Autres documents | |||||
Recherche simple ou de moins d’un an (l’unité) | 15 | ||||
Recherche complexe ou de plus d’un an (l’unité) | 30 | ||||
Accès illimité au service de consultation et d’édition de relevés sur automates | |||||
Service Éclair Consultation | par trimestre | 4.5 | |||
Coffres-forts | |||||
Frais de location de coffre-fort | par an | À partir de 125,00€ | |||
BANQUE À DISTANCE | |||||
ESPACE CLIENT ET TÉLÉPHONIE | |||||
Abonnement à des services de banque à distance (Internet,téléphone fixe, SMS, etc) | GRATUIT | ||||
Consultation, gestion des comptes, messagerie client | GRATUIT | ||||
Consultation et gestion en ligne de vos cartes bancaires | GRATUIT | ||||
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte | |||||
Mon compte en bref | par mois | 1 | |||
Un relevé hebdomadaire | |||||
Des notifications en cas d’approche du plafond de paiement carte ou du découvert autorisé | |||||
APPLICATION MOBILE «L’APPLI | |||||
Les Services disponibles sur «l’Appli» comprennent les services gratuits décrits ci-dessus, ainsi que la Jauge, le Pass Sécurité, le bouquet Paylib et d’autres services décrits page 53 | GRATUIT | ||||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | |||||
CARTES | |||||
Cotisation cartes (par an) | |||||
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat) | |||||
CB Visa Infinite | 330 | ||||
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | 135 | ||||
CB Visa ou CB Mastercard | 45 | ||||
Pour les 18-24 ans | -0.5 | ||||
Pour les mineurs (à partir de 16 ans) | GRATUIT | ||||
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit différé) | |||||
CB Visa Infinite | 330 | ||||
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | 135 | ||||
CB Visa ou CB Mastercard | 45 | ||||
Pour les 18-24 ans | -0.5 | ||||
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | |||||
CB V PAY | |||||
Cette carte n’est plus commercialisée | 35 | ||||
Pour les 18-24 ans | -0.5 | ||||
Pour les mineurs (à partir de 12 ans) | GRATUIT | ||||
CB Visa Évolution | 35 | ||||
Pour les 18-24 ans | -0.5 | ||||
Pour les mineurs (à partir de 12 ans) | GRATUIT | ||||
Options cartes (hors cotisation cartes) | |||||
e-Carte Bleue : numéro de carte bancaire virtuel à usage unique | par an | 12 | |||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | |||||
Option carte Collection | par an | ||||
Visuel | 14 | ||||
Visuel avec services et série limitée métal | 26 | ||||
Visuel métal (CB Visa Premier et Infinite) | 32 | ||||
Option crypto dynamique : numéro au dos de la carte changeant toutes les heures | par an | 12 | |||
Option Crédit (associée à un crédit renouvelable Alterna, hors coût du crédit) | GRATUIT | ||||
Cotisation cartes de retrait (par an) | |||||
Carte CB Service Éclair Cirrus | 30 | ||||
Carte de retrait Société Générale | GRATUIT | ||||
Cotisation carte de crédit renouvelable (par an, hors coût du crédit associé) | |||||
Carte CB Visa Alterna (carte associée au crédit renouvelable Alterna) | 20 | ||||
En cas de détention de 2 cartes, réduction sur chacune des cartes | -0.5 | ||||
Opérations diverses (par opération) | |||||
Choix du code secret | 12 | ||||
Envoi de carte à domicile | GRATUIT | ||||
Réédition de codes | |||||
Code secret de la carte | voir p.5 | ||||
Codes e-Carte Bleue (identifiant + mot de passe) | 5 | ||||
Frais d’opposition (blocage) de la carte parla banque (pour motif utilisation abusive | GRATUIT | ||||
Frais d’opposition (blocage) de la carte parle client (pour motif perte, vol ou utilisation frauduleuse) | GRATUIT | ||||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | |||||
Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire | 26 | ||||
Remplacement de la carte | |||||
Au renouvellement automatique ou en cas de dysfonctionnement | GRATUIT | ||||
En cas de détérioration ou de renouvellement anticipé | 20 | ||||
À la suite d’une opposition pour perte, vol ou utilisation frauduleuse | 20 | ||||
Cartes - Paiements et retraits Dans un pays de la zone euro (voir p. 54) | |||||
n Paiement par carte (la carte est émise par Société Générale) | GRATUIT | ||||
Retrait d’espèces | par retrait | ||||
Retrait d’espèces au distributeur automatique de billets (cas d’un retrait à un distributeur automatique de la banque) Société Générale et Crédit du Nord | GRATUIT | ||||
Retrait d’espèces aux guichets d’un autre établissement | 3 | ||||
Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique d’un autre établissement avec une carte de paiement internationale) au-delà du nombre de retraits gratuits ci-dessous. | 1 | ||||
Nombre de retraits mensuels gratuits | Carte détenue hors JAZZ | ||||
Cartes CB Visa Infinite - CB Visa Premier - CB Gold Mastercard | illimité | ||||
Cartes CB Visa - CB Mastercard | 3 | ||||
Cartes CB V PAY - CB Visa Evolution | 0 | ||||
Carte CB Visa Kapsul | 0 | ||||
Carte CB Service Éclair Cirrus | 0 | ||||
Carte CB Visa Alterna | 3 | ||||
Pour les mineurs | GRATUIT | ||||
Forfait de retraits DAB illimités | par mois | 2 | |||
Dans un pays hors zone euro | |||||
Solutions de paiement mobile | |||||
Apple Pay | GRATUIT | ||||
Bouquet de services Paylib | GRATUIT | ||||
Le Cashback Société Générale | GRATUIT | ||||
Porte-monnaie électronique | |||||
BANXUP | GRATUIT | ||||
VIREMENTS | |||||
Domiciliation de virements bancaires | GRATUIT | ||||
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) | |||||
Frais par virement standard | |||||
initié depuis votre Espace Client ou depuis «l’Appli» | GRATUIT | ||||
Traité en agence | 7 | ||||
15 | |||||
Entre vos comptes Société Générale | GRATUIT | ||||
Frais par virement instantané | |||||
Initié depuis votre Espace Client ou depuis «l’Appli» | 0.8 | ||||
Frais par virement via Paylib entre amis | |||||
Initié depuis «l’Appli» | GRATUIT | ||||
Émission d’un virement SEPA (cas d’un virement SEPA permanent) | |||||
Frais de mise en place d’un virement SEPA permanent | GRATUIT | ||||
Frais par virement permanent | |||||
initié depuis votre Espace Client ou depuis «l’Appli» | GRATUIT | ||||
Initié ou modifié en agence | 1.7 | ||||
Déclic Régulier | |||||
Déclic Seuil | |||||
Réception d’un virement - SEPA (occasionnel ou permanent) | GRATUIT | ||||
PRÉLÈVEMENTS SEPA / TIP SEPA | |||||
Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA) | GRATUIT | ||||
Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) | GRATUIT | ||||
Frais d’opposition sur une opération de prélèvement SEPA | GRATUIT | ||||
Frais de révocation d’un mandat de prélèvement SEPA | GRATUIT | ||||
TIP (frais par paiement d’un TIP SEPA) | GRATUIT | ||||
CHÈQUES | |||||
Remise d’un chéquier à l’agence et renouvellement automatique (à partir de 16 ans) | GRATUIT | ||||
Frais d’envoi de chéquier | |||||
Par lettre suivie | GRATUIT | ||||
En recommandé simple (hors frais postaux) | 4 | ||||
Remise de chèque(s) - Métropole, Monaco | GRATUIT | ||||
Paiement d’un chèque | GRATUIT | ||||
Frais d’émission d’un chèque de banque | 20 | ||||
Frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur | 12.5 | ||||
Frais d’opposition sur chéquier(s) par l’émetteur | 12.5 | ||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | |||||
SOBRIO | |||||
Services Essentiels | |||||
Des réductions sur des services additionnels | |||||
Option carte Collection et crypto dynamique | -0.2 | ||||
Option voyageur | -0.2 | ||||
Forfait d’exonération d’agios | -0.2 | ||||
Forfait de retraits DAB illimités | -0.2 | ||||
Mon assurance mobile | -0.09 | ||||
Cotisation à une offre groupée de services | |||||
Cotisation mensuelle des Services Essentiels Sobrio selon la carte | |||||
CB V PAY ou CB Visa Évolution | 7.2 | ||||
CB Visa ou CB Mastercard | 7.9 | ||||
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | 14.9 | ||||
CB Visa Infinite | 28.9 | ||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | |||||
Cotisation à une offre groupée de services | |||||
Carte | Mineurs (à partir de 15 ans) | 18-24 ans | 25-29 ans | Sobrio Duo | |
CB V PAYou CB Visa Évolution | Offert | 3 | 5.76 | 5.04 | |
CB Visa ou CB Mastercard | Offert | 3 | 6.32 | 5.53 | |
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | Non proposé | 13 | 10.43 | ||
CB Visa Infinite | Non proposé | 20.23 | |||
Pour les clients BFM, agents du secteur public: | |||||
Carte | 18-24 ans | 25-34 ans | Sobrio Duo | ||
CB V PAY ou CB Visa Évolution | 3 | 3.6 | 5.04 | ||
CB Visa ou CB Mastercard | 3 | 3.95 | 5.53 | ||
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | 7.45 | 7.45 | 10.43 | ||
CB Visa Infinite | 14.45 | 14.45 | 20.23 | ||
JAZZ | |||||
L’exonération des frais de tenue de compte | |||||
Cotisation à une offre groupée de services Cotisation mensuelle des Services Essentiels JAZZ selon la carte | |||||
CB V PAY ou CB Visa Evolution | 7.85 | ||||
CB Visa ou CB Mastercard | 9 | ||||
CB Visa Premier ou CB Gold Mastercard | 16.1 | ||||
CB Visa Infinite | 31 | ||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | |||||
Avantages tarifaires | |||||
Réduction sur la cotisation annuelle des cartes de paiement supplémentaires détenues sur le compte JAZZ (sauf cartes CB Visa Infinite | -8 | ||||
Réduction sur la cotisation annuelle de la carte CB Visa Alterna | -0.5 | ||||
Options de JAZZ | |||||
Option Tranquillité | par mois | 0.7 | |||
Option Souplesse | par mois | 2.5 | |||
Réductions sur les Services Essentiels et les Options JAZZ | |||||
Mineurs (à partir de 15 ans) | 18-24 ans | 25-29 ans | BFM (25-34 ans) | JAZZ Duo | |
Services Essentiels | -0.75 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.3 |
Option Tranquillité | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.5 | -0.3 |
Option Souplesse | |||||
KAPSUL | |||||
Cotisation à une offre groupée de services | |||||
Cotisation mensuelle | 2 | ||||
Celle-ci inclut: | |||||
L’ouverture, la tenue et la fermeture du compte Kapsul (sans autorisation de découvert) | |||||
L’abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc) | |||||
Adhésion au service e-document (gratuit) | |||||
La fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à débit immédiat et à autorisation systématique) - CB Visa Kapsul | |||||
Le paiement mobile (Apple Pay et Paylib) | |||||
Un chéquier (sur demande | |||||
GÉNÉRIS:OFFREDESTINÉE AUX CLIENTS ENSITUATION DE FRAGILITÉ FINANCIÈRE | |||||
Cotisation à une offre groupée de services | |||||
Cotisation mensuelle | 3 | ||||
Prestations et services inclus: | |||||
L’ouverture, la tenue et la fermeture du compte, | |||||
La fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) - CB V PAY Généris(3), CB Visa ÉvolutionGénéris, | |||||
Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence qui tient le compte (ou autre agence si service indisponible dans l’agence qui tient le compte), | |||||
Des virements SEPA: | |||||
1 virement permanent initié en agence par mois, | |||||
4 virements occasionnels traités en agence par mois, | |||||
Un nombre illimité de virements occasionnels et permanents initiés via Internet, | |||||
Un nombre illimité de paiements par TIP SEPA et prélèvements SEPA, | |||||
3 chèques de banque par mois, | |||||
L’accès illimité à l’Espace Client, | |||||
Une alerte par SMS dès que le solde du compte passe sous le seuil de 100€, | |||||
La fourniture de Relevés d’Identité Bancaire, | |||||
L’enregistrement de changement d’adresse. | |||||
Conditions tarifaires: | |||||
Plafonnement de la commission d’intervention | par opération | 4 | |||
par mois | 20 | ||||
Plafonnement des frais de rejet de prélèvement ou TIP SEPA (dans la limite de 3 opérations de frais de rejet par mois): | |||||
Pour un montant < à 10€ | par opération | montant du rejet | |||
Pour un montant ≥ à 10€ | par opération | 10 | |||
par mois | 20 | ||||
par an | 200 | ||||
Réduction sur le Service Éclair Consultation | -0.5 | ||||
SERVICES BANCAIRES DE BASE | |||||
Cotisation à une offre groupée de services | |||||
Cotisation mensuelle | GraTUIT | ||||
Services inclus: | |||||
L’ouverture, la tenue et la clôture du compte, | |||||
1 changement d’adresse par an, | |||||
La fourniture de Relevés d’Identité Bancaire, | |||||
La domiciliation de virements bancaires, | |||||
La fourniture mensuelle d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, | |||||
La réalisation des opérations de caisse, | |||||
L’encaissement de chèques et de virements bancaires, | |||||
Les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de la banque, | |||||
Les paiements par prélèvement SEPA, TIP SEPA ou virement SEPA, | |||||
ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance, | |||||
Les moyens de consultation à distance du solde du compte, | |||||
La fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) - CB V PAY SBB(2) ou CB Visa Évolution SBB, | |||||
2 chèques de banque par mois. | |||||
Conditions tarifaires: | |||||
Exonération des commissions d’intervention | |||||
Plafonnement des frais de rejet de prélèvement ou TIP SEPA (dans la limite de 3 opérations de frais de rejet par mois | |||||
Pour un montant < à 10€ | par opération | montant du rejet | |||
Pour un montant ≥ à 10€ | par opération | 10 | |||
IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS | |||||
COMMISSION D’INTERVENTION | |||||
Par opération (dans la limite de 80,00€ par mois) | 8 | ||||
OPÉRATIONS PARTICULIÈRES | |||||
Paiement d’un chèque sur compte d’un titulaire interdit bancaire | 23 | ||||
Frais par saisie attribution | 133 | ||||
Frais par saisie conservatoire | 133 | ||||
Frais par saisie administrative à tiers détenteur | 10 % du montant dû au Trésor Public (max. 100,00€) | ||||
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé | 15 | ||||
Chèque remis revenu impayé pour motif autre que sans provision: opposition, irrégularité, prescription, compte indisponible | 15 | ||||
INCIDENTS DE PAIEMENT | |||||
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision | par chèque | 15 | |||
n Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision | |||||
Pour un chèque ≤ à 50€ | 30 | ||||
Pour un chèque > à 50€ | 50 | ||||
Frais de rejet de Prélèvement pour défaut de provision - SEPA - TIP SEPA | |||||
Pour un montant < à 20€ | montant du rejet | ||||
Pour un montant ≥ à 20€ | 20 | ||||
Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision | |||||
Pour un montant < à 20€ | GRATUIT | ||||
Pour un virement ≥ à 20€ à destination d’un compte Société Générale | GRATUIT | ||||
Pour un virement ≥ à 20€ à destination d’une autre banque | 20 | ||||
Clientèle en situation de fragilité financière Plafonnement pour l’ensemble des frais d’incident suivants, liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement du compte: | |||||
Commissions d’intervention, | par mois | 25 | |||
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision,‒ Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé, | |||||
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision, | |||||
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision, | |||||
Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision, | |||||
Frais suite à notification signalée par la Banque de France d’une interdiction d’émettre des chèques, | |||||
Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire, | |||||
Frais d’opposition (blocage) de la carte par la banque, | |||||
Frais de paiement d’un chèque sur compte d’un titulaire interdit bancaire. | |||||
OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER | |||||
COURS DE CHANGE | Voir la banque | ||||
Ce cours correspond au prix d’échange en vigueur au moment de la transaction et communiqué par la salle des marchés de Société Générale auquel s’ajoute une marge commerciale, laquelle dépend du montant de la transaction et de la devise concernée. | |||||
Change manuel | |||||
Encaissement de chèques de voyage | |||||
En euros | GRATUIT | ||||
En devises | 3% du montant min. 9,90€ | ||||
Achat et vente de billets de banque étrangers | |||||
Commission par opération | 1,5% du montant min. 6,00€ | ||||
Commission fixe supplémentaire pour les opérations de non-clients | 9.9 | ||||
Chèques | |||||
Encaissement de chèques étrangers | |||||
Encaissement d’un chèque en euro ou en devise tiré sur l’étranger | |||||
Formule «Crédit accéléré» | 16.74 | ||||
Formule «Crédit ferme» | 1‰ du montant min. 16,74€ | ||||
Commission de traitement sur le montant du chèque | 0,05% du montant min. 14,00€ | ||||
Cartes - Paiements et retraits Dans un pays hors zone euro | |||||
Commission fixe parretrait ou paiement | |||||
Paiement par carte inférieur ou égal à 10€ | GRATUIT | ||||
Paiement par carte supérieur à 10€ | 1 | ||||
Retrait d’espèces | 3 | ||||
Commission supplémentaire sur le montant du retrait ou du paiement | |||||
Pour la carte CB Visa Infinite | 0.02 | ||||
Pour les autres cartes | 0.027 | ||||
Option voyageur | par an | 26 | |||
Option voyageur + option crypto dynamique | par an | 32 | |||
Option internationale (accessible à partir de 16 ans | |||||
Offre réservée aux détenteurs de Sobrio et de JAZZ | |||||
Initial | par mois | 10 | |||
Intense | par mois | 17.5 | |||
Illimité | par mois | 25 | |||
Étudiants de moins de 30 ans | par mois | 2 | |||
Réductions sur l’Option Internationale | |||||
18-24 ans | 25-29 ans | BFM (25-34 ans) | Sobrio Duo JAZZ Duo | ||
-0.5 | -0.2 | -0.5 | - 30%(8) | ||
Virement vers l’étranger | |||||
Émission d’un virement SEPA | voir p. 12 | ||||
en euros émis vers un pays de la zone SEPA, voir p. 54) | |||||
Émission d’un virement non SEPA | |||||
(virement en devises, ou en euros hors zone SEPA) | |||||
Frais par virement occasionnel non SEPA: | |||||
Initié depuis votre Espace Client ou depuis «l’Appli» | |||||
Options de frais possibles | «Share» | «Our» | |||
Virement ≤ 500€ | 9 | 9,00€ + 20,00€ | |||
Virement > 500€ | 13 | 13,00€ + 20,00€ | |||
Traité en agence | |||||
Options de frais possibles | «Share» | «Our» | Ben | ||
Virement ≤ 500€ | 13,00€ | 13,00€ + 20,00€ | - | ||
Virement > 500€€ | 0,10% du montant (min. 26,00€ max. 70,00€) | 0,10% du montant (min. 26,00€ max. 70,00€) + 20,00€ | |||
Virement en provenance de l’étranger | |||||
Réception d’un virement - SEPA | GRATUIT | ||||
Réception d’un virement - Non SEPA | |||||
Frais par virement non SEPA | |||||
Virement ≤ 150€ | GRATUIT | ||||
Virement > 150€ | 22 | ||||
DÉCOUVERTS ET CRÉDITS | |||||
FACILITÉ DE CAISSE OU DÉCOUVERT | |||||
Facilité de caisse ou Découvert ponctuel | Voir la banque | ||||
Minimum forfaitaire d’intérêts débiteurs («agios») | |||||
(non compris dans le TAEG) | par trimestre | 7 | |||
Forfait d’intérêts débiteurs | |||||
Forfait d’exonération d’agios À hauteur d’une utilisation de 1000€ de découvert pendant 7 jours par mois | par mois | 2.5 | |||
PIANO | par an | 30 | |||
CRÉDITS À LA CONSOMMATION | |||||
Crédit renouvelable Alterna Taux et conditions d’utilisation | Voir la banque | ||||
Crédits amortissables Expresso, Expresso Développement Durable | |||||
Taux | Voir la banque | ||||
Frais de dossier(1) (minimum 60,00€ - maximum 150,00€) | 1% du montant du prêt | ||||
Frais d’aménagement des mensualités | 30 | ||||
Frais de report des échéances | GRATUIT | ||||
Prêt Étudiant Évolutif | |||||
Taux nous consulter | |||||
Frais de dossier | 30 | ||||
Frais d’aménagement des mensualités | 30 | ||||
Frais pour décaissements programmés | 16 | ||||
Frais de report des échéances | GRATUIT | ||||
CRÉDITS IMMOBILIERS ET CRÉDITS D’INVESTISSEMENT DIVERS | |||||
Conditions communes aux crédits immobiliers et aux crédits d’investissement divers | |||||
Taux Les taux d’intérêt et taux d’intérêt débiteurs sont annuels et s’entendent hors assurance, pour des remboursements mensuels. | Voir la banque | ||||
Assurance Emprunteur Les tarifs sont fonction de l’âge de l’emprunteur à l’adhésion, du type de projet et du mode de remboursement (prêt amortissable ou in fine). | |||||
Assurance Perte d’Emploi (facultative) | |||||
Frais de dossier, pour les prêts suivants | |||||
Prêt immobilier à taux fixe, Prêt Conventionné, Crédit Relais, PrêtDéveloppement Durable, Optis, Edifio, Crédit Lombard, Crédit de Trésorerie | 1% du montant min. 300,00€ max. 1000,00€ | ||||
Frais de dossier, pour le Prêt à l’Accession Sociale (PAS | 1% du montant min. 300,00€ max. 500,00€ | ||||
Frais de dossier, pour le Prêt d’épargne logement, le Prêt à taux Zéro et l’Eco-prêt à taux zéro | néant | ||||
Frais de modularité des prêts immobiliers à taux fixe, à taux révisable ou mixte et prêts Développement Durable, dans la limite des conditions contractuelles | néant | ||||
Frais pour traitement spécifique donnant lieu à l’établissement d’un avenant ou d’une offre modificative y compris dans le cadre d’un transfert | 1% du capital dû min. 300,00€ max. 900,00€ | ||||
Lettre de relance sur échéance impayée | 18 | ||||
Demande de décompte de remboursement anticipé | |||||
Offre émise jusqu’au 30/06/2016 | 25 | ||||
Offre émise depuis le 01/07/2016 | GRATUIT | ||||
CAUTIONS ÉMISES PAR LA BANQUE | |||||
Caution Loyer Jeunes Actifs | |||||
Frais d’acte | 30 | ||||
Commission d’engagement | 2% par an du montant de la caution | ||||
Autres Cautions Émises | |||||
Frais d’acte | 41.5 | ||||
Commission d’engagement | Voir la banque | ||||
ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS | |||||
ÉPARGNE BANCAIRE | |||||
Comptes et livrets d’épargne | |||||
Taux au 1er octobre 2021 | |||||
Livret A | 0.005 | ||||
Livret de Développement Durable et Solidaire | 0.005 | ||||
Livret d’Épargne Populaire | 0.01 | ||||
Livret Jeune | 0.005 | ||||
Compte sur livret | 0.0005 | ||||
Livret Épargne Plus Société Générale | |||||
Taux standard | 0.0005 | ||||
Taux majoré d’une prime de fidélité | 0.0015 | ||||
Services d’épargne associés aux comptes et livrets | |||||
Déclic Régulier | GRATUIT | ||||
Déclic Seuil | |||||
virements automatiques en fonction du solde du compte bancaire vers un compte ou livret d’épargne Société Générale, par an | 12 | ||||
Pour les moins de 25 ans | GRATUIT | ||||
Service d’épargne solidaire | GRATUIT | ||||
Épargne logement | |||||
Taux au 1er octobre 2021 | |||||
Compte Épargne Logement | 0.0025 | ||||
Plan Épargne Logement | 0.01 | ||||
Transfert dans un autre établissement (CEL, PEL | 75 | ||||
Épargne à terme | |||||
Plan Épargne Bancaire | Voir la banque | ||||
Plan d’Épargne Populaire | 0.005 | ||||
Transfert dans un autre établissement (PEP) | 75 | ||||
PLACEMENTS FINANCIERS | |||||
Valeurs mobilières | |||||
Tout ordre annulé ou transmis non exécuté est gratuit | |||||
Transactions sur internet | |||||
Bourse Euronex | |||||
Ordre au comptant (pour les comptes titres ordinaires, PEA et PEA PME) | |||||
Commission proportionnelle | |||||
Ordre ≤ 2000€ | 0.005 | ||||
Ordre de plus de 2000€ jusqu’à 8000€ | 0.0045 | ||||
Ordre > 8000€ | 0.0035 | ||||
Minimum de perception sur compte titres ordinaire | 6 | ||||
Pour vous aider à comprendre: | Coût en euros | Soit en% (coût/montant) | |||
Vous passez un ordre d’achat sur internet portant sur 100 actions au prix unitaire de 20€, soit un total de 2000€: | 10 | 0.005 | |||
Ordre avec Service de Règlement Différé (SRD) exclusivement sur Euronext Paris et sur un compte titres ordinaire | à l’achat | à la vente | |||
Commission supplémentaire de Règlement Différé (CRD) | 0,025% par jour | GRATUIT | |||
Prorogation d’un ordre passé au SRD | |||||
Commission proportionnelle | 0.004 | 0.004 | |||
Commission fixe | 4.5 | 4.5 | |||
Minimum de perception | 15 | 15 | |||
Pour vous aider à comprendre: | Coût en euros | Soit en% (coût/montant) | |||
Vous passez un ordre d’achat au SRD, sur Internet, pour un total de 4000€, dénoué au bout de 10 jours (sans prorogation): | 28 | 0.007 | |||
Dont coût lié au service de règlement différé (SRD) | 10 | 0.0025 | |||
Vous passez un ordre de vente au SRD, sur Internet, pour un total de 4000€, dénoué au bout de 10 jours (sans prorogation): | 18 | 0.0045 | |||
Dont coût lié au service de règlement différé (SRD) | 0 | 0 | |||
Bourse étranger | |||||
Ordre au comptant (pour les comptes titres ordinaires, PEA et PEA PME) | |||||
Commission proportionnelle | 0.005 | ||||
Minimum de perception sur bourse US sur un compte titres ordinaire | 16 | ||||
