Tous les tarifs du Crédit Mutuel Nord Europe:
Tarifs du Crédit Mutuel Nord Europe
Tarifs du Crédit Mutuel Nord Europe | |
---|---|
Siège social | Crédit Mutuel Nord Europe, 4, Place Richebé, 59800 LILLE |
Médiateur | Monsieur le Médiateur, BP 1011, 59011 Lille Cedex |
Abonnement Internet | 1,50 par mois |
Compte standard | 25,32 (2,11 par mois) |
Compte inactif | Tarif non précisé |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 25,82 |
Visa Premier | 120,50 (débit immédiat); 120,50 (débit différé) |
Visa Classic | 38,80 (débit immédiat); 47,60 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 0,90 (à partir du 5e retrait dans le mois); (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,70 + 2,25 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,49 + 2,25 % |
Frais d'opposition de la banque | (tarif non indiqué); + 51,80 pour la déclaration BDF |
initié par internet | 0,09 |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : 1,90 ; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 20,70 |
Emission d'un chèque de banque | 10,60 |
par courrier simple | 2,00 |
par courrier recommandé | (tarif non indiqué) |
Forfait de base | « Eurocompte Confort » à partir de 90,00 par an (7,50 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Eurocompte Confort VIP+ » à partir de 55,20 par an (4,60 par mois) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) |
Frais périodiques | 1,00 % du montant autorisé avec un minimum de 20,00 |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 107 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 83,30 |
Frais de transfert Compte-titres | 80,00 + 7,20 par ligne |
Frais de transfert PEA | 80,00 + 7,20 par ligne |