Voici tous les tarifs et coûts des services bancaires de Crédit Mutuel Nord Europe .
Vous pourrez ainsi connaître un tarif sans chercher au fin fond du site internet de Crédit Mutuel Nord Europe.
Bien que la loi oblige les banques à publier leurs tarifs, celles-ci font le minimum, afin d’éviter les comparaisons.
Dans la catégorie https://www.credit-et-banque.com/category/tarifs-bancaires/ vous trouverez les tarifs bancaires de + de 100 banques présentes en France, ainsi bien sûr que d’autres informations à propos de ce que vous prennent les banques et de leurs ruses pour y parvenir.
Tarifs du Crédit Mutuel Nord Europe
OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouverture, transformation, clôture | ||||||||||||
Droit au compte, services bancaires de base (articles L.312-1 et D.312-5-1 du Code Monétaire et Financier) | GRATUIT | |||||||||||
Transfert de compte dans une autre agence de Crédit Mutuel | GRATUIT | |||||||||||
Clôture du compte | GRATUIT | |||||||||||
Dénonciation d'un compte joint | 50.7 | |||||||||||
Service d’aide à la mobilité bancaire: | ||||||||||||
changement de domiciliation à l'ouverture du compte | GRATUIT | |||||||||||
liste des opérations automatiques et récurrentes | GRATUIT | |||||||||||
mise en place des virements permanents | GRATUIT | |||||||||||
Relevés de comptes | ||||||||||||
Envoi de relevés d’opérations : | ||||||||||||
mensuel | GRATUIT | |||||||||||
autres périodicités | de 6,60 € à 112 €/trim | |||||||||||
sur CMNE Direct (mensuel ou par quinzaine) | GRATUIT | |||||||||||
Récapitulatif annuel des frais bancaires | GRATUIT | |||||||||||
Tenue de compte | ||||||||||||
Frais de tenue de compte | 2,02 €/mois | |||||||||||
Frais de tenue de compte Auto-entrepreneur | GRATUIT | |||||||||||
Frais de tenue de compte inactif (Loi Eckert) | 30 €/an | |||||||||||
Changement d’adresse | GRATUIT | |||||||||||
Services en agence | ||||||||||||
Ouverture, versement d'espèces, retrait d'espèces sans émission de chèque, remise de chèques, RIB (IBAN/BIC) | GRATUIT | |||||||||||
Réédition du relevé de comptes | 13.65 | |||||||||||
Frais de recherche de documents | 13.65 | |||||||||||
Commission de change pour l’achat/vente de devises billets | 4.15 | |||||||||||
BANQUE À DISTANCE | ||||||||||||
Frais d'utilisation des services de Banque à Distance "CMNE Direct" | ||||||||||||
Hors coûts de connexion et de communication facturés par les opérateurs Hors coût de mise à disposition éventuelle d'un moyen d'authentification forte | ||||||||||||
CMNE Direct au forfait (accès illimité) : | ||||||||||||
Accès permettant de gérer ses comptes sur Internet (consultations,virements internes et externes). | GRATUIT | |||||||||||
Option Bourse | 1,51 €/mois | |||||||||||
CMNE Direct à la carte: | ||||||||||||
Accès permettant de gérer ses comptes sur Internet (consultations,virements internes et externes et Option Bourse) : plus commercialisé. | 0,70 €/jour d'utilisation | |||||||||||
Les services (en option de "CMNE Direct") | ||||||||||||
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS ou mail : | ||||||||||||
Top Infos (5 alertes programmées incluses / mois) | 2 €/mois | |||||||||||
Documents Via Internet Service de consultation des extraits électroniques (mensuel ou à la quinzaine), autres documents et contrats. | GRATUIT | |||||||||||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | ||||||||||||
CARTES | ||||||||||||
Cotisations des cartes | ||||||||||||
MasterCard On Line(Carte de paiement internationale à autorisation systématique à débit immédiat) | 33,06 €/an | |||||||||||
MasterCard ou Visa (Carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) | 44,44 €/an | |||||||||||
Gold ou Premier(Carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) | 131,30 €/an | |||||||||||
World Elite (Carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) | 257,50 €/an | |||||||||||
Infinite (Carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) | 303 €/an | |||||||||||
Carte de crédit Préférence Liberté | GRATUIT | |||||||||||
Carte (carte de retrait) | GRATUIT | |||||||||||
Opérations particulières | ||||||||||||
Frais d'opposition sur carte bancaire (perte ou vol) | GRATUIT | |||||||||||
Refabrication de carte bancaire | 13 | |||||||||||
Recommunication du code de carte bancaire | 10 | |||||||||||
Remplacement carte et code suite à opposition | 20 | |||||||||||
Paiements et retraits | ||||||||||||
Frais par retrait d’espèces en euros à un distributeur automatique de billets : | ||||||||||||
du Crédit Mutuel | GRATUIT | |||||||||||
d'une autre banque : | ||||||||||||
avec la carte MasterCard On Line | 1 €/retrait | |||||||||||
avec la carte MasterCard ou Visa | 1 €/retrait au-delà de 2 retraits gratuits/mois | |||||||||||
avec la carte Gold, Premier, World Elite, Infinite | GRATUIT | |||||||||||
Frais par retrait d'espèces au distributeur automatique de billets dans une autre devise ou en euros hors zone Euro | 4 € + 2,25% du montant | |||||||||||
Frais par paiement par carte en euros dans la zone Euro | GRATUIT | |||||||||||
Frais par paiement par carte en euros hors zone Euro au sein de l'Union Européenne | GRATUIT | |||||||||||
Frais par paiement par carte en euros hors Union Européenne ou en devises | 0,50 € + 2,25% du montant | |||||||||||
Services | ||||||||||||
Différé + (selon type de carte) | A partir de 12,85 €/an | |||||||||||
P@yweb Card (sécurisation des paiements en ligne par carte bancaire) | GRATUIT | |||||||||||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | ||||||||||||
VIREMENTS | cmne.fr | Agence | ||||||||||
Emission d'un virement SEPA en euros Frais par virement permanent ou occasionnel entre comptes Crédit Mutuel Nord Europe | GRATUIT | |||||||||||
Frais par virement occasionnel versun autre établissement : | ||||||||||||
avec BIC/IBAN | GRATUIT | 3.95 | ||||||||||
Frais par virement permanent vers un autre établissement : | ||||||||||||
frais de mise en place ou de modification | GRATUIT | 13.45 | ||||||||||
Emission d'un virement étranger non SEPA(5) | ||||||||||||
frais de virement occasionnel en euros ou en devises | 0,10% mini : 18,05 € maxi : 61,15 € | |||||||||||
plus commission de saisie | GRATUIT | 4.65 | ||||||||||
plus commission de change pour les virements en devises occasionnels (si non détention d'un compte devises) | 0,10% mini : 13,75 € maxi : 61,15 € | |||||||||||
Réception d'un virement étranger (hors zone SEPA) | ||||||||||||
en euros ou en devises (avec BIC/IBAN) | 16.7 | |||||||||||
plus commission de change pour les virements en devises occasionnels (si non détention d'un compte devises) | 0,10% mini : 13,75 € maxi : 61,15 € | |||||||||||
correction (BIC/IBAN) | GRATUIT | |||||||||||
PRÉLÈVEMENT/TIP/SEPA | ||||||||||||
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement | GRATUIT | |||||||||||
Frais par paiement d’un prélèvement | GRATUIT | |||||||||||
Frais d’opposition ou de révocation sur prélèvement | GRATUIT | |||||||||||
CHÈQUES | ||||||||||||
Frais d’envoi de chéquier (envoi simple) | 3,20 €/chéquier | |||||||||||
Frais d’envoi de chéquier (envoi recommandé) | A partir de 8,25 € | |||||||||||
Frais de destruction de chéquier (au terme d'une période de conservation de 3 mois après fabrication) | 5,40 €/chéquier | |||||||||||
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur en cas de perte ou vol : | ||||||||||||
avec Assur Carte | GRATUIT | |||||||||||
sans Assur Carte | 15 | |||||||||||
Frais d’émission d’un chèque de banque | 10.95 | |||||||||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | ||||||||||||
L'Eurocompte est une offre groupée de services sous forme d'abonnement mensuel. Il reprend tous les services utiles pour gérer votre argent au quotidien. Son tarif est fixé en fonction du type de carte choisie. | ||||||||||||
EUROCOMPTES | ||||||||||||
Formules proposées (produits et services compris), à partir de : | ||||||||||||
Confort | Sérénité | Duo Confort et Sérénité(6) | VIP 16/17 (4) | VIP 18/25 : VIP et VIP+(4)(7) | ||||||||
MasterCard On Line | 6.86 | 3.2 | 1.83 | 4.14 | ||||||||
MasterCard ou Visa | 7.97 | 4.36 | 4.91 | |||||||||
Gold ou Premier | 15.25 | 10,06 € (sauf Duo Confort) | ||||||||||
Compte courant | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Frais de tenue de compte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
CMNE Direct au forfait | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Découvert Souplesse (assurance en supplément) | ✔ | ✔ | ||||||||||
Crédit renouvelable Étalis | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
Assur Carte | Confort | Sérénité | Selon formule | VIP | VIP | |||||||
Nombre de chèques de banque gratuits | 1/an | 2/an | 1 ou 2/an selon formule | |||||||||
Envoi gratuit des chéquiers | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Différé + | ✔ | Selon formule | ||||||||||
Retraits déplacés offerts | 1 à 3/mois selon la carte choisie | Illimités | 1/mois à illimités selon la formule et la carte choisies | |||||||||
Options | ||||||||||||
Des réductions vous sont accordées selon la formule Eurocompte, voir conditions en agence. | ||||||||||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | ||||||||||||
Offres groupées de services spécifiques | Abonnement mensuel | |||||||||||
Eurocompte Vie Quotidienne, comprenant : un compte courant Tiers protégé (à usage du mandataire judiciaire), un compte courant Vie Quotidienne (à usage du Tiers protégé) et une carte Vie Quotidienne (carte de retrait). Destiné aux majeurs protégés. Il peut être souscrit par les mandataires judiciaires pour les mesures de tutelle et curatelle renforcée. | à partir de 0,50 € | |||||||||||
CM Facil’Accès : offre spécifique de services bancaires, réservée aux personnes en situation de fragilité financière, prévue par les articles L.312-1-3 et R.312-4-3 du Code Monétaire et Financier. | 3 | |||||||||||
Prestations de base : offre spécifique de services bancaires fournie dans le cadre des prestations de base, prévue par les articles L.312-1 II et D.312-5-1 du Code Monétaire et Financier | 3.5 | |||||||||||
IRRÉGULARITÉS ET INCIDENTS | ||||||||||||
Commission d'intervention | ||||||||||||
Commission d’intervention pour présentation d’un débit non autorisé : | ||||||||||||
par opération (avec un plafond de 80 €/mois) | 8 | |||||||||||
par opération (avec un plafond de 20 €/mois) pour les clients bénéficiant des services bancaires de base | 4 | |||||||||||
par opération (avec un plafond de 40 €/mois) pour les titulaires d'un Eurocompte VIP (offre dédiée au moins de 26 ans) | 4 | |||||||||||
Opérations particulières | ||||||||||||
Frais par saisie-attribution | 120 | |||||||||||
Frais par saisie administrative à tiers détenteur | 10% de la valeur maxi : 100 € | |||||||||||
Incidents de paiement | ||||||||||||
Frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision | GRATUIT | |||||||||||
Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque | GRATUIT | |||||||||||
Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire | 52.8 | |||||||||||
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 10.5 | |||||||||||
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision | 10.5 | |||||||||||
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision: | ||||||||||||
chèque < ou = 50 € | 30 | |||||||||||
chèque > 50 € | 50 | |||||||||||
Frais en cas de paiement d'un chèque émis en période d’interdiction bancaire | 34 | |||||||||||
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision (montant égal à l’ordre de paiement rejeté) | maxi : 20 € | |||||||||||
DÉCOUVERTS ET CRÉDITS | ||||||||||||
Découverts | ||||||||||||
Taux applicable aux dépassements. Sauf accord particulier, taux plafond réglementaire calculé trimestriellement par la Banque de France et publié au JO, diminué de 0,05%. Ce taux est fonction du solde débiteur moyen du compte sur la période séparant deux arrêtés. | ||||||||||||
Découvert Souplesse | ||||||||||||
Frais de dossier annuels | 1% du découvert autorisé mini: 20 € | |||||||||||
Crédits à la consommation amortissables | ||||||||||||
Frais de dossier | 1% du montant emprunté mini: 64 € | |||||||||||
Taux | Nous consulter | |||||||||||
Crédit renouvelable Passeport Crédit | ||||||||||||
Frais de dossier | GRATUIT | |||||||||||
Frais d'utilisation | Sur cmne.fr 0,50% du montant utilisé | En agence 1% du montant utilisé | ||||||||||
Taux | Nous consulter | |||||||||||
Crédit renouvelable Étalis | ||||||||||||
Frais de dossier | GRATUIT | |||||||||||
Frais d'utilisation | GRATUIT | |||||||||||
Taux | Nous consulter | |||||||||||
Crédits immobiliers | ||||||||||||
Frais de dossier et souscription de 15 € de parts sociales : | ||||||||||||
Financements sans contrat de construction ni VEFA | 1% du montant emprunté mini: 360 € | |||||||||||
Financements avec contrat de construction ou VEFA | 1% du montant emprunté mini: 510 € | |||||||||||
Taux | Nous consulter | |||||||||||
Autres prestations | ||||||||||||
Frais d'acte de caution de personne physique | 50 | |||||||||||
Nantissement de contrat d'assurance vie ou de compte titres | 130 | |||||||||||
Modification de compte à débiter | 40 € tarif forfaitaire | |||||||||||
Lettre d'information pour échéance de prêt impayée | 10.5 | |||||||||||
Délivrance d’un décompte de prêt immobilier : | ||||||||||||
pour les offres émises avant le 01/07/2016 | 20.3 | |||||||||||
pour les offres émises à compter du 01/07/2016 | GRATUIT | |||||||||||
Réédition d'un tableau d'amortissement | 13.65 | |||||||||||
Attestations liées aux prêts immobiliers | 13.65 | |||||||||||
Modulimmo : Opération de modulation ou de suspension prévue dans les conditions contractuelles du prêt pour les offres émises à compter du 1er janvier 2020. | 50 | |||||||||||
ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS | ||||||||||||
L’ensemble de la tarification relative aux placements financiers fait l’objet d’un document spécifique «Tarifs des opérations sur titres» qui peut vous être remis par votre conseiller sur simple demande. Il est également disponible sur cmne.fr | ||||||||||||
Épargne bancaire | ||||||||||||
Budget + | 1 €/mois | |||||||||||
Indicépargne | GRATUIT | |||||||||||
Bourse France | Compte-Titres Ordinaire | PEA* | ||||||||||
Agence | cmne.fr | Agence | cmne.fr | |||||||||
Exécution d’un ordre frais proportionnels par ordre exéc | uté | |||||||||||
Prise en charge d’un ordre | 6.75 | Gratuit | Gratuit | Gratuit | ||||||||
de 0 à 7 500 € | 0.014 | 0.0075 | 0.012 | 0.005 | ||||||||
avec un mini de | 16.25 | 8.3 | Néant | Néant | ||||||||
supérieur à 7 500 € | 0.01 | 0.005 | 0.012 | 0.005 | ||||||||
Bourses étrangères | Compte-Titres Ordinaire | PEA* | ||||||||||
Agence | cmne.fr | Agence | cmne.fr | |||||||||
Exécution d’un ordre frais proportionnels par ordre exécuté | ||||||||||||
Prise en charge d’un ordre | 6.75 | Gratuit | Gratuit | Gratuit | ||||||||
Exécution d’un ordre | 0.014 | 0.009 | 0.012 | 0.005 | ||||||||
plus frais de courtage et frais locaux avec un mini de | 54.15 | 37.85 | Néant | Néant | ||||||||
Souscription d’OPC | Compte-Titres Ordinaire | PEA* | ||||||||||
Souscription d’OPC hors Crédit Mutuel | 0.01 | 0.01 | ||||||||||
avec un mini de | 36.7 | Néant | ||||||||||
Souscription d’OPC La Française | Nous consulter | Nous consulter | ||||||||||
Droits de garde | Compte-Titres Ordinaire | PEA* | ||||||||||
Droits de garde annuels | 31.6 | 0,40% maxi (sur encours gérés ad valorem) | ||||||||||
Valeurs cotées en France | 6,30 €/an/ligne | - | ||||||||||
Valeurs étrangères cotées à l’étranger | 12,55 €/an/ligne | - | ||||||||||
Valeurs cotées détenues en PEA* | - | 5 €/an/ligne | ||||||||||
Or | 0,50% du montant du portefeuille | - | ||||||||||
avec un maxi de | - | 300 €/an | ||||||||||
Transfert de Compte-Titres Ordi- naire /PEA* hors Crédit Mutuel | Compte-Titres Ordinaire | PEA* | ||||||||||
Par dossier | 100 | - | ||||||||||
Valeurs cotées en France | 7,70 €/ligne | - | ||||||||||
Valeurs étrangères cotées à l’étranger | 41,80 €/ligne | - | ||||||||||
Valeurs cotées détenues en PEA* | - | 15 €/ligne | ||||||||||
avec un maxi de | - | 150 | ||||||||||
* PEA et PEA PME-ET | ||||||||||||
Autre transfert de comptes | ||||||||||||
CEL, PEL, PEP | 100 | |||||||||||
Étude patrimoniale | 500 | |||||||||||
ASSURANCES ET PRÉVOYANCE | ||||||||||||
Cotisation à une offre d'assurance perte et vol des moyens de paiement (Assur Carte) : | ||||||||||||
formule Confort | 25,82 €/an | |||||||||||
formule Sérénité | 31 €/an | |||||||||||
formule VIP | 22,17 €/an | |||||||||||
SUCCESSIONS | ||||||||||||
Frais d'ouverture de dossier (capitaux au décès < 2 000 €) | GRATUIT | |||||||||||
Frais d'ouverture de dossier (capitaux au décès > ou = 2 000 €) | 1% maxi: 150 € | |||||||||||
Frais sur capitaux décès perçus lors du règlement du dossier | 1% mini: 80 € maxi: 850 € | |||||||||||
Frais annuels | 130 |
Et voici la brochure officielle des tarifs du Crédit Mutuel Nord Europe.
bonjour j’ai souscrit un modulimmo en 2005, comme prévu je n’ai payé que les intérêts pendant 6 mois et pas le capital, sauf que la durée du prêt a été rallongée d’autant…est ce normal donc fin du prêt 6 mois plus tard. du coup j’ai payé au final 2 fois les intérêts non ?
Qui a été à l’origine de l’allongement du prêt ? Que disait le document précisant cet allongement ?