Voici comment ont évolué les tarifs bancaires depuis 2012.
Tous les indicateurs présentés dans le tableau suivant sont des moyennes (calculées par le rapport du Comité consultatif du secteur financier www.ccsfin.fr ) donc dans VOTRE banque les évolutions peuvent être différentes. Surveillez les ! Comparez et choisissez la bonne banque (l’idéal étant une banque locale – le Crédit Mutuel est très bon en Province) pour les crédits immobiliers et une banque en ligne (voir comment trouver la meilleure banque en ligne) pour le fonctionnement de tous les jours car les frais sont minimaux).
(Déplacez le tableau vers la droite pour voir l’évolution globale )
Services | Prix moyen pondéré au 31/12/2012 | Prix moyen pondéré au 31/12/2018 | Prix moyen pondéré au 31/12/2019 | Évolution du 31/12/2018 au 31/12/2019 | Prix moyen pondéré au 5 janvier 2020 | Évolution du 31/12/2019 à 2020 | Évolution de 2012 à 2020 |
Tenue de compte (actif) | 7,24 €/an | 18,96 €/an | 18,75 €/an | – 1,11 | 19,16 €/an | 2,19 | 164,64 |
Abonnement à des services de banques à distance (internet, téléphone fixe, sms, etc.) | 7,84 €/an | 0,90 €/an | 0,12 €/an | – 86,67 | 0,12 €/an | 0,00 | – 98,47 |
Abonnement à des alertes SMS sur la situation du compte | |||||||
Coût forfaitaire | 24,86 | 18,23 | 17,38 | – 4,66 | 17,65 | 1,55 | – 29,00 |
Coût unitaire | 0,25 | 0,26 | 0,25 | – 3,85 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
Commission d’intervention | 8,23 | 7,59 | 7,51 | – 1,05 | 7,51 | 0,00 | – 8,75 |
Virement (cas d’un virement occasionnel) | |||||||
En agence | 3,50 | 3,96 | 3,94 | – 0,51 | 4,13 | 4,82 | 18,00 |
Par internet | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | – 100,00 |
Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA) | 2,90 | 0,22 | 0,18 | – 18,18 | 0,13 | – 27,78 | – 95,52 |
Carte de paiement internationale à débit immédiat | 37,61 €/an | 41,18 €/an | 40,74 €/an | – 1,07 | 41,14 €/an | 0,98 | 9,39 |
Carte de paiement internationale à débit différé | 44,18 €/an | 43,03 €/an | 42,22 €/an | – 1,88 | 42,08 €/an | – 0,33 | – 4,75 |
Carte de paiement internationale à autorisation systématique | 29,80 €/an | 31,12 €/an | 30,74 €/an | – 1,22 | 30,65 €/an | – 0,29 | 2,85 |
Assurance perte et vol des moyens de paiement | 24,42 €/an | 24,00 €/an | 24,17 €/an | 0,04 | – 1,02 |
A noter que sont absent du tableau certains frais qui sont plafonnés et que les banques ont toutes mis à leur maximum même si elles facturaient moins avant (par exemple 20 euros par maximum pour un prélèvement rejeté pour provision insuffisante): voir les limites des frais que peut prendre une banque.