Vous trouverez ci-après un tableau avec les prix des cartes Visa, Visa Premier et Visa à autorisation systématique pour les 112 banques qui exercent en France (tarifs mis à jour 2020).
Ce comparatif met en avant les prix délirants de certaines banques (HSBC, Causse dEpargne Normandie, Crédit Agricole dans les Pyrénées ou à Toulouse alors que les banques en ligne comme Boursorama proposent les cartes bancaires GRATUITEMENT.
Comme depuis quelques années la Banque Centrale ou d’autres organismes proposent des prêts à taux négatifs, les cartes bancaires à paiement différé ne sont plus, comme avant, plus chères que les cartes à débit immédiat (mais on n’en est pas encore à être payé, comme client, pour payer avec un délai .. ce qu’ont les banques à cause des taux négatifs). Seules quelques banques continuent d’avoir des tarifs différents pour les cartes à paiment immédiat ou différés.
Bien entendu, ce sont les banques en ligne qui sont les moins chères et on peut même avoir une Visa gratuite (même une Premier) si on passe par les nouvelles « banques » (cf https://www.credit-et-banque.com/carte-bancaire-gratuite/).
Pour bien voir tous les prix des cartes bancaires, faites aussi défiler le tableau de manière horizontale.
Comparatif tarifs cartes bancaires
Visa Premier | Visa Classic | Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
---|---|---|---|
Carte bancaire Crédit Mutuel de Bretagne | 131,75 (débit immédiat); 137,25 (débit différé) | 41,65 (débit immédiat); 49,65 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Chalus | 117 (débit immédiat); 117 (débit différé) | 53 (débit immédiat); 56 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole de La Réunion | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 38 (débit immédiat); 40 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | 39 |
Carte bancaire Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 128 (débit immédiat); 128 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | 45 |
Carte bancaire Crédit Agricole Alpes Provence | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 43,80 (débit immédiat); 43,80 (débit différé) | |
Carte bancaire Allianz Banque | 130 (débit différé) | 39 (débit immédiat); 48 (débit différé) | 33 |
Carte bancaire Crédit Agricole Sud Méditerranée | 123,50 (débit immédiat); 123,50 (débit différé) | 43,50 (débit immédiat); 43,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 124,50 (débit immédiat); 124,50 (débit différé) | 43,50 (débit immédiat); 44,40 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Guyane) | 134 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 47 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué aux Antilles) | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 113 (débit immédiat); 113 (débit différé) | 42,50 (débit immédiat); 42,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 47,90 (débit immédiat); 47,90 (débit différé) | 47,90 |
Carte bancaire Crédit Agricole du Finistère | 120 (débit immédiat); 118 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 42,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 42 |
Carte bancaire BNP Paribas Antilles Guyane | 134 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 44,50 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 44,50 (débit immédiat); 43,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Marze | 149 | 46,50 (débit immédiat); 45,50 (débit différé) | 39 (débit immédiat) |
Carte bancaire Crédit Agricole de Guadeloupe | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 46 (débit immédiat); 46 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Ile-de-France | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué en Métropole) | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire BNP Paribas | 134 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 44,50 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 38 |
Carte bancaire AXA Banque | Gratuit sous condition : de réaliser un montant cumulé de 900 euros de paiement par trimestre (sinon 32 de frais par trimestre) | Gratuit sous condition : de réaliser un montant cumulé de 900 euros de paiement par trimestre (sinon 16 de frais par trimestre) | Gratuit sous condition : de réaliser un montant cumulé de 900 euros de paiement par trimestre (sinon 8 de frais par trimestre) |
Carte bancaire Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à Mayotte) | 127 | 40 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Banque Palatine | 145 (débit différé) | 49 (débit immédiat); 49 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Coopératif | 109 (débit immédiat); 109 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Normandie | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Banque Postale Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et la Réunion) | 127 (débit immédiat); 127 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 29,50 |
Carte bancaire BPE (ex Banque Privée Européenne) | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 45 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 127 (débit immédiat); 126 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 38,50 |
Carte bancaire Crédit Agricole d'Aquitaine | 119 (débit immédiat); 119 (débit différé) | 41,50 (débit immédiat); 41,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Atlantique Vendée | 117 (débit immédiat); 117 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Centre France | 104 (débit immédiat); 104 (débit différé) | 47 (débit immédiat); 47 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Val de France | 129 (débit immédiat); 129 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit du Nord | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 126,50 (débit immédiat); 126,50 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Courtois | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Île-de-France | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire BforBank | Gratuit sous condition : 1 600 de revenus nets mensuels (ou 10 000 d'épargne dans la banque depuis au moins 6 mois) sous réserve de réaliser 3 opérations de paiement par trimestre (sinon 9 de frais par trimestre) | Gratuit sous condition : 1 200 de revenus nets mensuels, sous réserve de réaliser 3 opérations de paiement par trimestre (sinon 6 de frais par trimestre) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Toulouse 31 | 127 (débit immédiat); 127 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Loire-Centre | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 41 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 41 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Centre Est Europe | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Banque Populaire Grand Ouest | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Banque Laydernier | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 42,60 (débit immédiat); 42,60 (débit différé) | 39 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué à La Réunion et à Mayotte) | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Banque Kolb | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire LCL | 142,80 (débit immédiat); 142,80 (débit différé) | 47 (débit immédiat); 47 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Fortuneo | |||
Carte bancaire Banque Nuger | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Boursorama Banque | Gratuit sous condition : Carte Ultim : à débit différé 1 500 de revenu net mensuel ou débit immédiat sans conditions de revenus ; sous réserve d'effectuer au moins un paiement mensuel, sinon des frais 9 par mois sont appliqués | Gratuit; (carte Welcome, sans condition de revenus : gratuite sous réserve d'effectuer un paiement mensuel, sinon des frais de 5 par mois sont appliqués.) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | 42 |
Carte bancaire Crédit Maritime Grand Ouest | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 126 (débit immédiat); 131 (débit différé) | 41,50 (débit immédiat); 47 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire du Sud | 129 | 46,50 (débit immédiat); 45,50 (débit différé) | 39 (débit immédiat) |
Carte bancaire Crédit Mutuel Nord Europe | 131,30 (débit immédiat); 131,30 (débit différé) | 44,44 (débit immédiat); 44,44 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole de la Corse | 129 (débit immédiat); 129 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Massif Central | 128,90 (débit immédiat); 133,25 (débit différé) | 41,65 (débit immédiat); 49,65 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 115 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 47,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | 43 |
Carte bancaire Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à la Réunion) | 127 | 40 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Martinique) | 132 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 47 (débit différé) | |
Carte bancaire Hello Bank | 60 (débit immédiat); 60 (débit différé); (Carte Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1.000 mensuel. Cotisation mensuelle de 5 incluant une possibilité de découvert) | Gratuit; (Carte Hello One accessible sans condition de revenu) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Anjou | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole du Nord Est | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne de Rhône Alpes | 130 (débit immédiat); 129 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 41 (débit différé) | 42 |
Carte bancaire Banque Populaire du Nord | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 48 (débit immédiat); 46 (débit différé) | 48 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 134 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | 36 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 137,90 (débit immédiat); 136,85 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 38 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Ile-de-France | 138,35 (débit immédiat); 138,35 (débit différé) | 45,15 (débit immédiat); 45,15 (débit différé) | 33,70 |
Carte bancaire Banque Postale Outre-Mer (Guyane, Mayotte et Collectivités Territoriales) | 127 (débit immédiat); 127 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 29,50 |
Carte bancaire Crédit Agricole du Morbihan | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43,50 (débit immédiat); 43,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Maritime de Méditerranée | 129 | 45,50 (débit immédiat); 45,50 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 127 (débit immédiat); 125,50 (débit différé) | 46,50 (débit immédiat); 45,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Nord de France | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire HSBC | 134 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | 35 |
Carte bancaire Crédit Agricole Charente-Périgord | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 46 (débit immédiat); 46 (débit différé) | |
Carte bancaire ING | |||
Carte bancaire Monabanq | 36 (débit immédiat); 36 (débit différé) | 24 (débit immédiat); 24 (débit différé) | Gratuit |
Carte bancaire Crédit Agricole Franche-Comté | 125 (débit immédiat); 123 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 43,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Macif | 98 (débit immédiat); 109 (débit différé) | 37 (débit immédiat); 41 (débit différé) | 28 |
Carte bancaire Crédit Agricole de Normandie-Seine | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Hauts de France | 130 (débit immédiat); 129 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 41 |
Carte bancaire Crédit Agricole des Savoie | 127 (débit immédiat); 124 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire CIC | 136 (débit immédiat); 136 (débit différé) | 44,50 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne | 132 (débit immédiat); 128 (débit différé) | 43,50 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Société Générale | 135 (débit immédiat); 135 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | 35 |
Carte bancaire Banque Dupuy de Parseval | 149 | 46,50 (débit immédiat); 45,50 (débit différé) | 39 (débit immédiat) |
Carte bancaire Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire Occitane | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | 33 |
Carte bancaire Crédit Agricole Brie Picardie | 106 (débit immédiat); 106 (débit différé) | 43,50 (débit immédiat); 43,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire Val de France | 129,20 (débit immédiat); 129,20 (débit différé) | 44,50 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 44,50 |
Carte bancaire Crédit Agricole des Côtes d'Armor | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire Rives de Paris | 135 (débit immédiat); 135 (débit différé) | 47 (débit immédiat); 47 (débit différé) | 47 |
Carte bancaire Orange Bank | 95,88 (débit immédiat); 95,88 (débit différé); (soit 7,99 par mois ) | Gratuit | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Société Marseillaise de Crédit | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Agricole de Lorraine | 131 (débit immédiat); 131 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Tarneaud | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Méditerranéen | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole Centre-est | 129,90 (débit immédiat); 129,90 (débit différé) | 40,30 (débit immédiat); 40,30 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Postale | 127 (débit immédiat); 127 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | 29,50 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Sud Est | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 131 (débit immédiat); 131 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 50 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 50 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Caisse d'Epargne Normandie | 135 (débit immédiat); 135 (débit différé) | 44 (débit immédiat); 44 (débit différé) | 44 |
Carte bancaire Crédit Agricole Alsace Vosges | 116 (débit immédiat); 122 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Centre-Ouest | 101 (débit immédiat); 101 (débit différé) | 39,50 (débit immédiat); 39,50 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque Rhône-Alpes | 138 (débit immédiat); 138 (débit différé) | 52 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 40 |
Carte bancaire Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 122 (débit immédiat); 122 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole du Languedoc | 128 (débit immédiat); 128 (débit différé) | 43,30 (débit immédiat); 43,30 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Agricole Normandie | 129 (débit immédiat); 129 (débit différé) | 42 (débit immédiat); 42 (débit différé) | |
Carte bancaire Milleis Banque | 153 ; (carte offerte aux clients disposant d'au moins 50.000 d'avoirs) | 48 ; (carte offerte aux clients disposant d'au moins 50.000 d'avoirs) | |
Carte bancaire BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) | 135 (débit immédiat); 135 (débit différé) | 47 (débit immédiat); 47 (débit différé) | 37 |
Carte bancaire Groupama Banque | 130 (débit immédiat); 130 (débit différé) | 48 (débit immédiat); 48 (débit différé) | 29,60 |
Carte bancaire Banque Populaire Méditerranée | 122 (débit immédiat); 122 (débit différé) | 45 (débit immédiat); 45 (débit différé) | 45 |
Carte bancaire BRED Banque Populaire | 135 (débit immédiat); 135 (débit différé) | 47 (débit immédiat); 47 (débit différé) | 37 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Océan | 120 (débit immédiat); 120 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 46 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel du Centre | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 43 (débit immédiat); 44,50 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Agricole Centre Loire | 119,20 (débit immédiat); 119,20 (débit différé) | 41 (débit immédiat); 41 (débit différé) | |
Carte bancaire Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 132 (débit immédiat); 132 (débit différé) | 39 (débit immédiat); 46,20 (débit différé) | 30 |
Carte bancaire Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | 125 (débit immédiat); 125 (débit différé) | 40 (débit immédiat); 43 (débit différé) | |
Carte bancaire Banque de Savoie | 144 (débit immédiat); 134 (débit différé) | 55 (débit immédiat); 50 (débit différé) | 55 |
et celles de LA BANQUE POSTALE elles sont gratuites ?????
merci de me donne une réponse
cordialement