Voici un comparatif des livrets d’ épargne existants.
les livrets d’épargne sont un bon moyen de placer son argent sûrement mais ne vous attendez pas à toucher beaucoup d’argent comme il y a quelques années (avec à l’époque par exemple le livret VTB qui pouvait rapporter jusqu’à 4,15% si on laisse l’ argent pendant 3 ans sans le toucher ).
Les livrets des banques (voir ci-dessous) comme BforBank, Fortuneo, ING Direct, Monabanq, proposent parfois des taux + attractifs que le livret A mais pendant un temps très limité (en général 3 mois): ces taux promotionnels sont annuels dans leur présentation mais appliqués que sur 3 mois, ainsi un taux promotionnel (imaginé) de 3% ne rapportera que 3%/4 sur les 3 mois.
Comparatif des livrets d’ épargne:
Livret épargne | Taux brut | Taux promo. brut | Durée taux promo | Prime promo. | Taux de base brut |
(Banque) | (en mois) | (Vers.mini) | |||
1,39% | 3,00% | 2 | 40.00€ | 0.60 % | |
PSA BANQUE Distingo | (versement min. de 20000.00€) | ||||
0,83% | 2,00% | 2 | – | 0.60 % | |
MyMoneyBank | |||||
0,60% | – | – | – | 0.60 % | |
RCI BANK AND SERVICES | |||||
0,40% | – | – | – | 0.40 % | |
Coopération pour ma région | |||||
0,38% | 2,00% | 2 | – | 0.05 % | |
Axa | |||||
0,30% | – | – | – | 0.30 % | |
Cetelem | |||||
0,30% | – | – | – | 0.30 % | |
HSBC (CSL) | |||||
0,30% | – | – | – | 0.05 % | |
Caisse Epargne | |||||
0,30% | – | – | – | 0.30 % | |
HSBC (Livret HSBC) | |||||
0,30% | – | – | – | 0.30 % | |
Macif | |||||
0,05% | 1% | – | – | 0,53 % | |
MATMUT | |||||
0,20% | – | – | – | 0.20 % | |
Carrefour (CSL) | |||||
0,20% | – | – | – | 0.20 % | |
Credit Agricole Corse | |||||
0,20% | – | – | – | 0.20 % | |
Bred | |||||
0,20% | – | – | – | 0.20 % | |
Orange Bank | |||||
0,15% | – | – | – | 0.15 % | |
CREDIT MUTUEL | |||||
0,15% | – | – | – | 0.15 % | |
Credit du Nord | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
Laydernier | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
CSL Milleis | |||||
0,10% | – | – | – | 0.05 % | |
HELLO BANK | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
Banque Populaire Rives de Paris | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
CASDEN | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
CAISSE D’EPARGNE | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
BPE (Livret BPE) | |||||
0,10% | 0,90% | – | – | 0.10 % | |
Fortuneo | |||||
0,10% | – | – | – | 0.10 % | |
BforBank | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
Credit Agricole (CSL) | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE | |||||
0,15% | 2% | 6 mois | – | 0.05 % | |
Societe Generale (Livret Epargne Plus ) | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
Banque postale (CSL) | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
LCL | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
Monabanq (CSL) | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
Soon | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
BoursoBank (ex Boursorama) Banque | |||||
0,05% | – | – | – | 0.05 % | |
BNP | |||||
0,01% | – | – | – | 0.05 % | |
BoursoBank (ex Boursorama) Banque | |||||
0,01% | – | – | – | 0.01 % | |
ING (Livret Epargne Orange) |