Tarifs du Crédit Mutuel Océan, en un tableau :
Tarifs du Crédit Mutuel Océan
Tarifs du Crédit Mutuel Océan | |
---|---|
Siège social | Crédit Mutuel Océan, 34 rue Léandre Merlet - B.P. 17, 85001 LA ROCHE SUR YON Cedex |
Médiateur | Monsieur le Médiateur du Crédit Mutuel, 63, chemin Antoine Pardon, 69160 Tassin-La-Demi-Lune |
Abonnement Internet | 2,52 par mois |
Compte standard | 18,60 (1,55 par mois) |
Compte inactif | Tarif non précisé |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 |
Visa Premier | 104,20 (débit immédiat); 114,60 (débit différé) |
Visa Classic | 37,75 (débit immédiat); 47,45 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,30 + 2,25 % (avec un maximum de 8,26 ) |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,33 + 2,25 % avec un maximum de 8,26 |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | 8,00 ; (Gratuit pour électricité, gaz, eau, téléphone, impôts) |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 14,60 pour un chèque; 29,20 pour un chéquier |
Emission d'un chèque de banque | 12,90 |
par courrier simple | Gratuit |
par courrier recommandé | Gratuit (+ frais postaux) |
Forfait de base | « Eurocompte » à partir de 61,20 par an (5,10 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Eurocompte VIP » à partir de 21,60 par an (1,80 par mois) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 12,00 |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 109 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 100,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 100,00 |
Frais de transfert PEA | (tarif non précisé) |