Les SCPI continuent chaque année d’être au top des prouits financiers rentables avec des performances dépassant l’assurance-vie et même l’immobilier classique (nous parlons de produits sans risques).
Malgré leur succès, il ne faut pas oublier que les SCPI ne sont pas complètement détachées potentiellement de la crise, des impôts et des lois sans cesse renouvelées sur l’ immobilier.
Par ailleurs, le confinement qui a déclenché une pratique massive de télétravail ou une réorganisation de certains commerces a bouleversé l’immobilier de bureaux et de commerces, rendant souvent moins disputés les mètres carrés autrefois appréciés.
Beaucoup d’entreprises clientes des immeubles gérés par les SCPI renégocient et discutent leurs contrats avec au final moins de bénéfices pour la SCPI.Beaucoup d’immeubles gérés par les SCPI doivent faire face à de nombreux frais causés par les nouvelles lois de mise à niveau des bâtiments, ainsi que des nouvelles normes de construction et d’entretien.
Tous ces éléments susceptibles de faire baisser le rendement d’une SCPI ne sont pas apparents dans les 150 et quelques SCPI disponibles.
Et puis il y a le problème de la disponibilité des parts de SCPI: on peut parfois attendre plusieurs mois avant d’être servi (sauf si on profite d’une augmentation de capital ou d’une création de nouvelle SCPI).
On peut sélectionner les SCPI en regardant d’abord ce dans quoi elles investissent (immeubles de bureaux, maisons de retraites, etc..) mais on peut aussi examiner de près la société de gestion avec une attention particulière sur les gérants, leur expérience (track record).
Quels critères pour trouver les meilleures SCPI ?
En lisant les rapports trimestriels et annuels des SCPI (disponibles sur Internet) on peut comprendre la diversification et la qualité des immeubles et biens immobiliers gérés à travers les 4 critères que sont les emplacements, les âges des biens immobiliers, les travaux de rénovation, les taux d’occupation .
Le montant des réserves de distribution (report à nouveau ou RAN) et la politique de provisions pour travaux, informations elles aussi disponibles dans les rapports trimestriels et annuels, permettent aussi de voir comment les gérants de la SCPI envisagent de faire face aux aléas de l’occupation des biens immobiliers.
Liste de la plupart des SCPI actuelles
SCPI gérées par Amundi Immobilier (à contacter 90 boulevard Pasteur CS 21564 75730 Paris Cedex 15 ; voir aussi https://www.amundi-immobilier.com/Nos-Produits/Notre-offre-SCPI ):
- Duo Habitat
- Edissimmo
- Gemmeo Commerce
- Gene-Entreprise
- Genepierre
- L’Oustal des Aveyronnais
- Lion SCPI Avantage
- Premely Habitat
- Premely Habitat 2
- Premely Habitat 3 BBC
- Reximmo Patrimoine et Patrimoine 2 et 3
- Rivoli Avenir Patrimoine
- SG Pierre Patrimoine
- SG Pierre Patrimoine 2
- Atlantique Mur Régions
SCPI gérées par BNP Paribas Reim ( à contacter 167, quai de la Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux cedex )
- Acces valeur Pierre
- Accimmo Pierre
- AV Habitat
- AV Habitat 2
- Capiforce Pierre
- Capital Habitat
- France Investipierre
- Opéra Rendement
- Pierre Avenir
- Pierre Avenir 2
- Pierre Avenir 3
- Pierre Sélection
- Soprorente
- Valeur Pierre Alliance
SCPI gérées par Ciloger (à contacter 147 boulevard Haussmann 75008 Paris ):
- Actipierre 1
- Actipierre 2
- Actipierre 3
- Actipierre Europe
- Atout Pierre Diversification
- Atout Pierre Habitation
- Atout Pierre Habitation 2
- Ciloger Habitat
- Ciloger Habitat 2
- Ciloger Habitat 3
- Ciloger Habitat 4
- Opportunité Habitat
- Pierre Plus
- Placement Ciloger 3
SCPI gérée par CM-CIC SCPI Gestion (à contacter 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44000 Nantes ):
- CM-CIC Pierre investissement
SCPI gérées par Corum Asset Management (à contacter 128, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris (01) 53 75 43 92 ) :
- Corum Convictions
- Corum Patrimoine Résidentiel 1
SCPI gérée par Deltager (à contacter 1231 avenue du Mondial 98 – CS 79506 34961 Montpellier Cedex 2 ) :
- Unidelta
SCPI gérée par Euryale Asset Management (à contacter 61 rue du Faubourg Montmartre 75009 Paris ):
- Euryale Asset Management
SCPI gérées par FD Patrimoine – Foncières & territoires (à contacter 22 avenue Foch – CS 90737 54064 Nancy Cedex ):
- SCPI Grand Est
- SCPI Rhône Alpes
- Atlantique Pierre 1
- BTP Immobilier
- Buroboutic
- Croissance Immo
- FICOMMERCE
- Foncier Etudes
- Logipierre 1
- Logipierre 3
- Pierre Expansion
- Primo 1
- Sélectipierre 1
- Sélectipierre 2
SCPI gérées par Foncière et Immobilière de Paris (à contacter 52-58 rue Sébastien Mercier 75015 Paris ):
- Unicep France 2
SCPI gérées par Foncia Pierre Gestion (à contacter 13, avenue Lebrun 92188 Antony Cedex ):
- CAP’HEBERGIMMO
- Fininpiere
- Foncia Pierre Rendement
- Le Patrimoine Foncier
- Pierrevenus
- Placement Pierre Select 1
- Rocher Pierre 1
SCPI gérées par Groupe Voisin (à contacter 15 place Grangier – B. P. 62686 21026 Dijon Cedex ):
- Dauphi-Pierre
- Eiram
- Epargne Habitat
- Epargne Pierre
- Foncière Remusat
- Immauvergne
- Immo Placement
SCPI gérées par HSBC Reim France (à contacter 15 rue Vernet 75419 Paris Cedex 08 ):
- Agathissimo
- Agathissimo 2
- Elysées Pierre
- Elysées Résidence 5
- Sema 2i
SCPI gérées par Immovalor Gestion (à contacter 87 rue de Richelieu 75002 Paris ):
- Allianz Domidurable
- Allianz Domidurable 2
- Allianz Pierre
- Domivalor
- Domivalor 2
- Domivalor 3
- Domivalor 4
- Cristal Rente
- Grand Paris Pierre
- Patrimoine Pierre
- Pierre Investissement 3
- Pierre Investissement 4
- Pierre Investissement 5
- Pierre Investissement 6
- Pierre Investissement 7
- Pierre Investissement 8
- Renogreen
- Renovalor 1
- Renovalor 2
- Crédit Mutuel Pierre
- Epargne Foncière
- Eurofoncière 2
- Generali Habitat
- Immofonds 4
- LFP Opportunité Immo
- LFP Pierre
- LFP Renovimmo
- Multihabitation
- Multihabitation 2
- Multihabitation 3
- Multihabitation 4
- Multihabitation 5
- Multihabitation 6
- Multihabitation 7
- Multihabitation 8
- Multimmobilier 1
- Multimmobilier 2
- Pierre Privilège
- Selectinvest 1
- UFG Pierre et Vacances Conseil Immobilier Moselle
- UFG PixEL 1
SCPI gérées par NAMI – AEW Europe ( à contacter 8 – 12, rue des Pirogues de Bercy 75012 Paris 01 78 40 94 01) :
- BP Résidence Patrimoine
- BP Résidence Patrimoine 2
- Fructipierre
- Fructirégions
- Fructirésidence
- Fructirésidence BBC
- Fructifonds Immobilier
- Laffitte Pierre
SCPI gérées par PAREF Gestion (à contacter 8 rue Auber 75009 Paris ) :
- Interpierre France
- Novapierre 1
- Pierre 48
- Participation Foncière 1
- Participation Foncière Opportunité
- PFO2
SCPI gérées par Primonial Reim (à contacter 19 avenue de Suffren 75007 Paris 01 44 21 70 00 ):
- Patrimmo Commerce
- Patrimmo Habitation 1
- Primopierre
- Primovie
- Ufifrance Immobilier
SCPI gérée par Sécurinot (à contacter 7-7 bis rue Galvani 75809 Paris Cedex 17 01.44.09.38.70 ):
- Notapierre
- Cifocoma 1
- Cifocoma 2
- Efimmo 1
- Immorente
- Immorente 2
- Sofipierre
- Coeur de Ville
SCPI gérées par Urban Premium (à contacter 10 Rue du Chevalier de Saint-George 75001 PARIS )
- Urban Patrimoine
- Urban Patrimoine 2
- Urban Pierre
- Urban Pierre 2
- Urban Prestigimmo
Palmarès 2021 SCPI
Tableau scpi
Nom | Type de SCPI | Capitalisation | Prix de | Report à Nouveau | Distribution 2021 | Etat |
---|---|---|---|---|---|---|
Société de gestion | fin 2021 | souscription | / Dividende 2021 | |||
ACCES-VALEUR-PIERRE | SCPI Bureau | 1 465 M€ | 550.00 € | 78.79% | 3.86 % | Secondaire |
ACCIMMO-PIERRE | SCPI Bureau | 3 572 M€ | 205.00 € | 5.04% | 4.61 % | Ouvert |
Bnp-paribas-reim | ||||||
ACTIPIERRE-1 | SCPI Commerce | 89 M€ | 581.00 € | 50.15% | 4.71 % | Secondaire |
ACTIPIERRE-2 | SCPI Commerce | 103 M€ | 350.00 € | 22.95% | 5.22 % | Secondaire |
ACTIPIERRE-3 | SCPI Commerce | 128 M€ | 364.32 € | 38.64% | 5.46 % | Secondaire |
ACTIPIERRE-EUROPE | SCPI Commerce | 929 M€ | 210.00 € | 0.05 | 3.82 % | Ouvert |
AFFINITES PIERRE | SCPI Diversifiée | 379 M€ | 250.00 € | 0.09% | 4.14 % | Augmentation |
Groupama-gan-reim | ||||||
ALLIANZ-PIERRE | SCPI Bureau | 1 581 M€ | 340.00 € | 13.46% | 4.04 % | Ouvert |
Immovalor-gestion | ||||||
ATLANTIQUE-PIERRE-1 | SCPI Diversifiée | 41 M€ | 219.78 € | 45.66% | 6.16 % | Secondaire |
Paref-gestion | ||||||
ATOUT-PIERRE-DIVERSIFICATION | SCPI Diversifiée | 796 M€ | 900.00 € | 53.76% | 4.14 % | Secondaire |
ATREAM HOTELS | SCPI Specialisée | 234 M€ | 1 000.00 € | 13.02% | 2.64 % | Ouvert |
Atream | ||||||
BUROBOUTIC | SCPI Diversifiée | 378 M€ | 267.00 € | 7.89% | 4.08 % | Ouvert |
Fiducial-gerance | ||||||
CAPIFORCE-PIERRE | SCPI Diversifiée | 41 M€ | 321.90 € | 34.63% | 6.06 % | Secondaire |
Paref-gestion | ||||||
CIFOCOMA | SCPI Commerce | 14 M€ | 1 194.60 € | 124.29% | 5.56 % | Secondaire |
Paref-gestion | ||||||
CIFOCOMA-2 | SCPI Commerce | 16 M€ | 575.00 € | 159.26% | 3.70 % | Secondaire |
Paref-gestion | ||||||
CM-CIC PIERRE INVESTISSEMENT | SCPI Bureau | 111 M€ | 260.00 € | 56.5% | 4.65 % | Fermé |
Cm-cic-scpi-gestion | ||||||
COEUR DE VILLE | SCPI Commerce | 18 M€ | 206.00 € | 13.75% | 5.30 % | Ouvert |
Sogenial-immobilier | ||||||
CORUM | SCPI Diversifiée | 2 214 M€ | 1 090.00 € | 7.03 % | Ouvert | |
Corum-am | ||||||
CREDIT-MUTUEL-PIERRE | SCPI Bureau | 1 111 M€ | 285.00 € | 38.86% | 4.00 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
CRISTAL-RENTE | SCPI Commerce | 399 M€ | 247.34 € | 0.17% | 5.04 % | Ouvert |
Intergestion | ||||||
EDISSIMMO | SCPI Bureau | 4 013 M€ | 237.00 € | 83.2% | 3.67 % | Ouvert |
Amundi-immobilier | ||||||
EFIMMO | SCPI Bureau | 1 721 M€ | 237.00 € | 18.72% | 4.91 % | Ouvert |
Sofidy | ||||||
ELYSEES-PIERRE | SCPI Bureau | 2 656 M€ | 825.00 € | 5.13% | 3.64 % | Ouvert |
Hsbc-reim | ||||||
EPARGNE-FONCIERE | SCPI Bureau | 4 534 M€ | 835.00 € | 18.04% | 4.40 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
EPARGNE-PIERRE | SCPI Bureau | 1 775 M€ | 208.00 € | 2.91% | 5.36 % | Ouvert |
Voisin | ||||||
EUROFONCIERE-2 | SCPI Bureau | 261 M€ | 257.00 € | 20.79% | 4.34 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
EUROPIMMO-MARKET | SCPI Commerce | 28 M€ | 1 000.00 € | 3.42% | 4.03 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
EUROVALYS | SCPI Bureau | 789 M€ | 1 030.00 € | 4.4% | 4.74 % | Ouvert |
Advenis | ||||||
FAIR INVEST | SCPI Diversifiée | 34 M€ | 200.00 € | 9.65% | 4.71 % | Ouvert |
Norma-capital | ||||||
FICOMMERCE | SCPI Commerce | 673 M€ | 230.00 € | 15.05% | 4.14 % | Ouvert |
Fiducial-gerance | ||||||
FONCIA-CAP-HEBERGIMMO | SCPI Specialisée | 81 M€ | 250.00 € | 11.11% | 3.31 % | Ouvert |
Foncia-pierre-gestion | ||||||
FONCIA-PIERRE-RENDEMENT | SCPI Commerce | 413 M€ | 922.00 € | 12.36% | 4.00 % | Ouvert |
Foncia-pierre-gestion | ||||||
FONCIERE-REMUSAT | SCPI Commerce | 53 M€ | 1 000.00 € | 20.5% | 4.85 % | Secondaire |
Voisin | ||||||
FRANCE-INVESTIPIERRE | SCPI Bureau | 430 M€ | 260.23 € | 86.77% | 3.95 % | Secondaire |
Bnp-paribas-reim | ||||||
FRUCTIPIERRE | SCPI Bureau | 1 118 M€ | 606.00 € | 42.73% | 3.77 % | Augmentation |
FRUCTIREGIONS-EUROPE | SCPI Bureau | 308 M€ | 233.00 € | 38.87% | 4.33 % | Ouvert |
GEMMEO-COMMERCE | SCPI Commerce | 88 M€ | 204.00 € | 11.6% | 3.89 % | Ouvert |
Amundi-immobilier | ||||||
GENEPIERRE | SCPI Bureau | 986 M€ | 270.00 € | 84.27% | 3.84 % | Ouvert |
Amundi-immobilier | ||||||
IMMO-PLACEMENT | SCPI Bureau | 237 M€ | 870.00 € | 32.31% | 5.53 % | Secondaire |
Voisin | ||||||
IMMORENTE | SCPI Diversifiée | 3 769 M€ | 340.00 € | 9.34% | 4.64 % | Ouvert |
Sofidy | ||||||
IMMORENTE-2 | SCPI Commerce | 92 M€ | 305.00 € | 131.44% | 3.59 % | Fermé |
Sofidy | ||||||
INTERPIERRE FRANCE | SCPI Specialisée | 218 M€ | 1 050.00 € | 8.44% | 5.20 % | Ouvert |
Paref-gestion | ||||||
IROKO ZEN | SCPI Diversifiée | 56 M€ | 200.00 € | 91.27% | 7.10 % | Ouvert |
Iroko | ||||||
KYANEOS PIERRE | SCPI Specialisée | 150 M€ | 1 080.00 € | 0.06% | 5.94 % | Ouvert |
Kyaneos am | ||||||
LAFFITTE-PIERRE | SCPI Bureau | 1 188 M€ | 450.00 € | 20.46% | 3.53 % | Ouvert |
LE-PATRIMOINE-FONCIER | SCPI Bureau | 103 M€ | 1 425.01 € | 59.75% | 5.39 % | Secondaire |
Foncia-pierre-gestion | ||||||
LF GRAND PARIS PATRIMOINE | SCPI Bureau | 1 260 M€ | 310.00 € | 105.85% | 4.53 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
LF-EUROPIMMO | SCPI Bureau | 1 005 M€ | 1 045.00 € | 10.33% | 4.02 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
LFP-OPPORTUNITE-IMMO | SCPI Diversifiée | 247 M€ | 203.00 € | 10.74% | 5.21 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
LOGIPIERRE 1 | SCPI Specialisée | 138 M€ | 48.75% | 1.98 % | Fermé | |
Fiducial-gerance | ||||||
LOGIPIERRE 3 | SCPI Specialisée | 76 M€ | 1 600.00 € | 138.54% | 3.00 % | Ouvert |
Fiducial-gerance | ||||||
MULTIHABITATION-10 | SCPI Pinel | 28 M€ | 1 500.00 € | 2.47 % | Fermé | |
La-francaise-rem | ||||||
MULTIMMOBILIER-2 | SCPI Bureau | 866 M€ | 801.00 € | 1.28% | 4.00 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
NORD-EST-HORIZON | SCPI Diversifiée | 42 M€ | 255.00 € | 7.59% | 5.61 % | Ouvert |
Foncieres-et-territoires | ||||||
NOTAPIERRE | SCPI Bureau | 2 725 M€ | 360.00 € | 25.49% | 3.63 % | Ouvert |
Unofi | ||||||
NOVAPIERRE-1 | SCPI Commerce | 188 M€ | 440.00 € | 10.33% | 4.80 % | Ouvert |
Paref-gestion | ||||||
NOVAPIERRE-ALLEMAGNE | SCPI Commerce | 520 M€ | 260.00 € | 0.78% | 4.84 % | Ouvert |
Paref-gestion | ||||||
OPUS REAL | SCPI Bureau | 173 M€ | 1 980.00 € | 12.83% | 2.79 % | Ouvert |
Bnp-paribas-reim | ||||||
OUEST CAP ATLANTIQUE | SCPI Diversifiée | 3 M€ | 250.00 € | 4.81 % | Ouvert | |
Foncieres-et-territoires | ||||||
OUSTAL-DES-AVEYRONNAIS | SCPI Diversifiée | 42 M€ | 1 158.72 € | 152.21% | 2.84 % | Secondaire |
Amundi-immobilier | ||||||
PATRIMMO-COMMERCE | SCPI Commerce | 760 M€ | 197.00 € | 5.66% | 3.19 % | Ouvert |
Primonial-reim | ||||||
PATRIMMO-CROISSANCE | SCPI Plus-Value | 156 M€ | 678.61 € | 0.00 % | Ouvert | |
Primonial-reim | ||||||
PF Grand Paris | SCPI Bureau | 1 127 M€ | 544.00 € | 17.79% | 4.42 % | Ouvert |
Perial-asset-management | ||||||
PFO | SCPI Bureau | 794 M€ | 966.00 € | 5.63% | 4.82 % | Ouvert |
Perial-asset-management | ||||||
PFO2 | SCPI Bureau | 2 673 M€ | 196.00 € | 6.46% | 4.59 % | Ouvert |
Perial-asset-management | ||||||
PIERRE CAPITALE | SCPI Diversifiée | 97 M€ | 203.00 € | 16.22% | 4.84 % | Ouvert |
Swisslife-reim | ||||||
PIERRE-48 | SCPI Plus-Value | 313 M€ | 1 555.00 € | -134.3% | 2.11 % | Ouvert |
Paref-gestion | ||||||
PIERRE-EXPANSION | SCPI Diversifiée | 64 M€ | 267.00 € | 39.2% | 4.02 % | Secondaire |
Fiducial-gerance | ||||||
PIERRE-PLUS | SCPI Commerce | 754 M€ | 1 098.00 € | 1.53% | 4.03 % | Ouvert |
PIERRE-PRIVILEGE | SCPI Diversifiée | 233 M€ | 853.00 € | 10.74% | 4.05 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
PIERRE-SELECTION | SCPI Commerce | 191 M€ | 400.77 € | 41.07% | 3.88 % | Secondaire |
Bnp-paribas-reim | ||||||
PIERVAL-SANTE | SCPI Specialisée | 2 159 M€ | 200.00 € | 2.99% | 5.33 % | Ouvert |
Euryale-am | ||||||
PLACEMENT-PIERRE | SCPI Bureau | 376 M€ | 350.00 € | 34.35% | 5.01 % | Ouvert |
Foncia-pierre-gestion | ||||||
PRIMOFAMILY | SCPI Specialisée | 191 M€ | 200.00 € | 8.53% | 3.03 % | Ouvert |
Primonial-reim | ||||||
PRIMOPIERRE | SCPI Bureau | 3 633 M€ | 208.00 € | 13.84% | 4.77 % | Ouvert |
Primonial-reim | ||||||
PRIMOVIE | SCPI Diversifiée | 4 237 M€ | 203.00 € | 0.77% | 4.60 % | Ouvert |
Primonial-reim | ||||||
RHONE-ALPES-MEDITERRANEE | SCPI Diversifiée | 7 M€ | 250.00 € | 5.10 % | Ouvert | |
Foncieres-et-territoires | ||||||
RIVOLI-AVENIR-PATRIMOINE | SCPI Bureau | 3 759 M€ | 306.00 € | 40.19% | 3.80 % | Ouvert |
Amundi-immobilier | ||||||
SELECTINVEST-1 | SCPI Bureau | 1 599 M€ | 640.00 € | 25.35% | 4.10 % | Ouvert |
La-francaise-rem | ||||||
SELECTIPIERRE-2 | SCPI Diversifiée | 441 M€ | 765.00 € | 25.07% | 4.03 % | Ouvert |
Fiducial-gerance | ||||||
SOFIPIERRE | SCPI Diversifiée | 129 M€ | 630.00 € | 38.96% | 4.80 % | Ouvert |
Sofidy | ||||||
SOFIPRIME | SCPI Specialisée | 31 M€ | 265.00 € | 137.5% | 0.38 % | Augmentation |
Sofidy | ||||||
SOPRORENTE | SCPI Bureau | 77 M€ | 323.00 € | 112.62% | 4.19 % | Secondaire |
Bnp-paribas-reim | ||||||
UFIFRANCE-IMMOBILIER | SCPI Bureau | 316 M€ | 161.97 € | 77.14% | 5.52 % | Secondaire |
Primonial-reim | ||||||
UNIDELTA | SCPI Bureau | 352 M€ | 1 330.00 € | 15.3% | 4.84 % | Fermé |
Deltager | ||||||
URBAN VITALIM 2 | SCPI Pinel | 33 M€ | 500.00 € | Fermé | ||
Urban-premium | ||||||
VENDOME REGIONS | SCPI Diversifiée | 351 M€ | 655.00 € | 2.92% | 5.91 % | Ouvert |
Norma-capital |