BredConnect est le service en ligne de la Banque populaire Bred. Il permet, outre les services classiques d’une banque en ligne par un site web, l’accès à la banque en ligne par téléphone ou Smartphone, et également à une agence.
BredConnect permet la commande de chéquier, la commande de devises gratuit, le contact d’un conseiller par mail, des simulations financières, des souscriptions de produits, le téléchargement de relevés d’opérations, des virements occasionnels externes, au guichet et par téléphone et le tarif, des virements permanents externes, au guichet et par téléphone et le tarif, et l’ouverture compte .
BREDConnect – Consultations et transactions illimitées
Tarifs de la BRED Banque Populaire
Tarifs BRED Banque Populaire | Coût | |
---|---|---|
Ouverture d’un compte de dépôt avec signature de la Convention de compte de dépôt | Gratuit | |
Service d'aide à la mobilité bancaire : | ||
Simpl’Acces | Gratuit | |
Désolidarisation d’un compte joint | Gratuit | |
Clôture d'un compte de dépôt Gratuit | ||
Liste des opérations automatiques et récurrentes sur les 13 derniers mois (sur demande) | Gratuit | |
Prestations de base | Gratuit | |
Relevés de compte | ||
Relevé papier : | ||
1 par mois | Gratuit | |
2 par mois (par an) | 11.75 | |
3 par mois (par an) | 24.46 | |
Après chaque opération (par relevé - frais d'envoi inclus) | 0.76 | |
Historique mensuel papier (par an, frais d’envoi inclus) | 35.18 | |
Relevé dématérialisé mensuel | Gratuit | |
Option de BREDConnect - voir rubrique Banque à distance. | ||
Relevé annuel de frais | Gratuit | |
Carnet de bord patrimonial : | ||
Frais pour un envoi trimestriel papier (par trimestre) | 7.5 | |
Frais pour un envoi trimestriel électronique (par trimestre) | 3.75 | |
Tenue de compte | ||
Frais de tenue de compte de dépôt (par mois) | 2.5 | |
Frais de tenue de compte de dépôt inactif (par an) | 30 | |
Frais pour conservation d’avoirs sur compte avec adresse inconnue (par an) | 27.77 | |
Services en agence | ||
Versement d'espèces | Gratuit | |
Retrait d'espèces en agence avec ou sans émission de chèque : | ||
Avec une carte de retrait unique (par retrait) | 5 | |
Retrait d'espèces au guichet d'un autre établissement | 6.11 | |
Commande de fonds | Gratuit | |
Frais pour retour de commande de fonds (non retirée par le client) | 15.58 | |
Délivrance d’un relevé d'identité bancaire (IBAN-BIC) | Gratuit | |
Enregistrement d'un changement d’adresse | Gratuit | |
Retour de courrier (client inconnu à l'adresse) | 10.27 | |
Frais de recherche de documents | 24 | |
Duplicata de relevé (par relevé) : | ||
Relevé en cours ou dernier relevé | 15.58 | |
Relevé antérieur | 15.58 | |
Frais de demande d'information sur écriture de relevé de compte | 5.19 | |
Transactions or (achat ou vente), hors taxe fiscale et frais de port éventuels : | ||
Commission de courtage | 0.0065 | |
Minimum | 13 | |
Plus Commission de service | 0.01 | |
Minimum | 7.6 | |
Location de coffre-fort : | ||
Dépôt de garantie | Néant | |
Frais de location annuelle d'un compartiment (par an),selon catégorie, à partir de | 125 | |
Frais de location temporaire d'un compartiment (par mois),selon catégorie, à partir de | 18 | |
Frais d'ouverture forcée par un spécialiste : | Frais réels | |
Minimum | 534.98 | |
Frais de recherche de combinaison par un spécialiste : | Frais réels | |
Minimum | 267.48 | |
Transmission du patrimoine | ||
Ouverture d'un dossier de succession dans nos livres (compte ordinaire et/ou joint), en fonction des avoirs détenus : | ||
Avoirs détenus à la BRED : | ||
Inférieurs ou égaux à 3 000 € | 92.41 | |
Compris entre 3 001 € et 15 000 € | 0.0115 | |
Minimum | 92.41 | |
Supérieurs à 15 000 € | 0.0104 | |
Minimum | 311.51 | |
Maximum | 778.77 | |
Intervention liée au traitement de la succession (état des avoirs, envoi au notaire, règlement de factures…) | 25.96 | |
Commission sur succession vacante | 30 | |
Banque à distance | ||
Internet | ||
Tarifs hors coût du fournisseur d'accès à Internet. | ||
BREDConnect - Consultations et transactions illimitées | ||
Abonnement à des services de banque à distance, par mois : | 3.3 | |
Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) | ||
Option «Sécurisation des opérations en ligne» | Gratuit | |
Option «Documents et relevés dématérialisés» | Gratuit | |
Option «Bourse en ligne» | Gratuit | |
Option «Mon budget» | Gratuit | |
Option «Agrégateur toutes banques» | Gratuit | |
Option «Tutelle familiale» (par mois) | 2.65 | |
Option «Coffre-fort électronique» (par mois) | 1.25 | |
Option «Moneypitch» (par mois) | 3 | |
BREDConnect Mineurs - consultations illimitées | ||
Abonnement à des services de banque à distance | Gratuit | |
Téléphone | ||
BRED Direct Services | ||
Abonnement à des services de banque à distance, par an | 15 | |
Tonalité Plus | ||
Abonnement à des services de banque à distance | Gratuit | |
Téléphone mobile | ||
Message+ | ||
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS. (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) | ||
Option Infos : | ||
Réception sur mobile d'un message sur le solde du compte, les 3 dernières opérations enregistrées ou l'encours carte bancaire. | ||
Abonnement mensuel : | ||
2 messages par semaine | 2.29 | |
5 messages par semaine | 3.54 | |
Option Flash : | ||
Réception sur mobile d'un message d'alerte sur le dépassement d'un seuil préalablement défini. | ||
Abonnement annuel | 7.62 | |
Frais d'utilisation des services de banque à distance (par message) | 0.6 | |
Moyens et opérations de paiement | ||
Cartes | ||
Fourniture d'une carte de retrait | ||
Cotisation carte de retrait BRED Carte réservée aux clients âgés de plus de 16 ans. | Gratuit | |
Fourniture de cartes de débit (cartes de paiement à autorisation systématique) | ||
Cotisation Visa à contrôle de solde, à débit immédiat | 39.5 | |
Cotisation Visa Electron, à débit immédiat Cette offre n'est plus commercialisée. | 39.5 | |
Fourniture de cartes de débit | ||
(cartes de paiement internationales, à débit immédiat ou différé) | ||
Cotisations annuelles | Débit immédiat | Débit différé |
Visa Bred one | 24 | - |
Visa Classic | 48 | 48 |
Visa Bred&moi | 57 | 57 |
Visa Premier | 138 | 138 |
Visa Platinum | - | 210 |
Visa Infinite | 324 | 324 |
Fourniture d'une carte de crédit | ||
Cotisation carte Visa Créodis | 17 | |
Services liés à la carte bancaire | ||
Adhésion à e-carte bleue, paiements sécurisés sur Internet (par an) | 12.46 | |
Paiement sans contact | Gratuit | |
Modification du plafond de paiement ou de retrait de votre carte : | ||
Sur demande par téléphone ou en agence | 10.2 | |
En ligne depuis BREDConnect | Gratuit | |
Réédition du code confidentiel de la carte | ||
Envoi courrier (sur demande par téléphone ou en agence) | 8 | |
En ligne depuis BREDConnect | Gratuit | |
Refabrication de carte bancaire avant l'échéance : | ||
En cas de dysfonctionnement | Gratuit | |
En cas de détérioration par le client | 12.24 | |
Recherche de facturette en France en cas de contestation | Gratuit | |
Frais d’utilisation de la fonction «Paiement en trois fois» | ||
en fonction du montant de la transaction | de 3,00€ à 18,00€ | |
Changement de visuel carte Visa Premier et Visa Bred&moi : | ||
Lors de la souscription (hors séries limitées) | Gratuit | |
Bibliothèque | 8 | |
Photo personnelle | 10 | |
Séries limitées (selon thèmes et droits d’auteurs) à partir de | 10 | |
Domino : adhésion annuelle au programme | 17.4 | |
Retrait d'espèces en euros au guichet d'une autre banque de la zone euro : | ||
Commission fixe | 4.6 | |
Plus Commission proportionnelle au montant retiré | 0.015 | |
Retrait d'espèces en euros au distributeur automatique de billets BRED et Banque Populaire | Gratuit | |
Retrait d’espèces (cas de retrait en euros dans la zone euro au distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) : | ||
Avec les cartes Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Premier | Gratuit | |
Avec les cartes Visa à contrôle de solde, Visa Electron, à chaque retrait | 1 | |
Avec les autres cartes, à compter du 4e retrait dans le mois | 1 | |
Retrait d'espèces en devises au distributeur automatique de billets d'un autre établissement de la zone euro : | ||
Commission fixe | 2.9 | |
Plus Commission proportionnelle au montant retiré | 0.015 | |
Paiement par carte bancaire : | ||
En euros, en France et dans l'EEE | Gratuit | |
En devises, zone euro | 0.015 | |
Retrait d'espèces au distributeur automatique de billets (DAB) d'un autre établissement en devises | (voir rubrique «Opérations bancaires à l'international») | |
Paiement par carte bancaire en devises | (voir rubrique «Opérations bancaires à l'international») | |
Virements | ||
Pour les virements en devises hors euros ou impliquant un pays hors de l'EEE, se reporter aux «Opérations bancaires à l'international». | ||
Réception d'un virement SEPA : | ||
Virement occasionnel ou permanent | Gratuit | |
Émission d'un virement SEPA en faveur d'un compte BRED : | ||
Virement occasionnel, permanent ou instantané | Gratuit | |
Émission d'un virement SEPA en faveur d'un compte ouvert dans une autre banque : | ||
Frais par virement occasionnel : | ||
Au guichet de votre agence (avec IBAN-BIC) | 4.2 | |
Par Internet (BREDConnect) | Gratuit | |
Frais par virement permanent : | ||
Au guichet de votre agence (avec IBAN-BIC) | 1.53 | |
Par Internet (BREDConnect) | Gratuit | |
Frais de mise en place d'un virement permanent | Gratuit | |
Émission d'un virement SEPA instantané occasionnel par Internet (BREDConnect) | ||
Jusqu'à 1 500 € | 1 | |
Au-delà de 1 500 € et jusqu'à 15 000 € | 3 | |
Au-delà de 15 000 € | 10 | |
Service PAYLIB entre amis | Gratuit | |
Service permettant d'effectuer un virement SEPA instantané avec le numéro de téléphone mobile du bénéficiaire dans la limite de 150 € par jour. | ||
Demande de retour de fonds sur virement émis à tort (IBAN ou BIC du bénéficiaire communiqué de façon erronée par le payeur) | 6 | |
Prélèvements / TIP / SEPA | ||
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA | Gratuit | |
Frais de paiement de titre interbancaire de paiement (TIPSEPA) | Gratuit | |
Frais par paiement d'un prélèvement SEPA | Gratuit | |
Frais d’opposition à un prélèvement SEPA | Gratuit | |
L'opposition a une durée de 3 mois maximum à compter de sa date d'émission (révocation d'une échéance de prélèvement). | ||
Frais d’opposition définitive à un prélèvement SEPA | Gratuit | |
L'opposition a une durée supérieure à 3 mois (retrait du consentement). | ||
Sélection de créanciers autorisés à prélever : | ||
Frais pour liste blanche sur prélèvement. | ||
Création et modification (par créancier) | 15.6 | |
Suppression | Gratuit | |
Sélection de créanciers non autorisés à prélever Frais pour liste noire sur prélèvement. | Gratuit | |
Chèques | ||
Remise de chèque(s) | Gratuit | |
Paiement de chèque(s) | Gratuit | |
Frais d'envoi de chéquier à domicile : | ||
En courrier simple | Gratuit | |
En courrier recommandé simple | 5.6 | |
Si envoi à l'étranger : tarif de l'envoi en recommandé AR à l'étranger. | ||
Frais de renouvellement personnalisé du chéquier | 1.72 | |
Bordereaux pré-imprimés de remises de chèques avec renouvellement automatique | Gratuit | |
Photocopie de chèques (par chèque) | 15.58 | |
Frais d’émission d’un chèque de banque | 13.54 | |
Frais d'émission d’un chèque certifié | 13.54 | |
Destruction de chéquier non retiré à l'agence | 15.58 | |
Frais de traitement d'un chèque muté | 17.85 | |
Frais de traitement d’un chèque non normalisé (par formule) | 29.28 | |
Frais de remise de chèque(s) non conforme | 6.49 | |
Dates de valeur | ||
Pour les chèques compensables en France : | ||
Chèque émis | J | |
Chèque remis à l'encaissement | J + 1 ouvré | |
J : jour de comptabilisation au compte client. | ||
Délai d'encaissement ou d'indisponibilité : | ||
Chèque remis à l'encaissement | 10 jours ouvrés | |
Frais d’opposition chèque(s) par l'émetteur | 6.9 | |
Frais d’opposition chéquier(s) par l'émetteur | 13.75 | |
Offres groupées de services | ||
Services bancaires de base | Gratuit | |
Commission d'intervention : | ||
Par opération | 4 | |
Plafond mensuel | 20 | |
OCF - Offre d'accompagnement de la clientèle en situation de fragilité | ||
Cotisation à l'offre groupée de services OCF (par mois) : | 3 | |
Commission d’intervention : | ||
Par opération | 4 | |
Forfait de rejet sur prélèvement faute de provision : | ||
Montant de l’opération < à 16 € | Montant de l'opération | |
Montant de l’opération ≥ à 16 € | 16 | |
Plafonnement des frais liés aux incidents de paiement et irrégularités de fonctionnement de compte : | ||
Par mois | 16.5 | |
Par an | 198 | |
BREDAcces Mineurs | ||
Offre groupée de services proposée à partir de 12 ans et jusqu’à 17 ans | ||
Les services essentiels | ||
Une carte bancaire au choix | - | |
Retrait en euros dans la zone euro au DAB d'un autre établissement | Gratuit | |
BREDConnect Mineurs | - | |
Documents et relevés dématérialisés | - | |
BRED Direct Services | - | |
Frais de tenue de compte | Gratuit | |
Cotisation mensuelle à l'offre groupée de services à partir de | Gratuit | |
Les services optionnels (mensualités supplémentaires) | ||
Message+ Infos (2 messages par semaine) | 2.29 | |
Protection Payement – Offre « Jeune » | 1.08 | |
BREDAcces Jeunes | ||
Offre groupée de services proposée à partir de 18 ans et jusqu’à 27 ans. | ||
Les services essentiels | ||
Une carte bancaire | - | |
Avantages BREDPlanet+ | - | |
Retrait en euros dans la zone euro au DAB d'un autre établissement | Gratuit | |
BREDConnect | - | |
Documents et relevés dématérialisés | - | |
Coffre-fort électronique | - | |
BRED Direct Services | - | |
Avantage sur intérêts débiteurs | - | |
Intérêts débiteurs jusqu'à 400 € de découvert | Gratuit | |
Frais de tenue de compte | Gratuit | |
Cotisation mensuelle avec une carte Visa Classic, Visa Bred one ou Visa Bred&moi à partir de : | 3.5 | |
Cotisation mensuelle avec une carte Visa Premier à partir de : | 7.5 | |
Les services optionnels (mensualités supplémentaires avant réduction) | ||
La détention préalable des services essentiels est obligatoire pour toute souscription de services optionnels. | ||
Message+ Infos (2 messages par semaine) | 2.29 | |
Pack Trésorerie | 2.1 | |
Il comprend : le Champ Libre Accueil (autorisation de découvert) et la Protection Bancaire. | ||
Pack Tranquillité | 4.29 | |
Il comprend : l'Assurance perte ou vol des moyens de paiement (Protection Payement II) et Service Opposition Sécurisée. | ||
Pack Sérénité(à partir de) | 9.75 | |
Il comprend : Protection Revenus Décès Accidentel et Protection Budget. | ||
Avantage sur la cotisation à partir de la 2e carte souscrite sur la même offre BREDAcces Jeunes. | -0.5 | |
BREDAcces | ||
Offre groupée de services proposée à partir de 28 ans. | ||
Les services essentiels | ||
BREDConnect | Gratuit | |
Documents et relevés dématérialisés | Gratuit | |
Coffre-fort électronique | - | |
BRED Direct Services | - | |
Frais de tenue de compte | Gratuit | |
Une carte au choix (hors Visa Bred one et Visa à contrôle de solde) | - | |
Cotisation mensuelle à l'offre groupée de services à partir de: | 5.25 | |
Les services optionnels (mensualités supplémentaires avant réduction) | ||
Message+ Infos (2 messages par semaine) | 2.29 | |
Pack Trésorerie | 2.1 | |
Pack Tranquillité | 4.29 | |
Pack Sérénité (à partir de) | 9.75 | |
Services optionnels dédiés à la clientèle Banque Privée | ||
Moneypitch | 3 | |
Carnet de bord patrimonial dématérialisé | 1.25 | |
BREDPlanet+ | 8 | |
Gestion de compte multidevises | 20 | |
Avantage sur la cotisation de la 2e carte de même gamme nouvellement souscrite sur le même compte (hors Visa Infinite). | -0.5 | |
Offres groupées de services retirées de la commercialisation | ||
G.P.A. - Gamme des moyens de paiement alternatifs au chèque | ||
Offre groupée de services BASÉO (par mois) | 3 | |
ÉQUIPAGE | ||
Offre groupée de services intégrant les produits et services suivants | Débit immédiat | Débit différé |
Une carte au choix (cotisation mensuelle) : • Visa à contrôle de solde | 3.29 | - |
Visa Classic | 4 | 4 |
Visa Bred&moi | 4.75 | 4.75 |
Visa Premier | 11.5 | 11.5 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement : Protection Payement | 2.5 | |
Protection Bancaire | 2.1 | |
BRED Direct Services | 1.25 | |
Champ Libre Accueil | ||
Cotisation mensuelle à l'offre groupée de services à partir de : | 9.14 | |
Produits et services optionnels (mensualités supplémentaires) | ||
BREDConnect | 3.3 | |
Message+ (à partir de) | 2.29 | |
Protection Revenus (à partir de) | 2.25 | |
MULTIPASS | ||
Offre groupée de services intégrant les produits et services suivants | Débit immédiat | Débit différé |
BREDConnect | 3.3 | 3.3 |
Plus Une carte au choix (cotisation mensuelle) : Visa Classic | 4 | 4 |
Visa Bred&moi | 4.75 | 4.75 |
Visa Premier | 11.5 | 11.5 |
Visa Infinite | 25.83 | 25.83 |
Frais de tenue de compte (par mois) | Gratuit | Gratuit |
Cotisation à l'offre groupée de services, mensuelle | De 4 à 29,13 € | |
Produits et services optionnels (majoration mensuelle avant réduction) | ||
BRED Direct Services | 1.25 | |
Message+ (à partir de) | 2.29 | |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement : Protection Payement Offre «Adulte» | 2.5 | |
Protection Revenus (à partir de) | 2.25 | |
Protection Bancaire | 2.1 | |
Protection Budget (à partir de) | 7.5 | |
Protection Juridique | 4.25 | |
Service Opposition Sécurisée | 1.79 | |
Carnet de bord patrimonial (à partir de) | 1.25 | |
DÉDIÉ JEUNES : Offre pour les 12-17 ans | ||
2015-12-01 00:00:00 | 16/17 | |
Offre groupée de services intégrants les produits et services suivants | Débit imméiat | Débit immédiat |
Une carte au choix : Visa à contrôle de solde | - | - |
Visa Bred&moi | - | - |
Visa Bred one | - | - |
BREDConnect mineurs | Gratuit | Gratuit |
Frais de tenue de compte | Gratuit | Gratuit |
Retrait en euros dans la zone euro à un DAB d'un autre établissement | Gratuit | Gratuit |
Cotisation à l'offre groupée de services (mensuelle) | Gratuit | |
Produits et services optionnels (mensualités supplémentaires) | ||
BRED Direct Services | 1.25 | 1.25 |
Message+ (à partir de) | 2.29 | 2.29 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement :Protection Payement Offre «Jeune» | - | 1.08 |
DÉDIÉ JEUNES : Offre pour les 18-27 ans | ||
DJ 18/27 | DJ 18/27 Premium | |
Offre groupée de services intégrant les produits et services suivants | Débit immédiat ou différé | Débit immédiat ou différé |
Une carte au choix : | ||
Visa Classic | - | - |
Visa Bred one | - | - |
Visa Bred&moi | - | - |
Visa Premier | - | - |
BREDConnect | - | - |
Frais de tenue de compte | Gratuit | Gratuit |
Intérêts débiteurs jusqu'à 400 € de découvert | Gratuit | Gratuit |
Retrait en euros dans la zone euro au DAB d'un autre établissement | Gratuit | Gratuit |
Avantage sur intérêts débiteurs | - | - |
Cotisation à l'offre groupée de services (mensuelle) | 2.25 | 6.5 |
Produits et services optionnels (mensualités supplémentaires avant réduction) | ||
BRED Direct Services | 1.25 | 1.25 |
Message+ (à partir de) | 2.29 | 2.29 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement :Protection Payement • Offre «Jeune» | 1.08 | 1.08 |
Offre «Adulte» | 2.5 | 2.5 |
Protection Revenus (à partir de) | 2.25 | 2.25 |
Protection Bancaire | 2.1 | 2.1 |
Protection Budget (à partir de) | 7.5 | 7.5 |
Protection Juridique | 4.25 | 4.25 |
Service Opposition Sécurisée (SOS) (à partir de) | - | 1.79 |
Carnet de bord patrimonial (à partir de)(4) | - | 1.25 |
Avantage sur la cotisation de la 2e carte | - | -0.5 |
Irrégularités et incidents | ||
Commission d’intervention | ||
Commission d’intervention : | ||
Par opération | 8 | |
Plafond mensuel | 80 | |
Opérations particulières | ||
Frais par saisie administrative à tiers détenteur : | ||
Commission proportionnelle (% du montant dû) | 0.1 | |
Maximum | 83.33 | |
Frais par saisie attribution | 83.33 | |
Frais pour gestion d'un paiement direct d'une pension alimentaire (par trimestre) | 28.11 | |
Incidents de paiement | ||
Incidents liés au chèque | ||
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : | ||
Chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 € | 22 | |
Chèque d’un montant supérieur à 50 € | 42 | |
Frais suite à notification signalée par la Banque de France d'une interdiction d'émettre des chèques | 36.5 | |
Frais administratifs de mainlevée d’incident sur chèque | Gratuit | |
Frais de chèque remis à l’encaissement et retourné impayé (sauf motif sans provision) | 14.7 | |
Incidents liés aux virements et prélèvements | ||
Frais de rejet de virement ou prélèvement pour défaut de provision : | ||
Montant de l’opération < 20 € | Montant de l'opération | |
Montant de l’opération ≥ 20 € | 20 | |
Incidents liés au découvert | ||
Frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 14 | |
Incidents liés à la carte | ||
Frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire : | ||
Notification d’opposition pour utilisation abusive | 12.38 | |
Frais d’opposition sur carte pour vol, perte | Gratuit | |
Frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque | Gratuit | |
Plafonnement spécifique | ||
Pour les clients identifiés comme fragiles financièrement: | ||
Plafond mensuel | 25 | |
Découverts et crédits | ||
Découverts | ||
Champ Libre Accueil : | ||
Autorisation de découvert, renouvelable par tacite reconduction, dont la durée d’utilisation est obligatoirement inférieure à 30 jours. | ||
Intérêts débiteurs | Voir la banque | |
Frais de dossier | Gratuit | |
Champ Libre Contrat : | ||
Autorisation de découvert dont la durée d’utilisation est supérieure à 30 jours | ||
Intérêts débiteurs | Voir la banque | |
Frais de dossier | 50 | |
Découvert non autorisé ou dépassement de découvert | Taux de l'usure | |
Minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs | 3 | |
Crédits à la consommation | ||
Frais de dossier d’un prêt consommation : | ||
Taux sur capital initial | 0.011 | |
Minimum | 60 | |
Créodis | Voir la banque | |
Créodis est un crédit renouvelable. | ||
Avances et prêts réservés aux moins de 28 ans | ||
Prêts étudiants, apprentis : | ||
Taux | Voir la banque | |
Frais de dossier | Gratuit | |
Avance sur bourse d'étude : | ||
Taux | Voir la banque | |
Frais de dossier | Gratuit | |
Prêt permis à 1 € : | Voir la banque | |
Frais de dossier | Gratuit | |
Loca Privé : financer le dépôt de garantie de loyers | Voir la banque | |
Crédits immobiliers | ||
Frais de dossier d'un prêt habitat classique et prêt relais : | ||
Commission proportionnelle sur capital prêté | 0.011 | |
Minimum | 500 | |
Frais de dossier d'un prêt épargne logement (CEL, PEL) | Gratuit | |
Tableau d’amortissement | Gratuit | |
Réédition du tableau d'amortissement | 40 | |
Décompte de remboursement anticipé | Gratuit | |
Frais d’information incident de remboursement (FICP) | 9.1 | |
Information annuelle des cautions (par lettre) | Gratuit | |
Frais d’acte (à partir de) | 64.8 | |
Mainlevée de garantie | 276.55 | |
Frais d’avenant : | 0.012 | |
Minimum | 300 | |
En cas de renégociation du taux, minimum | 750 | |
Attestation d'intérêts liés aux prêts | 15 | |
Garanties possibles en fonction des prêts | ||
Garantie Habitat | Voir la banque | |
Garanties Casden et MFP (ACEF) | Voir la banque | |
Caution personnelle et solidaire | Voir la banque | |
Frais de gage sur véhicule | 75 | |
Nantissement de produits financiers BRED | Gratuit | |
Nantissement de produits financiers hors BRED | 65 | |
Epargne et placements financiers | ||
Épargne bancaire | ||
Épargne disponible | ||
Compte sur livret - Compte épargne logement -Livret d’épargne populaire - Livret territorial | Voir la banque | |
Livret BAMBINO - Livret Jeune | Voir la banque | |
Livret de développement durable et solidaire -Livret A - Livrets fidélis | Voir la banque | |
Épargne moyen/long terme | ||
Plan épargne logement | Voir la banque | |
CAT, CAT Fidélis | Voir la banque | |
Assurance-vie : Evoluvie, Rytmo, Valvie, Doteo, Filio | Voir la banque | |
Gestion automatique | ||
Crescendo (par an - plus commercialisé) | 9.14 | |
Frais de transfert de PEL, CEL, PEP Banque | ||
Vers une Banque Populaire | Gratuit | |
Vers un autre établissement | 67.68 | |
Placements financiers | ||
Rétrocession | ||
Parts sociales BRED : frais de souscription, détention et rachat,quel que soit le support de détention | Gratuit | |
Transactions | ||
Ouverture d'un compte titres ordinaire ou d'un PEA | Gratuit | |
Ordre de Bourse sur titres cotés sur le marché domestique (Euronext, Paris, Amsterdam et Bruxelles) : | ||
Ordre exécuté transmis par Internet : | ||
Commission proportionnelle (titres au porteur) | ||
Ordre jusqu'à 8 000,00 € | 0.005 | |
Ordre de plus de 8 000,00 € et jusqu'à 50 000,00 € | 0.00432 | |
Ordre de plus de 50 000,00 € | 0.0036 | |
Minimum de perception | ||
Compte titres ordinaire | 6.9 | |
PEA ou PEA-PME | 0 | |
Ordre exécuté transmis par téléphone via BRED Direct Bourse : | ||
Commission proportionnelle | ||
Ordre jusqu'à 8 000,00 € | 0.012 | |
Ordre de plus de 8 000,00 € et jusqu'à 50 000,00 € | 0.00943 | |
Ordre de plus de 50 000,00 € | 0.00655 | |
Minimum de perception | ||
Compte titres ordinaire | 10 | |
PEA ou PEA-PME | 0 | |
Ordre sur le marché obligataire | ||
Ordre exécuté transmis par Internet : | ||
Commission proportionnelle (jusqu'à 15 244,90 €) | 0.00796 | |
Commission fixe | 7.27 | |
Ordre exécuté transmis par téléphone via BRED Direct Bourse : | ||
Commission proportionnelle (jusqu'à 15 244,90 €) | 0.00995 | |
Commission fixe | 9.07 | |
Ordre exécuté avec le service de règlement différé (SRD): | 0.0072 | |
Droits, bons de souscription : | ||
Ordre exécuté transmis par Internet : | ||
Commission proportionnelle | 0.005 | |
Ordre exécuté transmis par téléphone via BRED Direct Bourse : | ||
Commission proportionnelle | 0.0119 | |
Reports (par position prorogée): | ||
Commission proportionnelle | 0.0102 | |
Commission fixe | 9.07 | |
Souscription d’OPC : | Gratuit | |
Ordre de bourse sur titres cotés à l’étranger : | Voir la banque | |
Intervention sur titres non cotés | 168.21 | |
Droits de garde | ||
Les organismes de placements collectifs (OPC) gérés par Promepar AM | Gratuit | |
Les actions, obligations et titres de créance complexes émis par Natixis, les fonds à formule gérés par NIMI (Groupe BPCE) | Gratuit | |
Les parts de fonds d'investissement de proximité (FIP), de fonds communs de placements dans l'innovation (FCPI) et de SOFICA distribués par la BRED | Gratuit | |
Les autres valeurs émises ou gérées par le Groupe BPCE | 2.5 | |
Les autres valeurs | ||
Commission proportionnelle : | ||
Jusqu'à 10 000 € | 0.004 | |
Pour la partie de 10 001 € à 50 000 € | 0.003 | |
Pour la partie de 50 001 € à 150 000 € | 0.00244 | |
Pour la partie supérieure à 150 000 € | 0.00112 | |
Frais fixes par ligne : | ||
Titres cotés | 5 | |
Titres non cotés | 15 | |
Frais de perception par compte titres ordinaire : | ||
Minimum | 34.99 | |
Maximum | 1542.17 | |
Hisséo : alimentation automatique sur compte titres ordinaire ou PEA ou PEA PME | Gratuit | |
Frais de transfert | ||
Frais de transfert d'un compte titres ordinaire vers un établissement autre qu’une Banque Populaire en France (par ligne) : | ||
Sur titres déposés en Euroclear France | 12.25 | |
Sur titres déposés à l’étranger (frais d’intermédiaire non compris) : | 108 | |
Minimum facturé par compte titres ordinaire | 60.49 | |
Frais de transfert d'un compte PEA ou PEA/PME : | ||
Par ligne de titres cotés | 15 | |
Par ligne de titres non cotés | 50 | |
Maximum facturé par compte PEA ou PEA/PME | 150 | |
Frais d'attestation fiscale | ||
Sur titres étrangers détenus à l'étranger (par ligne) | 84 | |
Sur titres étrangers détenus en ESES (par ligne) | 180 | |
Assurances et prévoyance | ||
Protection de votre famille | ||
Assurances personnelles | ||
MAV (Multirisque des accidents de la vie) : | ||
Selon formule individuelle ou familiale (à partir de) | 8.25 | |
Protection Revenus Décès Accidentel : | ||
Selon l’option retenue (par an, à partir de) | 27 | |
Protection Revenus Décès Toutes Cause | ||
Selon l’option retenue (par an, à partir de) | 36.48 | |
Autonomis | ||
Selon l’option retenue (par mois, à partir de) | 13.19 | |
Assur-BP Horizon (par an) : | ||
Formule personnelle | 28 | |
Formule tous risques (à partir de) | 56 | |
Assur-BP Enfant (assurance scolaire - par an) | 19 | |
Assurances liées aux comptes et aux moyens de paiement | ||
Protection Épargne (par an) : | ||
LDD, LEP | 11 | |
Rytmo | 12 | |
Livret A, Compte épargne logement | 16.5 | |
Compte sur livret, Compte sur livret CASDEN et Dépôt solidarité CASDEN, PEL, PERP, Evoluvie, CAPITO,Livret fidélis, Livret fidélis Livret A, Livret territorial | 22 | |
Protection Bancaire (par an) | 25.2 | |
Cotisation à une offre d'assurance perte / vol des moyens de paiement : Protection Payement | ||
Offre «Jeune» : (Option 1 de Protection Payement II) ou Protection Payement Jeunes | 13 | |
Offre «Adulte» : (Option 2 de Protection Payement II) ou Protection Payement | 30 | |
