Voici tous les tarifs de la banque ING Direct:
Tarifs ING Direct
Tarifs ING Direct | |
---|---|
Siège social | ING Direct, Immeuble Lumière - 40 avenue des Terroirs de France, 75012 PARIS |
Médiateur | Monsieur Le Médiateur de la FBF, BP 151 - 75422 PARIS CEDEX 09 |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | Gratuit |
Compte inactif | Tarif non précisé |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | Gratuit |
Visa Premier | |
Visa Classic | |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 2,00 % avec un minimum de 0,50 euros |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,00 % avec un minimum de 0,50 euros |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit; + 20,00 euros pour la déclaration BDF; + 20,00 euros pour la capture de la carte |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | Gratuit |
Emission d'un chèque de banque | 5,00 euros; (frais d'envoi recommandé compris) |
par courrier simple | Gratuit (y compris frais postaux) |
par courrier recommandé | 5,00 euros |
Forfait de base | (services compris par défaut) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | Gratuit |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 euros pour chèque < 50 euros; 50,00 euros pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 euros |
Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | - |
Prêts immobiliers | - |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | - |
Livret Jeune | - |
Epargne Logement | 7 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | |
Frais de transfert Compte-titres | 15,00 euros par ligne |