Données et graphe de l’évolution du cours de l’or (en dollars par kilogramme d’or sur certains graphes donc attention à relativiser en euros) depuis 1995 (cours le plus bas le plus haut et à la clôture). Voir en fin d’article pour les cours de l’or les plus récents et l’envolée du cours de l’or en 2024.
Et les données chiffrées de l’évolution du cours du kilo d’or
Entre 2015 et 2020
Date | Dernier | Var. % | + haut | + bas | Ouverture |
---|---|---|---|---|---|
2020-05-19 | 52 470,000 | -0.0169 | 53 900,000 | 51 000,000 | 53 370,000 |
2020-04-30 00:00:00 | 53 370,000 | 0.0676 | 54 500,000 | 49 990,000 | 49 990,000 |
2020-03-31 00:00:00 | 49 990,000 | 0.0487 | 51 200,000 | 44 290,000 | 47 670,000 |
2020-02-28 00:00:00 | 47 670,000 | 0.0171 | 49 690,000 | 45 000,000 | 46 870,000 |
2020-01-31 00:00:00 | 46 870,000 | 0.0708 | 46 870,000 | 43 770,000 | 43 770,000 |
2019-12-31 00:00:00 | 43 770,000 | 0.0258 | 44 170,000 | 42 530,000 | 42 670,000 |
2019-11-29 00:00:00 | 42 670,000 | -0.0141 | 43 590,000 | 42 310,000 | 43 280,000 |
2019-10-31 00:00:00 | 43 280,000 | -0.0096 | 44 670,000 | 42 240,000 | 43 700,000 |
2019-09-30 00:00:00 | 43 700,000 | -0.0153 | 45 210,000 | 42 930,000 | 44 380,000 |
2019-08-30 00:00:00 | 44 380,000 | 0.0759 | 44 890,000 | 40 530,000 | 41 250,000 |
2019-07-31 00:00:00 | 41 250,000 | 0.0315 | 41 440,000 | 39 010,000 | 39 990,000 |
2019-06-28 00:00:00 | 39 990,000 | 0.0667 | 40 360,000 | 37 300,000 | 37 490,000 |
2019-05-31 00:00:00 | 37 490,000 | 0.0027 | 37 490,000 | 36 210,000 | 37 390,000 |
2019-04-30 00:00:00 | 37 390,000 | -0.0029 | 37 720,000 | 36 200,000 | 37 500,000 |
2019-03-29 00:00:00 | 37 500,000 | -0.0071 | 37 770,000 | 36 330,000 | 37 770,000 |
2019-02-28 00:00:00 | 37 770,000 | 0.0104 | 38 300,000 | 36 820,000 | 37 380,000 |
2019-01-31 00:00:00 | 37 380,000 | 0.0386 | 37 380,000 | 35 910,000 | 35 990,000 |
2018-12-31 00:00:00 | 35 990,000 | 0.0423 | 36 320,000 | 34 990,000 | 34 990,000 |
2018-11-30 00:00:00 | 34 530,000 | 0.0088 | 35 140,000 | 34 030,000 | 34 230,000 |
2018-10-31 00:00:00 | 34 230,000 | 0.0414 | 35 290,000 | 32 330,000 | 32 330,000 |
2018-09-28 00:00:00 | 32 870,000 | -0.0238 | 33 940,000 | 32 330,000 | 33 670,000 |
2018-08-31 00:00:00 | 33 670,000 | 0.0021 | 34 360,000 | 33 410,000 | 33 600,000 |
2018-07-31 00:00:00 | 33 600,000 | -0.0264 | 34 870,000 | 33 400,000 | 34 510,000 |
2018-06-29 00:00:00 | 34 510,000 | -0.036 | 35 990,000 | 34 510,000 | 35 800,000 |
2018-05-31 00:00:00 | 35 800,000 | 0.0374 | 35 990,000 | 34 520,000 | 34 950,000 |
2018-04-27 00:00:00 | 34 510,000 | -0.0017 | 34 980,000 | 34 280,000 | 34 570,000 |
2018-03-30 00:00:00 | 34 570,000 | -0.0037 | 35 170,000 | 34 010,000 | 34 700,000 |
2018-02-28 00:00:00 | 34 700,000 | -0.002 | 35 000,000 | 34 130,000 | 34 770,000 |
2018-01-31 00:00:00 | 34 770,000 | 0.0006 | 35 670,000 | 34 750,000 | 34 750,000 |
2017-12-29 00:00:00 | 34 750,000 | -0.0014 | 34 990,000 | 33 570,000 | 34 800,000 |
2017-11-30 00:00:00 | 34 800,000 | -0.0139 | 35 570,000 | 34 540,000 | 35 290,000 |
2017-10-31 00:00:00 | 35 290,000 | -0.0056 | 35 490,000 | 34 510,000 | 35 490,000 |
2017-09-29 00:00:00 | 35 490,000 | 0.0054 | 36 490,000 | 34 510,000 | 35 300,000 |
2017-08-31 00:00:00 | 35 300,000 | 0.0126 | 35 770,000 | 34 030,000 | 34 860,000 |
2017-07-31 00:00:00 | 34 860,000 | -0.0246 | 35 740,000 | 34 000,000 | 35 740,000 |
2017-06-30 00:00:00 | 35 740,000 | -0.0146 | 36 650,000 | 35 010,000 | 36 270,000 |
2017-05-31 00:00:00 | 36 270,000 | -0.0364 | 37 640,000 | 35 510,000 | 37 640,000 |
2017-04-28 00:00:00 | 37 640,000 | -0.0053 | 39 440,000 | 37 200,000 | 37 840,000 |
2017-03-31 00:00:00 | 37 840,000 | -0.0034 | 38 670,000 | 36 500,000 | 37 970,000 |
2017-02-28 00:00:00 | 37 970,000 | 0.0536 | 38 650,000 | 36 040,000 | 36 040,000 |
2017-01-31 00:00:00 | 36 040,000 | 0.0195 | 37 200,000 | 35 350,000 | 35 350,000 |
2016-12-30 00:00:00 | 35 350,000 | -0.028 | 36 370,000 | 34 440,000 | 36 370,000 |
2016-11-30 00:00:00 | 36 370,000 | -0.0228 | 38 470,000 | 36 020,000 | 37 220,000 |
2016-10-31 00:00:00 | 37 220,000 | -0.0325 | 38 470,000 | 36 000,000 | 38 470,000 |
2016-09-30 00:00:00 | 38 470,000 | 0.0124 | 38 670,000 | 37 490,000 | 38 000,000 |
2016-08-31 00:00:00 | 38 000,000 | -0.0155 | 39 190,000 | 37 510,000 | 38 600,000 |
2016-07-29 00:00:00 | 38 600,000 | 0.0349 | 39 970,000 | 37 300,000 | 37 300,000 |
2016-06-30 00:00:00 | 37 300,000 | 0.0552 | 37 900,000 | 34 730,000 | 35 350,000 |
2016-05-31 00:00:00 | 35 350,000 | -0.0232 | 36 280,000 | 35 000,000 | 36 190,000 |
2016-04-29 00:00:00 | 36 190,000 | 0.0429 | 36 190,000 | 34 270,000 | 34 700,000 |
2016-03-31 00:00:00 | 34 700,000 | -0.0361 | 37 170,000 | 34 420,000 | 36 100,000 |
2016-02-29 00:00:00 | 36 000,000 | 0.0909 | 36 490,000 | 32 900,000 | 33 490,000 |
2016-01-29 00:00:00 | 33 000,000 | 0.052 | 33 290,000 | 31 370,000 | 31 370,000 |
2015-12-31 00:00:00 | 31 370,000 | -0.0312 | 32 380,000 | 30 920,000 | 32 380,000 |
2015-11-30 00:00:00 | 32 380,000 | -0.0429 | 33 830,000 | 32 000,000 | 33 830,000 |
2015-10-30 00:00:00 | 33 830,000 | 0.0445 | 34 270,000 | 31 990,000 | 32 380,000 |
2015-09-30 00:00:00 | 32 390,000 | 0.009 | 32 690,000 | 31 420,000 | 32 650,000 |
2015-08-31 00:00:00 | 32 100,000 | 0.0187 | 33 000,000 | 31 530,000 | 31 530,000 |
2015-07-31 00:00:00 | 31 510,000 | -0.0597 | 34 590,000 | 31 510,000 | 33 510,000 |
2015-06-30 00:00:00 | 33 510,000 | -0.0412 | 34 950,000 | 32 900,000 | 34 950,000 |
cours or depuis 1995
Date | Cours le + haut (kg) | Cours le + bas (kg) | Cours en clôture (kg) |
---|---|---|---|
7/4/2015 | 37777.37 | 34648.30 | 35292.60 |
6/4/2015 | 38762.47 | 37219.47 | 37571.68 |
05-May-2015 | 39619.20 | 37907.58 | 38122.59 |
05-Apr-2015 | 39361.68 | 37633.90 | 38212.53 |
3/6/2015 | 39205.34 | 36753.53 | 38665.13 |
04-Feb-2015 | 40961.74 | 38285.75 | 38590.14 |
1/5/2015 | 42008.89 | 38050.41 | 40562.99 |
06-Dec-2014 | 39809.05 | 37589.05 | 38050.41 |
11/6/2014 | 39259.28 | 36751.52 | 38333.34 |
10/7/2014 | 40351.12 | 36592.05 | 36767.43 |
9/7/2014 | 40889.48 | 38045.26 | 38795.66 |
08-Aug-2014 | 42521.02 | 40426.35 | 40796.78 |
7/9/2014 | 43241.95 | 41175.04 | 42158.95 |
6/9/2014 | 42835.56 | 40201.45 | 42380.99 |
10-May-2014 | 42083.37 | 39904.98 | 40323.59 |
10-Apr-2014 | 42792.73 | 40797.57 | 41436.20 |
3/11/2014 | 44762.18 | 41087.25 | 42156.23 |
09-Feb-2014 | 43558.10 | 40680.15 | 43099.54 |
1/10/2014 | 41102.82 | 39471.17 | 40743.03 |
11-Dec-2013 | 40607.76 | 38074.12 | 39514.78 |
11/11/2013 | 41611.91 | 38966.30 | 40553.42 |
10/12/2013 | 43785.62 | 40257.56 | 41395.37 |
9/12/2013 | 44212.42 | 40609.45 | 40941.47 |
13-Aug-2013 | 46096.29 | 42327.42 | 43893.32 |
7/14/2013 | 43356.09 | 40856.53 | 42868.36 |
6/14/2013 | 44764.77 | 37975.02 | 41363.11 |
15-May-2013 | 45988.29 | 43051.54 | 44562.74 |
15-Apr-2013 | 48087.77 | 42513.05 | 45988.29 |
3/16/2013 | 51980.75 | 47543.90 | 47914.03 |
14-Feb-2013 | 53038.02 | 50045.66 | 51191.48 |
1/15/2013 | 54530.89 | 52775.90 | 52834.70 |
16-Dec-2012 | 54768.49 | 52367.15 | 53646.23 |
11/16/2012 | 56397.52 | 54191.88 | 54528.65 |
10/17/2012 | 56379.10 | 53789.52 | 55167.91 |
9/17/2012 | 57746.10 | 55611.93 | 56255.90 |
18-Aug-2012 | 57158.64 | 51794.79 | 57059.16 |
7/19/2012 | 52386.54 | 50280.65 | 51952.63 |
6/19/2012 | 52505.81 | 49793.16 | 50608.09 |
20-May-2012 | 52746.34 | 49308.69 | 52350.38 |
20-Apr-2012 | 53745.35 | 49118.53 | 51205.63 |
3/21/2012 | 54526.34 | 51862.43 | 52789.66 |
20-Feb-2012 | 57565.09 | 52567.34 | 53052.48 |
1/21/2012 | 56678.52 | 53063.47 | 55733.18 |
22-Dec-2011 | 53675.68 | 48968.25 | 53596.30 |
11/22/2011 | 56599.00 | 50296.87 | 51854.39 |
10/23/2011 | 57963.13 | 52612.38 | 53971.33 |
9/23/2011 | 56432.86 | 49441.00 | 52788.37 |
24-Aug-2011 | 61757.25 | 54797.42 | 56012.51 |
7/25/2011 | 61473.48 | 51586.19 | 59082.89 |
6/25/2011 | 52201.91 | 47584.09 | 51971.26 |
26-May-2011 | 50098.20 | 48203.95 | 48289.30 |
26-Apr-2011 | 50684.46 | 47041.73 | 49077.12 |
3/27/2011 | 48824.35 | 45373.10 | 48443.89 |
25-Feb-2011 | 46538.95 | 44491.26 | 45975.46 |
1/26/2011 | 45604.16 | 42078.75 | 45130.71 |
27-Dec-2010 | 45766.01 | 42546.29 | 42836.60 |
11/27/2010 | 45987.32 | 43537.58 | 44187.81 |
10/28/2010 | 45781.70 | 42560.38 | 43857.42 |
9/28/2010 | 44597.35 | 41351.17 | 42687.01 |
29-Aug-2010 | 41804.65 | 39631.81 | 41577.02 |
7/30/2010 | 40005.78 | 37496.06 | 39812.63 |
6/30/2010 | 40101.50 | 37231.08 | 37555.35 |
31-May-2010 | 40597.35 | 38494.52 | 39901.72 |
01-May-2010 | 40178.60 | 37242.56 | 38933.61 |
01-Apr-2010 | 37996.46 | 35755.59 | 37920.93 |
3/2/2010 | 36818.54 | 34903.96 | 35787.26 |
1/31/2010 | 36372.58 | 33620.57 | 35956.68 |
1/1/2010 | 37371.11 | 34554.72 | 34770.23 |
02-Dec-2009 | 39444.79 | 34575.37 | 35286.23 |
11/2/2009 | 38637.80 | 33529.20 | 38473.89 |
10/3/2009 | 34419.55 | 32214.54 | 33529.20 |
9/3/2009 | 32918.98 | 31340.91 | 32242.11 |
04-Aug-2009 | 31531.48 | 29990.81 | 31402.81 |
7/5/2009 | 30946.80 | 29112.57 | 30745.14 |
6/5/2009 | 31552.80 | 29387.17 | 29987.75 |
06-May-2009 | 31816.43 | 28816.64 | 31451.08 |
06-Apr-2009 | 29528.81 | 27823.91 | 28859.08 |
3/7/2009 | 31081.48 | 28439.74 | 28699.04 |
05-Feb-2009 | 32317.28 | 28656.11 | 30204.04 |
1/6/2009 | 29876.09 | 25830.82 | 29116.97 |
07-Dec-2008 | 28622.17 | 24293.04 | 27554.23 |
11/7/2008 | 26666.71 | 22534.70 | 24313.52 |
10/8/2008 | 29913.96 | 21956.54 | 23551.88 |
9/8/2008 | 29712.16 | 23686.63 | 28582.77 |
09-Aug-2008 | 27841.40 | 24911.12 | 26131.95 |
7/10/2008 | 31754.75 | 27377.23 | 27538.81 |
6/10/2008 | 30425.75 | 27605.67 | 29861.74 |
11-May-2008 | 30072.71 | 27665.09 | 28729.24 |
11-Apr-2008 | 30634.43 | 27206.71 | 28455.97 |
3/12/2008 | 33189.62 | 28124.01 | 29849.47 |
11-Feb-2008 | 31908.27 | 28845.75 | 31270.56 |
1/12/2008 | 30117.65 | 27312.60 | 29594.22 |
13-Dec-2007 | 28868.54 | 25250.09 | 28803.99 |
11/13/2007 | 26901.03 | 24857.27 | 26099.62 |
10/14/2007 | 27182.14 | 23980.53 | 25445.55 |
9/14/2007 | 24240.16 | 22645.49 | 24123.91 |
15-Aug-2007 | 23010.98 | 20687.05 | 22724.78 |
7/16/2007 | 22089.26 | 21156.66 | 21542.09 |
6/16/2007 | 21518.12 | 20585.52 | 21455.18 |
17-May-2007 | 21675.48 | 20713.94 | 21084.93 |
17-Apr-2007 | 22304.84 | 21229.00 | 21298.72 |
3/18/2007 | 22234.46 | 20922.32 | 22205.52 |
16-Feb-2007 | 22142.81 | 20343.48 | 21028.07 |
1/17/2007 | 21629.74 | 19958.37 | 21498.71 |
18-Dec-2006 | 20720.68 | 19416.78 | 20077.35 |
11/18/2006 | 20903.73 | 19743.12 | 19801.19 |
10/19/2006 | 20474.72 | 18451.59 | 19990.87 |
9/19/2006 | 19512.84 | 18005.21 | 19041.14 |
20-Aug-2006 | 20592.86 | 18360.97 | 18899.88 |
7/21/2006 | 21104.28 | 19382.47 | 19710.00 |
6/21/2006 | 21749.27 | 18362.89 | 20171.41 |
22-May-2006 | 21684.89 | 17459.47 | 18600.68 |
22-Apr-2006 | 23458.63 | 19922.45 | 21143.95 |
3/23/2006 | 20749.39 | 17530.39 | 20374.46 |
21-Feb-2006 | 18342.68 | 17217.75 | 17711.23 |
1/22/2006 | 18479.60 | 17243.76 | 17876.40 |
23-Dec-2005 | 18244.62 | 16084.06 | 17806.48 |
11/23/2005 | 17370.04 | 15677.36 | 16209.33 |
10/24/2005 | 15905.59 | 14657.80 | 15853.37 |
9/24/2005 | 15441.95 | 14751.12 | 15022.69 |
25-Aug-2005 | 15261.79 | 13798.08 | 14913.38 |
7/26/2005 | 14465.92 | 13564.37 | 14065.36 |
6/26/2005 | 14174.10 | 13428.86 | 13683.84 |
27-May-2005 | 14271.85 | 13297.52 | 14131.80 |
27-Apr-2005 | 14112.64 | 13393.12 | 13434.68 |
3/28/2005 | 14068.57 | 13567.03 | 14043.39 |
26-Feb-2005 | 14376.14 | 13639.91 | 13688.13 |
1/27/2005 | 14040.16 | 13197.58 | 13989.67 |
28-Dec-2004 | 14318.79 | 13406.49 | 13714.39 |
11/28/2004 | 14686.92 | 13872.73 | 14305.95 |
10/29/2004 | 14614.33 | 13423.73 | 14514.13 |
9/29/2004 | 13848.60 | 13152.04 | 13638.03 |
30-Aug-2004 | 13281.69 | 12699.15 | 13267.13 |
7/31/2004 | 13313.30 | 12511.19 | 12980.97 |
7/1/2004 | 13154.27 | 12390.85 | 12573.06 |
6/1/2004 | 13020.74 | 12571.20 | 12658.27 |
02-May-2004 | 12737.40 | 12006.99 | 12713.72 |
02-Apr-2004 | 13785.53 | 12348.32 | 12505.81 |
3/3/2004 | 13883.98 | 12495.60 | 13751.91 |
02-Feb-2004 | 13411.12 | 12569.26 | 12644.56 |
1/3/2004 | 13348.64 | 12757.96 | 12932.87 |
04-Dec-2003 | 13181.50 | 12917.87 | 13125.24 |
11/4/2003 | 12966.10 | 12149.49 | 12917.87 |
10/5/2003 | 12570.65 | 11903.54 | 12321.49 |
9/5/2003 | 12597.98 | 11919.61 | 12353.64 |
06-Aug-2003 | 12099.65 | 11201.06 | 11919.61 |
7/7/2003 | 11754.04 | 11011.38 | 11201.06 |
6/7/2003 | 11670.45 | 11043.53 | 11294.30 |
08-May-2003 | 11971.05 | 10976.01 | 11670.45 |
08-Apr-2003 | 11027.45 | 10284.79 | 10990.48 |
3/9/2003 | 11395.57 | 10279.96 | 10284.79 |
07-Feb-2003 | 12081.97 | 11062.82 | 11276.61 |
1/8/2003 | 12377.75 | 11148.01 | 12081.97 |
09-Dec-2002 | 11448.62 | 10387.67 | 11220.35 |
11/9/2002 | 10472.86 | 10173.87 | 10472.86 |
10/10/2002 | 10369.98 | 9990.61 | 10342.66 |
9/10/2002 | 10490.55 | 10136.90 | 10267.10 |
11-Aug-2002 | 10368.38 | 9818.61 | 10368.38 |
7/12/2002 | 10416.60 | 9665.90 | 10061.34 |
6/12/2002 | 10493.76 | 9985.79 | 10099.92 |
13-May-2002 | 10521.09 | 9886.13 | 10185.12 |
13-Apr-2002 | 10051.70 | 9572.66 | 10003.47 |
3/14/2002 | 9804.14 | 9333.15 | 9656.25 |
12-Feb-2002 | 9657.86 | 9296.17 | 9424.77 |
1/13/2002 | 9808.97 | 8931.27 | 9572.66 |
14-Dec-2001 | 9227.05 | 8820.35 | 9186.86 |
11/14/2001 | 8945.74 | 8751.23 | 8820.35 |
10/15/2001 | 9122.56 | 8838.04 | 8889.48 |
9/15/2001 | 9427.99 | 9059.87 | 9059.87 |
16-Aug-2001 | 9227.05 | 8714.26 | 9186.86 |
7/17/2001 | 8884.65 | 8537.43 | 8852.50 |
6/17/2001 | 8873.40 | 8522.97 | 8624.24 |
18-May-2001 | 9363.69 | 8532.61 | 8751.23 |
18-Apr-2001 | 8809.10 | 8322.03 | 8809.10 |
3/19/2001 | 8450.63 | 8228.79 | 8376.68 |
17-Feb-2001 | 8760.88 | 8238.44 | 8381.51 |
1/18/2001 | 8616.20 | 8252.91 | 8277.02 |
19-Dec-2000 | 8842.86 | 8458.67 | 8471.53 |
11/19/2000 | 8844.47 | 8527.79 | 8686.93 |
10/20/2000 | 8728.73 | 8481.17 | 8527.79 |
9/20/2000 | 8911.98 | 8664.43 | 8690.15 |
21-Aug-2000 | 8905.55 | 8739.98 | 8739.98 |
7/22/2000 | 9008.43 | 8744.80 | 8860.54 |
6/22/2000 | 9350.83 | 8934.49 | 8979.50 |
23-May-2000 | 9419.95 | 8694.97 | 9196.51 |
23-Apr-2000 | 9026.11 | 8760.88 | 8809.10 |
3/24/2000 | 9159.54 | 8865.36 | 8997.18 |
23-Feb-2000 | 9813.79 | 9127.39 | 9154.71 |
1/24/2000 | 10178.69 | 9098.45 | 9717.34 |
25-Dec-1999 | 9352.44 | 8982.71 | 9251.16 |
11/25/1999 | 9596.78 | 8876.62 | 9252.77 |
10/26/1999 | 9709.30 | 9267.24 | 9564.63 |
9/26/1999 | 10488.94 | 8680.50 | 9709.30 |
27-Aug-1999 | 8680.50 | 8138.77 | 8680.50 |
7/28/1999 | 8407.23 | 8129.13 | 8138.77 |
6/28/1999 | 8458.67 | 8127.52 | 8185.39 |
29-May-1999 | 8635.49 | 8299.52 | 8381.51 |
29-Apr-1999 | 9262.42 | 8624.24 | 8635.49 |
3/30/1999 | 9151.50 | 8873.40 | 8873.40 |
28-Feb-1999 | 9452.10 | 8995.57 | 9006.82 |
1/29/1999 | 9325.11 | 9116.13 | 9228.66 |
30-Dec-1998 | 9368.51 | 9075.95 | 9116.13 |
11/30/1998 | 9521.22 | 9188.47 | 9225.44 |
10/31/1998 | 9575.88 | 9278.49 | 9521.22 |
10/1/1998 | 9720.55 | 9362.08 | 9397.45 |
9/1/1998 | 9583.92 | 8789.81 | 9447.28 |
02-Aug-1998 | 9286.53 | 8789.81 | 8789.81 |
7/3/1998 | 9490.68 | 9286.53 | 9286.53 |
6/3/1998 | 9572.66 | 9190.08 | 9453.71 |
04-May-1998 | 9866.84 | 9283.31 | 9370.12 |
04-Apr-1998 | 10114.39 | 9837.90 | 9866.84 |
3/5/1998 | 9837.90 | 9294.57 | 9837.90 |
03-Feb-1998 | 9696.44 | 9368.51 | 9540.51 |
1/4/1998 | 9800.93 | 8953.78 | 9693.23 |
05-Dec-1997 | 9519.62 | 9098.45 | 9259.20 |
11/5/1997 | 10138.50 | 9302.60 | 9302.60 |
10/6/1997 | 10742.92 | 9979.36 | 10138.50 |
9/6/1997 | 10839.37 | 10286.39 | 10664.16 |
07-Aug-1997 | 10564.49 | 10254.24 | 10328.19 |
7/8/1997 | 10553.24 | 10151.36 | 10267.10 |
6/8/1997 | 11067.64 | 10223.70 | 10223.70 |
09-May-1997 | 11223.57 | 10953.51 | 11059.60 |
09-Apr-1997 | 11223.57 | 10897.24 | 11051.56 |
3/10/1997 | 11353.77 | 11125.51 | 11223.57 |
08-Feb-1997 | 11643.12 | 10831.34 | 11262.15 |
1/9/1997 | 11561.14 | 10922.96 | 10922.96 |
10-Dec-1996 | 11882.64 | 11438.97 | 11464.69 |
11/10/1996 | 12332.74 | 11811.91 | 11863.35 |
10/11/1996 | 12343.99 | 12126.98 | 12157.52 |
9/11/1996 | 12329.53 | 12122.16 | 12273.26 |
12-Aug-1996 | 12506.35 | 12295.77 | 12316.67 |
7/13/1996 | 12530.46 | 12305.41 | 12458.13 |
6/13/1996 | 12419.55 | 12236.29 | 12332.74 |
14-May-1996 | 12618.88 | 12361.68 | 12371.32 |
14-Apr-1996 | 12692.82 | 12535.29 | 12570.65 |
3/15/1996 | 12871.25 | 12659.06 | 12691.21 |
14-Feb-1996 | 13049.69 | 12631.74 | 12715.33 |
1/15/1996 | 13382.44 | 12699.25 | 12962.88 |
16-Dec-1995 | 12860.00 | 12416.33 | 12847.14 |
11/16/1995 | 12528.86 | 12298.98 | 12416.33 |
Sinon, voir des schémas plus actualisés sur Performances d’ un placement en or depuis 2000 et ci-dessous
Et bien sûr, le Coronavirus a fait immédiatement remonter l cours de l’or:
Cours de l’or en 2023
Avec la guerre en Ukraine qui continue, la guerre en Moyen-Orient, les tentatives chinois contre les USA et les doutes et craintes sur les élections US en 2024, l’or a une fois de plus joué son rôle de valeur refuge en 2023 avec une montée de plus de 10%. L’or ne verse pas d’intérêts mais permet de garder son argent à l’abri de l’inflation, autre gros sujet d’inquiétude.
Voici l’évolution du cours de l’or en 2023:
Voir Où acheter de l’or au meilleur prix, en toute sécurité ?
En 2024, la valeur de l’or a explosé comme le montre ce graphe. Les sommets de 2023, aux environ de 1900 euros sont pulvérisés