Tous les tarifs du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres :
Tarifs du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres
Tarifs du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | |
---|---|
Siège social | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres, 12 boulevard Guillet-Maillet, 17100 SAINTES |
Médiateur | Médiateur du Crédit Agricole BP167 17117 SAINTES Cedex |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 12,00 |
Compte inactif | 48,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 |
Visa Premier | 99,00 (débit immédiat); 112,00 (débit différé) |
Visa Classic | 39,00 (débit immédiat); 47,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 0,90 (à partir du 5e retrait dans le mois); (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,52 + 2,52 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | (tarif non indiqué) |
Frais d'opposition de la banque | (tarif non indiqué) |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 15,00 |
Emission d'un chèque de banque | 14,00 |
par courrier simple | (tarif non indiqué) |
par courrier recommandé | Gratuit (+ frais postaux) |
Forfait de base | « Socle + Mastercard ou Visa » à partir de 63,00 par an |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Compte à composer + Mastercard M6 Mozaïc » à partir de 24,00 par an |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 24,00 par jour; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 29,00 pour chèque ≤ 50 euros; 49,00 pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 66 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 96,75 |
Frais de transfert Compte-titres | 96,75 |
Frais de transfert PEA | (tarif non précisé) |