Voici tous les tarifs de la Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse:
Tarifs de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse
Tarifs de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse (tarif appliqué en Métropole) | |
---|---|
Siège social | Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, Place Estrangin Pastré, 13006 MARSEILLE |
Médiateur | Monsieur le Médiateur de la Caisse dEpargne Provence-Alpes-Corse B.P. 5508 83097 TOULON Cedex |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 14,00 (3,50 par trimestre) |
Compte inactif | 50,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 18,30 |
Visa Premier | 130,00 |
Visa Classic | 39,00 (débit immédiat); 39,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 39,00 |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 1e retrait dans le mois) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,20 + 2,80 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,80 % avec un maximum de 6,25 |
Frais d'opposition de la banque | 20,30 |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | 31,60 |
Frais d'opposition sur chèques | 15,80 pour un chèque; 25,00 pour un chéquier |
Emission d'un chèque de banque | 12,25 |
par courrier simple | 2,28 |
par courrier recommandé | 8,40 |
Forfait de base | « Bouquet Liberté » à partir de 101,40 par an (8,45 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros; (tarif avec commission d'intervention réintégrée); (plafond de 150,00 par jour) |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté, plafonné à 20,00 et dans la limite de 60,00 par jour; (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Frais de retour NPAI | 35,00 par année |
Frais périodiques | 13,20 |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 53 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 80,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 0,12 % de la valorisation; avec un minimum de 113,00 |
Frais de transfert PEA | 113,00 |