Voici les tarifs de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées:
Tarifs de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées
Tarifs de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | |
---|---|
Siège social | Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées, 10 avenue Maxwell, 31100 TOULOUSE |
Médiateur | Monsieur le Médiateur, FEDERATION BANCAIRE FRANCAISE, CS. 151, 75422 PARIS Cedex 09 |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 12,00 |
Compte inactif | 12,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 18,30 |
Visa Premier | 131,76 (débit immédiat); 131,76 (débit différé) |
Visa Classic | 39,12 (débit immédiat); 46,32 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 38,40 |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 4e retrait dans le mois) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,20 + 2,80 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,80 % avec un maximum de 6,25 |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit; + 40,56 pour la déclaration BDF |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | 15,36 |
Frais d'opposition | 30,48 |
Frais d'opposition sur chèques | 14,40 pour un chèque; 24,96 pour un chéquier |
Emission d'un chèque de banque | 11,28 |
par courrier simple | Gratuit |
par courrier recommandé | 5,85 (+ frais postaux) |
Forfait de base | « Bouquet Liberté » à partir de 102,24 par an (8,52 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros; (tarif avec commission d'intervention réintégrée); (plafond de 2 opérations par jour) |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté, plafonné à 20,00 et dans la limite de 40,00 par jour |
Frais de retour NPAI | 12,00 par année |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 49 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 80,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 0,10 % de la valorisation; avec un minimum de 114,96 |
Frais de transfert PEA | 0,10 % de la valorisation; avec un minimum de 114,96 |