Tarifs des services de la Banque Populaire du Sud:
Tarifs de la Banque Populaire du Sud
Tarifs de la Banque Populaire du Sud | |
---|---|
Siège social | Banque Populaire du Sud, 38, boulevard Georges Clémenceau, 66966 PERPIGNAN |
Médiateur | Monsieur le Médiateur de la Banque Populaire du sud, 30969 NÎMES CEDEX 9 |
Abonnement Internet | 3,00 par mois |
Compte standard | de 18,00 à 61,60 |
Compte inactif | Tarif non précisé |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 27,50 |
Visa Premier | 120,00 |
Visa Classic | 41,50 (débit immédiat); 47,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 31,50 |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 4e retrait dans le mois); (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,00 + 2,50 %; (tarif variable selon les zones géographiques) |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,50 %; (tarif variable selon les zones géographiques) |
Frais d'opposition de la banque | 25,00 ; + 20,00 pour la déclaration BDF |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | 8,75 ; (Gratuit pour électricité, gaz, eau, téléphone, impôts) |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 16,00 pour un chèque; 25,00 pour un chéquier |
Emission d'un chèque de banque | 15,00 |
par courrier simple | 0,90 |
par courrier recommandé | 6,20 |
Forfait de base | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois (10 opérations) |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros; (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 ; (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) |
Frais périodiques | 0,07 % du plus fort découvert; 0,08 % des mouvements débiteurs |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 33 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 105,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 28,83 par ligne; avec un minimum de 98,33 |
Frais de transfert PEA | 28,83 par ligne; avec un minimum de 98,33 |