Si vous avez un PER, voici les rendements des 3 dernières années. (Voir « Comment choisir un PER ? »)
Rappelons que le PER, si il parait intéressant en premier lieux à cause de son économie d’impôt, oblige à payer ces taxes en sortie et que donc au final, une assurance-vie classique (ce d’ailleurs sur quoi est construit le plus souvent le PER) est + intéressante:
Rendement PER
| TYPE | Nom du contrat | Distributeur | Assureur | Rendement 2025 | Rendement 2025 | Rendement 2024 | Rendement sur 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assureur / mutuelle | PER Garance Vivacité | Garance | Garance | 4.50% | 4.50% | 3.50% | 13.02% |
| Assureur / mutuelle | CORUM PERLife | CORUM L'Epargne | CORUM | 4.10% | 4.65% | 4.45% | 13.79% |
| Assureur / mutuelle | PER individuel Carac | Carac | Carac | 4.05% | 4.00% | 3.60% | 12.11% |
| Contrat internet | PER Mon Petit Placement | Mon Petit Placement | La France Mutualiste | 4.00% | 4.00% | 4.30% | 12.81% |
| Assureur / mutuelle | LFM PER'Form | La France Mutualiste | La France Mutualiste | 4.00% | 4.00% | 4.30% | 12.81% |
| Contrat internet | Placement-direct Retraite ISR | Placement-direct | UMR | 4.00% | 3.60% | 3.30% | 11.30% |
| Contrat internet | PER Cashbee | Cashbee | MIF | 3.55% | 3.45% | 3.15% | 10.50% |
| Assureur / mutuelle | MIF PER Retraite | MIF | MIF | 3.55% | 3.45% | 3.15% | 10.50% |
| Banque en ligne | PER MATLA | BoursoBank | Oradéa Vie | 3,50%+ | 3.50% | 3.50% | 10,87%+ |
| Assureur / mutuelle | PER Garance Sérénité | Garance | Garance | 3.50% | 4.50% | 3.50% | 11.94% |
| Association | Afer Retraite Individuelle | Afer | Abeille Assurances | 3.50% | 3.50% | 3.50% | 10.87% |
| Contrat internet | e-PER Generali | Altaprofits | Generali | 3,30%+ | 3.40% | 3.50% | 10,55%+ |
| Assureur / mutuelle | PER La Retraite | Generali | Generali | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 10.55% |
| Assureur / mutuelle | PER Generali Patrimoine | Generali | Generali | 3.30% | 3.40% | 3.50% | 10.55% |
| Banque traditionnelle | PER Acacia | SG | Sogécap | 3.25% | 3.25% | 3.25% | 10.07% |
| Assureur / mutuelle | RES Retraite | MACSF | MACSF Epargne Retraite | 3.15% | 3.10% | 3.10% | 9.64% |
| Banque traditionnelle | LCL Retraite PER | LCL | Predica | 3.05% | 3.15% | 3.27% | 9.77% |
| Banque traditionnelle | Perspective | Crédit Agricole | Crédit Agricole | 3.05% | 3.15% | 3.27% | 9.77% |
| Assureur / mutuelle | PER Responsable et Solidaire | MAIF | MAIF Vie | 3.05% | 3.00% | 2.50% | 8.80% |
| Contrat internet | Meilleurtaux Suravenir PER | Meilleurtaux | Suravenir | 3.00% | 3.00% | 2.65% | 8.90% |
| Contrat internet | PER Pertinence Retraite | Touslesplacements.com | Suravenir | 3.00% | 3.00% | 2.65% | 8.90% |
| Contrat internet | Assurancevie.com Suravenir PER | Assurancevie.com | Suravenir | 3.00% | 3.00% | 2.65% | 8.90% |
| Contrat internet | Linxea Suravenir PER | Linxea | Suravenir | 3.00% | 3.00% | 2.65% | 8.90% |
| Assureur / mutuelle | Ampli-PER Liberté | Ampli Mutuelle | Ampli Mutuelle | 3.00% | 3.50% | 3.50% | 10.34% |
| Contrat internet | Lucya Abeille PER | Assurancevie.com | Abeille Assurances | 2.96% | 2.96% | 2.59% | 8.75% |
| Banque traditionnelle | Multiplacements PER | BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 9.27% |
| Banque traditionnelle | Multiplacements Privilège PER | BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | 2.75% | 2.75% | 3.50% | 9.27% |
| Banque traditionnelle | Cachemire PER | La Banque Postale | CNP Assurances | 2,55%+ | 2,50%+ | 2,50%+ | 7,74%+ |
| Banque traditionnelle | Millevie PER | Caisse d'Epargne | CNP Assurances | 2,55%+ | 2.50% | 2.50% | 7,74%+ |
| Assureur / mutuelle | Allianz PER Horizon | Allianz | Allianz | 2,00%+ | 2.57% | 2.00% | 6,71%+ |
| Contrat internet | PER Placement-direct | Placement-direct | Swiss Life | 1,90%+ | 1,90%+ | 1,70%+ | 5,60%+ |
| Contrat patrimonial | Conservateur Epargne Retraite | Le Conservateur | Assurances Mutuelles Le Conservateur | 1,10%+ | 1,10%+ | 1,10%+ | 3,34%+ |
| Contrat patrimonial | PrimoPER | Laplace (ex-Primonial) | Oradéa Vie | 3.25% | 3.25% | ||
| Association | Asac Fapes PER | ASAC-FAPES | Spirica | 3.13% | 3.13% | ||
| Contrat internet | Linxea Spirit PER | Linxea | Spirica | 3.13% | 3.13% | ||
| Contrat internet | Meilleurtaux Liberté PER | Meilleurtaux | Spirica | 3.13% | 3.13% | ||
| Contrat internet | Yomoni Retraite+ | Yomoni | Spirica | 3.13% | 3.13% | ||
| Banque traditionnelle | Assurance Retraite | Crédit Mutuel | ACM | 2.75% | 2.75% | ||
| Contrat internet | Titres@PER | Altaprofits | Swiss Life | 1.85% | 1.64% | ||
| Contrat internet | Darjeeling | Placement-direct | Swiss Life | 1.70% | 1.70% | ||
| Contrat internet | PER Ramify | Ramify | Apicil | 1.30% | 1.50% | ||
| Contrat internet | Linxea PER | Linxea | Apicil | 1.30% | 1.30% | ||
| Contrat internet | Meilleurtaux PER | Meilleurtaux | Apicil | 1.30% | 1.30% | ||
| Banque en ligne | PER Monabanq | Monabanq | ACM | 2.75% |
Voir aussi Comment transférer son PER vers un meilleur contrat sans se faire avoir ?
