Voici tous les tarifs et coûts des services bancaires de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté. dont voici les coordonnées complètes:
Adresse : 14 boulevard de la Trémouille
Boîte postale : B.P. 310
Code postal : 21008
Ville : Dijon Cedex
Téléphone : (33) 8 20 33 75 00*
Adresse SWIFT (BIC) : CCBPFRPPDJN
Pour trouver un tarif de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté, scrollez le tableau ci-dessous verticalement ou horizontalement ou utilisez la fonction “recherche”.
Bien que la loi oblige les banques à publier leurs tarifs, celles-ci font le minimum, afin d’éviter les comparaisons.
Dans la catégorie Tarifs Bancaires vous trouverez les tarifs bancaires de + de 100 banques présentes en France, ainsi bien sûr que d’autres informations à propos de ce que vous prennent les banques et de leurs ruses pour y parvenir.
Tarifs de la Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté
Banque Populaire Bourgogne France Comté | Coût | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ouverture/clôture d’un compte de dépôt | Gratuit | ||||
Service d’aide à la mobilité bancaire | Gratuit | ||||
Liste de vos opérations récurrentes et automatiques sur les 13 derniers mois | Gratuit | ||||
Dénonciation de compte joint | 32.9 | ||||
Relevés de compte | |||||
Relevé papier | |||||
mensuel | Gratuit | ||||
journalier, hebdomadaire, par quinzaine | 3,18 €/pli | ||||
Relevé annuel de frais | Gratuit | ||||
Relevé de compte électronique toute périodicité | Gratuit | ||||
Relevé en braille | Voir la banque | ||||
Édition de relevé de compte sur un automate Banque Populaire | Gratuit | ||||
Duplicata de relevé de compte au guichet | 2.55 | ||||
Carnet de bord - Synthèse annuelle du fonctionnement de vos comptes | 14,20 €/an | ||||
Les dates de valeur pour les chèques compensables en France | |||||
chèque émis J | |||||
chèque remis à l’encaissement | |||||
BPBFC | J ouvré | ||||
autres établissements | J+1 ouvré | ||||
Délai d’encaissement ou d’indisponibilité | |||||
chèque remis à l’encaissement | 8 J minimum | ||||
Tenue de compte | |||||
Tenue de compte | 2 €/mois prélevés trimestriellement | ||||
pour les clients âgés de moins de 26 ans | Gratuit | ||||
pour les clients titulaires d'une offre groupée de services PACK FAMILLE, FORFAIT CRISTAL SOLO ou DUO | Gratuit | ||||
pour les clients titulaires des Services Bancaires de Base | Gratuit | ||||
pour les clients titulaires de l'offre groupée de services OCF | Gratuit | ||||
Frais de tenue de compte de dépôt inactif | 30 €/an dans la limite du solde créditeur du compte | ||||
Services en agence | |||||
Délivrance d'un relevé d'identité bancaire (IBAN-BIC) | Gratuit | ||||
Enregistrement d’un changement d’adresse | Gratuit | ||||
Versement d’espèces au guichet de votre agence | Gratuit | ||||
Retrait d’espèces en agence sans émission de chèque - en euros | Gratuit | ||||
Frais de gestion en cas de retour courrier NPAI | 7,10 €/mois | ||||
Frais engagés pour la recherche de clients NPAI | Frais réels | ||||
Mise à disposition de fonds (auprès d’une autre Banque Populaire) | 26.6 | ||||
Frais de recherche de documents | |||||
simple | 11,30 € + 2,55 € le feuillet | ||||
complexe | Sur devis | ||||
Documents conservés à l’agence et tenus à disposition | 54,30 €/an | ||||
Coffre-fort (selon disponibilité dans votre agence) | |||||
frais de location avec garantie jusqu’à 15 000 € | 95 €/an | ||||
frais de location avec garantie de 15 001 à 270 000 € | 130 €/an | ||||
frais d'ouverture forcée d'un coffre-fort (tous motifs) | Frais réels | ||||
Service Bancaire National | Gratuit | ||||
Offres retirées de la commercialisation | |||||
relevé de compte électronique toute périodicité :exemplaire en plus du relevé papier | 3,18 €/mois | ||||
Services bancaires et prestations de base | |||||
Services bancaires de base | Gratuit | ||||
l’ouverture, la tenue et la clôture du compte, | |||||
un changement d’adresse par an, | |||||
la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire, | |||||
la domiciliation de virements bancaires, | |||||
l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, | |||||
l’encaissement de chèques et de virements bancaires, | |||||
les prélèvements (frais par paiement d'un prélèvement SEPA), titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance, | |||||
l'abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone _x001F_ xe, SMS, etc.), | |||||
les dépôts et les retraits d’espèces au guichet de l’organisme teneur de compte, | |||||
la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) permettant notamment le paiement d’opérations sur Internet et le retrait d’espèces dans l’Union Européenne, | |||||
deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services, | |||||
la réalisation des opérations de caisse. | |||||
Pour les clients titulaires des Services Bancaires de Base, en cas d’incident, les commissions d’intervention sont de 4 € par opération, plafonnées à 20 € par mois. | |||||
Les prestations de base(ces prestations ne constituent pas une offre groupée de services) | |||||
l’ouverture et la clôture du compte, | Gratuit | ||||
un changement d’adresse par an, | Gratuit | ||||
la délivrance à la demande de relevés d’identité bancaire, | Gratuit | ||||
la domiciliation de virements bancaires, | Gratuit | ||||
l’envoi mensuel d’un relevé des opérations effectuées sur le compte, | Tarifs standards | ||||
la tenue du compte, | Tarifs standards | ||||
l’encaissement de chèques et de virements bancaires, | Tarifs standards | ||||
les prélèvements (frais par paiement d'un prélèvement SEPA), titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance, | Gratuit | ||||
l'abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fi_x001F_xe, SMS, etc.), | Tarifs standards | ||||
les dépôts et les retraits d’espèces au guichet et aux distributeurs automatiques de la Banque, | Tarifs standards | ||||
la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) permettant notamment le paiement d’opérations sur Internet et le retrait d’espèces dans l’Union Européenne. | Tarif standard | ||||
BANQUE À DISTANCE | |||||
Par Internet (ordinateur, mobile et tablette) | |||||
Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone _x001F_ fixe,téléphone mobile, SMS, etc.) - Cyberplus Premium | Gratuit | ||||
Mise à disposition d’un PassCyberplus pour la sécurisation des opérations en ligne | Gratuit | ||||
lecteur supplémentaire | 10,50 €/lecteur | ||||
carte PassCyberplus | 19,40 €/an | ||||
SÉCUR’PASS | Gratuit | ||||
Agrégation de comptes | Gratuit | ||||
Création/activation d'un béné_x001F_ ciaire Cyberplus de virement | |||||
par Internet/application mobile | Gratuit | ||||
au guichet de votre banque (à partir du 2e ) | 5 | ||||
Autres services liés à l’utilisation d’Internet | |||||
Abonnement à un produit offrant des alertes de la situation du compte (mise en place par Cyberplus) | |||||
par SMS | Gratuit | ||||
par courriel | Gratuit | ||||
Accès à l’image des chèques remis et téléchargement (par consultation) | 1,85 €/image | ||||
Con_x001F_firmation de l’exécution d’un virement émis (par SMS ou courriel) | Gratuit | ||||
Turbomail (réception du relevé de compte par courriel) | |||||
journalier | 4,90 €/mois | ||||
hebdomadaire | 1,85 €/mois | ||||
mensuel | Gratuit | ||||
e-Documents | Gratuit | ||||
Coffre-fort numérique (5 Go) | 1 €/mois | ||||
Par téléphone | |||||
Abonnement à des produits offrant des alertes de la situation du compte par SMS - Moviplus | |||||
Moviplus hebdomadaire | 1,35 €/mois | ||||
Moviplus bi-hebdomadaire | 2,25 €/mois | ||||
Moviplus tri-hebdomadaire | 3,05 €/mois | ||||
Moviplus journalier | 4 €/mois | ||||
Call center Bourse | |||||
composez le 0 820 337 507 | Service 0,12 € / min+ prix d'appel | ||||
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT | |||||
Cartes (cotisation annuelle, hors offres groupées de services) | |||||
Cartes de retrait | |||||
fourniture carte Acces (uniquement en renouvellement) | 24 | ||||
fourniture carte Point Argent | 24 | ||||
Cartes de paiement | |||||
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement internationale à autorisation systématique)– fourniture d'une carte Visa Classic à autorisation systématique | 47.9 | ||||
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale à autorisation quasi-systématique)– fourniture d'une carte Visa Classic à autorisation quasi-systématique | 47.9 | ||||
Fourniture d'une carte de débit | |||||
Visa Classic | Visa Premier | Visa Platinum | Visa Infinite | ||
Carte de paiement internationale à débit immédiat | 47.9 | 125 | 188 | 309 | |
Carte de paiement internationale à débit différé | 47.9 | 125 | 188 | 309 | |
Carte débit-crédit (carte associée à un crédit renouvelable) | |||||
Visa Classic Facélia | Visa Premier Facélia | Visa Platinum Facélia | |||
Fourniture d'une carte | 47.9 | 125 | 188 | ||
Services de paiements électroniques | |||||
Service E-Carte bleue (paiement sécurisé sur internet) | 12.5 | ||||
Services liés à la carte | |||||
En agence | Via application Cyberplus mobile | ||||
Réédition/réactivation du code confidentiel de la carte | 13.5 | Gratuit | |||
Augmentation temporaire des plafonds d'utilisation de la carte (retrait et/ou paiement) dans la limite des plafonds affichés à l'écran | 12.5 | 3 gratuites/an puis 12,50 € | |||
Augmentation permanente des plafonds d'utilisation de la carte (retrait et/ou paiement) dans la limite des plafonds affichés à l'écran | 25 | Non disponible | |||
Verrouillage temporaire de la carte | Non disponible | Gratuit | |||
Activation/désactivation des paiements et retraits à l'étranger | Non disponible | Gratuit | |||
Activation/désactivation des moyens de paiement à distance | Non disponible | Gratuit | |||
Demande de mainlevée opposition pour usage abusif | 25.7 | ||||
Création/refabrication carte en mode standard | Gratuit | ||||
Création/refabrication carte en mode urgent (72 h environ selon délais postaux) | 24.9 | ||||
Forfait Tranquil’Pass | 35,90 €/an | ||||
commande carte en urgence | |||||
réédition de code en urgence | |||||
modi_x001F_ cation plafond de retrait et/ou paiement | |||||
mise en place d’un visuel Cartego | |||||
opposition chèque | |||||
mise à disposition de fonds (auprès d’une Banque Populaire) | |||||
Recherche de facturette | |||||
en cas de contestation d’une opération | 19,70 € + 2,80 € (par copie de facturette) | ||||
Retraits d'espèces | |||||
Retrait d’espèces à un Distributeur Automatique de Billets (DAB) Banque Populaire et Point Argent - en euros | |||||
avec votre carte bancaire | Gratuit | ||||
avec SM@RT'retrait | Gratuit | ||||
avec une carte à retrait unique (dans une autre agence que son agence de gestion) | 5 €/retrait | ||||
Retrait d'espèces (cas de retrait en euros dans la zone euro à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | |||||
avec Visa Classic, Visa Classic Facélia à partir du 4e retrait par mois | 1,20 €/retrait | ||||
avec Visa Premier, Premier Facélia, Platinum, Platinum Facélia et In_x001F_finite | Gratuit | ||||
Frais de retraits par carte bancaire en devises (autres que l'euro) | (cf. rubrique Opérations bancaires à l'international) | ||||
Forfait Liberté | 1,40 €/mois | ||||
Services liés aux paiements par carte | |||||
Paiement par carte bancaire en devises (autres que l’euro) | (cf. rubrique Opérations bancaires à l’international) | ||||
Paiement par carte en euros en France et dans la zone EEE | Gratuit | ||||
Virements | |||||
Réception d’un virement SEPA | |||||
occasionnel ou permanent | Gratuit | ||||
Frais par virement | Au guichet de l'agence | Via Internet / application Cyberplus mobile | |||
Frais par virement vers un compte Banque Populaire | |||||
Virement occasionnel | Gratuit | Gratuit | |||
Virement permanent | Gratuit | Gratuit | |||
Frais par virement vers un autre établissement bancaire | |||||
Virement occasionnel | 4.7 | Gratuit | |||
Virement permanent | 0.95 | Gratuit | |||
Frais de mise en place ou modification d’un virement permanent | Gratuit | ||||
Virement SEPA instantané | |||||
Émission d'un virement SEPA Instantané (Instant Payment) occasionnel | Via application mobile | ||||
Jusqu'à 1 500 € | 1 €/virement | ||||
Au-delà de 1 500 € et jusqu'à 15 000 € | 3 €/virement | ||||
Au-delà de 15 000 € et jusqu'à 100 000 € | 10 €/virement | ||||
Service Paylib entre amis | Gratuit | ||||
Virement Spéci_x001F_fique Orienté Trésorerie (VSOT) au guichet de votre agence | 12 | ||||
Frais d'opposition à un virement avant exécution | Gratuit | ||||
Révocation dé_x001F_ nitive d'un virement permanent (retrait du consentement) | Gratuit | ||||
Demande de retour de fonds après exécution de virement(s) SEPA | |||||
émis au pro_x001F_fit d'un compte BPBFC | Gratuit | ||||
émis au pro_x001F_fit d'un compte d'un autre établissement bancaire | 6 €, maxi 50 €/remise | ||||
Récupération de fonds mal aiguillés | 17.2 | ||||
Prélèvements SEPA/TIP SEPA | |||||
Frais de mise en place d’un mandat de prélèvement SEPA | |||||
créancier organisme public et assimilé | Gratuit | ||||
autre | 3.9 | ||||
Frais par paiement d’un prélèvement SEPA | Gratuit | ||||
Paiement de TIP SEPA | Gratuit | ||||
Ajout d'un émetteur à sa liste de limitation du montant ou de la périodicité de prélèvements,par couple ICS/RUM ou ICS (liste blanche) | Gratuit | ||||
Retrait de consentement/Ajout d'un émetteur sur sa liste noire (créanciers non autorisés) | Gratuit | ||||
Ajout d'un émetteur à sa liste blanche (créanciers autorisés) | Gratuit | ||||
Opposition à une (ou plusieurs) échéance(s) de prélèvement | Gratuit | ||||
Frais de révocation d'un mandat de prélèvement SEPA | Gratuit | ||||
Demande de remboursement de prélèvement SEPA sur contestation non fondée | 17.2 | ||||
Remise de prélèvement SEPA en agence | 5.5 | ||||
Chèques | |||||
Remise de chèque(s) | Gratuit | ||||
Remise de chèque(s) compensable en France : | |||||
date de valeur = J+1 ouvré (J : date de comptabilisation) | |||||
Délai d'encaissement ou d'indisponibilité X jours ouvrés | |||||
Paiement d'un chèque | Gratuit | ||||
Renouvellement automatique de chéquier | Gratuit | ||||
Délivrance d'un chéquier à l'agence | Gratuit | ||||
Frais d’envoi à domicile de chéquier ou de bordereau de remises de chèques | |||||
pli simple | 2.25 | ||||
pli recommandé | 7,10 € dont frais postaux | ||||
Frais d’envoi à domicile de chéquier ou de bordereau de remises de chèques non retirés en agence | 6.4 | ||||
Frais d’émission d’un chèque de banque en agence | 12.4 | ||||
Frais d’opposition chèque par l’émetteur (le client) | |||||
par chèque | 15,20 €/an | ||||
par chéquier | 30,40 €/an | ||||
sur série de chèques | 30,40 €/an | ||||
Offres retirées de la commercialisation | |||||
Service Cartego | |||||
visuel catalogue (pour chaque nouveau visuel et par an) | 3 | ||||
photo personnelle (pour chaque nouveau visuel et par an) | 5 | ||||
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | 47.9 | ||||
fourniture carte Visa Electron/Visa Electron NRJ | |||||
Fourniture d'une carte de débit | 47.9 | ||||
fourniture carte Visa Classic NRJ, Eurocard Mastercard | |||||
carte de paiement internationale à débit immédiat/différé | |||||
Forfait Sérénité | 3,50 €/mois | ||||
Retrait d'espèces (cas de retrait en euros dans la zone euro à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | |||||
avec Visa Electron,Visa Electron NRJ ou BudJ | 1,20 €/retrait | ||||
avec Visa Classic NRJ, Eurocard Mastercard (à partir du 4e retrait par mois) | 1,20 €/retrait | ||||
OFFRES GROUPÉES DE SERVICES | |||||
PACK FAMILLE, la convention qui équipe toute votre famille pour une cotisation unique | |||||
Services inclus selon la formule sélectionnée | Essentiel | Confort | Premium | ||
le prix mensuel de la cotisation dépend du type de carte choisie | |||||
La tenue de(s) compte(s) | • | • | • | ||
Un abonnement à des services de banque à distance (Cyberplus Internet et Mobile) par titulaire | • | • | • | ||
Un service d'alertes sur la situation du compte (par SMS, mise en place par Cyberplus) | • | • | • | ||
L’utilisation des cartes dans Apple Pay, Samsung Pay ou toutes autres solutions de paiement mobile agréées par la Banque | • | • | • | ||
Un service de coffre-fort numérique par titulaire | • | • | • | ||
Des chéquiers sur demande (hors frais postaux) | • | • | • | ||
Un conseiller dédié en agence | • | • | • | ||
Des retraits gratuits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets d’une autre banque (hors réseau Banque Populaire) située dans la zone euro/par carte | 3 | Illimités | Illimités | ||
Une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement par titulaire – Sécuriplus | • | • | |||
Une autorisation de découvert par compte | • | • | • | ||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 500 € | • | ||||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 1 000 € | • | ||||
L'exonération des retraits et paiements par carte hors zone euro | Illimités | ||||
L'exonération des frais de virements instantanés (Instant Payment) | • | ||||
PLUS | |||||
Pour les parents, jusqu’à 3 comptes - Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale) | |||||
1 carte par compte et par titulaire(Jusqu'à 3 comptes : 2 comptes individuels 1 compte individuel et 1 compte joint 2 comptes joints 2 comptes individuels et 1 compte joint) | Visa Classic à autorisation quasi-systématique ou systématique (à débit immédiat) (4 cartes max.) | 12.9 | 14.9 | ||
Visa Classic (4 cartes max.) | 12.9 | 14.9 | |||
Visa Premier (2 cartes + 2 cartes Classic max.) | 22.9 | 27.9 | |||
Visa Platinum (2 cartes + 2 cartes Premier max.) | 35.9 | ||||
Visa Infinite (2 cartes + 2 cartes Premier max.) | 49.9 | ||||
PLUS | |||||
Pour les enfants de 12 à 28 ans, un compte individuel par jeune - Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale) | |||||
1 carte GRATUITE par compte et par titulaire | Visa Classic à autorisation quasi-systématique ou systématique (à débit immédiat) ou Visa Classic | • | • | ||
Visa Classic à autorisation quasi-systématique ou systématique (à débit immédiat) ou Visa Classic ou Visa Premier | • | ||||
PLUS | |||||
Les réductions complémentaires | |||||
Pour les sociétaires ACEF/CASDEN/FRONTALIERS | 10 % de réduction | ||||
Pour les clients professionnels (hors SCI et Associations) et dirigeants d’entreprise | 50 % de réduction | ||||
FORFAIT CRISTAL SOLO, choisissez le forfait bancaire qui vous ressemble pour équiper votre compte personnel | |||||
Services inclus selon la formule sélectionnée | Essentiel | Confort | Premium | ||
le prix mensuel de la cotisation dépend du type de carte choisie | |||||
La tenue de compte | • | • | • | ||
Un abonnement à des services de banque à distance (Cyberplus Internet et Mobile) | • | • | • | ||
Un service d'alertes sur la situation du compte (par SMS, mise en place par Cyberplus) | • | • | • | ||
L’utilisation des cartes dans Apple Pay, Samsung Pay ou toutes autres solutions de paiement mobile agréées par la Banque | • | • | • | ||
Un service de coffre-fort numérique | • | • | • | ||
Des chéquiers sur demande (hors frais postaux) | • | • | • | ||
Un conseiller dédié en agence | • | • | • | ||
Des retraits gratuits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets d’une autre banque (hors réseau Banque Populaire) située dans la zone euro | 3 | Illimités | Illimités | ||
Une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement par titulaire – Sécuriplus | • | • | |||
Une autorisation de découvert | • | • | • | ||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 500 € | • | ||||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 1 000 € | • | ||||
L'exonération des retraits et paiements par carte hors zone euro | Illimités | ||||
L'exonération des frais de virements instantanés (Instant Payment) | • | ||||
PLUS | |||||
Pour les plus de 27 ans - Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale) | |||||
1 carte | Visa Classic à autorisation quasi-systématique ou systématique (à débit immédiat) | 6.9 | 9.9 | ||
Visa Classic | 6.9 | 9.9 | |||
Visa Premier | 14.9 | 19.9 | |||
Visa Platinum | 25.9 | ||||
Visa Infinite | 35.9 | ||||
PLUS | |||||
Les réductions complémentaires | |||||
Pour les sociétaires ACEF/CASDEN/FRONTALIERS | 10 % de réduction | ||||
Pour les clients professionnels et dirigeants d’entreprise | 50 % de réduction | ||||
PLUS | |||||
Pour tous les jeunes de 12 à 27 ans révolus | |||||
PASS CRISTAL | Se reporter à la page sur les PASS CRISTAL PREM'S, STUDIES et JOB | ||||
FORFAIT CRISTAL DUO, des services utiles et indispensables pour ceux qui ne veulent qu’un compte joint | |||||
Services inclus selon la formule sélectionnée | Essentiel | Confort | Premium | ||
le prix mensuel de la cotisation dépend du type de carte choisie | |||||
La tenue de(s) compte(s) | • | • | • | ||
Un abonnement à des services de banque à distance (Cyberplus Internet et Mobile) par titulaire | • | • | • | ||
Un service d'alertes sur la situation du compte (par SMS, mise en place par Cyberplus) | • | • | • | ||
L’utilisation des cartes dans Apple Pay, Samsung Pay ou toutes autres solutions de paiement mobile agréées par la Banque | • | • | • | ||
Un service de coffre-fort numérique par titulaire | • | • | • | ||
Des chéquiers sur demande (hors frais postaux) | • | • | • | ||
Un conseiller dédié en agence | • | • | • | ||
Des retraits gratuits d’espèces aux distributeurs automatiques de billets d’une autre banque (hors réseau Banque Populaire) située dans la zone euro/par carte | 3 | Illimités | Illimités | ||
Une offre d'assurance perte ou vol des moyens de paiement par titulaire – Sécuriplus | • | • | |||
Une autorisation de découvert par compte | • | • | • | ||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 500 € | • | ||||
L’exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 1 000 € | • | ||||
L'exonération des retraits et paiements par carte hors zone euro | Illimités | ||||
L'exonération des frais de virements instantanés (Instant Payment) | • | ||||
PLUS | |||||
Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement internationale) | |||||
1 carte par titulaire (2 max.) | Visa Classic à autorisation quasi-systématique ou systématique (à débit immédiat) | 8.9 | 12.9 | ||
Visa Classic | 8.9 | 12.9 | |||
Visa Premier | 18.9 | 24.9 | |||
Visa Platinum | 32.9 | ||||
Visa Infinite | 44.9 | ||||
PLUS | |||||
Les réductions complémentaires | |||||
Pour les sociétaires ACEF/CASDEN/FRONTALIERS | 10 % de réduction | ||||
Pour les clients professionnels et dirigeants d’entreprise | 50 % de réduction | ||||
PASS CRISTAL, offre groupée de services réservée aux jeunes | |||||
Pack de base inclus dans tous les PASS | |||||
La tenue de compte | Inclus | ||||
Un abonnement à des services de banque à distance avec alertes personnalisables - Cyberplus | |||||
Un service de coffre-fort numérique | |||||
La dématérialisation des extraits de comptes | |||||
L'utilisation des cartes dans Apple Pay, Samsung Pay ou toutes autres solutions de paiement mobile agréées par la Banque | |||||
Conseiller dédié en agence | |||||
PASS CRISTAL PREM'S (12/28 ans révolus) | |||||
Essentiel (Base +) | 12/23 ans révolus : 1 €/mois 24/28 ans révolus : 3 €/mois | ||||
3 retraits déplacés sans frais | |||||
Une autorisation de découvert par compte pour les clients majeurs | |||||
Carte Visa Classic ou autorisation quasi-systématique | |||||
PASS CRISTAL STUDIES (18/27 ans révolus) : ÉTUDIANTS/APPRENTIS | |||||
Confort (Base +) | 2 €/mois avec carte Visa Classic 3 €/mois avec carte Visa Premier | ||||
Retraits déplacés sans frais en illimités - Forfait Liberté (pas de frais de retraits dans les autres banques) | |||||
Exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 500 € | |||||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement - Sécuriplus | |||||
Remplacement de la carte en urgence (1 fois/an) | |||||
Premium (Confort +) | 5 €/mois avec carte Visa Premier 6 €/mois avec carte Visa Platinum | ||||
Retraits et paiements sans frais hors zone euro - FMI Carte | |||||
Exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 1 000 € | |||||
Virements SEPA instantanés - Instant Payment illimités | |||||
PASS CRISTAL JOB (18/27 ans révolus) | |||||
Confort (Base +) | 3 €/mois avec carte Visa Classic Facélia 4 €/mois avec carte Visa Premier Facélia | ||||
Retraits déplacés sans frais en illimités - Forfait Liberté (pas de frais de retraits dans les autres banques) | |||||
Exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 500 € | |||||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement - Sécuriplus | |||||
Remplacement de la carte en urgence (1 fois/an) | |||||
Premium (Confort +) | 6 €/mois avec carte Visa Premier Facélia 7 €/mois avec carte Visa Platinum Facélia | ||||
Retraits et paiements sans frais hors zone euro - FMI Carte | |||||
Exonération d'agios pour les découverts autorisés inférieurs à 1 000 € | |||||
Virements SEPA instantanés - Instant Payment illimités | |||||
APOGÉE, offre groupée de services réservée à la clientèle des agences Banque Privée | |||||
Les produits obligatoires | |||||
APOGÉE | Une carte bancaire au choix | À partir de 20 €/mois | |||
Visa Platinum, Visa In_x001F_finite ou Visa Platinum Facélia | |||||
L’assurance des moyens de paiement | |||||
cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (Sécuriplus) | |||||
L’abonnement à des services de banque à distance par Internet (Cyberplus Premium) | |||||
Des tarifs préférentiels à l’étranger | |||||
retraits et paiements sans frais dans toutes les devises – dans la limite du plafond de la carte (FMI Cartes) | |||||
APOGÉE DUO | La Convention Apogée avec : | À partir de 23 €/mois | |||
Une seconde carte bancaire au choix | |||||
Visa Premier, Visa Platinum, Visa Platinum Facélia ou Visa In_x001F_finite | |||||
L’assurance des moyens de paiement de la seconde carte | |||||
cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des moyens de paiement (Sécuriplus co-titulaires) | |||||
Les produits optionnels avec 10 % de réduction sur le tarif standard | |||||
Coffre-fort numérique | 10,80 €/an | ||||
Coffre-fort physique | |||||
garantie jusqu’à 15 000 € | 85,50 €/an | ||||
garantie de 15 001 à 270 000 € | 117 €/an | ||||
Forfait Mobilité à l’International Virements | 9,45 €/mois | ||||
Sécuri High-Tech | |||||
formule Solo | 32,40 €/an | ||||
formule Famille | 43,20 €/an | ||||
Fronta+ | 21,60 €/an | ||||
E-carte bleue | 11,25 €/an | ||||
Des avantages complémentaires | |||||
Facilités de caisse et/ou découvert | |||||
jusqu’à 10 000 € | Intérêts débiteurs à l’ICT | ||||
au-delà de 10 000 € | Intérêts débiteurs à l’ICT + 2 % | ||||
2 chèques de banque gratuits par an | |||||
Exonération des frais de tenue de compte | |||||
Augmentation gratuite des plafonds de carte | |||||
Mise en place gratuite de prélèvements SEPA | |||||
Frais réduits à 1,50 % (au lieu de 3,50 %) lors de l’ouverture d'un contrat Solution PERP et sur les versements complémentaires (sous réserve que les versements comportent 25 % minimum en unités de compte) | |||||
Cotisation à une offre groupée de services AFFINÉA, la convention personnalisée | |||||
Cette offre n'est plus commercialisée. | |||||
Fourniture d'une carte de débit (cotisation annuelle) | € par opération (sauf indication contraire) | ||||
Visa Electron | 47.9 | ||||
Visa Classic à autorisation quasi-systématique | 47.9 | ||||
Visa Classic | 47.9 | ||||
Mastercard | 47.9 | ||||
Visa Premier | 125 | ||||
Visa Platinum | 188 | ||||
Visa Infinite | 309 | ||||
Visa Classic Facélia | 47.9 | ||||
Visa Premier Facélia | 125 | ||||
Visa Platinum Facélia | 188 | ||||
Cotisation à une offre d'assurance perte ou vol de moyens de paiement (cotisation annuelle) | |||||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement (Sécuriplus) | 26.52 | ||||
Assurance co-titulaire | 13.26 | ||||
PLUS | |||||
Des produits et des services de la gestion quotidienne | |||||
Coffre-fort numérique (5 Go) | 1 €/mois | ||||
Moviplus | |||||
hebdomadaire | 1,35 €/mois | ||||
bi-hebdomadaire | 2,25 €/mois | ||||
tri-hebdomadaire | 3,05 €/mois | ||||
journalier | 4 €/mois | ||||
Synergie | |||||
Synergie plus toutes causes | 33,24 €/an | ||||
Synergie plus accident | 22,80 €/an | ||||
E-carte Bleue | 12,50 €/an | ||||
Carnet de bord | 14 €/an | ||||
Dédicace | à partir de 1,25 €/mois | ||||
Crescendo | 12,75 €/an | ||||
Forfait Liberté | 1,30 €/mois | ||||
Forfait Sérénité | 3,10 €/mois | ||||
Forfait Tranquil’Pass | 34,90 €/an | ||||
Forfait mobilité à l’international | |||||
Jeune (carte + virement) : clients âgés de 18 à 28 ans(hors étudiants/apprentis) | 10,50 €/mois | ||||
carte | 10,50 €/mois | ||||
virement | 10,50 €/mois | ||||
Fronta+ | 24 €/an | ||||
Sécuri High-Tech | |||||
formule solo | 36 €/an | ||||
formule famille | 48 €/an | ||||
EGAL | |||||
Vous permettent de béné cier de réductions tarifaires progressives sur les tarifs unitaires des produits et services souscrits : | |||||
3 produits ou services « pivots » > | 5 % de remise | ||||
4 produits ou services « pivots » > | 10 % de remise | ||||
5 produits ou services « pivots » > | 15 % de remise | ||||
6 (ou plus) produits ou services « pivots » > | 20 % de remise | ||||
Les avantages complémentaires | |||||
Réduction additionnelle sur le tarif unitaire des produits souscrits dans la convention | |||||
60 % de réduction supplémentaire pour les clients étudiants apprentis | |||||
35 % de réduction supplémentaire pour les clients jeunes actifs | |||||
5 % de réduction supplémentaire pour les clients ayant l'agrégat ACEF ou CASDEN | |||||
