Voici les principales données concernant les banques françaises en 2013. C’est l’occasion de constater que les banques françaises ne se portent pas si mal malgré l’ambiance actuelle où l’on nous parle en permanence de déclin et de fin du monde.
En relation avec ceci, notons que les banques continuent de recruter les meilleurs profils étudiants tandis que l’industrie, si mal en point, a du mal à recruter dans les meilleurs écoles comme Polytechnique ou Centrale .. Peut-être une cause du problème ..
Revenons à la santé des banques françaises l’année dernière.
Les critères de Bâle n’ont pas trop gêné les banques (preuve aussi de leur force).
Au niveau du produit net bancaire, BNP continue la course en tête, suivie du Crédit Agricole. BPCE et Société Générale suivent.
Voici le détail des chiffres du produit net bancaire des principales banques françaises depuis 2008:
Produit Net Bancaire | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Groupe Crédit Agricole | 28455 | 32305 | 34206 | 35129 | 31044 | 31178 |
Société Générale | 21866 | 21730 | 26418 | 25636 | 23110 | 22831 |
BNP Paribas | 27376 | 40191 | 43880 | 42384 | 39072 | 38822 |
Groupe BPCE | 16096 | 21227 | 23359 | 23357 | 21946 | 23080 |
La Banque Postale | 4815 | 5019 | 5215 | 5231 | 5241 | 5539 |
Groupe CM-CIC | 5795 | 10122 | 10889 | 11053 | 11462 | 11977 |
Groupe CM Arkéa | 1082 | 1347 | 1574 | 1705 | 1668 | 1620 |
En ce qui concerne la rentabilité (Résultat Net Bancaire), BNP baisse un peu (et ce bien avant ses problèmes aux USA) tandis que Crédit Agricole, qui a provisionné toutes ses déconvenues, remonte au niveau de BNP.
La Société Générale se maintient plus ou moins même si ses affaire russes sont toujours une grosse source d’interrogation et un énorme problème potentiel le jour où des analystes sérieux et concrets y mettront le nez, surtout avec ce qui se passe en ce moment vis-à-vis de la Russie.
Voici les chiffres du résultat net bancaire des principales banques françaises depuis 2008:
Résultat Net | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Groupe Crédit Agricole | 2451 | 2747 | 3611 | 812 | -3808 | 5136 |
Société Générale | 2010 | 678 | 3917 | 2385 | 774 | 2175 |
BNP Paribas | 3021 | 5832 | 7843 | 6050 | 6553 | 4832 |
Groupe BPCE | -1847 | 537 | 3640 | 2685 | 2147 | 2669 |
La Banque Postale | 302,6 | 587,7 | 651,03 | 412 | 574 | 578 |
Groupe CM-CIC | 353 | 1194 | 1961 | 1623 | 1622 | 2011 |
Groupe CM Arkéa | 31 | 154 | 273 | 290 | 168 | 213 |
(Sources: AMF et Culturebanque.com )