Voici ce qui ressort des premières annonces de taux de rendement des fonds euros pour l’année 2024.
Les performances de l’assurance-vie, fonds en euros, en 2024 sont stables par rapport à 2023 et redeviennent, avec la baisse du livret A à 2,4% le meilleur produit financier sécurisé qui existe.
A priori, c’est le fonds en euros Corum EuroLife de Corum Life qui s’en sort le mieux avec 4,65%.
ATTENTION: les fonds en euros sont parfois inaccessibles « seuls », c’est-à-dire qu’il faut aussi prendre des unités de compte qui elles ont un risque de perte en capital !
Rendements 2024 de l’assurance-vie fonds en euros.
| Nom(s) assurance vie | Assureur | Taux 2024 | Taux 2023 | 
|---|---|---|---|
| Corum Life | Corum Life | 4,65% | 4,45% * | 
| AMPLI-Assurance vie | AMPLI Mutuelle | 3,75% | 3,75% * | 
| Gamme Actépargne2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | 
| Plan B (Mon Petit Placement) | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | 
| Passerelle | La France Mutualiste | 3,60% | 3,70% | 
| Garance Epargne | Garance mutuelle | 3,50% | 3,50% | 
| Sécurité Infra Euro – Target+ | Oradéa Vie | 3,50% | 3,50% | 
| Carac Profiléo | Carac | 3,50% | 3,30% | 
| Carac Epargne Patrimoine, Carac Epargne Génération | Carac | 3,50% | 3,30% | 
| Entraid’Epargne Carac | Carac | 3,50% | 3,30% | 
| Contrats multisupports MIF | Carac | 3,35% | 3,05% | 
| Contrats monosupports Carac | Carac | 3,30% | 3,10% | 
| RES Multisupport | MACSF | 3,10% ou 3,15% | 3,10% ou 3,15% | 
| Sécurité Target Euro – Target+ | Oradéa Vie | 3,10% | 3,38% | 
| RES monosupport | MACSF | 3,10% | 3,10% | 
| Matmut Vie Epargne | Matmut Vie | 3% | 3% | 
| Matmut Vie Générations | Matmut Vie | 3% | 2,75% | 
| Assurance Vie Responsable et Solidaire (ARS) | MAIF Vie | 3% | 2,50% | 
| Fonds Euro classique – Target+ | Oradéa Vie | 3% à 5% | 3,10% à 5,10% | 
| LCL Acuity Evolution | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,95% à 3,75% | 
| Anaé | Predica | 2,95% à 3,75% | 2,95% à 3,75% | 
| LCL Vie | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,80% à 3,60% | 
| Floriane 2 | Predica | 2,80% à 3,60% | 2,80% à 3,60% | 
| BNP Paribas Multiplacements 2 | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,75% | 3% à 5% | 
| Cardif Elite | Cardif Assurance Vie | 2,75% à 4,75% | 3% à 5% | 
| Winalto | MAAF Vie | 2,70% à 3,10% | 2,80% à 3,20% | 
| Contrats GMF | GMF Vie | 2,70% | 2,80% | 
| Contrats monosupports MIF | MIF | 2,65% | 2,55% | 
| CLER | AXA | 2,50% | 2,45% | 
| Contrats Gaipare | Allianz France | 2,55% | 2,30% | 
| Afer – fonds garanti | Abeille Assurance | 2,51% | 2,22% | 
| Digital Vie, Fortuneo Vie, Linxea Avenir, Meilleurtaux Placement Vie, Puissance Avenir, Yomoni Vie – fonds Suravenir Opportunités et Suravenir Opportunités 2 | Suravenir | 2,50% à 4% | 2,50% | 
| Multisupport et Multisupport 3 | Aréas Vie | 2,50% à 3,40% | 2,50% à 3,40% | 
| Predissime 9 série 2 | Predica | 2,40% à 3,20% | 2,40% à 3,20% | 
| Terre de Vie | La Mondiale | 2,25% à 4,50% | 2,05% à 5,05% | 
| MMA Multisupports | MMA Vie | 2,25% à 3,25% | 2,25% à 3,25% | 
| Placement-direct Euro+ | SwissLife | 4,10% * | |
| Arborescence Opportunités 2 – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| Asac Neo Vie – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| Epargne Evolution 2 – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| Linxea Spirit 2 – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| meilleurtaux Liberté Vie – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| Netlife 2 – Fonds Euro Nouvelle Génération | Spirica | 3,13% | |
| BoursoVie (ex-Boursorama Vie) – fonds Euro Exclusif | Generali | 3,10% à 4,60% | |
| Contrats Internet – Fonds euros Netissima | Generali Vie | 3,10% à 4,12% | |
| Actiplus Option | Mutavie (Macif) | 3,10% | |
| Actiplus | Mutavie (Macif) | 3,10% | |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,60%) | Cardif Assurance Vie | 3,10% | |
| Carnet Multi Épargne | Monceau Assurances | 3,10% | |
| Assurance Vie Hello ! (frais à 0,70%) | Cardif Assurance Vie | 3% | |
| Himalia, L’Epargne Generali Platinium – Fonds Euro Innovalia | Generali Vie | 3% | |
| Notavie Premium | Unofi | 2,91% à 3,30% | |
| Dynavie | Monceau Assurances | 2,90% | |
| Plan Assurance vie Privilège (Crédit Mutuel) | ACM | 2,75% à 3,25% | |
| Epargne vie Milleis, Barclays Prestige | Milleis Vie | 2,75% | |
| Plan Assurance vie (Crédit Mutuel) | ACM | 2,60% à 3,10% | |
| Himalia – fonds euros AGGV | Generali Vie | 2,60% à 4% | |
| Divers contrats – fonds Euro Allocation Long Terme2 | Spirica | 2% | 
