L’investissement en crypto-monnaies ou crypto-actifs est risqué, ne serait-ce que pour la simple raison que le capital n’est pas garanti mais il l’est aussi car d’innombrables intermédiaires et acteurs de ce marché proposent et font de la publicité pour leurs services.
Avant d’ouvrir un compte et d’investir en crypto-monnaies ou crypto-actifs, vérifiez si la société qui vous propose ceci a pignon sur rue et est agréée par l’AMF.
Notez bien qu’en ce qui concerne le service de conservation de clés privées par un PSAN et la capacité de les utiliser pour le compte d’autrui -du client), le service d’achat/vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant un cours légal, le service d’échange de crypto-actifs contre d’autres crypto-actifs et le service d’exploitation d’une plateforme de négociation de crypto-actifs, le prestataire a l’obligation d’être enregistré auprès de l’AMF.
Tout prestataire proposant un de ces quatre services sans être enregistré est susceptible de figurer sur les listes noires de l’AMF.
Ne pas confondre « être enregistré » avec « être agréé ». A ce jour, aucune société n’est agréée par l’AMF dans ce domaine. Seuls les PSAN agréés par l’AMF ont le droit de vous démarcher pour proposer leurs services. Ainsi, un PSAN enregistré, mais non agréé, n’a pas le droit de démarcher de nouveaux clients.
Etre enregistré auprès de l’AMF pour ces prestations sur les crypto-monnaies et crypto-actifs signifie que la société a fait l’objet de vérifications à propos de:
- l’honorabilité et de la compétence des dirigeants et bénéficiaires effectifs ;
- la conformité en ce qui concerne la règlementation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par le prestataire de services sur actifs numériques (uniquement pour les services de conservation de crypto-actifs et d’achat/vente de crypto-actifs contre des monnaies ayant cours légal).
Voici la liste des sociétés enregistrées par l’AMF comme PSAN, ce qui signifie prestataires de services sur actifs numériques.
N° d’enregistrement AMF | Nom du PSAN | Date de l’enregistrement | Services enregistrés | N° Registre du Commerce (RCS) |
---|---|---|---|---|
E2020-001 | COINHOUSE SAS | 17/03/2020(enregistrement) | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 815 254 545 |
30/03/2021(extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||
E2020-002 | COINHOUSE CUSTODY SERVICES SAS | 17/03/2020 | Conservation d’actifs numériques | 843 699 455 |
E2020-003 | VOYAGER EUROPE SAS (anciennement LGO EUROPE SAS) | 29/09/2020 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 844 846 683 |
28/09/2021 | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||
E2020-004 | STACKINSAT SAS | 29/09/2020 (enregistrement) | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 880 242 649 |
20/07/2021(extension) | Conservation d’actifs numériques | |||
E2020-005 | SHEELDMARKET SAS | 13/10/2020(enregistrement) | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 878 929 405 |
08/06/2021(extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériquesPlateforme de négociation d’actifs numériques | |||
E2020-006 | BITPANDA GMBH | 18/12/2020 (enregistrement) | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | FN 423018 k(RCS Vienne, Autriche) |
20/07/2021 (extension) | Echange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | |||
E2020-007 | SATOSHI DEV SAS / COMPTOIR DES CYBERMONNAIES | 18/12/2020 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 842 440 596 |
E2020-008 | EMMANUEL MANAGEMENT SAS | 16/02/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 852 990 639 |
E2021-009 | BYKEP SAS (anciennement KEPLERK BLOCKCHAIN SAS) | 18/02/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal (le règlement des opérations par monnaie électronique/cartes prépayées n’étant pas autorisé) | 834 983 330 |
E2021-010 | HEXADIGITAL SAS / BITCOIN AVENUE | 02/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 841 746 308 |
E2021-011 | PAYMIUM SAS | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 533 264 800 |
E2021-012 | DIGITAL EXCHANGE SAS / ZEBITEX | 30/03/2021 | Conservation d’actifs numériques | 882 241 573 |
27/09/2021 | Plateforme de négociation d’actifs numériques | |||
E2021-013 | DIGITAL BROKER SAS / ZEBITCOIN | 30/03/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 882 040 314 |
E2021-014 | LEONOD SARL | 13/04/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 849 566 559 |
E2021-015 | 2525 VENTURES B.V. / LITEBIT | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 63661438(RCS Rotterdam, Pays-Bas) |
E2021-016 | JUST MINING SAS | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 829 840 735 |
E2021-017 | DESKOIN SAS | 11/05/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 842 129 785 |
E2021-018 | KAMIX SAS | 08/06/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 849 505 979 |
E2021-019 | FLOWDESK SAS | 22/06/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 883 604 647 |
E2021-020 | TRAKX SAS | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériquesPlateforme de négociation d’actifs numériques | 850 626 078 |
E2021-021 | DUX SAS / DUX RESERVE | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 892 044 470 |
E2021-022 | BLOCKCHAIN PROCESS SECURITY SAS / FEEL MINING | 20/07/2021 | Conservation d’actifs numériquesEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 835 275 090 |
E2021-023 | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS | 28/09/2021 | Conservation d’actifs numériques | 180 020 026 |
E2021-024 | CRYPTOSIMPLE SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 897 452 306 |
E2021-025 | HYPERWEB SAS | 26/10/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 890 774 136 |
E2021-026 | DIGITAL TECHNOLOGIES SAS / EXPRESS CRYPTO | 09/11/2021 | Achat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 840 493 316 |
E2021-027 | BITSTACK SAS | 09/11/2021 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 899 125 090 |
E2021-028 | HEDGEGUARD FINANCIAL SOFTWARE SAS | 07/12/2021 | Conservation d’actifs numériquesEchange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques | 490 656 238 |
E2022-029 | CARTEZI TECHNOLOGY SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légal | 830 470 894 |
E2022-030 | KRIPTOWN SAS | 18/01/2022 | Conservation d’actifs numériquesAchat / vente d’actifs numériques contre monnaie ayant cours légalExploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques | 838 268 415 |
Et voici la liste noire des sociétés qui proposent cryptomonnaies ou crypto-actifs sans être enregistrées auprès de l’AMF. Attention, ce sont à 99% des arnaqueurs:
Liste noire des sites proposant des produits dérivés sur crypto-actifs
www.01crypto.com
www.365crypto.com
www.365globalmarket.com
www.acheter-des-bitcoins.com
www.admiral-markets.com
www.agencecentraledescryptomonnaies.com
agkapital.com
www.algo-crypto.com
www.aroxcapital.com
www.aurusinvest.com
www.avenir-crypto.com
www.bank-of-crypto.com
www.beta-venture.com
www.bforfinance.com
bforinvest.com
www.bit24coin.com
www.bitcoin-champion.com
bitcoincode.store/click/geo_bitcoin_code_roi
www.bitcoinera.app
www.bitcoin-formation.club
www.bitcoin-hausse.com
bitcoinlifestyle.io/fr
www.bitcoinoie.com
www.bitcoin-pas-chere.com
www.bitcoin-patrimoine.com
www.bitcoinrevolution.org
bitcoin-storm.com/fr
www.bitconeo.com
www.bitcointrader.site/fr
www.btcbrokerz.com
www.btc-cap.net
www.btcoinpro.com
www.btcswing.com
www.c4iex.com
www.capital-coins.com
www.capital-coventry.com
www.centogx.com
www.cmccapital.net
www.coin-financial.com
coinrevelation.com/
www.conseilcrypto.com
www.cryptobourse.net
www.cryptocash24.com
www.crypto-eco.com
www.cryptoeraonline.com
www.cryptofast.net
www.cryptofrancecapital.com
www.cryptofundfx.com
www.crypto-institute.com
cryptolegacypro.com/fr
www.cryptomonaies.com
www.cryptomoney888.com
www.crypto-next.com
www.cryptoning.com
www.cryptoprofx.com
www.cryptoquicker.com
www.cryptorama-bank.com
www.cryptos.solutions
www.cryptos-advisor.com
www.cryptos-house.com
www.cryptos-investing.com
www.cryptosone.com
www.cryptosuissecapital.com
https://cryptovip-club.comwww.ctxholdings.com
www.currenxro.com/fr
daily-investment-deals-now.com/bitcoin-trader
www.directco-invest.com
www.direct-ep.com
www.eco-crypto.com
www.ecoin-stock.com
www.epargnebitcoin.com
www.euro-crypto.com
www.euro-cryptos.com
extra-gains.com/bitcoincode
www.fair-oakscrypto.com
www.falcon-wl.com
fc.bitcoinfrance-appl.com
www.finances-markets.com
www.finetero.com
fr.bitcoin-now.tiptopko48.com
https://fr.circuit-btc.com
fr.kiplar.com
www.fundcryptosecure.com
www.futur-solution.com
www.globalco-crypto.com
www.gmt-crypto.com
www.good-crypto.com
www.gwt-capital.com
www.idigitale-finance.com
www.interactifonline.com
www.interactivecoins.com
intertradesfx.com
www.ism-capital.com
www.jbcapitals.com
kracoin.fr/
www.kryptofx.com
www.kryptoneo.com
www.kryptowize.com
www.lacentraledescryptomonnaies.com
landing.marketstm.com/fr/mtm7_btc_safe_b2go_fr
landing.marketstm.com/fr/mtm7_the_bitcoin_revolution_fr
www.lh-crypto.com
www.lhk-group.com
www.libra-maximizer.com/fr / Libra Maximizer
www.mabanquecrypto.com
man-investments.com
www.mcminage.com
www.moneo-invest.com
www.moneyo.io
www.monnaiestech.com
www.mycrypto24.com
www.mycrypto-invest.com
www.newcfds.com
www.originalcrypto.com
www.origincrypto.com
www.origine-bitcoin.com
www.paiement-bitcoin.com
paradisecrypto.net/
www.phoenix-gm.com
www.positiva-ad.com
www.prix-bitcoin.com
www.rmcas-ltd.com
www.save-coins.com
securebitgains.com/bitcoinera
securedailywealth.com/bitcoinpro/
securedailywealth.com/the-bitcoin-era/
securelyriches.com/bitcoinevolution
securelyriches.com/bitcoin-revolution
secureriches.com/bitcointraderc
www.solidinvest.cowww.solution-invest.com
www.stock-crypto.com
www.stscrypto.com/fr/
www.stsroyal.com/fr/
www.thecryptolimited.com
www.tradabank.com
www.tradezlescrypto.com
www.undercryptos.com
www.union-crypto.com
www.vendre-achat-bitcoin.com
www.versatiscoin.com
www.wallet-coins.com
www.wallet-france.com
www.wallet-secur.com
www.xcoinbroker.com
www.xemanage.com/bitcoinstorm
www.ydconsultant.com