Maj: Les taux de l’assurance-vie 2024 sont ici
Ci-après, les taux (rendements) de tous les contrats d’assurance-vie en 2020.
Rappelons que l’assurance-vie, fonds en euros, est un des seuls placements non risqués qui existe encore bien que son rendement ait fortement chuté depuis quelques années (Assurance-Vie : baisse du fonds en euros, que faire ? ) .
Actuellement, une assurance-vie fonds en euros (donc avec capital garanti) a un rendement moyen entre 1 – 1,10 %. Attention à ne pas confondre avec la rentabilité des fonds « dynamiques » ou « unités de comptes« .
Si votre contrat d’assurance-vie ne vous donne pas satisfaction, pensez à la loi Pacte qui vous permet de transférer votre contrat au sein du même assureur, sans perdre les avantages fiscaux acquis mais attention à la réalité de cette pratique.
Les meilleurs rendements de l’assurance-vie en 2020 sont:
mais d’autres éléments doivent être pris en compte pour trouver la meilleure assurance-vie !
Voici le tableau complet des performances de l’assurance-vie en 2020.
| Assureur | ASSURANCE VIE | Rendement 2020 | Rendement 2019 | Rendement 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Advize | Ma Sentinelle – Fonds Eurossima | 0.012 | 0.0165 | |
| Advize | Ma Sentinelle – Fonds Netissima | 0.0145 | 0.0225 | |
| AFER | Multisupports AFER | 0.017 | 0.0185 | 0.0225 |
| AFER | Multisupports AFER – Fonds Eurocroissance | 2,20% | 0.133 | -0.0166 |
| AG2R La Mondiale | Vivépargne 2 | 0.01 | 1,06% à 1,30% | 0.017 |
| AG2R La Mondiale | Terre de Vie – Actif General AG2R La Mondiale | 1,05% à 1,77% | 1,25% à 1,55% | 0.016 |
| AG2R La Mondiale | Terre de Vie – €urocit | 0.0165 | 0.0055 | |
| AG2R La Mondiale | Pierre de Soleil – €urocit | 0.0165 | 0.0055 | |
| Agipi | Cler | 1,30% | 0.017 | 0.021 |
| Agipi | Cler – Fonds euro-croissance | 3,10% | 0.035 | 0.0285 |
| AGPM | Plan Eparmil | 0.017 | 0.0195 | 0.023 |
| Allianz | Allianz Multi Epargne Vie | 1,04% en moyenne | 1,19% à 2,10% | 0.0155 |
| Allianz | Yearling Access | 1,35% en moyenne | 1,19% à 2,10% | 0.0205 |
| Allianz | Allianz Vie Fidélité | 2,58% à 2,78% | – | – |
| Altaprofits | Altaprofits Vie – Eurossima | 0.0115 | 1,60% à 1,80% | |
| Altaprofits | Altaprofits Vie – Netissima | 0.012 | 0.0225 | |
| Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 2,40% | 0.028 |
| Altaprofits | Titre@Vie | 1,30% à 3,00% | 1,70% à 2,70% | |
| Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Performance | 0.013 | 0.019 | |
| Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Projets | 0.0115 | 0.0175 | |
| Ampli Mutuelle | Ampli Grain 9 | 0.017 | 0.0195 | 0.02 |
| APICIL | Frontière Efficiente (Apicil Euro Garanti) | 1,10% à 1,50% | 0.02 | |
| APICIL | Performance Absolue | 0.011 | 0.0201 | |
| APICIL | Intencial Liberalys Vie (Apicil Euro Garanti) | 1,10% à 1,50% | 0.0191 | |
| APICIL | Intencial Liberalys Vie (Euroflex) | 0.017 | 0.0235 | |
| APREP | APREP Multigestion – Fonds €urocit’ | 0.0165 | 0.0046 | |
| APREP | APREP Multigestion – Actif Général AG2R La Mondiale | 0.0114 | ||
| Aréas assurances | Multisupports 3 | 1,00% à 1,60% | 1,60% à 2,20% | |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 2 Plus | 1,85% | 0.0205 | 0.0248 |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 2 | 1,85% | 0.0205 | 0.0248 |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 1 | 1,85% | 0.0205 | 0.0248 |
| ASAC-FAPES (Generali) | Epargne Retraite Multigestion | 0.0185 | 0.0235 | |
| ASAC-FAPES (Generali) | Epargne Retraite Multigestion Evolution | 0.0185 | 0.0235 | |
| Assurancevie.com | Evolution Vie | 0.0176 | 0.0225 | |
| Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Eurossima) | 0.012 | 0.018 | |
| Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Netissima) | 1,50% à 1,70% | 0.0225 | |
| Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Aviva | Aviva Epargne Plurielle | 0.0135 | 0.018 | |
| Aviva | Aviva Sélection International 3 | 0.014 | 0.0185 | |
| Aviva | Norwich Libre Choix 2 | 0.0135 | 0.0196 | |
| Aviva | Norwich Libre Option 2 | 0.0176 | 0.0221 | |
| AXA | Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial | 1,20% à 1,60% | 1,60% à 2,00% | 1,90% à 2,25% |
| AXA | Excelium – Fonds eurocroissance | 2,60% | 0.03 | 0.024 |
| AXA | Amadeo et Amadeo Excellence | 1,70% à 2,00% | 2,00% à 2,25% | |
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Euros Long Terme Patrimoine | 1,00% | 0.0157 | 0.0197 |
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Euro Patrimoine | 0.013 | 0.017 | |
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Opportunité | 0.0137 | 0.0177 | |
| Banque Populaire | Horizeo | 1,00% à 1,35% | 1,25% à 1,60% | |
| Banque Populaire | Quintessa | 1,00% à 1,35% | 1,50% à 1,85% | |
| Banque Privée 1818 | Sélection Cinto | 0.022 | 0.0175 | |
| BforBank | BforBank Vie – Fonds Euros Dolcea | 0.0165 | 0.021 | |
| BforBank | BforBank Vie – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2, Multiplacements 1 | 1,00% à 1,20% | 1,00% à 1,40% | 1,45% à 1,65% |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements Privilège | 1,00% à 1,20% | 1,00% à 1,40% | 1,65% à 1,95% |
| BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus, Cardif Essentiel, Cardif Elite | 0.012 | 0.0137 | 0.0185 |
| Binck.fr | Binck Vie (fonds Eurossima) | 0.0115 | 0.0165 | |
| Binck.fr | Binck Vie (fonds Netissima) | 0.015 | 0.0225 | |
| BoursoBank (ex Boursorama) | BoursoBank (ex Boursorama) Vie – Fonds Euro Exclusif | 0.0155 | 0.0231 | |
| BoursoBank (ex Boursorama) | BoursoBank (ex Boursorama) Vie – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Bourse Direct | Bourse Direct Vie | 0.012 | 0.0211 | |
| Bred Banque Populaire | Evoluevie | 0.0135 | 0.015 | |
| Bred Banque Populaire | Valvie III | 0.0135 | 0.017 | |
| Bred Banque Populaire | Valvie Invest Patrimoine | 0.0135 | ||
| Caisse d’épargne | Millevie Essentielle et Initiale | 0.01 | 0.013 | |
| Caisse d’épargne | Millevie Premium | 0.0135 | 0.0165 | |
| Caisse d’épargne | Millevie Infinie | 0.0135 | 0.018 | |
| Caisse d’épargne | Yoga, Ricochet, Initiatives Plus | 0.0055 | 0.011 | |
| Caisse d’épargne | Initiative Transmission | 0.0055 | 0.011 | |
| Caisse d’épargne | Aïkido | 0.0055 | 0.011 | |
| Caisse d’épargne | Nuances 3D et Grenadine | 0.01 | 0.0135 | |
| Caisse d’épargne | Nuances Plus | 0.01 | 0.0165 | |
| Caisse d’épargne | Nuances Privilèges | 0.0125 | 0.019 | |
| CARAC | Carac Profileo | 1.70% | 0.022 | 0.02 |
| CARAC | Compte Epargne Carac | 1,40% | 0.018 | 0.02 |
| CARAC | Compte Epargne Famille | 1,40% | 0.018 | 0.02 |
| CARAC | Carac Epargne Plénitude | 1,40% | 0.018 | 0.02 |
| CARAC | Carac Epargne Vivre Ensemble | 1,40% | 0.018 | 0.02 |
| CARAC | Entraid’Epargne Carac | 1,50% | 0.019 | 0.021 |
| Carrefour Banque | Carrefour Avenir et Carrefour Horizon | 0.0214 | 0.0244 | |
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Europierre | 0.017 | 0.02 | |
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Europierre Plus | 0.006 | 0.01 | |
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Euromulti | 0.009 | 0.0155 | |
| CD Partenaires | Amplea | 0.012 | 0.016 | |
| CD Partenaires | Diade Patrimoine Vie – Fonds €urocit’ | 0.014 | 0.003 | |
| CD Partenaires | Eyden Vie | 0.012 | 0.0175 | |
| CD Partenaires | Diade Gestion Privée | 0.0104 | 0.0157 | |
| CNP Patrimoine | CNP One | 0.012 | 0.0175 | |
| CNP Patrimoine | CNP Patrimoine Liberté Plus | 0.014 | ||
| CNP Patrimoine | SG Innovation Vie | 0.012 | ||
| Crédit Agricole | Predissime 9 Série 2 | 0,65% | 0.0085 | 0.0125 |
| Crédit Agricole | Floriane 2 | 1,05% à 1,85% | 1,25% à 1,75% | 0.0165 |
| Crédit Agricole | Espace liberté 3 | 1,40% à1,90% | 0.019 | |
| Crédit Agricole | Contrat Solidaire | 0.012 | 0.016 | |
| Crédit Agricole | Vers l’Avenir | 0.013 | 0.017 | |
| Crédit Mutuel Arkea | Previ Options | 0,80% à 1,20% | 0.012 | |
| Crédit Mutuel Arkea | NaviG’Options | 0,5% à 1,20% | 0,80% à 1,20% | 0.012 |
| Crédit Mutuel Arkea | Navig’Patrimoine | 1,00% à 1,30% | 0.008 | 0.012 |
| Crédit Mutuel Arkea | Patrimoine Options | 0.013 | 0.017 | |
| Crédit Mutuel Arkea | Excelsius Vie | 1,15% à 1,45% | 0.0145 | 0.0185 |
| Crédit Mutuel Arkea | Patrimoine Vie Plus | 1,00% à 1,75% | 1,40% à 1,75% | |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Essentiel | 1,00% | 0.01 | 0.014 |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Avantage | 1,10% | 0.011 | 0.015 |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Privilège | 1,15% | 0.0115 | 1,75% à 2,25% |
| Crédit Mutuel | Livret Assurance Vie | 0.0053 | 1,40% à 1,50% | |
| Crédit Mutuel Nord Europe (ACM Vie) | Opale | 1,00% à 1,50% | 1,00% à 1,50% | |
| Crédit Mutuel Nord Europe (ACM Vie) | Horizon Patrimoine | 1,25% | 0.0125 | 1,45% à 1,95% |
| Crédit du Nord | Antarius Sélection | 1,45% à 2,05% | 0.0135 | |
| Crédit du Nord | Antarius Avenir | 1,45% à 2,05% | 0.0135 | |
| Crédit du Nord | Antarius Duo | 1,41% à 2,01% | 1.31% | |
| Epargnissimo | Croissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Epargnissimo | Croissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Neo Euro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0035 | |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euro Selection | 0.0129 | 0 | |
| EasyBourse | EasyVie | 1,20% à 2,40% | 0.015 | 0.025 |
| Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Selectissimo | 0.019 | 0.0215 | 0.025 |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Select F | 1,90% | 0.0215 | 0.025 |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Selection | 1,90% | 0.0215 | 0.025 |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare II | 1,90% | 0.0215 | 0.025 |
| Gaipare (Allianz) | Livret Gaipare | 1,90% | 0.0215 | 0.025 |
| Garance | Garance Epargne | 2,75% | 0.03 | 0.031 |
| Generali | Himalia – Fonds Euros Innovalia | 0.02 | 0.0245 | |
| Generali | Himalia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 0.01 | 0.0175 | |
| Generali | Himalia – Fonds Elixence | 0.02 | 0.0145 | |
| Generali | L’Epargne Generali Platinium Signature – Fonds Euro G. Firma | 0.0125 | 0.0195 | |
| Generali | L’Epargne Generali Platinium Signature – Fonds Euro Innovalia | 0.02 | 0.0245 | |
| Generali | Xaélidia – Fonds Euros Innovalia | 0.02 | 0.0245 | |
| Generali | Xaélidia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 1,00% à 1,50% | 0.0175 | |
| Generali | Xaélidia – Fonds Euros Epargne | 0.01 | ||
| Generali | Generali Epargne – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Generali | Generali Epargne – Fonds Netissima | 1,20% à 1,70% | 0.0225 | |
| GMF | Multeo | 0.0165 | 0.019 | 0.021 |
| GMF | Altineo | 1,65% | 0.019 | 0.021 |
| GMF | Certigo | 0.019 | ||
| GMF | Compte Libre Croissance | 0.019 | ||
| Groupama | Groupama Modulation | 0,90% à 1,40% | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% |
| Groupama | Groupama Premium | 0,90% à 1,40% | ||
| Gan | Chromatys Evolution | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gan Groupama | Gan Patrimoine Evolution | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gan Groupama | Gan Patrimoine Expertise | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gan Groupama | Gan Patrimoine Stratégies | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gan Groupama | Gan Patrimoine Epargne Active | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gan Groupama | Gan Epargne Exception | 1,05% à 1,85% | 1.35% à 2.35% | |
| Gresham (ex Legal & General) | Concordance 4 | 0.014 | 0.0203 | |
| Hedios Patrimoine | Hedios Life – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 1,30% à 1,60% | 0.024 | 0.028 |
| Hedios Patrimoine | Hedios Life – Fonds Euros Suravenir Rendement | 2,00% | 0.016 | 0.02 |
| Hello Bank | Assurance Vie Hello Bank | 0.01 | ||
| HSBC | HSBC Essentiel | 1,26% à 1,72% | 0.0167 | |
| HSBC | HSBC Evolution Patrimoine Vie | 1,26% à 1,72% | 1,67% à 1,93% | |
| HSBC | HSBC Stratégie Patrimoine Vie | 1,73% à 1,93% | 0.0215 | |
| ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Euros Netissima | 1,20% à 1,70% | 0.0225 | |
| Intencial | Liberalys Vie – Fonds Euro Apicil Euro Garanti | 1,10% à 1,50% | 0.0191 | |
| Intencial | Liberalys Vie – Fonds Euro Apicil Euroflex | 0.017 | 0.0235 | |
| La Banque Postale | Vivaccio | 0.007 | 0.008 | 0.013 |
| La Banque Postale | Cachemire 2 | 0,95% à 1,90% | 0.0125 | 1,90% à 2,09% |
| La Banque Postale | Vivaccio Ambre | 0,70% | 0.008 | 0.013 |
| La Banque Postale | GMO | 0,75% à 1,25% | 0.013 | |
| La Banque Postale | Solesio Vie | 0.008 | 0.013 | |
| La Banque Postale | Toscane Vie | 0.012 | 0.018 | |
| La Banque Postale | Cachemire | 0.0115 | 0.018 | |
| La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 1,05% à 2,10% | 1,35% à 1,85% | 2,00% à 2,18% |
| La Banque Postale | Satinium | 0.013 | 0.018 | |
| La Banque Postale – BPE | Myrialis Vie | 0.011 | 1,50% à 1,60% | |
| La Banque Postale – BPE | BPE Vie | 0.014 | 0.018 | |
| La France Mutualiste | Actépargne 2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | 1,42% à 1,72% | 1,62% à 2,12% | 2,01% à 2,51% |
| La France Mutualiste | Passerelle | 0.0172 | NA | NA |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Neo Euro Garanti | 0.0282 | 0.0061 | |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Neo Euro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0035 | |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| La Medicale | La Medicale Select | 0.012 | 0.016 | |
| La Mondiale Partenaire | Pierre de Soleil – Fonds €urocit’ | 0.0165 | ||
| LCL | LCL Vie | 1,05% à 1,85% | 1,25% à 1,75% | 0.0175 |
| LCL | LCL Acuity Evolution | 1,20% à 2,00% | ||
| LCL | Rouge Corinthe Série 3 | 1,25% à 1,75% | 0.019 | |
| LCL | Acuity 2 | 1,40% à 1,90% | 0.019 | |
| Le Conservateur | Helios Selection | 0.018 | 0.0227 | |
| Le Conservateur | Helios Patrimoine | 1,10% à 2,50% | 1,10% à 2,90% | |
| Linxea | Linxea Zen | 1,25% à 1,65% | 0.0216 | |
| Linxea | Linxea Vie – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Linxea | Linxea Vie – Fonds Netissima | 0.015 | 0.0225 | |
| Linxea | Linxea Spirit – Fonds Euros Spirica Nouvelle Génération | 0.0165 | – | – |
| Linxea | Linxea Spirit – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.019 |
| Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| MAAF | Winalto | 1,65% | 0.0175 | 0.0185 |
| MAAF | Winneo | 0.0135 | 0.014 | |
| MAAF | Dynalto | 0.0135 | 0.014 | |
| MACIF (Mutavie) | Actiplus | 1,65% | 0.018 | 0.021 |
| MACIF (Mutavie) | Actiplus Option | 1,85% | 0.021 | 0.021 |
| MACIF (Mutavie) | Jeewan Patrimoine | 1,45% à 1,85% | 0.018 | NA |
| MACIF (Mutavie) | Livret Vie | 1,05% | 0.012 | 0.013 |
| MACIF (Mutavie) | Multi Vie | 1,25% | 0.015 | 0.015 |
| MACSF | RES Multisupport | 1.55% | 0.017 | 2.20% |
| MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 1,30% | 0.015 | 1.80% |
| MAIF | Nouveau Cap | 0.015 | 1.80% | |
| Matmut | Matmut Vie Epargne | 0.0165 | 0.0205 | |
| Matmut | Matmut Vie Generation | 0.014 | 0.018 | |
| Matmut | Multi Vie | 0.015 | 0.015 | |
| Mes-placements.fr | Mes Placements Vie – Fonds Euros Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Mes-placements.fr | Mes Placements Vie – Fonds Euros Netissima | 0.015 | 0.0225 | |
| Mes-placements.fr | Mes Placements Liberté – Fonds Euros Spirica Nouvelle Génération | 0.0165 | – | – |
| Mes-placements.fr | Mes Placements Liberté – Fonds Euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| Mes-placements.fr | Mes Placements Liberté – Fonds Euros Allocation long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Mes-placements.fr | Mes placements retraite – Fonds Euros Suravenir Rendement | 0.016 | 0.019 | |
| Mes-placements.fr | Mes placements retraite – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 0.024 | 0.028 | |
| MIF | MIF Horizon Euroactif | 1,70% | 0.0195 | 0.0235 |
| MIF | Compte Epargne Libre Avenir et Transmission | 1,70% | 0.0195 | 0.0235 |
| MIF | MIF Projet Vie et Intergénération | 1,70% | 0.0195 | 0.0235 |
| Milleis (ex Barclays) | Spirimmo | 0.015 | 0.019 | |
| MMA | MMA Multisupports | 1,35% à 1,85% | 1,47% à 1,97% | 1,51% à 2,01% |
| Monabanq | Monabanq Vie Premium – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Monabanq | Monabanq Vie Premium – Fonds Netissima | 1,50% à 1,70% | 0.0225 | |
| Monceau Assurances | Dynavie | 1,20% | 0.022 | 1.50% |
| Monceau Assurances | Carnet Multi Epargne | 0.0135 | 0.0245 | 1.65% |
| MeilleurPlacement.com | Frontière Efficiente | 0.011 | 0.0201 | |
| MeilleurPlacement.com | MonFinancier Vie – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| MeilleurPlacement.com | MonFinancier Vie – Fonds Euros Netissima | 0.017 | 0.0225 | |
| MeilleurPlacement.com | M Retraite Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.019 |
| MeilleurPlacement.com | M Retraite Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Neuflize | Triptis Patrimoine – Fonds Euros Dynamique | 0.0205 | 0.0136 | |
| Neuflize | Triptis Patrimoine _ Fonds Euros Hoche Retraite | 0.012 | 0.0175 | |
| Nortia | Panthea – Fonds EuroConviction | 0.0181 | -0.02 | |
| Nortia | Panthea – Actif Général AEP | 0.0104 | 0.0157 | |
| Nortia | Private Vie – Fonds EuroSélection | 0.0129 | 0.019 | |
| Nortia | Private Vie – Actif Général Spirica | 0.012 | 0.016 | |
| Nortia | Private Vie – Fonds EuroSélection #2.1 | 0.0129 | 0 | |
| Nortia | Nélia Vie – Fonds EuroSélection #2.1 | 0.0129 | ||
| Nortia | Canopia – Actif Général | 0.022 | 0.0172 | |
| Nortia | Canopia – Fonds EuroEvolution #2.1 | 0.0139 | -0.0023 | |
| Nortia (ex Sélection 1818) | Sélection Cinto | 0.022 | 0.0175 | |
| Oney Bank | Assurance vie Oney – Fonds euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | ||
| Oney Bank | Assurance vie Oney – Fonds euros Suravenir Opportunité | 0.02 | ||
| Oradéa | Multisupport Excellence | 1,35% à 1,85% | 0.0185 | |
| Patrimea (E-Patrimoine) | Epargne Evolution – Fonds euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| Patrimea (E-Patrimoine) | Epargne Evolution – Fonds euros Allocation long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Patrimea | Patrimea Premium – Fonds Sécurité euros | 1,20% à 1,80% | 1,35% à 1,85% | 1.85% à 2.35% |
| Patrimea | Patrimea Premium – Fonds Sécurité Infra euros | 0.021 | – | – |
| Patrimea | Netlife – Fonds Euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| Patrimea | Netlife – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Patrimea | Netlife – Fonds NeoEuro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0061 | |
| Patrimea | Netlife – Fonds EuroSélection 2.1 | 0.0129 | 0.0061 | |
| Patrimea (Ethic Vie) | Ethic Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Patrimea (Ethic Vie) | Ethic Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunités | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Placement Direct | Darjeeling | 1,30% à 3,00% | 1,70% à 2,70% | |
| Placement Direct | Kapital Direct – Fonds Eurossima | 0.0115 | 0.0165 | |
| Placement Direct | Kapital Direct – Fonds Netissima | 1,20% à 1,70% | 0.0225 | |
| Placement Direct | Patrimoine Vie Plus | 1,40% à 1,75% | 0.0175 | |
| Predica | Alyss | 0.012 | 0.016 | |
| Predica | Laurys | 0.012 | 0.016 | |
| Predica | Octavie | 0.012 | 0.016 | |
| Predica | Octavie 2 | 0.012 | 0.016 | |
| Prefon | Prefon-Vie Responsable – Fonds Survenir Rendement | 1,30% à 1,60% | ||
| Prefon | Prefon-Vie Responsable – Fonds Survenir Opportunité | 0.02 | ||
| Prevoir | PreviLibre 100 | 0.013 | 0.016 | |
| Primonial | Target + Fonds euros Sécurité Target Euro | 0 | 0.0315 | 0 |
| Primonial | Target + Fonds euros Sécurité Infra Euro | 0.021 | – | – |
| Primonial | Serenipierre – Fonds Sécurité Pierre Euros | 2,50% | 0.028 | 0.032 |
| Primonial | Serenipierre – Fonds Sécurité Flex Euros | 1,40% | 0.0165 | |
| Primonial | Serenipierre – Actif Général Suravenir | 1,00% | 0.014 | |
| Primonial | Patrimoine Opportunités – Fonds Euros Dynamic | 0.0213 | 0.0022 | |
| Primonial | Patrimoine Opportunités – Fonds Euros Spirica | 0.015 | 0.019 | |
| Pro BTP | Epargne Confiance | 0.0146 | 0.0196 | |
| SMA BTP | Batiretraite Multicompte | 0.011 | 0.0165 | 0.0224 |
| Suravenir | Suravenir rendement | 1,30% à 1,60% | 0.016 | 0.02 |
| Suravenir | Suravenir opportunité | 2,00% | 0.024 | 0.028 |
| Société Générale | Ebène | 0.013 | 1,80% à 1,85% | |
| Société Générale | Ebène Private Banking | 0.0135 | 1,80% à 1,85% | |
| Société Générale | Séquoia | 0,90% à 1,38% | 1,33% à 1,81% | |
| Spirica | Arborescence Opportunités – Actif Général | 0.015 | 0.019 | |
| Spirica | Arborescence Opportunités – Euro Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Spirica | Arborescence Opportunités – EuroSélection | 0.0129 | 0 | |
| Spirica | Arborescence Opportunités – Néo Euro Garanti 1 | 0.0282 | 0.0061 | |
| Spirica | Arborescence Opportunités – Néo Euro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0035 | |
| Spirica | NetLife – Actif Général | 0.015 | 0.019 | |
| Spirica | NetLife – Euro Allocation Long Terme 2 | 0.024 | 0.029 | |
| Spirica | NetLife – EuroSélection | 0.0129 | 0 | |
| Spirica | NetLife – Néo Euro Garanti | 0.015 | 0.0035 | |
| Spirica | NetLife – Néo Euro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0035 | |
| Spirica | Version Absolue – Actif Général | 0.012 | 0.016 | |
| Spirica | Version Absolue – Euro Allocation Long Terme | 0.024 | 0.029 | |
| Spirica | Version Absolue – EuroSélection | 0.0129 | 0 | |
| Spirica | Version Absolue – Néo Euro Garanti | 0.015 | 0.0035 | |
| Spirica | Version Absolue – Néo Euro Garanti 2 | 0.0282 | 0.0035 | |
| Swiss Life | Swiss Life Liberté, Swiss Life Strategic | 0,80% à 2,70% | 1,00% à 2,70% | 1,50% à 2,50% |
| UFF | UFF Compte Avenir Plus | 0.0156 | 0.0201 | |
| UFF | UFF Prestige Plus | 0.0156 | 0.0201 | |
| Vie Plus | Patrimoine Vie Plus | 1,00% à 1,70% | ||
| Vie Plus | Avenir Vie Plus | 0,90% à 1,30% | ||
| Yomoni | Yomoni Vie – Fonds Suravenir Rendement | 1,30% à 160% | 1,60% | 0.019 |
| Yomoni | Yomoni Vie – Fonds Suravenir Opportunité | 0.02 |
Voir aussi les coordonnées assurances-vie avec les coordonnées de toutes les compagnies d’assurance-vie
L’accord Bâle III est devenu la pierre angulaire de la régulation bancaire moderne depuis l’effondrement…
Les discussions autour de la fiscalité sont souvent présentées comme un débat technique, réservé aux…
La reconduction tacite est l’un des pièges les plus courants de la consommation moderne. Derrière…