Voici tous les tarifs de la Banque Barclays:
Tarifs Barclays
| Tarifs de Barclays | |
|---|---|
| Siège social | Barclays, 32 avenue George V, 75008 PARIS |
| Médiateur | Monsieur le Médiateur CS 151 75422 Paris Cedex 09 |
| Abonnement Internet | Gratuit |
| Compte standard | 40,00 euros (10,00 euros par trimestre) |
| Compte inactif | de 40,00 euros à 440,00 euros |
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26,00 euros |
| Visa Premier | 135,00 euros (débit immédiat); 145,00 euros (débit différé) |
| Visa Classic | 40,00 euros (débit immédiat); 45,00 euros (débit différé) |
| Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,00 euros + 2,90 % |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,80 euros + 2,90 % |
| Frais d'opposition de la banque | 38,00 euros |
| initié par internet | Gratuit |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
| Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) |
| Frais d'opposition | Gratuit |
| Frais d'opposition sur chèques | 14,00 euros |
| Emission d'un chèque de banque | 14,00 euros |
| par courrier simple | (tarif non indiqué) |
| par courrier recommandé | 5,50 euros |
| Forfait de base | Forfait Barclays Classic à partir de 138,00 euros par an (11,50 euros par mois) |
| Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
| Service de rémunération du compte courant | Service payant ou inclus dans certaines offres |
| Taux de rémunération du compte courant | 0,25 % dans la limite d'un solde de 10.000,00 euros; (taux en vigueur au 01/12/2014 susceptible de variations) |
| Commission d'intervention | Gratuit |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 euros pour chèque < 50 euros; 50,00 euros pour chèque 50 euros |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 euros |
| Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) |
| Frais périodiques | 1,00 % du montant autorisé avec un minimum de 60,00 euros |
| Taux débiteur du découvert autorisé | |
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | |
| Prêts à la consommation | Oui |
| Prêts immobiliers | Oui |
| Livret A | Oui |
| LDD | Oui |
| LEP | - |
| Livret Jeune | Oui |
| Epargne Logement | 11 |
| Compte-titres | Oui |
| PEA | Oui |
| Frais de transfert PEL ou CEL | 55,00 euros |
| Frais de transfert Compte-titres | 15,00 euros par ligne |
