Maj: Les taux de l’assurance-vie 2024 sont ici
La remontée des taux d’intérêt et du taux du livret A ont fait remonter quasiment mécaniquement le rendement des fonds en euros de l’assurance vie en 2022 par rapport aux performances des années précédentes.
Comme de plus les gens peuvent avoir 3% sur le livret A (et + de 6% sur le LEP quand on y a droit), le rendement de l’assurance-vie pourrait encore augmenter. En 2021, la performance moyenne des taux de l’assurance vie 2021 était de 1,30% . La hausse moyenne des rendements des fonds en euros a été en 2022 de 0,7 points en + qu’en 2021.
En 2022, 40% des versements étaient investis en unités de compte.
Si votre contrat d’assurance-vie ne vous donne pas satisfaction, pensez à la loi Pacte qui vous permet de transférer votre contrat au sein du même assureur, sans perdre les avantages fiscaux acquis mais attention à la réalité de cette pratique.
| SOCIÉTÉ | CONTRAT ASSURANCE VIE | TAUX 2022 | TAUX 2021 | TAUX 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Abeille Vie | Abeille Epargne Active | 0.90% | 1.00% | |
| Advize | Ma Sentinelle – Fonds Eurossima | 1.30% | 0.80% | 0.95% |
| AFER | Multisupports AFER | 2.01% | 1.70% | 1.70% |
| AFER | Multisupports AFER – Fonds Eurocroissance | – 11,38% | -0.14% | 2.20% |
| AG2R La Mondiale | Vivépargne 2 | 1,08% | 0.76% | 1.00% |
| AG2R La Mondiale | Terre de Vie 2 – Actif General AG2R La Mondiale | 1,25% à 3,25% | 0,86% à 1,50% | 1,05% à 1,77% |
| AG2R La Mondiale | Terre de Vie – €urocit | 1.25% | 0.25% | |
| AG2R La Mondiale | Pierre de Soleil – €urocit | 1.25% | 0.25% | |
| Agipi | Cler | 2,05% | 1.10% | 1.30% |
| Agipi | Cler – Fonds euro-croissance | 3.30% | 3.10% | 3.10% |
| AGPM | Plan Eparmil | 2,00% | 1.70% | 1.70% |
| Allianz | Allianz Multi Epargne Vie | 0,75% à 0,85% | 0,75% à 1,19% | 0,80% à 1,60% |
| Allianz | Yearling Access | 1,15% (moyenne) | 1,00% à 1,90% | |
| Allianz | Allianz Vie Fidélité | 1,73% à 3,17% | 2,43% à 2,90% | 2,58% à 2,78% |
| Altaprofits | Altaprofits Vie – Eurossima | 1,30% | 0.80% | 0.90% |
| Altaprofits | Altaprofits Vie – Netissima | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1.30% |
| Altaprofits | Digital Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Altaprofits | Titre@Vie | 1,00% à 2,90% | 1,10% à 2,90% | |
| Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Performance | 1,50% à 3,38% | 1.03% | 1.00% |
| Amétis (CNP Trésor) | CNP Trésor Projets | 1,40% à 3,15% | 0.77% | 0.85% |
| Ampli Mutuelle | Ampli Grain 9 | 2.20% | 1.70% | 1.70% |
| APICIL | Frontière Efficiente (Apicil Euro Garanti) | 1,30% à 1,95% | 0,50% à 1,00% | 0,60% à 1,20% |
| APICIL | Performance Absolue (Apicil Euro Garanti) | 1,30% à 1,95% | 0.50% | 0,60% à 1,20% |
| APICIL | Performance Absolue (Apicil Euroflex) | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| APICIL | Intencial Liberalys Vie (Apicil Euro Garanti) | 1,30% à 1,95% | 0.86% | 0,60% à 1,20% |
| APICIL | Intencial Liberalys Vie (Euroflex) | 1,40% | 1.40% | 1.40% |
| APREP | APREP Multigestion – Fonds €urocit’ | 1.00% | 0.00% | |
| APREP | APREP Multigestion – Actif Général AG2R La Mondiale | 0.66% | 0.00% | |
| Aréas assurances | Multisupports 3 | 1,00% à 1,60% | 1,00% 0 1,60% | |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 2 Plus | 2,00% | 1.80% | 1.85% |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 2 | 2,00% | 1,80% | 1,85% |
| ASAC-FAPES (Allianz) | Epargne Retraite 1 | 2,00% | 1.80% | 1,85% |
| ASAC-FAPES (Generali) | Kaori vie (Eurossima) | 1.30% | ||
| ASAC-FAPES (Generali) | Kaori vie (Netissima) | 1,53% à 3,06% | ||
| ASAC-FAPES (Generali) | Epargne Retraite Multigestion – Elixence | 1,80% | 1.30% | 1.30% |
| ASAC-FAPES (Generali) | Epargne Retraite Multigestion – Fonds G croissance | -0,94% | 3.21% | |
| ASAC-FAPES (Generali) | Epargne Retraite Multigestion Evolution – Fonds Y | 1.45% | 1,26% à 1,76% | |
| ASAC-FAPES (Generali) | Solid’R Vie – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.80% | 0.95% |
| ASAC-FAPES (Generali) | Solid’R Vie – Fonds Netissima | 1,53% à 3,06% | 1,25% à 1,90% | 1,30% à ,70% |
| Assurancevie.com | Evolution Vie | 1,61% à 3,22% | 1,31% à 2,62% | 1,41% à 2,82% |
| Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Eurossima) | 1,30% | 0.80% | 0.95% |
| Assurancevie.com | Puissance Sélection (Fonds Euros Netissima) | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,40% à 1,70% |
| Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Assurancevie.com | Puissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2.10% | 1.80% | 2.00% |
| AXA | Arpèges, Excelium, Privilège, Figures Libres, Odyssiel, Expantiel, Optial | 1,40% à 3,50% | 0,90% à 1,35% | 1,20% à 1,60% |
| AXA | Excelium – Fonds eurocroissance | 3.30% | 3.00% | 2.60% |
| AXA | Amadeo et Amadeo Excellence | 1,50% à 375% | 1,00% à 1,35% | 1,30% à 1,60% |
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Euros Long Terme Patrimoine | 1.00% | ||
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Euro Patrimoine | 0,70% à 1,30% | 1,00% à 1,30% | |
| AXA Thema | Coralis Sélection – Fonds Opportunité | 1,00% à 1,30% | ||
| Banque Populaire | Horizeo 2 | 1,45% à 2,70% | 0,75% à 1,10% | 0,80% à 1,15% |
| Banque Populaire | Quintessa | 0,75% à 1,10% | 0,80% à 1,15% | |
| Banque Privée 1818 | Sélection Cinto | 0.73% | 0.85% | |
| BforBank | BforBank Vie – Fonds Euros Dolcea | 1.35% | 1.35% | |
| BforBank | BforBank Vie – Fonds euros ALT 2 | 1,95% | 1.90% | |
| BforBank | BforBank Vie – Fonds euros nouvelle génération | 2.30% | 1.65% | |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements 2 | 2,00% à 2,55% | 1,10% à 1,65% | 1,00% à 1,20% |
| BNP Paribas Cardif | Multiplacements Privilège | 2,00% à 2,55% | 1,10% à 1,65% | 1,00% à 1,20% |
| BNP Paribas Cardif | Cardif Multiplus, Cardif Essentiel, Cardif Elite | 2,00% à 2,55% | 1,10% à 1,65% | 1.20% |
| Binck.fr | Binck Vie (fonds Eurossima) | 1.30% | 0.75% | 0.90% |
| Binck.fr | Binck Vie (fonds Netissima) | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| BoursoBank (ex Boursorama) | BoursoBank (ex Boursorama) Vie – Fonds Euro Exclusif | 2,30% | 1.35% | 1.43% |
| BoursoBank (ex Boursorama) | BoursoBank (ex Boursorama) Vie – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.75% | 0.90% |
| Bourse Direct | Bourse Direct Horizon – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.75% | 0.90% |
| Bourse Direct | Bourse Direct Vie – Fonds Netissima | 2,60% | 1,24% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| Bred Banque Populaire | Evoluvie | 0.90% | 0,80% | |
| Bred Banque Populaire | Valvie III | 0.95% | 0.90% | |
| Bred Banque Populaire | Valvie Invest Patrimoine | 0.95% | 1.10% | |
| Caisse d’épargne | Millevie Essentielle 2 et Initiale 2 | 1,45% à 2,18% | 0.75% | 0.80% |
| Caisse d’épargne | Millevie Premium 2 | 1,60% à 2,40% | 0.90% | 0.95% |
| Caisse d’épargne | Millevie Infinie 2 | 1,80% à 2,70% | 1.10% | 1.15% |
| Caisse d’épargne | Yoga | 1,30% | 0.50% | 0.36% |
| Caisse d’épargne | Ricochet, Initiatives Plus | 1,30% | 0.50% | 0.49% |
| Caisse d’épargne | Initiative Transmission | 1,30% | 0.50% | 0.50% |
| Caisse d’épargne | Aïkido | 1,30% | 0.50% | 0.45% |
| Caisse d’épargne | Nuances 3D et Grenadine | 1,35% à 3,04% | 0.75% | 0.80% |
| Caisse d’épargne | Nuances Plus | 1,40% à 3,15% | 0.85% | 0,90% à 1,80% |
| Caisse d’épargne | Nuances Privilèges | 1,50% à 3,38% | 0.95% | 1,00% à 2,00% |
| Carac | Carac Epargne Patrimoine | 2,50% | 1.20% | – |
| Carac | Carac Epargne Génération, Carac Epargne Solidaire, Carac Epargne Protection | 2,50% | ||
| Carac | Carac Profileo | 2,50% | 1.40% | 1.70% |
| Carac | Compte Epargne Carac | 2,30% | 1.20% | 1.40% |
| Carac | Compte Epargne Famille | 2,30% | 1.20% | 1.40% |
| Carac | Carac Epargne Plénitude | 2,30% | 1.20% | 1.40% |
| Carac | Carac Epargne Vivre Ensemble | 2,30% | 1.20% | 1.40% |
| Carac | Entraid’Epargne Carac | 2,30% | 1.30% | 1.50% |
| Carrefour Banque | Carrefour Avenir et Carrefour Horizon | 1.39% | ||
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Europierre | 1.70% | 1.70% | |
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Europierre Plus | 1.30% | 0.60% | |
| CD Partenaires | Diade Evolution – Fonds Euromulti | 1.00% | 0.90% | |
| CD Partenaires | Amplea | 1.00% | 1.00% | |
| CD Partenaires | Diade Patrimoine Vie – Fonds €urocit’ | 1.00% | 0.00% | |
| CD Partenaires | Eyden Vie | 0.73% | 0.85% | |
| CD Partenaires | Diade Gestion Privée | 0.79% | 0.89% | |
| CNP Patrimoine | CNP One | 0.73% | 0.85% | |
| CNP Patrimoine | CNP Patrimoine Liberté Plus | 0.93% | 0.85% | |
| CNP Patrimoine | SG Innovation Vie | |||
| Crédit Agricole | Predissime 9 Série 2 | 1.90% à 2.70% | 0,65% à 1,45% | 0.65% |
| Crédit Agricole | Floriane 2 | 2.30% à 3.10% | 1,05% à 1,85% | 1,05% à 1,85% |
| Crédit Agricole | Anaé | 2.45% à 3.25% | 0,65% à 1,45% | |
| Crédit Agricole | Espace liberté 3 | 1.00% | 1.00% | |
| Crédit Agricole | Contrat Solidaire | 0.90% | 1.00% | |
| Crédit Agricole | Vers l’Avenir | |||
| Crédit Mutuel Arkea | Previ Options | 0,85% à 1,20% | ||
| Crédit Mutuel Arkea | NaviG’Options | 1,70% à 2,00% | 0,85% à 1,20% | 0,5% à 1,20% |
| Crédit Mutuel Arkea | Navig’Patrimoine | 2,00% à 2,70% | 1,00% à 1,30% | 1,00% à 1,30% |
| Crédit Mutuel Arkea | Patrimoine Options | 1.00% | 1.00% | |
| Crédit Mutuel Arkea | Excelsius Vie | 2,00% à 2,70% | 1,15% à 1,45% | 1,15% à 1,45% |
| Crédit Mutuel Arkea | Patrimoine Vie Plus | 2,00% à 2,70% | 1,00% à 1,75% | 1,00% à 1,75% |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Essentiel | 2,10% à 2,60% | 1,10% à 1,60% | 1.00% |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Avantage | 2,20% à 2,70% | 1,20% à 1,70% | 1.10% |
| Crédit Mutuel | Plan Assurance Vie Privilège | 2,25% à 2,75% | 1,25% à 1,75% | 1.15% |
| Crédit Mutuel | Livret Assurance Vie | 2,10% à 2,20% | 1,10% à 1,20% | 1,00 à 1,10% |
| Crédit Mutuel Nord Europe (ACM Vie) | Opale | 2,10% à 2,60% | 0,80% à 1,30% | 0,70% à 1,20% |
| Crédit Mutuel Nord Europe (ACM Vie) | Horizon Patrimoine | 2,15% à 2,65% | 1,15% à 1,65% | 1.25% |
| Crédit du Nord | Antarius Sélection | 0,90% à 1,35% | 1,00% à 1,50% | |
| Crédit du Nord | Antarius Patrimoine Evolution | 1,00% à 1,50% | 1,10% à 1,65% | |
| Crédit du Nord | Antarius Avenir | 1,00% à 1,50% | ||
| Crédit du Nord | Antarius Duo | |||
| Epargnissimo | Croissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2.10% | 1.80% | 2.00% |
| Epargnissimo | Croissance Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 2,10% | – | 2.00% |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euros Spirica | 1,60% | 1.30% | |
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Neo Euro Garanti 2 | – | ||
| Epargnissimo | Epargnissimo NETLIFE – Fonds Euro Selection | |||
| EasyBourse | EasyVie | 1,60% à 3,20% | 1,20% à 2,40% | |
| Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Fortuneo | Fortuneo Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Fidelissimo | 2.20% | 1.80% | – |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Selectissimo – Fermé à la commercialisation | 2,20% | 1.80% | 1.90% |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Select F | 2,20% | 1.80% | 1.90% |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare Selection | 2.20% | 1.80% | 1.90% |
| Gaipare (Allianz) | Gaipare II | 2,20% | 1.80% | 1.90% |
| Gaipare (Allianz) | Livret Gaipare | 2,20% | 1.80% | 1.90% |
| Garance | Garance Epargne | 2.80% | 2.75% | 2.75% |
| Generali | Himalia – Fonds Euros Innovalia | 2,00% | 1.50% | 1.70% |
| Generali | Himalia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | 0.80% |
| Generali | Himalia – Fonds Elixence | 1,80% | 1.30% | 1.30% |
| Generali | Himalia Patrimoine – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 1,45% à 2,90% | ||
| Generali | Himalia Patrimoine – Fonds Euro Innovalia | 1.50% | ||
| Generali | L’Epargne Generali Platinium Signature – Fonds Euro G. Firma | 2,00% | 0.90% | 1.05% |
| Generali | L’Epargne Generali Platinium Signature – Fonds Euro Innovalia | 2,00% | 1.50% | 1.70% |
| Generali | L’Epargne Generali Platinium Signature – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 1,35% à 2,70% | ||
| Generali | Xaélidia – Fonds Euros Innovalia | 2,00% | 1.50% | 1.70% |
| Generali | Xaélidia – AGGV (Actif Général Generali Vie) | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | 0.80% |
| Generali | Generali Epargne – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.75% | 0.90% |
| Generali | Generali Epargne – Fonds Netissima | 2,60% | 1.62% | 1.40% |
| GMF | Multeo | 2.05% | 1.50% | 1.65% |
| GMF | Altineo | 2.05% | 1.50% | 1.65% |
| GMF | Certigo | 2.05% | 1.50% | 1.65% |
| GMF | Compte Libre Croissance | 2.05% | 1.50% | 1.65% |
| Groupama | Groupama Modulation | 1,30% à 1,80% | 0,90% à 1,20% | 0,90% à 1,40% |
| Groupama | Groupama Premium | 0,90% à 1,20% | 0,90% à 1,40% | |
| Gan | Chromatys Evolution | 1,30% à 1,80% | 0,90% à 1,20% | 0,90% à 1,40% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Evolution | 1,30% à 1,80% | 0,90% à 1,30% | 0,90% à 1,40% |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Expertise | 0,90% à 1,20% | ||
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Stratégies | 0,90% à 1,30% | 0,90% à 1,40% | |
| Gan Patrimoine | Gan Patrimoine Epargne Active | 0,90% à 1,40% | ||
| Gan Groupama | Gan Epargne Exception | 1,30% à 1,80% | 0,90% à 1,20% | 0,90% à 1,40% |
| Gresham (ex Legal & General) | Concordance 4 | 1.15% | 1.15% | |
| Hedios Patrimoine | Hedios Life – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 1,30% à 1,60% |
| Hedios Patrimoine | Hedios Life – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 2.00% |
| Hello Bank | Assurance Vie Hello Bank | 1.00% | ||
| HSBC | HSBC Essentiel | 0,82% à 1,22% | 0,87% à 1,17% | |
| HSBC | HSBC Evolution Patrimoine Vie | 0,82% à 1,47% | 0,86% à 1,32% | |
| HSBC | HSBC Stratégie Patrimoine Vie | 1,20% à 1,60% | 1,25% à 1,55% | |
| ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.75% | 0.90% |
| ING Direct | ING Direct Vie – Fonds Euros Netissima | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| Intencial | Liberalys Vie – Fonds Euro Apicil Euro Garanti | 0,86% à 1,46% | 0,60% à 1,20% | |
| Intencial | Liberalys Vie – Fonds Euro Apicil Euroflex | 1.40% | 1.40% | |
| La Banque Postale | Vivaccio | 1,30% | 0.65% | 0.70% |
| La Banque Postale | Cachemire 2 | 1,40% à 2,80% | 0,85% à 1,70% | 0,95% à 1,90% |
| La Banque Postale | Cachemire 2 Série 2 | 1,40% à 2,80% | ||
| La Banque Postale | Cachemire Patrimoine Série 2 | 1,50% à 3,00% | ||
| La Banque Postale | Vivaccio Ambre | 1,30% | 0.65% | 0.70% |
| La Banque Postale | GMO | 1,30% | 0.50% | 0.56% |
| La Banque Postale | Solesio Vie | 1,30% | 0.50% | 0.50% |
| La Banque Postale | Toscane Vie | 0.77% | 0.86% | |
| La Banque Postale | Cachemire | 0.85% | 0.70% | |
| La Banque Postale | Cachemire Patrimoine | 0,95% à 1,90% | 1,05% à 2,10% | |
| La Banque Postale | Satinium | |||
| La Banque Postale – BPE | Myrialis Vie | 0,85% à 0,95% | 0,80% à 0,90% | |
| La Banque Postale – BPE | BPE Vie | 0.80% | ||
| La France Mutualiste | Actépargne 2, Livret Jeun’Avenir, Livret RM | 2,11% si UC | – 1,31% si UC | 1,42% à 1,72% |
| 2,31% si UC > 25% | – 1,51% si UC > 25% | |||
| La France Mutualiste | Passerelle | 1,51% | 1.72% | |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Spirica | 1,60% | 1.30% | 1.30% |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Neo Euro Garanti | 0,98% | 1.58% | 0.39% |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Neo Euro Garanti 2 | 0,08% | 2.28% | -1.00% |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 1,95% | 1.90% | 2.00% |
| La Medicale | La Medicale Premium – Fonds Euros Allocation Long Terme | 2,10% | 1.90% | |
| La Medicale | La Medicale Premium 2 – Fonds euros nouvelle génération | 2,30% | 1.65% | |
| La Medicale | La Medicale Select | 1.00% | 1.00% | |
| La Mondiale Partenaire | Pierre de Soleil – Fonds €urocit’ | 1.25% | 0.25% | |
| LCL | LCL Vie | 2.70% à 3.10% | 1,05% à 1,85% | 1,05% à 1,85% |
| LCL | LCL Acuity Evolution | 2.45% à 3.25% | 1,20% à 2,00% | 1,20% à 2,00% |
| LCL | Rouge Corinthe Série 3 | |||
| LCL | Acuity 2 | 1,20% à 2,00% | 1,20% à 2,00% | |
| Le Conservateur | Helios Selection | 1.10% | 1,00% à 2,50% | |
| Le Conservateur | Helios Patrimoine | 1,10 à 3,20% | 1,10% à 2,60% | 1,10% à 2,50% |
| Linxea | Linxea Zen – Apicil euro garanti | 1.30% | 0.86% | 0.85% |
| Linxea | Linxea Zen – Fonds euroflex | 1.40% | 1.40% | 1.40% |
| Linxea | Linxea Vie – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.80% | 0.90% |
| Linxea | Linxea Vie – Fonds Netissima | 1,53% à 3,06% | 1.24% | 1.40% |
| Linxea | Linxea Spirit 2 – Fonds Euros Spirica Nouvelle Génération | 2.30% | 1.65% | 1.65% |
| Linxea | Linxea Spirit – Fonds Euros Allocation Long Terme | 2,10% | 1.90% | |
| Linxea | Linxea Spirit – Actif Général Spirica | 1,60% | 1.30% | |
| Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Linxea | Linxea Avenir – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Louvre Banque Privée | BPE Emeraude | 1,55% à 3,49% | 1,05% à 2,10% | |
| MAAF | Winalto | 2.05% | 1.50% | 1.65% |
| MAAF | Winneo | 2.05% | 1.25% | |
| MAAF | Dynalto | 2.05% | 1.25% | |
| MACIF (Mutavie) | Actiplus | 2,20% | 1.60% | 1.65% |
| MACIF (Mutavie) | Actiplus Option | 2,20% | 1.75% | 1.85% |
| MACIF (Mutavie) | Jeewan Patrimoine | 2,20% | 1,25% à 1,65% | 1,45% à 1,85% |
| MACIF (Mutavie) | Livret Vie | 1,60% | 1.00% | 1.05% |
| MACIF (Mutavie) | Multi Vie | 1.60% | 1.15% | 1.25% |
| MACSF | RES Multisupport | 2.50% | 2.10% | 1.55% |
| MAIF | Assurance Vie Responsable et Solidaire | 2,10% | 1.30% | 1.30% |
| MAIF | Nouveau Cap | 2,10% | 1.30% | 1.30% |
| Matmut | Matmut Vie Epargne | 2,50% | 1.40% | 1.35% |
| Matmut | Matmut Vie Générations | 2,25% | 1.15% | 1.10% |
| Matmut | Complice Vie | 1.25% | ||
| Meilleurtaux placement.fr | Liberté Vie – Fonds Euros Spirica Nouvelle Génération | 2,30% | 1.65% | 1.65% |
| Meilleurtaux Placement.fr | Placement Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Meilleurtaux Placement.fr | Placement Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Meilleurtaux Placement.fr | M Stratégie Allocation Vie – Fonds Eurossima | 1,30% | 0.75% | 0.90% |
| Meilleurtaux Placement.fr | M Stratégie Allocation Vie – Fonds Euros Netissima | 1,53% à 3,06% | 0,95% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| MIF | MIF Horizon Euroactif | 2,20% | 1.70% | 1.70% |
| MIF | Compte Epargne Libre Avenir et Transmission | 2,20% | 1.70% | 1.70% |
| MIF | MIF Projet Vie et Intergénération | 2,20% | 1.70% | 1.70% |
| Milleis Banque Privée | Epargne vie Milleis | 2.15% | 0.95% | |
| Milleis Banque Privée | Barclays Prestige | 2.15% | 0.95% | |
| Milleis (ex Barclays) | Spirimmo | 1,60% | 1.30% | 1.30% |
| MMA | MMA Multisupports | 2,15 % si UC > 40 % | 1,20% à 1,65% | 1,35% à 1,85% |
| 1,80 % si UC > 20 % | ||||
| 1,40% si UC | ||||
| Monabanq | Monabanq Vie Premium – Fonds Eurossima | 1,30% | 0,75% à 0,80% | 0.90% |
| Monabanq | Monabanq Vie Premium – Fonds Netissima | 1,53% à 3,06% | O,95% à 1,90% | 1,10% à 1,70% |
| Monabanq | Monabanq Vie Premium – Fonds Génération Croissance durable | 2.10% | ||
| Monceau Assurances | Dynavie | 1,75% | 1.90% | 1.20% |
| Monceau Assurances | Carnet Multi Epargne | 1,75% | 2.15% | 1.35% |
| Neuflize | Triptis Patrimoine – Fonds Euros Dynamique | 1.75% | 0.77% | |
| Neuflize | Triptis Patrimoine _ Fonds Euros Hoche Retraite | 1.00% | 1.00% | |
| Nortia (Generali) | Sélection Mezzodi (AGGV) | 1,45% à 2,90% | 0,70% à 1,40% | |
| Nortia | Panthea – Fonds EuroConviction | – 1,38% | ||
| Nortia | Panthea – Actif Général AEP | 0.89% | ||
| Nortia | Private Vie – Fonds EuroSélection | 0,61% | 1.34% | 0.32% |
| Nortia | Private Vie – Actif Général Spirica | 1,30% | 1.00% | 1.00% |
| Nortia | Private Vie – Fonds EuroSélection #2.1 | 1.00% | – 0,92% | |
| Nortia | Nélia Vie – Fonds EuroSélection #2.1 | -0,71% | 1.00% | – 0,92% |
| Nortia | Canopia – Actif Général | 0.73% | 0.85% | |
| Nortia | Canopia – Fonds EuroEvolution #2.1 | – 2,00% | ||
| Nortia (ex Sélection 1818) | Sélection Cinto | 0.73% | 0.85% | |
| Oney Bank | Assurance vie Oney – Fonds euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Oney Bank | Assurance vie Oney – Fonds euros Suravenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Oradéa | Multisupport Excellence | 1,20 à 1,92% | 1,20% à 1,80% | |
| Oradéa | Multisupport Excellence – Infra euro | 2.10% | ||
| Patrimea (E-Patrimoine) | Epargne Evolution – Fonds euros Spirica | 1,60% | 1.30% | 1.30% |
| Patrimea (E-Patrimoine) | Epargne Evolution – Fonds euros Allocation long Terme 2 | 2,10% | 1.90% | 2.00% |
| Patrimea | Patrimea Premium – Fonds Sécurité euros | 1,20% à 1,92% | 1,20% à 1,80% | |
| Patrimea | Patrimea Premium – Fonds Sécurité Infra euros | 2,50% | 2.10% | 2.10% |
| Patrimea | Netlife – Fonds Euros Spirica | 1,60% | 1.30% | 1.30% |
| Patrimea | Netlife – Fonds Euros Allocation Long Terme 2 | 2,10% | 1.90% | 2.00% |
| Patrimea | Netlife – Fonds NeoEuro Garanti 2 | 2.28% | – 1,00% | |
| Patrimea | Netlife – Fonds EuroSélection 2.1 | 1.00% | – 0,92% | |
| Patrimea (Ethic Vie) | Ethic Vie – Fonds Euros Suravenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Patrimea (Ethic Vie) | Ethic Vie – Fonds Euros Suravenir Opportunités | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Placement-direct.fr | Placement-direct Vie | 1,70% à 3,25% | 1,00% à 2,90% | 1,10% à 2,70% |
| Placement-direct.fr | Placement-direct Essentiel (Eurossima) | 1.30% | ||
| Placement-direct.fr | Placement-direct Essentiel (Netissima) | 1,53% à 3,06% | ||
| Predica | Alyss | 1.00% | 1.00% | |
| Predica | Laurys | 1.00% | 1.00% | |
| Predica | Octavie | 1.00% | 1.00% | |
| Predica | Octavie 2 | 1.00% | 1.00% | |
| Prefon | Prefon-Vie Responsable – Fonds Survenir Rendement | 1,80% à 2,10% | 1,30% à 1,60% | 1,30% à 1,60% |
| Prefon | Prefon-Vie Responsable – Fonds Survenir Opportunité | 2,10% | 1.80% | 2.00% |
| Prevoir | PreviLibre 100 | 1.20% | ||
| Primonial | Link Vie | 1.90% | 1.00% | |
| Primonial | Target + Fonds euros Sécurité Target Euro | 0% | 2.35% | 0.00% |
| Primonial | Target + Fonds euros Sécurité Infra Euro | 2,50% | 2.10% | 2.10% |
| Primonial | Target + Fonds euros classique | 1,90% | 1.00% | 1,0%% |
| Primonial | Serenipierre – Fonds Sécurité Pierre Euros | 2,30% | 2.50% | 2.50% |
| Primonial | Serenipierre – Fonds Sécurité Flex Euros | 0,70% | 1.15% | 1.40% |
| Primonial | Serenipierre – Actif Général Suravenir | 2,00% à 2,70% | 1,00% à 1,50% | 1.00% |
| Primonial | Patrimoine Opportunités – Fonds Euros Dynamic | 0.15% | ||
| Primonial | Patrimoine Opportunités – Fonds Euros Spirica | 1,45% | 1.15% | 1.15% |
