Maj: Les taux de l’assurance-vie 2024 sont ici
Voici les les taux (rendements) de tous les contrats d’assurance-vie en 2021
L’assurance-vie, fonds en euros, est un des seuls placements non risqués qui existe encore bien que son rendement ait fortement chuté depuis quelques années (Assurance-Vie : baisse du fonds en euros, que faire ? ) .
Actuellement, une assurance-vie fonds en euros (donc avec capital garanti) a un rendement moyen entre 1 – 1,10 %. Attention à ne pas confondre avec la rentabilité des fonds « dynamiques » ou « unités de comptes« .
Si votre contrat d’assurance-vie ne vous donne pas satisfaction, pensez à la loi Pacte qui vous permet de transférer votre contrat au sein du même assureur, sans perdre les avantages fiscaux acquis mais attention à la réalité de cette pratique.
Rendements de tous les fonds de l’assurance-vie, fonds en euros, en 2021
| Assurance-vie Fonds en euros | Rendement 2021 | Rendement 2020 | Variation | Rendement net 2021 | Frais sur versements (max) | Rendement net 2021 avec frais déduits |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garance Epargne GARANCE ACTIF GENERAL GARANCE | 0.0275 | 0.0275 | 0 | 0.02277 | 3.00 % | -0.00791 |
| Serenipierre SURAVENIR SECURITE PIERRE EURO | 0.025 | 0.025 | 0 | 0.0207 | 5.00 % | -0.03034 |
| Primonial Target + ORADEA VIE SECURITE TARGET EURO | 0.0235 | - % | NS | 0.01946 | 5.00 % | -0.03151 |
| Version Absolue SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 0.0228 | 0.01 | 1.28 | 0.01888 | 4.75 % | -0.02952 |
| Patrimea Netlife SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 0.0228 | 0.01 | 1.28 | 0.01888 | 0.00 % | 0.01888 |
| NetLife SPIRICA NEOEURO GARANTI 2 | 0.0228 | 0.01 | 1.28 | 0.01888 | 0.00 % | 0.01888 |
| Primonial Target + ORADEA VIE SECURITE INFRA EURO | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.01739 | 5.00 % | -0.03348 |
| Patrimea Premium ORADEA VIE SECURITE INFRA EURO | 0.021 | 0.021 | 0 | 0.01739 | 0.00 % | 0.01739 |
| Res MACSF | 0.021 | 0.0155 | 0.3548 | 0.01739 | 3.00 % | -0.01313 |
| Res Multisupport MACSF MACSF (FG 0.75) | 0.021 | 0.0155 | 0.3548 | 0.01739 | 1.00 % | 0.00721 |
| Version Absolue SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 4.75 % | -0.03252 |
| DYNAVIE CAPMA ET CAPMI CAPMA ET CAPMI | 0.019 | 0.012 | 0.5833 | 0.01573 | 2.00 % | -0.00458 |
| Patrimea Netlife SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 0.00 % | 0.01573 |
| LinXea Spirit SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 0.00 % | 0.01573 |
| NetLife SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 0.00 % | 0.01573 |
| Epargne Evolution SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 0.00 % | 0.01573 |
| BforBank Vie SPIRICA EURO ALLOCATION LONG TERME 2 | 0.019 | 0.02 | -0.05 | 0.01573 | 0.00 % | 0.01573 |
| Mon Projet Retraite Vie SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Grisbee Vie SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Ethic Vie SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Digital Vie SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Mes Placements Avenir SURAVENIR | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Croissance Avenir SURAVENIR M Retraite Vie SURAVENIR | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| M Retraite Vie SURAVENIR | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Hedios Life SURAVENIR | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Puissance Avenir SURAVENIR | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Epargne retraite 2 Plus ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 0.018 | 0.0185 | -0.027 | 0.0149 | 2.00 % | -0.00539 |
| Epargne retraite 2 ALLIANZ ASAC ALLIANZ | 0.018 | 0.0185 | -0.027 | 0.0149 | 2.00 % | -0.00539 |
| Linxea Avenir SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Gaipare Select F ALLIANZ GAIPARE | 0.018 | 0.019 | -0.0526 | 0.0149 | 3.95 % | -0.02518 |
| Selectissimo ALLIANZ GAIPARE | 0.018 | 0.019 | -0.0526 | 0.0149 | 3.95 % | -0.02518 |
| Oney SURAVENIR SURAVENIR OPPORTUNITES | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| Fortuneo Vie SURAVENIR opportunités | 0.018 | 0.02 | -0.1 | 0.0149 | 0.00 % | 0.0149 |
| ACTIPLUS OPTION MUTAVIE MUTAVIE ACTIPLUS OPTION | 0.0175 | 0.019 | -0.0789 | 0.01449 | 3.00 % | -0.01594 |
| AMPLI-GRAIN 9 MULTISUPPORT MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| Compte Epargne Libre Avenir Multisupport MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| MIF Intergenerations MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| MIF Projet Vie MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| MIF Horizon Euroactif MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| Compte Epargne Transmission MIF | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 2.00 % | -0.00621 |
| Plan Eparmil A.G.P.M VIE AGPM EPARMIL | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 1.75 % | -0.00367 |
| AFER Multisupport AVIVA AFER | 0.017 | 0.017 | 0 | 0.01408 | 0.50 % | 0.00901 |
| ACTIPLUS MUTAVIE MACIF | 0.016 | 0.0165 | -0.0303 | 0.01325 | 3.00 % | -0.01715 |
| Passerelle LA FRANCE MUTUALISTE LA FRANCE MUTALISTE | 0.0151 | 0.0172 | -0.1221 | 0.0125 | 5.00 % | -0.03812 |
| BATI Epargne SMAVIE BTP SMAvie | 0.015 | 0.011 | 0.3636 | 0.01242 | 1.00 % | 0.0023 |
| Epargne Generali Platinium GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 0.015 | 0.017 | -0.1176 | 0.01242 | 3.50 % | -0.02301 |
| GMF Compte Libre Croissance GMF | 0.015 | 0.0165 | -0.0909 | 0.01242 | 3.00 % | -0.01795 |
| Himalia GENERALI EURO INNOVALIA | 0.015 | 0.017 | -0.1176 | 0.01242 | 4.50 % | -0.03314 |
| GMF Certigo GMF | 0.015 | 0.0165 | -0.0909 | 0.01242 | 3.00 % | -0.01795 |
| GMF Altineo GMF | 0.015 | 0.0165 | -0.0909 | 0.01242 | 3.00 % | -0.01795 |
| GMF Multeo GMF | 0.015 | 0.0165 | -0.0909 | 0.01242 | 2.00 % | -0.00783 |
| Batiretraite multicompte SMAVIE BTP SMAvie | 0.015 | 0.011 | 0.3636 | 0.01242 | 1.00 % | 0.0023 |
| Batiretraite 2 SMAVIE BTP BATIRETRAITE 2 | 0.015 | 0.011 | 0.3636 | 0.01242 | 3.00 % | -0.01795 |
| Xaelidia GENERALI VIE EURO INNOVALIA | 0.015 | 0.017 | -0.1176 | 0.01242 | 4.50 % | -0.03314 |
| Version Absolue SPIRICA EUROSELECTION 2 | 0.014 | -0.0092 | -2.5217 | 0.01159 | 4.75 % | -0.03646 |
| Intencial Liberalys Vie APICIL EUROFLEX | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01159 | 4.50 % | -0.03393 |
| LinXea ZEN APICIL EUROFLEX | 0.014 | 0.014 | 0 | 0.01159 | 0.00 % | 0.01159 |
| Carac Profileo CARAC | 0.014 | 0.017 | -0.1765 | 0.01159 | 3.50 % | -0.02381 |
| Epargne Evolution 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| NETLIFE 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| LIBERTE VIE SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| LinXea Spirit 2 SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| Version Absolue SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 4.75 % | -0.03685 |
| Patrimea Netlife SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| NetLife SPIRICA EURO NOUVELLE GENERATION SPIRICA | 0.0135 | 0.0165 | -0.1818 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| BforBank Vie SPIRICA DOLCEA VIE | 0.0135 | 0.0135 | 0 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| BoursoBank (ex Boursorama) vie GENERALI VIE Euro Exclusif | 0.0135 | 0.0143 | -0.0559 | 0.01118 | 0.00 % | 0.01118 |
| Evolution Vie AVIVA Actif Garanti | 0.0131 | 0.0141 | -0.0709 | 0.01085 | 0.00 % | 0.01085 |
| ActEpargne2 LA FRANCE MUTUALISTE FRANCE MUTUALISTE | 0.0131 | 0.0142 | -0.0775 | 0.01085 | 2.10 % | -0.01038 |
| Livret RM LA FRANCE MUTUALISTE FRANCE MUTUALISTE | 0.0131 | 0.0142 | -0.0775 | 0.01085 | 1.00 % | 0.00074 |
| Epargne Evolution 2 SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| LinXea Spirit 2 SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Mon Projet Retraite Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| ERMG Evolution GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Private Vie SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 4.50 % | -0.03472 |
| E-Novation Vie Plus SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Grisbee Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Ethic Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Yomoni Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Digital Vie SURAVENIR | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Mes Placements Avenir SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Croissance Avenir SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| M Retraite Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Octuor GENERALI GENERALI ELIXENCE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 4.50 % | -0.03472 |
| Hedios Life SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Patrimea Netlife SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| WeSave Patrimoine SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Puissance Avenir SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| LinXea Spirit SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Eurolis DEXIA EPARGNE PENSION ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 5.00 % | -0.03977 |
| Himalia GENERALI ELIXENCE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 4.50 % | -0.03472 |
| NetLife SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Libre Cap PARNASSE MAIF | 0.013 | 0.015 | -0.1333 | 0.01076 | 2.20 % | -0.01147 |
| Assurance-Vie Responsable et Solidaire PARNASSE MAIF MAIF RESP | 0.013 | 0.015 | -0.1333 | 0.01076 | 2.20 % | -0.01147 |
| Epargne Evolution SPIRICA ACTIF GENERAL SPIRICA FG 0.7 | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Nouveau Cap PARNASSE MAIF MAIF | 0.013 | 0.015 | -0.1333 | 0.01076 | 2.20 % | -0.01147 |
| Carac Entraid Epargne CARAC CARAC ENTRAID | 0.013 | 0.015 | -0.1333 | 0.01076 | 2.44 % | -0.0139 |
| Croissance Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Linxea Avenir SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Yomoni Kids SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Oney SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Fortuneo Vie SURAVENIR SURAVENIR RENDEMENT | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 0.00 % | 0.01076 |
| Xaelidia GENERALI VIE GENERALI ELIXENCE | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 4.50 % | -0.03472 |
| Cler AXA AGIPI | 0.013 | 0.013 | 0 | 0.01076 | 4.85 % | -0.03826 |
| Kompoz AGEAS FRANCE FONDS SECURITE | 0.0125 | 0.0135 | -0.0741 | 0.01035 | 0.00 % | 0.01035 |
| Terre de Vie LA MONDIALE EUROCIT PS | 0.0125 | 0.0025 | 4 | 0.01035 | 4.50 % | -0.03512 |
| Pierre de soleil LA MONDIALE EUROCIT PS | 0.0125 | 0.0025 | 4 | 0.01035 | 4.50 % | -0.03512 |
| Carac Épargne Génération CARAC CARAC FG 0.90 | 0.012 | - % | NS | 0.00994 | 0.00 % | 0.00994 |
| Carac Épargne Patrimoine CARAC CARAC FG 0.90 | 0.012 | - % | NS | 0.00994 | 0.00 % | 0.00994 |
| Anae PREDICA ANAE EURO | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.00994 | 2.50 % | -0.01531 |
| Futura Vie ORADEA VIE ORADEA VIE FG 0.70 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.00994 | 0.00 % | 0.00994 |
| Multisupport Excellence ORADEA VIE ORADEA VIE FG 0.78 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.00994 | 5.00 % | -0.04056 |
| Acuity 2 PREDICA ACUITY FG 0.60 | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.00994 | 2.00 % | -0.01026 |
| Credit Cooperatif Agir CARAC | 0.012 | 0.014 | -0.1429 | 0.00994 | 3.50 % | -0.02541 |
| Primonial Target + ORADEA VIE EURO TREMPLIN | 0.012 | 0.012 | 0 | 0.00994 | 5.00 % | -0.04056 |
| Ebene SOGECAP SECURITE EN EUROS | 0.012 | 0.0115 | 0.0435 | 0.00994 | 2.50 % | -0.01531 |
| Compte Epargne CARAC CARAC CE | 0.012 | 0.014 | -0.1429 | 0.00994 | 2.44 % | -0.01471 |
| MULTI VIE MUTAVIE | 0.0115 | 0.0125 | -0.08 | 0.00952 | 0.00 % | 0.00952 |
| Multiplacements Privilege CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.00911 | 2.75 % | -0.01864 |
| Assurance Vie Hello ! CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.00911 | 0.00 % | 0.00911 |
| EasyVie CNP ASSURANCES EASYVIE EUROS | 0.011 | 0.012 | -0.0833 | 0.00911 | 0.00 % | 0.00911 |
| Millevie Infinie BPCE VIE FONDS EUROS BPCE VIE | 0.011 | 0.0115 | -0.0435 | 0.00911 | 2.00 % | -0.01107 |
| Cardif Essentiel CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 0.011 | 0.012 | -0.0833 | 0.00911 | 4.75 % | -0.03882 |
| Cardif Multi-Plus 3i CADIF ASSURANCES VIE CARDIF SECURITE | 0.011 | 0.012 | -0.0833 | 0.00911 | 4.75 % | -0.03882 |
| MultiplusWeb CARDIF ASSURANCE VIE CARDIF SECURITE | 0.011 | 0.012 | -0.0833 | 0.00911 | 1.00 % | -0.00098 |
| Helios Selection LE CONSERVATEUR LE CONSERVATEUR | 0.011 | 0.01 | 0.1 | 0.00911 | 3.00 % | -0.02117 |
| Multiplacements 2 CARDIF ASSURANCE VIE | 0.011 | 0.011 | 0 | 0.00911 | 2.75 % | -0.01864 |
| LCL Vie PREDICA LCL VIE | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.00869 | 3.50 % | -0.02661 |
| Floriane 2 PREDICA ACTIF EURO | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.00869 | 4.00 % | -0.03165 |
| Floriane PREDICA ACTIF EURO | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.00869 | 4.00 % | -0.03165 |
| Espace Liberte 2 PREDICA ACTIF EURO | 0.0105 | 0.0105 | 0 | 0.00869 | 4.00 % | -0.03165 |
| Contrat Solidaire PREDICA EURO SOLIDAIRE | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00828 | 1.00 % | -0.0018 |
| Private Vie SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 0.01 | -0.0092 | -2.087 | 0.00828 | 4.50 % | -0.03709 |
| Nelia Vie SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 0.01 | -0.0092 | -2.087 | 0.00828 | 3.00 % | -0.02197 |
| Selection Tracker ORADEA VIE | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00828 | 1.90 % | -0.01088 |
| Link Vie ORADEA VIE | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00828 | 0.00 % | 0.00828 |
| Primonial Target + ORADEA VIE | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00828 | 5.00 % | -0.04213 |
| Acuity PREDICA ACUITY | 0.01 | 0.012 | -0.1667 | 0.00828 | 2.00 % | -0.01189 |
| Patrimea Netlife SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 0.01 | -0.0092 | -2.087 | 0.00828 | 0.00 % | 0.00828 |
| Oradea Multisupport ORADEA VIE | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00828 | 5.00 % | -0.04213 |
| NetLife SPIRICA EUROSELECTION #2.1 | 0.01 | -0.0092 | -2.087 | 0.00828 | 0.00 % | 0.00828 |
| APREP MULTIGESTION La Mondiale EUROCIT | 0.01 | - % | NS | 0.00828 | 4.50 % | -0.03709 |
| Terre d Avenir 2 LA MONDIALE EUROCIT | 0.01 | - % | NS | 0.00828 | 4.50 % | -0.03709 |
| MACIF Livret Vie MUTAVIE MUTAVIE LIVRET VIE | 0.01 | 0.0105 | -0.0476 | 0.00828 | 0.00 % | 0.00828 |
| Carac Épargne Solidaire CARAC CARAC EURO | 0.0095 | - % | NS | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Cashbee+ GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| BINCK VIE GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| MONIWAN VIE GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Puissance selection GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Nuances Privilege CNP ASSURANCES PRIVILEGE SECURITE | 0.0095 | 0.01 | -0.05 | 0.00787 | 3.00 % | -0.02237 |
| Monabanq Vie Premium GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Generali Epargne GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Solid'R Vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| M Strategie Allocation Vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Kapital Direct GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Linxea Vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Mes Placements Vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Altaprofits vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| ING Direct vie GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Bourse Direct Horizon GENERALI VIE NETISSIMA | 0.0095 | 0.014 | -0.3214 | 0.00787 | 0.00 % | 0.00787 |
| Millevie Premium BPCE VIE FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.6 | 0.009 | 0.0095 | -0.0526 | 0.00745 | 2.00 % | -0.0127 |
| Arpeges AXA ARPEGES | 0.009 | 0.012 | -0.25 | 0.00745 | 4.85 % | -0.04141 |
| Arpeges Accumulator AXA ACTIF GENERAL AXA | 0.009 | 0.012 | -0.25 | 0.00745 | 4.85 % | -0.04141 |
| Intencial Liberalys Vie APICIL APICIL EURO GARANTI FG 100 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0118 | 0.00712 | 4.50 % | -0.0382 |
| Terre de Vie LA MONDIALE ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0118 | 0.00712 | 4.50 % | -0.0382 |
| LinXea ZEN APICIL APICIL EURO GARANTI FG 060 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0118 | 0.00712 | 0.00 % | 0.00712 |
| Pierre de soleil LA MONDIALE ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 75 | 0.0086 | 0.0085 | 0.0118 | 0.00712 | 4.50 % | -0.0382 |
| Carac Épargne Protection CARAC CARAC EURO | 0.0085 | - % | NS | 0.00704 | 0.00 % | 0.00704 |
| Nalo patrimoine GENERALI VIE NETISSIMA FG 85 | 0.0085 | 0.01 | -0.15 | 0.00704 | 0.00 % | 0.00704 |
| Cachemire 2 CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS FG 0.85 | 0.0085 | 0.0095 | -0.1053 | 0.00704 | 3.00 % | -0.02317 |
| Cachemire CNP ASSURANCES CACHEMIRE EUROS | 0.0085 | 0.0085 | 0 | 0.00704 | 3.00 % | -0.02317 |
| Cashbee+ GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| SwissLife Strategic Premium SWISSLIFE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.00662 | 4.75 % | -0.04119 |
| Puissance selection GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Ma Sentinelle Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| DUBUS Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Swisslife expert SWISSLIFE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE | 0.008 | 0.008 | 0 | 0.00662 | 4.50 % | -0.03867 |
| Monabanq Vie Premium GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| E-novline GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Generali Epargne GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| ISR Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Solid'R Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| M Strategie Allocation Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Kapital Direct GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Linxea Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Mes Placements Vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Altaprofits vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| ING Direct vie GENERALI VIE EUROSSIMA | 0.008 | 0.0095 | -0.1579 | 0.00662 | 0.00 % | 0.00662 |
| Vivepargne 2 LA MONDIALE ACTIF GENERAL LA MONDIALE FG 62 | 0.0076 | 0.01 | -0.24 | 0.00629 | 3.00 % | -0.0239 |
| Quintessa 2 BPCE VIE FONDS EURO BPCE VIE | 0.0075 | 0.008 | -0.0625 | 0.00621 | 1.50 % | -0.00888 |
| Horizeo 2 ABP VIE FONDS EURO BPCE VIE | 0.0075 | 0.008 | -0.0625 | 0.00621 | 3.00 % | -0.02398 |
| BINCK VIE GENERALI VIE EUROSSIMA FG 75 | 0.0075 | 0.009 | -0.1667 | 0.00621 | 0.00 % | 0.00621 |
| Horizeo ABP VIE FONDS EURO BPCE VIE | 0.0075 | 0.008 | -0.0625 | 0.00621 | 3.00 % | -0.02398 |
| MONIWAN VIE GENERALI VIE EUROSSIMA FG 75 | 0.0075 | 0.009 | -0.1667 | 0.00621 | 0.00 % | 0.00621 |
| Millevie Initiale BPCE VIE FONDS EUROS BPCE VIE FG 0.7 | 0.0075 | 0.008 | -0.0625 | 0.00621 | 3.50 % | -0.02901 |
