Le taux de revalorisation des rentes viagères constituées entre particuliers, attribuées en réparation d’un préjudice, versées aux anciens combattants a été fixé à 1.
Pour calculer la majoration, il faut appliquer au montant initial de la rente le pourcentage correspondant à l’année où la rente a été constituée: le total de la rente sera la somme initiale + cette revalorisation.
Détail des revalorisations de rentes viagères par année de constitution de la rente:
Période au cours de laquelle est née la rente originaire |
Taux de la majoration (en pourcentage) |
|
Avant le 1er/08/1914 | 110 528,90 | |
Du 1er/08/1914 au 31/12/1918 | 63 119,10 | |
Du 1er/01/1919 au 31/12/1925 | 26 523,60 | |
Du 1er/01/1926 au 31/12/1938 | 16 229,10 | |
Du 1er/01/1939 au 31/08/1940 | 11 686,50 | |
Du 1er/09/1940 au 31/08/1944 | 7 075,80 | |
Du 1er/09/1944 au 31/12/1945 | 3 442,40 | |
Années 1946, 1947, 1948 | 1 611,40 | |
Années 1949, 1950, 1951 | 876,80 | |
Années 1952 à 1958 incluse | 639,10 | |
Années 1959 à 1963 incluse | 516,80 | |
Années 1964 et 1965 | 483,70 | |
Années 1966, 1967, 1968 | 456,20 | |
Années 1969 et 1970 | 426,10 | |
Années 1971, 1972 et 1973 | 369,90 | |
Année 1974 | 259,10 | |
Année 1975 | 239,50 | |
Années 1976 et 1977 | 210,30 | |
Année 1978 | 188,30 | |
Année 1979 | 162,80 | |
Année 1980 | 133,20 | |
Année 1981 | 106,80 | |
Année 1982 | 91,90 | |
Année 1983 | 82,50 | |
Année 1984 | 74,40 | |
Année 1985 | 69,60 | |
Année 1986 | 66,90 | |
Année 1987 | 62,80 | |
Année 1988 | 59,30 | |
Année 1989 | 55,20 | |
Année 1990 | 51,20 | |
Année 1991 | 47,50 | |
Année 1992 | 43,70 | |
Année 1993 | 41,00 | |
Année 1994 | 38,70 | |
Année 1995 | 35,80 | |
Année 1996 | 33,80 | |
Année 1997 | 32,20 | |
Année 1998 | 30,70 | |
Année 1999 | 30,20 | |
Année 2000 | 28,40 | |
Année 2001 | 26,40 | |
Année 2002 | 24,00 | |
Année 2003 | 22,20 | |
Année 2004 | 20,30 | |
Année 2005 | 18,00 | |
Année 2006 | 15,80 | |
Année 2007 | 14,00 | |
Année 2008 | 12,30 | |
Année 2009 | 11,00 | |
Année 2010 | 9,40 | |
Année 2011 | 7,60 | |
Année 2012 | 5,60 | |
Année 2013 | 4,30 | |
Année 2014 | 3,80 | |
Année 2015 | 3,70 | |
Année 2016 | 3,60 | |
Année 2017 | 2,60 | |
Année 2018 | 1,00 |
Ouvrir un compte bancaire en ligne est devenu une formalité courante, mais les banques –…
Lors d’un divorce, d’une séparation ou d’un héritage, la question de la propriété d’un bien…
Le spoofing bancaire fait de plus en plus de victimes en France. Derrière ce terme…