Tous les tarifs du Crédit Agricole Normandie:
Tarifs du Crédit Agricole Normandie
Tarifs du Crédit Agricole Normandie | |
---|---|
Siège social | Crédit Agricole Normandie, 15 Espl. Brillaud-de-Laujardière, 14050 CAEN Cedex |
Médiateur | Monsieur le Médiateur - CRCAM Normandie, BP 85225, 14052 CAEN CEDEX |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | 7,20 (0,60 par mois) |
Compte inactif | 52,80 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 |
Visa Premier | 121,80 (débit immédiat); 121,80 (débit différé) |
Visa Classic | 37,25 (débit immédiat); 44,75 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 0,90 (à partir du 6e retrait dans le mois); (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,30 + 2,50 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,40 + 2,50 % |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit; + 2,50 pour la notification d'un premier prélèvement |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 15,00 |
Emission d'un chèque de banque | 14,00 |
par courrier simple | 1,50 ; (à partir du 4e envoi de l'année) |
par courrier recommandé | 7,90 |
Forfait de base | « Le Socle + Mastercard » à partir de 61,25 par an |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Le Socle + carte Mozaïc M6 de paiement » à partir de 29,75 par an |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 16,55 |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 85 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 86,90 |
Frais de transfert Compte-titres | 89,75 |
Frais de transfert PEA | (tarif non précisé) |