Voici tous les tarifs de la Caisse d’Epargne Picardie:
Tarifs de la Caisse d'Epargne Picardie
| Tarifs de la Caisse d'Epargne Picardie | |
|---|---|
| Siège social | Caisse d'Epargne Picardie, 2 boulevard Jules Verne, 80000 AMIENS |
| Médiateur | Monsieur le Médiateur de la Caisse d'Épargne de Picardie, CS 10100, 80064 AMIENS CEDEX |
| Abonnement Internet | Gratuit |
| Compte standard | 13,20 |
| Compte inactif | 29,00 |
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 18,30 |
| Visa Premier | 124,00 (débit immédiat); 124,00 (débit différé) |
| Visa Classic | 40,00 (débit immédiat); 40,00 (débit différé) |
| Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 39,00 |
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 3e retrait dans le mois) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,20 + 2,80 % |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 6,25 + 2,80 % |
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit |
| initié par internet | Gratuit |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
| Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | 15,25 |
| Frais d'opposition | 30,50 |
| Frais d'opposition sur chèques | 14,70 pour un chèque; 29,00 pour un chéquier |
| Emission d'un chèque de banque | 11,15 |
| par courrier simple | 2,55 |
| par courrier recommandé | 9,00 |
| Forfait de base | « Bouquet Liberté » à partir de 101,40 par an (8,45 par mois) |
| Forfait réservé aux 18-25 ans | Offres existantes (tarifs non précisés) |
| Service de rémunération du compte courant | |
| Taux de rémunération du compte courant | |
| Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 80,00 par mois |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque ≤ 50 euros; 50,00 pour chèque 50 euros; (tarif avec commission d'intervention réintégrée); (plafond de 100,00 par jour) |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté, plafonné à 20,00 et dans la limite de 400,00 par mois; (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
| Frais de retour NPAI | 16,00 par année |
| Frais périodiques | 12,70 |
| Taux débiteur du découvert autorisé | |
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | |
| Prêts à la consommation | Oui |
| Prêts immobiliers | Oui |
| Livret A | Oui |
| LDD | Oui |
| LEP | Oui |
| Livret Jeune | Oui |
| Epargne Logement | 52 |
| Compte-titres | Oui |
| PEA | Oui |
| Frais de transfert PEL ou CEL | 109,50 |
| Frais de transfert Compte-titres | 120,20 |
| Frais de transfert PEA | 120,20 |
