Quand on change de banque, surtout pour aller vers une banque moins chère (Voir ici pour trouver LA banque la moins chère sans ces histories de profil qu’on voit partout mais simplement avec TOUS les tarifs de toutes les banques en France), on peut aussi avoir besoin de savoir si la banque propose des Prêts à la consommation, Prêts immobiliers, Livret A, LDDS (ex LDD) ou LEP ?
Voici de manière synthétique, dans un tableau, la réponse pour toutes les banques ayant une licence de banque en France.
LEP Livret A LLDDS prêts dans les banques
Banque | Prêts à la consommation | Prêts immobiliers | Livret A | LDDS (ex LDD) | LEP |
---|---|---|---|---|---|
BoursoBank | oui | oui | oui | oui | non |
Fortuneo | non | oui | oui | oui | non |
Orange Bank | oui | non | non | non | non |
Hello bank | oui | oui | oui | oui | oui |
Monabanq | oui | oui | oui | oui | non |
Crédit Coopératif | oui | oui | oui | oui | oui |
AXA Banque | oui | oui | oui | oui | non |
Crédit Agricole Ile-de-France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Centre Loire | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Normandie | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Postale Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et la Réunion) | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Postale Outre-Mer (Guyane, Mayotte et Collectivités Territoriales) | oui | oui | oui | oui | oui |
Allianz Banque | oui | oui | oui | non | non |
Crédit Agricole Centre-Ouest | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de Normandie-Seine | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne de Rhône Alpes | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de La Réunion | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Postale | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Alpes Provence | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Hauts de France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Nord de France | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Loire-Centre | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Océan | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Franche-Comté | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Grand Est Europe | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Centre-est | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Normandie | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué à La Réunion et à Mayotte) | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué en Métropole) | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué aux Antilles) | oui | oui | oui | oui | oui |
Milleis Banque | oui | oui | oui | oui | non |
Crédit Agricole du Nord Est | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne | oui | oui | oui | oui | oui |
la SG (ex Société Générale) | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole des Savoie | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Alsace Vosges | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole d'Aquitaine | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Val de France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Centre France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Toulouse 31 | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Brie Picardie | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel du Sud-Ouest | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole du Languedoc | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Guyane) | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Martinique) | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Nord Europe | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Île-de-France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Sud Est | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | oui | oui | oui | oui | oui |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Massif Central | oui | oui | oui | oui | oui |
BNP Paribas | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Charente-Périgord | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Chalus | oui | oui | oui | oui | oui |
BNP Paribas Réunion | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole du Morbihan | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de Lorraine | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de Guadeloupe | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole des Côtes d'Armor | oui | oui | oui | oui | oui |
CIC | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Normandie | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole de la Corse | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à la Réunion) | oui | oui | oui | oui | non |
Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à Mayotte) | oui | oui | oui | oui | non |
Crédit Mutuel de Bretagne | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Méditerranéen | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Val de France | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Maritime Grand Ouest | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Grand Ouest | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Agricole du Finistère | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | oui | oui | oui | oui | oui |
BNP Paribas Guyane | oui | oui | oui | oui | oui |
CCF (ex-HSBC) | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Rives de Paris | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Mutuel du Centre | oui | oui | oui | oui | oui |
BNP Paribas Antilles | oui | oui | oui | oui | oui |
la Louvre Banque Privée (ex BPE) | oui | oui | oui | oui | non |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | oui | oui | oui | oui | oui |
LCL | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Méditerranée | oui | oui | oui | oui | oui |
Crédit Maritime de Méditerranée | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire du Sud | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire du Nord | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Populaire Occitane | oui | oui | oui | oui | oui |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Martinique) | oui | oui | oui | oui | oui |
la BRED Banque Populaire | oui | oui | oui | oui | oui |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Mayotte) | oui | oui | oui | oui | oui |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (La Réunion) | oui | oui | oui | oui | oui |
BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guyane) | oui | oui | oui | oui | oui |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque de Savoie | oui | oui | oui | oui | non |
Banque Marze | oui | oui | oui | oui | oui |
Banque Dupuy de Parseval | oui | oui | oui | oui | oui |
Revolut | oui | non | non | non | non |
N26 | oui | non | non | non | non |
BforBank | oui | non | non | non | |
Helios | non | non | non | non | non |
Ma French Bank | oui | non | non | non | non |
Banque Palatine | oui | oui | oui | oui | oui |
En ce qui concerne les tarifs et frais, regardez sur:
Frais de transfert PEA, PEL, CEL et compte-titres dans les banques françaises
Et sur Frais de transactions et droits de garde des compte-titres dans les banques françaises
ainsi que sur Frais de transactions et droits de garde des PEA dans les banques françaises