Voir ici les performances de l’assurance-vie, fonds en euros, en 2024
2023 est le retour de l’assurance-vie fonds en euros.
Récemment compliquée à trouver (peu de fonds la proposaient « pure » sans obliger à prendre des unités de compte), l’assurance-vie fonds en euros, la sécurité absolue, fait son retour avec une moyenne de performance de 2.5%.
En 2023, les meilleures performances de l’assurance-vie ont été:
Les moins bonnes performances ont été celles des assurances Axa France-Vie 2% et l’ex star de l’assurance-vie, Afer, avec Abeille Vie Multisupport Afer (fonds Afer Eurocroissance) qui n’a fait que 1,85%
Voici l’ensemble des compagnies et produits d’assurance-vie fonds en euros avec les taux servis (rendements nets de frais de gestion et bruts de prélèvements sociaux).
| Compagnie | Produit | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Abeille Retraite Professionnelle | Afer Retraite Individuelle (fonds Abeille RP Sécurité Retraite) | 350% | 125% |
| Abeille Vie | Compte Afer | 222% | 201% |
| Abeille Vie | Multisupport Afer (fonds Afer Eurocroissance) | 185% | -1138% |
| Abeille Vie | Multisupport Afer (fonds Garanti en euros) | 222% | 201% |
| ACM Vie | Livret Assurance (actif général) | 2,60 % à 2,70 % selon encours | 2,10 % ou 2,20 % selon encours |
| ACM Vie | Livret Avenir (actif général) | 260% | 210% |
| ACM Vie | Options Vie (actif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | PER Assurance Retraite (actif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assur Horizons (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Jeune (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie - Offre Avantage (actif général) | 2,70 % à 3,20 % selon bonus | 2,20 % à 2,70 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie - Offre Essentiel (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie - Offre Privilège (acrif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Agri - Offre Avantage (actif général) | 2,70 % à 3,20 % selon bonus | 2,20 % à 2,70 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Agri - Offre Essentiel (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Agri - Offre Privilège (acrif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Pro - Offre Avantage (actif général) | 2,70 % à 3,20 % selon bonus | 2,20 % à 2,70 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Pro - Offre Essentiel (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Assurance Vie Pro - Offre Privilège (acrif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Patrimonio (actif général) | 2,75 % à 3,25 % selon bonus | 2,25 % à 2,75 % selon bonus |
| ACM Vie | Plan Retraite Revenus (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Avenir (fonds Sélection Rendement) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Avenir Pro (fonds Sélection Rendement) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Horizon Patrimoine (fonds Euro Patrimoine) | 2,65 % à 3,15 % selon bonus | 2,15 % à 2,65 % |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Horizon Patrimoine (fonds Europierre) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Opale (actif général) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Opale Patrimoine (actif général) | 2,70 % à 3,20 % selon bonus | 2,20 % à 2,70 % |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Vie Croissance (fonds Sélection Rendement) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | ACMN Vie Revenus (fonds Sélection Rendement) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Di@de.net (Alpheys) (fonds Euromulti) | 275% | 225% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Diade Evolution (Alpheys) (fonds Euromulti) | 250% | 200% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Diade Evolution (Alpheys) (fonds Europierre) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Intencial Archipel (fonds Sélection Rendement ex. Pérennité Opportunité) | 240% | 190% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Larea Avenir Agri (fonds Sélection Rendement) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | NEA Patrimoine (fonds Euro Patrimoine) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Plan Jinko (fonds Sélection Rendement) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Plan Liberté Retraite (fonds Sélection Retraite) | 2,60 % à 3,10 % selon bonus | 2,10 % à 2,60 % selon bonus |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Plan Libre Projet (fonds Sélection Rendement) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | Profil Privé Patrimoine (Infinitis) (fonds Sélection Rendement) | 210% | 160% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | UFG Revenus (Alpheys) (fonds Europierre) | 260% | 210% |
| ACM Vie (ex. ACMN Vie) | UFG Revenus 2 (Alpheys) (fonds Europierre) | 260% | 210% |
| Allianz Vie | Epargne Retraite 1 et 2 (Asac Fapes) | 210% | 200% |
| Allianz Vie | Epargne Retraite 2 Plus (Asac Fapes) | 210% | 200% |
| Allianz Vie | Gaipare Fidelissimo | 230% | 220% |
| Allianz Vie | Gaipare I (Gaipare) | 230% | 220% |
| Allianz Vie | Gaipare II (Gaipare) | 230% | 220% |
| Allianz Vie | Gaipare Select F (Gaipare) | 230% | 220% |
| Allianz Vie | Gaipare Sélection (Gaipare) | 230% | 220% |
| Allianz Vie | Gaipare Selectissimo (Gaipare) | 230% | 220% |
| Aréas Vie | Multisupport | 2,50 % à 3,40 % | 1,40 % à 2,40 % |
| Aréas Vie | Multisupport 3 | 2,50 % à 3,40 % | 1,40 % à 2,40 % |
| AXA France Vie | Amadeo (AXA Gestion Privée) | 2,10 % à 3,50% | 1,50 % à 3,75 % |
| AXA France Vie | Amadeo Evolution (AXA Gestion Privée) | 2,10 % à 3,50% | 1,50 % à 3,75 % |
| AXA France Vie | Amadeo Excellence (AXA Gestion Privée) | 2,10 % à 3,50% | 1,50 % à 3,75 % |
| AXA France Vie | Arpèges (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | Clef (Agipi) (fonds Agipi en euros) | 245% | 205% |
| AXA France Vie | Cler (Agipi) (fonds Agipi en euros) | 245% | 205% |
| AXA France Vie | Cler (Agipi) (fonds Agipi euro croissance) | 330% | 330% |
| AXA France Vie | Excelium (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | Excelium (fonds Croissance) | 330% | 330% |
| AXA France Vie | Expantiel (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | FAR (Agipi) | 225% | 200% |
| AXA France Vie | FAR PER (Agipi) (fonds Agipi en euros) | 225% | 200% |
| AXA France Vie | FAR PER (Agipi) (fonds Agipi euro croissance) | 330% | 330% |
| AXA France Vie | Figures Libres (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | Ma Retraite (AXA Epargne et Protection) | 225% | 200% |
| AXA France Vie | Odyssiel (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | Optial (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| AXA France Vie | PER Amadeo (AXA Gestion Privée) (fonds en euros classique) | 2,10 % à 3,50% | 1,50 % à 3,75 % |
| AXA France Vie | PER Amadeo (AXA Gestion Privée) (fonds eurocroissance) | 330% | 330% |
| AXA France Vie | PER Coralis (fonds eurocroissance) | 330% | 330% |
| AXA France Vie | Privilège (actif général AXA France) | 2,00 % à 3,30 % | 1,40 % à 3,50 % |
| CNP Assurances | BPE Emeraude (Louvre Banque Privée) | 2,40 % à 3,90 % | 1,55 % à 3,49 % |
| CNP Assurances | Cachemire 2 (La Banque Postale) (fonds en euros classique) | 2,30 % à 3,80 % | 1,40 % à 2,80 % |
| CNP Assurances | Cachemire Patrimoine Série 2 (La Banque Postale) | 2,40 % à 3,90 % | (en attente) |
| CNP Assurances | Cachemire PER (La Banque Postale) | 2,50 % à 4,00 % | 1,60 % à 3,20 % |
| CNP Assurances | CNP Trésor Performance (Amétis) | 2,40 % à 3,90 % | 1,50 % à 3,38 % |
| CNP Assurances | CNP Trésor Projets (Amétis) | 2,20 % à 3,70 % | 1,40 % à 3,15 % |
| CNP Assurances | EasyVie (EasyBourse) (fonds EasyVie Euros) | 2,40 % à 3,90 % | 1,60 % à 3,20 % |
| CNP Assurances | Nuances 3D (Caisse d'Epargne - Fonds Nuances Sécurité) | 2,15 % à 3,65 % | 1,35 % à 3,04 % |
| CNP Assurances | Nuances Plus (Caisse d'Epargne - Fonds Assur Euro) | 2,20 % à 3,70 % | 1,40 % à 3,15% |
| CNP Assurances | Nuances Privilège (Caisse d'Epargne - Fonds Privilège Sécurité) | 2,40 % à 3,90 % | 1,50 % à 3,38 % |
| CNP Assurances | PER Caisse d'Epargne (Fonds PER Sécurité) | 2,50 % à 4,00 % | (en attente) |
| CNP Assurances | Perspective Epargne Retraite (Louvre Banque Privée) | 2,50 % à 4,00 % | 1,60 % à 3,60 % |
| CORUM Life | CORUM Life (fonds euro CORUM EuroLife) | 445% | |
| CORUM PERLife | CORUM Life (fonds euro CORUM Euro) | 445% | |
| Garance | Garance Epargne | 350% | 280% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Aduleo (Financière Degesud) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Aduleo (Financière Degesud) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits Capi (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits Capi (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits Madelin (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits PEP (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits Vie (fonds Eurossima) | 200% | 1,30 % à 1,35 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Altaprofits Vie (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Binck Vie (Binck.fr) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Binck Vie (Binck.fr) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Bourse Direct Horizon (Bourse Direct) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Bourse Direct Horizon (Bourse Direct) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Boursorama Vie (fonds Euro Exclusif) | 3,10 % à 3,60 % | 230% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Boursorama Vie (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | BoursoVie (BoursoBank) fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | e-novline (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | e-novline (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | e-progrevie (Progretis CSF) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Generali Epargne (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Generali Epargne (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | ING Direct Vie (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | ING Direct Vie (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Kaori Vie (Kaori et Asac Fapes) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Kaori Vie (Kaori et Asac Fapes) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | LinXea Madelin (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | LinXea Vie (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | LinXea Vie (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Ma Sentinelle Vie (Advize) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Ma Sentinelle Vie (Advize) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | meilleurtaux Allocation Vie (ex. M Stratégie Allocation Vie) (meilleurtaux Placement) (fonds Euro | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | meilleurtaux Allocation Vie (ex. M Stratégie Allocation Vie) (meilleurtaux Placement) (fonds Netis | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | mes-placementsvie (mes-placements.fr) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | mes-placementsvie (mes-placements.fr) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Monabanq Vie Premium (Monabanq) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Monabanq Vie Premium (Monabanq) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | MonFinancier Vie (monfinancier.com) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | MonFinancier Vie (monfinancier.com) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Nalo Patrimoine (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Placement-direct Essentiel (ex. Kapital Direct) (Placement Direct) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Placement-direct Essentiel (ex.Kapital Direct) (Placement Direct) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Puissance Sélection (assurancevie.com) (fonds Eurossima) | 200% | 130% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Puissance Sélection (assurancevie.com) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Solid'R Vie (Asac Fapes) (fonds Eurossima) | 200% | 135% |
| Generali Vie (ex. e-cie vie) | Solid'R Vie (Asac Fapes) (fonds Netissima) | 3,10 % à 4,12 % | 1,53 % à 3,06 % |
| Generali Vie (Generali Assurances) | Generali Profil Epargne (fonds Actif General Generali Vie AGGV) | 2,47 % à 3,80 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Assurances) | L'Epargne Generali Platinium Signature (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,47 % à 3,80 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Assurances) | L'Epargne Generali Platinium Signature (fonds Euro G. Firma) | 245% | 200% |
| Generali Vie (Generali Assurances) | L'Epargne Generali Platinium Signature (fonds Euro Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Assurances) | PER La Retraite (taux avec engagement de sortie en rente) | 350% | 250% |
| Generali Vie (Generali Assurances) | PER La Retraite (taux sans engagement de sortie en rente) | 350% | 240% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Arborescence 2 (UAF Life Patrimoine) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Arborescence Prestige (UAF Life Patrimoine) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Daédra (Alpheys) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Duo fédé (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Duo fédé (fonds Euro Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | ERMG Evolution (Asac Fapes) (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | ERMG Evolution (Asac Fapes) (fonds Y ex. fonds cantonné Asac-Generali) | 2,21 % à 2,91 % | 1,78 % à 2,53 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Horizon 8 (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Horizon 8 (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Invest 4 (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Invest 4 (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Invest 5 (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Espace Invest 5 (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | e-Xaélidia (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | e-Xaélidia (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | e-Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Fipavie Expertises (Oddo) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Himalia (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Himalia (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Himalia (fonds Euro Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Octuor (fonds Actifs Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,35 % à 2,70 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Octuor (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Octuor (fonds Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Patrimoine Essentiel (Primonial) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | PER Generali Patrimoine | 350% | 250% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Xaélidia (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Xaélidia (fonds Elixence) | 300% | 180% |
| Generali Vie (Generali Patrimoine) | Xaélidia (fonds Euro Innovalia) | 300% | 200% |
| Generali Vie (Generali Patrtimoine) | Sélection Mezzodi (Nortia) (fonds Actif Général Generali Vie AGGV) | 2,60 % à 4,00 % | 1,45 % à 2,90 % |
| GMF Vie | Abonnement 250 | 280% | 205% |
| GMF Vie | Altinéo | 280% | 205% |
| GMF Vie | Certigo | 280% | 205% |
| GMF Vie | Compte Energie Europe (Séries 2 et 3) | 280% | 205% |
| GMF Vie | Compte Libre Croissance | 280% | 205% |
| GMF Vie | Fréquence Epargne | 280% | 205% |
| GMF Vie | Instalavie | 280% | 205% |
| GMF Vie | Multéo | 280% | 205% |
| GMF Vie | Opti PERP | 280% | 205% |
| GMF Vie | Option PEP | 280% | 205% |
| GMF Vie | PER GMF | 280% | 205% |
| GMF Vie | Plein Cap 1000, Plein Cap 2000 | 280% | 205% |
| GMF Vie | Temps 9 (Séries 2 et 3) | 280% | 205% |
| GMF Vie | Ticket 1000 | 280% | 205% |
| GMF Vie | Ticket Croissance | 280% | 205% |
| La France Mutualiste | Actépargne 2 | 370% | 2,11 % à 2,31 % |
| La France Mutualiste | Actépargne 2 générations | 370% | 2,11 % à 2,31 % |
| La France Mutualiste | Actépargne 2 jeune | 370% | 2,11 % à 2,31 % |
| La France Mutualiste | LFM PER'FORM | 430% | 231% |
| La France Mutualiste | Livret Jeun'Avenir | 370% | 2,11 % à 2,31 % |
| La France Mutualiste | Livret RM | 370% | 2,11 % à 2,31 % |
| La France Mutualiste | Passerelle | 370% | 211% |
| La France Mutualiste | Rentépargne | 360% | 201% |
| La France Mutualiste | Retraite Mutualiste du Combattant (RMC) | 420% | 261% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion libre) | 210% | 120% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Entreprise (taux servi en gestion par horizon) | 250% | 220% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion libre) | 210% | 120% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Individuelle (taux servi en gestion par horizon) | 250% | 220% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion libre) | 210% | 120% |
| La Mondiale | Ambition Retraite Pro (taux servi en gestion par horizon) | 250% | 220% |
| La Mondiale | Mondiale Solutions Retraite | 200% | 108% |
| La Mondiale | Mondiale Vivépargne | 200% | 108% |
| La Mondiale | Mondiale Vivépargne 2 | 200% | 108% |
| La Mondiale | Terre de Vie (actif général) | 2,05 % à 3,05 % | 1,25 % à 3,25 % |
| MAAF Vie | Dynalto Pro (transformé en PER Winalto Retraite en juillet 2020) | 280% | 205% |
| MAAF Vie | MAAF 41 (transformé en PER Winalto Retraite en juillet 2020) | 280% | 205% |
| MAAF Vie | Winalto | 2,80 % à 3,20 % selon bonus | 205% |
| MAAF Vie | Winalto Pro (transformé en PER Winalto Retraite en juillet 2020) | 280% | 205% |
| MAAF Vie | Winalto Retraite | 280% | 205% |
| MAAF Vie | Winnéo Pro (transformé en PER Winalto Retraite en juillet 2020) | 280% | 205% |
| MAAF Vie | Winnéo Retraite (transformé en PER Winalto Retraite en juillet 2020) | 280% | 205% |
| MACSF Epargne Retraite | RES | 310% | 250% |
| MACSF Epargne Retraite | RES Fonds de Pension (ou RPFA Retraite Madelin) | 310% | 250% |
| MACSF Epargne Retraite | RES Multisupport | 3,10 % à 3,15 % selon encours | 2,50 % à 2,55 % |
| MACSF Epargne Retraite | RES Retraite | 310% | 250% |
| MAIF Vie | Assurance Vie Responsable et Solidaire (ARS) | 250% | 210% |
| MAIF Vie | Epargne Vie Simplicité (vyv) | 250% | 210% |
| MAIF Vie | Nouveau Cap | 250% | 210% |
| MAIF Vie | PERP MAIF | 250% | 210% |
| MAIF Vie | Plan d'Epargne Retraite (PER) Responsable et Solidaire | 250% | 210% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Ampli Grain 9 Multisupport (Ampli Mutuelle) | 305% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne Enfant | 255% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne Garantie Intégrale | 255% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne Libre Avenir | 255% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | 305% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne MIF | 255% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Compte Epargne Transmission | 255% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | MIF Horizon Euroactif | 305% | 220% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | MIF PER Retraite | 315% | 250% |
| MIF (Mutuelle Ivry La Fraternelle) | Plan Epargne Populaire (PEP) | 255% | 220% |
| Milleis Vie | Barclays Moovie | 275% | 215% |
| Milleis Vie | Barclays Moovie Capitalisation | 275% | 215% |
| Milleis Vie | Barclays Prestige | 265% | 215% |
| Milleis Vie | Epargne Vie Milleis | 275% | 215% |
| Milleis Vie | Milleis Horizon Capi | 275% | |
| Milleis Vie | Milleis Horizon Vie | 275% | |
| MMA Vie | Adif Optimum | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| MMA Vie | MMA Croissance | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| MMA Vie | MMA Multisupports | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| MMA Vie | MMA PER Avenir (MMA Assurances) | 250% | 180% |
| MMA Vie | MMA Signature PER (MMA Expertise Patrimoine) | 230% | 160% |
| MMA Vie | Multistratégies Actifs | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| MMA Vie | Signature Capi | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| MMA Vie | Signature Premium | 2,25 % à 3,25 % selon bonus | 1,40 % à 2,15 % selon bonus |
| Mutavie | Actifonds | 280% | 190% |
| Mutavie | Actifonds DSK | 280% | 190% |
| Mutavie | Actifonds Retraite | 280% | 190% |
| Mutavie | Actipep 1 | 310% | 215% |
| Mutavie | Actipep 2 | 250% | 155% |
| Mutavie | Actiper | 220% | 140% |
| Mutavie | Actiplus (ex. Actiplus 1) | 310% | 220% |
| Mutavie | Actiplus Option | 310% | 220% |
| Mutavie | Actiplus Retraite | 310% | 220% |
| Mutavie | Jeewan Patrimoine | 2,80 % à 3,40 % selon bonus | 1,80 % à 2,20 % selon bonus |
| Mutavie | Livret Vie (ex. Actiplus 2) | 250% | 160% |
| Mutavie | Macif Epargne Vie | 270% | |
| Mutavie | MACIF PER | 270% | 160% |
| Mutavie | Multi Horizon Retraite | 270% | 160% |
| Mutavie | Multi PER Entreprise | 250% | 140% |
| Mutavie | Multi PERP | 220% | 140% |
| Mutavie | Multi Vie | 270% | 160% |
| Neuflize Vie | Echiquier Club (Financière de l'Echiquier) (fonds Hoche Retraite) | 200% | 160% |
| Neuflize Vie | Echiquier Club (fonds Euro Dynamique) | 300% | 40% |
| Neuflize Vie | Hoche Patrimoine 1ère génération (fonds Euro Dynamique) | 300% | 40% |
| Neuflize Vie | Hoche Patrimoine 1ère génération (fonds Hoche Retraite après absorption du fonds Hoche Eur | 200% | 160% |
