Tarifs du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne:
Tarifs du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne
Tarifs du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | |
---|---|
Siège social | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, 11 boulevard du Président Kennedy , 65003 TARBES |
Médiateur | Monsieur le médiateur de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne BP 59150 64052 Pau Cedex 9 |
Abonnement Internet | Gratuit |
Compte standard | Gratuit |
Compte inactif | 50,00 |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24,00 (2,00 par mois) |
Visa Premier | 111,00 (débit immédiat); 121,00 (débit différé) |
Visa Classic | 39,00 (débit immédiat); 47,00 (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 5e retrait dans le mois); (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,00 + 2,60 % |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,30 + 2,60 % |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit; Par exécution : Gratuit |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 17,50 |
Emission d'un chèque de banque | 13,00 |
par courrier simple | 1,10 |
par courrier recommandé | 7,00 |
Forfait de base | « Socle + Mastercard » à partir de 63,00 par an |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Socle + carte Mozaïc M6 de paiement » à partir de 35,00 par an |
Service de rémunération du compte courant | |
Taux de rémunération du compte courant | |
Commission d'intervention | 8,00 par opération; Plafond de 24,00 par jour; Plafond de 80,00 par mois |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 29,60 pour chèque ≤ 50 euros; 49,60 pour chèque 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 19,60 |
Frais de retour NPAI | 16,30 |
Frais périodiques | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | |
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | |
Prêts à la consommation | Oui |
Prêts immobiliers | Oui |
Livret A | Oui |
LDD | Oui |
LEP | Oui |
Livret Jeune | Oui |
Epargne Logement | 88 |
Compte-titres | Oui |
PEA | Oui |
Frais de transfert PEL ou CEL | 100,00 |
Frais de transfert Compte-titres | 120,00 |
Frais de transfert PEA | (tarif non précisé) |