Avec la mobilité bancaire facilitée, on peut changer de banque souvent, quand on en a envie et notamment pour faire des économies en allant vers une banque moins chère voir LA moins chère des banques.
Il existe de multiples comparateurs de banques mais tous utilisent des « profils » types de clients et vous incitent à ouvrir des comptes dans certaines banques avec qui ils ont des accords (Sur CBI, nous n’avons aucun accord avec une banque et juste de la pub Google qui s’affiche sans intervention spécifique de notre part).
Utiliser des profils de clients de banques pour déterminer le coût d’une banque n’est pas pertinent dans le monde d’aujourd’hui car il n’y a pas de profil type: chaque personne est unique. En fait les sites qui le font utilisent des « profils types » car leurs clients, les banques, cherchent certains profils de clients et ne paient pas ces sites de la même somme selon le profil.
La bonne façon de trouver LA banque la moins chère et d’avoir TOUTES les informations tarifaires sur la grosse centaine de banques qui opèrent sur le marché français.
Attention, qui dit « banque » ne dit pas « néo-banque » car souvent, celles-ci ne sont pas des « banques » avec une licence de banque mais simplement des sociétés de marketing qui proposent un service de clarification, de simplification (surtout au niveau de l’interface et des cartes bancaires) mais pas les garanties d’une vraie banque.
Vous trouverez TOUS les tarifs des banques qui oeuvrent en France dans la catégorie « Tarifs bancaires« si vous cherchez par exemple à vérifier si ce que vous facture votre banque est normal (selon SA tarification officielle) ou si vous ne comprenez pas vos relevés de comptes qui mentionnent des frais « bizarres »..
Si vous cherchez simplement LA BANQUE LA MOINS CHÈRE ou du moins MOINS CHÈRE que la votre il faut simplement regarder les coûts des services essentiels (qui sont quand même plus nombreux que les 13 services jugés essentiels par l’Etat dans ses propres critères comparatifs).
Pour vous indiquer la banque la moins chère, nous avons regardé les prestations suivantes:
- Coût de l’Abonnement Internet
- Coût des alertes SMS situation du compte
- Coût des frais de tenue de compte standard
- Coût d’un compte inactif
- Coût des cartes bancaires Visa Infinite, Visa Platinum, Visa Premier, Visa Classic, Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay), World Elite (ou Platinum) Mastercard, Gold Mastercard, Mastercard, Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro)
- Coût d’une seconde carte bancaire sur un compte joint
- Coût des retraits dans une autre enseigne (en zone euro)
- Coût facturé pour un achat à l’étranger (hors zone euro)
- Coût des des frais d’opposition de la banque
- Coût d’une réédition du code secret
- Coût d’une refabrication d’une carte bancaire
- Coût d’un virement occasionnel en agence, d’un virement occasionnel par internet, d’un virement permanent initié en agence, coût d’un virement permanent initié par internet, coût d’un virement instantané initié en agence / téléphone, coût d’un virement instantané par internet / appli
- Coût de la mise en place d’une autorisation de prélèvement, Frais pour chaque exécution et Révocation de l’autorisation
- Coût de l’envoi d’un chéquier par courrier simple et par courrier recommandé
- Frais d’opposition sur chèques
- Frais de l’émission d’un chèque de banque
- Coût de l’offre groupée de base, de l’offre Jeunes de 18-25 ans
- Frais de la commission d’intervention
- Frais de rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait)
- Frais d’envoi d’une lettre d’information pour compte débiteur non autorisé
- Frais de rejet de prélèvement pour solde insuffisant
- Frais de rejet de virement pour solde insuffisant
- Frais de retour NPAI
- Taux débiteur du découvert
- La banque propose-t-elle un Livret A, un LDDS (ex LDD), un LEP
- Quels sont les frais de transfert PEL ou CEL, les frais de transaction PEA, les droits de garde PEA et les frais de transfert PEA et les frais de transaction Compte-titres, droits de garde Compte-titre, frais de transfert Compte-titres, frais de traitement d’une succession et frais de virement final d’une succession
Voici donc pour TOUS ces services, les tarifs de toutes les banques qui oeuvrent en France.
Pour une lecture plus facile, nous avons regroupé les types de services et nous vous présentons plusieurs tableaux (où vous pouvez naviguer horizontalement aussi)
Voici tout d’abord les frais basiques.
Banque | Abonnement Internet | Alertes SMS situation du compte | Frais de tenue de compte standard | Compte inactif |
---|---|---|---|---|
BoursoBank | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Tarif non précisé |
Fortuneo | Gratuit | Gratuit pour 10 SMS par mois(au-delà par tranche de 10 SMS : 2,50 €) | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Orange Bank | Gratuit | Gratuit | Gratuit(sous réserve de réaliser 1 opération par carte ou paiement mobile (sinon 5 € de frais par mois)) | Tarif non précisé |
Hello bank | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Monabanq | Gratuit | Gratuit | 36 € (3 € par mois) | 30 € |
Crédit Coopératif | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Frais limités à 30 € |
AXA Banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit si détention d'une carte bancaire(sinon 6,10 euros par trimestre) | 30 € |
Crédit Agricole Ile-de-France | Gratuit | Forfait de 0,50 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 6 € par an) | 12 € (1 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Centre Loire | Gratuit | 0,25 € par alerte avec un plafond de 2 € par mois (soit pour information 24 € par an) | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 25,20 € par an) | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Normandie | Gratuit | Gratuit | 12 € (1 € par mois) | 30 € |
Banque Postale Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et la Réunion) | Gratuit | 0,23 € par alerte(dans la limite de 15 alertes / compte / mois ) | 16,80 € (1,40 € par mois) | 25 € |
Banque Postale Outre-Mer (Guyane, Mayotte et Collectivités Territoriales) | Gratuit | 0,21 € par alerte(dans la limite de 15 alertes / compte / mois ) | 16,80 € (1,40 € par mois) | 25 € |
Allianz Banque | Gratuit | (service non proposé) | Gratuit(Si au moins 4 mouvements créditeurs par an, sinon 30 €/an) | 30 € (2,50 € par mois) |
Crédit Agricole Centre-Ouest | Gratuit | Gratuit | de 0 € à 18 € par an(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | Gratuit | Forfait de 2,27 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 27,24 € par an) | 14 € | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de Normandie-Seine | Gratuit | Forfait de 2 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 24 € par an) | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne de Rhône Alpes | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 16,80 € (4,20 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de La Réunion | Gratuit | Forfait de 1 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 12 € par an) | 18 € (1,50 € par mois) | 30 € |
Banque Postale | Gratuit | 0,25 € par alerte(dans la limite de 15 alertes / compte / mois) | 20,40 € (1,70 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | Gratuit | Forfait de 0,90 € par mois (soit pour information 10,80 € par an) | 18 € (4,50 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois (soit pour information 25,20 € par an) (1,05 € pour les jeunes) | 17,60 € (4,40 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne de Bourgogne Franche-Comté | Gratuit | Forfait de 2 € par mois (soit pour information 24 € par an) (gratuit pour les jeunes ) | 16,80 € (4,20 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Alpes Provence | Gratuit | Forfait de 2,95 € par mois (soit pour information 35,40 € par an) | 12 € (1 € par mois) | 30 € |
Caisse d'Epargne Hauts de France | Gratuit | Forfait de 2,60 € par mois (soit pour information 31,20 € par an) | 18,60 € (4,65 € par trimestre)(9,30 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Nord de France | Gratuit | Forfait de 2,30 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 27,60 € par an) | 19,20 € (1,60 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Loire-Centre | Gratuit | Forfait de 2,60 € par mois (soit pour information 31,20 € par an) | 19,09 €(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | Gratuit | Forfait de 2,50 € par mois (soit pour information 30 € par an) | 19 € (4,75 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Ile-de-France | Gratuit | Forfait de 2,55 € par mois (soit pour information 30,60 € par an) | 18,60 € (4,65 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Côte d'Azur | Gratuit | Forfait de 2,50 € par mois (soit pour information 30 € par an) | 21 € (5,25 € par trimestre)(10,50 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Océan | 2,70 € par mois | Forfait de 1,70 € par mois (soit pour information 20,40 € par an) | 18,72 € (1,56 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Franche-Comté | Gratuit | Forfait de 1,25 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 15 € par an) | 12 € (1 € par mois) | 30 € |
Caisse d'Epargne Grand Est Europe | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois (soit pour information 25,20 € par an) | 22 € (5,50 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
Crédit Agricole Centre-est | Gratuit | Forfait de 2,37 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 28,44 € par an) | 13,80 € (1,15 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | Gratuit | Forfait de 2,34 € par mois (soit pour information 28,08 € par an) (50% de réduction pour les jeunes) | 19,20 € (4,80 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes)(Gratuit pour les comptes sans moyens de paiement) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Normandie | Gratuit | Forfait de 2,55 € par mois (soit pour information 30,60 € par an) | 18 €(9 € pour les jeunes) | 30 € |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué à La Réunion et à Mayotte) | Gratuit | Forfait de 2,05 € par mois (soit pour information 24,60 € par an) | 24,60 € (6,15 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué en Métropole) | Gratuit | Forfait de 2,05 € par mois (soit pour information 24,60 € par an) (Gratuit pour les jeunes ) | 24,60 € (6,15 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne CEPAC (tarif appliqué aux Antilles) | Gratuit | Forfait de 2,05 € par mois (soit pour information 24,60 € par an) | 24,60 € (6,15 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Milleis Banque | Gratuit | (service non proposé) | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole du Nord Est | Gratuit | Forfait de 1,40 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 16,80 € par an) | 18 € (1,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne | Gratuit | Forfait de 2 € par mois (soit pour information 24 € par an) (autres types de SMS : 0,20 € par alerte) | 16 € (4 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
la SG (ex Société Générale) | Gratuit | Forfait de 1 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 12 € par an) | 28,80 € (7,20 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole des Savoie | Gratuit | Forfait de 2,83 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 33,96 € par an) | 13,20 € (3,30 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Alsace Vosges | Gratuit | Forfait de 1,50 € par mois permettant de recevoir 4 SMS par mois (soit pour information 18 € par an) | 19,20 € (1,60 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Gratuit | 0,30 € par alerte | 19,80 € (1,65 € par mois) | 30 € |
Crédit Agricole d'Aquitaine | Gratuit | Gratuit | 12 € (1 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Sud Méditerranée | Gratuit | Forfait de 3 € par mois permettant de recevoir 12 SMS par mois (soit pour information 36 € par an) | 16,80 € (1,40 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | Gratuit | Gratuit | 15 € (3,75 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Val de France | Gratuit | Forfait de 4,74 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 56,88 € par an) | 15,05 €(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Centre France | Gratuit | 0,20 € par alerte | 17,40 € (1,45 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Toulouse 31 | Gratuit | Forfait de 0,35 € par mois (soit pour information 4,20 € par an) | 24 € (2 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Brie Picardie | Gratuit | Forfait de 1,05 € par mois permettant de recevoir 3 SMS par semaine (soit pour information 12,60 € par an)(Mini-relevés) | 24 € | 30 € |
Crédit Mutuel du Sud-Ouest | Gratuit | 0,30 € par alerte avec un plafond de 3 € par mois (soit pour information 36 € par an) | 31,20 € (2,60 € par mois)(15,60 € pour les jeunes) | 30 € (2,50 € par mois)(Plafonnés à 30 euros par an ) |
Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | Gratuit | Gratuit | 24 € | 30 € |
Crédit Agricole Atlantique Vendée | Gratuit | Forfait de 2,50 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 30 € par an) | 24 € (2 € par mois)(gratuit si option e-relevé) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Loire Haute-Loire | Gratuit | 0,30 € par alerte | 18,80 € (4,70 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole du Languedoc | Gratuit | Forfait de 2,75 € par mois (soit pour information 33 € par an) (Alertes illimitées) | 23,40 € (1,95 € par mois) | 30 € |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Guyane) | Gratuit | Gratuit(Autres types de SMS : de 0,32 € à 0,63 € par alerte) | 31,80 € (2,65 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de la Martinique et de la Guyane (tarif appliqué en Martinique) | Gratuit | Gratuit(autres types de SMS : entre 0,32 € et 0,63 € par alerte) | 31,80 € (2,65 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Nord Europe | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) (forfait illimité) | 25,20 € (2,10 € par mois) | 30 € |
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse-Normandie | 0,50 € par connexion(2 connexions gratuites dans le mois) | Forfait de 1,50 € par mois permettant de recevoir 5 SMS par mois (soit pour information 18 € par an)(sms supplémentaires : 0,20 € par alerte) | 24 € (2 € par mois) | 30 € |
Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Île-de-France | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Centre Est Europe | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Sud Est | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | Gratuit | Forfait de 1,70 € par mois (soit pour information 20,40 € par an) | 30 € (7,50 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Massif Central | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) (pour un nombre illimité d'alertes SMS) | 24 € (2 € par mois)(12 € pour les jeunes) | 30 € |
BNP Paribas | Gratuit | Forfait de 2 € par mois permettant de recevoir 15 SMS par mois (soit pour information 24 € par an)(Forfait de 1,20€ par mois pour les 18-24 ans) | 31,20 € (2,60 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Charente-Périgord | Gratuit | Forfait de 1,75 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 21 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(12,60 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Chalus | Gratuit | 0,20 € par alerte | 17,40 € (1,45 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
BNP Paribas Réunion | Gratuit | Gratuit | 31,20 € (2,60 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
Crédit Agricole du Morbihan | Gratuit | Forfait de 2,60 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 31,20 € par an) | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de Lorraine | Gratuit | 1,35 € par alerte(mini relevé hebdomadaire) | 24 € (2 € par mois)(gratuit pour les moins de 18 ans) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole de Guadeloupe | Gratuit | Forfait de 2,30 € par mois (soit pour information 27,60 € par an) (Autres types de SMS : 0,31 € à 0,78 € par alerte) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | Gratuit | 0,75 € par alerte | 24 € (2 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole des Côtes d'Armor | Gratuit | Gratuit | 30 € (2,50 € par mois)(15 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
CIC | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) (Forfait mensuel illimité) | 25,20 € (2,10 € par mois) | 30 € |
Crédit Mutuel Normandie | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | Gratuit | Gratuit | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
Crédit Agricole de la Corse | Gratuit | 0,30 € par alerte | 24 € (2 € par mois)(12 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à la Réunion) | Gratuit | Forfait de 1,50 € par mois (soit pour information 18 € par an) | 30 € (7,50 € par trimestre) | 30 € |
Banque Française Commerciale Océan Indien (tarifs appliqués à Mayotte) | Gratuit | Forfait de 1,50 € par mois (soit pour information 18 € par an) | 30 € (7,50 € par trimestre) | 30 € |
Crédit Mutuel de Bretagne | Gratuit | 0,30 € par alerte avec un plafond de 3 € par mois (soit pour information 36 € par an) | 35,88 € (2,99 € par mois)(17,70 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Méditerranéen | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
Banque Populaire Val de France | Gratuit | Forfait de 3,20 € par mois (soit pour information 38,40 € par an) (Abonnement à Moviplus) | 24 € (6 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Crédit Maritime Grand Ouest | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 25,20 € par an)(Abonnement à Moviplus ) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Grand Ouest | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 25,20 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Agricole du Finistère | Gratuit | Forfait de 2,66 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 31,92 € par an)(Autres types de SMS : 0,30 €) | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 1 € par mois | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
BNP Paribas Guyane | Gratuit | Gratuit | 27,60 € (2,30 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
CCF (ex-HSBC) | Gratuit | Gratuit | 27,60 € (2,30 € par mois) | 30 € (2,50 € par mois) |
Banque Populaire Rives de Paris | Gratuit | Forfait de 2,05 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 24,60 € par an) | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Gratuit | Forfait de 1,65 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 19,80 € par an) | 27,60 € (2,30 € par mois) | 27,60 € |
Crédit Mutuel du Centre | Gratuit | Forfait de 1,60 € par mois (soit pour information 19,20 € par an) | 25,20 € (2,10 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | 30 € |
BNP Paribas Antilles | Gratuit | Gratuit | 31,20 € (2,60 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
la Louvre Banque Privée (ex BPE) | Gratuit | 0,30 € par alerte avec un plafond de 1,50 € par mois (soit pour information 18 € par an) | 48 € (4 € par mois)(24 € pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | Gratuit | Forfait de 1,45 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 17,40 € par an) | 24 € (2 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
LCL | Gratuit | Forfait de 2,10 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 25,20 € par an) | 30 € (7,50 € par trimestre)(gratuit pour les jeunes)(Gratuit pour les personnes domiciliant leurs revenus) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | Gratuit | Forfait de 1,50 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 18 € par an) | 30 € (2,50 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Méditerranée | Gratuit | Forfait de 1,70 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 20,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Crédit Maritime de Méditerranée | Gratuit | Forfait de 4,20 € par mois (soit pour information 50,40 € par an) (Abonnement Moviplus) | 25,80 € (6,45 € par trimestre) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire du Sud | Gratuit | Forfait de 4,20 € par mois (soit pour information 50,40 € par an) (Abonnement à Moviplus ) | 25,80 € (2,15 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire du Nord | Gratuit | Forfait de 1,75 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 21 € par an) | 30,60 € (2,55 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | Gratuit | Gratuit | 26,40 € (2,20 € par mois)(gratuit pour les jeunes) | Frais limités à 30 € |
Banque Populaire Occitane | Gratuit | Gratuit | 25,20 € (2,10 € par mois) | Frais limités à 30 € |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Martinique) | 3,30 € par mois | Forfait de 3,20 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 38,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
la BRED Banque Populaire | 3,30 € par mois | Forfait de 2,50 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 30 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Mayotte) | 3,30 € par mois | Forfait de 3,20 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 38,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (La Réunion) | 3,30 € par mois | Forfait de 3,20 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 38,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guyane) | 3,30 € par mois | Forfait de 3,20 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 38,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
la BRED Banque Populaire Outre-Mer (Guadeloupe) | 3,30 € par mois | Forfait de 3,20 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 38,40 € par an) | 30 € (2,50 € par mois) | Frais limités à 30 € |
Banque de Savoie | 4,43 € par mois | Gratuit | 21,95 € | Frais limités à 30 € |
Banque Marze | Gratuit | Gratuit | 73,80 € (18,45 € par trimestre)(+ commission trimestrielle de 0,20% sur le total des mouvements débiteurs du compte) | Frais limités à 30 € |
Banque Dupuy de Parseval | Gratuit | Gratuit | 73,80 € (18,45 € par trimestre)(+ commission trimestrielle de 0,20% sur le total des mouvements débiteurs du compte) | Frais limités à 30 € |
Revolut | Gratuit | Gratuit | de 0 € à 660 € par an | Tarif non précisé |
N26 | Gratuit | Gratuit(effectué par notification Push) | de 0 € à 202,80 € par an | Tarif non précisé |
BforBank | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Frais limités à 30 € |
Helios | Gratuit | Gratuit | 72 € (6 € par mois)(36 € pour les jeunes) | Tarif non précisé |
Ma French Bank | Gratuit | Gratuit | de 34,80 € à 82,80 € par an | Tarif non précisé |
Banque Palatine | Gratuit | Gratuit | 78 € (6,50 € par mois) | 30 € |
Voici maintenant les différents coûts des cartes VISA (quand elles sont proposées)
Coût des cartes VISA dans les banques en France
Banque | Visa Infinite | Visa Platinum | Visa Premier | Visa Classic |
---|---|---|---|---|
BoursoBank | Inclus dans le package; (carte Welcome : gratuite sous réserve d'effectuer un paiement mensuel, sinon des frais de 5 € par mois sont appliqués.) | |||
Fortuneo | ||||
Orange Bank | (Non disponible) | (Non disponible) | (Non disponible) | (Non disponible) |
Hello bank | Inclus dans le package | |||
Monabanq | (Non disponible) | 108 € (débit immédiat); 108 € (débit différé) | 36 € (débit immédiat); 36 € (débit différé) | Gratuit |
Crédit Coopératif | 299 € (débit différé) | 199 € (débit différé) | 124 € (débit immédiat); 124 € (débit différé) | 47 € (débit immédiat); 47 € (débit différé) |
AXA Banque | (Non disponible) | (Non disponible) | Gratuit; (à condition de réaliser 900 € de paiement par trimestre (sinon 32,60 € de frais par trimestre)) | Gratuit; (à condition de réaliser 900 € de paiement par trimestre (sinon 16,30 € de frais par trimestre, ou 8,15 € pour les moins de 30 ans)) |
Crédit Agricole Ile-de-France | 317 € (débit différé) | (Non disponible) | 139 € (débit immédiat); 137 € (débit différé) | 44,50 € (débit immédiat); 43 € (débit différé) |
Crédit Agricole Centre Loire | 248 € (débit différé) | (Non disponible) | 124 € (débit immédiat); 124 € (débit différé) | 41 € (débit immédiat); 41 € (débit différé) |
Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine | 321 € (débit différé) | (Non disponible) | 134 € (débit immédiat); 134 € (débit différé) | 44 € (débit immédiat); 44 € (débit différé) |
Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou | 355 € (débit différé) | (Non disponible) | 127 € (débit immédiat); 125 € (débit différé) | 46 € (débit immédiat); 43 € (débit différé) |
Crédit Agricole Normandie | 314,40 € (débit différé) | (Non disponible) | 138,55 € (débit immédiat); 138,55 € (débit différé) | 45,30 € (débit immédiat); 45,30 € (débit différé) |
Banque Postale Outre-Mer (Guadeloupe, Martinique et la Réunion) | 320 € (débit immédiat); 320 € (débit différé) | 190 € (débit immédiat); 190 € (débit différé) | 129 € (débit immédiat); 129 € (débit différé) | 43 € (débit immédiat); 43 € (débit différé) |
