| Rang | Société | N° département du siège social | Chiffre d'affaires 2023 |
|---|---|---|---|
| 1 | Diot-Siaci | 75 | 905000000 |
| 2 | WTW en France | 92 | 563700000 |
| 3 | Marsh & McLennan France | 75 | 522086000 |
| 4 | Aon France | 75 | 492000000 |
| 5 | Verspiren | 59 | 460000000 |
| 6 | Filhet Allard | 33 | 303000000 |
| 7 | Verlingue | 29 | 285000000 |
| 8 | Groupe Vilavi | 34 | 203000000 |
| 9 | Besse | 44 | 135000000 |
| 10 | Finaxy Groupe | 92 | 96802000 |
| 11 | Groupe Satec | 75 | 96000000 |
| 12 | Groupe Audeo | 31 | 45630000 |
| 13 | Groupe Guémas | 62 | 46300000 |
| 14 | Groupe Roederer | 67 | 42800000 |
| 15 | Howden France | 75 | 30800000 |
| 16 | Suisscourtage | Monaco | 23000000 |
| 17 | Delta Assurances | 13 | 19300000 |
| 18 | Groupe CEA (Centre d’études d’assurances) | 75 | 18100000 |
| 19 | Groupe France Courtage | 75 | 15700000 |
| 20 | Antinea Courtage | 69 | 11700000 |
| 21 | Ofacaar | 92 | 11050000 |
| 22 | Ascora | 31 | 9600000 |
| 23 | Union industrielle | 92 | 9150000 |
| 24 | Groupe Rouge | 59 | 9000000 |
| 25 | P. Plasse & Cie | 69 | 8500000 |
| 26 | Groupe Colbert Assurances | 75 | 8100000 |
| 27 | AIAC | 92 | 8000000 |
| 28 | Rambaud La Brosse | 69 | 7800000 |
| 29 | Poe-ma Finances | 75 | 7500000 |
| 30 | Groupe Lafond Roullet | 75 | 6930000 |
| 31 | Groupe LBC | 32 | 5967000 |
| 32 | Arlilim Assurances | 65 | 5780000 |
| 33 | ABE | 35 | 5700000 |
| 34 | Groupe La Flandre Assurances | 59 | 5600000 |
| 35 | Groupe GSA | 75 | 5450000 |
| 36 | Assurances-Conseils | 37 | 4770000 |
| 37 | Groupe Sodalis | 73 | 4500000 |
| 38 | Sicpa Européenne d’Assurance | 13 | 4380000 |
| 39 | Groupe Eurosud Swaton | 13 | 4000000 |
| 40 | Axile Assurances | 31 | 3850000 |
| 41 | Bavert-Basset | 73 | 3542000 |
| 42 | Bayert-Basset | 73 | 3542000 |
| 43 | Hotim | 31 | 2500000 |
| 44 | Cabinet Guezel | 29 | 2485000 |
| 45 | Axile Soerac Courtage (ASC) | 6 | 2284000 |
| 46 | C.C.M.A (courtage conseil gestion d’assurances) | 34 | 2200000 |
| 47 | O.M.A. | 75 | 2160000 |
| 48 | LBC Associés | 31 | 2284000 |
| 49 | Paradox Corporate Finance (Pacofi) | 75 | 2100000 |
| 50 | Cabinet Broc | 75 | 2000000 |
| 51 | Malmaison Courtage | 75 | 1760000 |
| 52 | Capeyl Assurances | 93 | 1700000 |
| 53 | Cabinet Elrard | 75 | 1400000 |
| 54 | Suii Finances | 93 | 1087000 |
| 55 | Cloover | 75 | 1048921 |
Obtenir un prêt à taux zéro n’a rien d’automatique. La banque ne se contente pas…
L’obtention d’un PTZ n’est pas un simple avantage financier : elle s’accompagne d’obligations strictes, qui…
Le prêt à taux zéro reste l’un des rares dispositifs où l’État accepte de soutenir,…