| Banque | Taux brut | Dépôt minimum | Dépôt maximum | Si retrait avant terme |
| FERRATUM BANK | 0,90% | 50 € | 100 000 € | Aucune rémunération. |
| RAISIN / ALIOR BANK (POLOGNE) | 0,75% | 10 000 € | 100 000 € | Aucun intérêt versé. |
| CREDIT MUTUEL | 0,70% | 150 € | Aucun plafond | / |
| CREDIT MUNICIPAL DE NIMES | 0,40% | 1 000 € | 300 000 € | Aucune |
| RAISIN / J&T BANKA (TCHECOSLOVAQUIE) | 0,30% | 10 000 € | 100 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
| RAISIN / EURAMBANK (AUTRICHE) | 0,30% | 5 000 € | 100 000 € | Il n’est pas possible de disposer des fonds avant l’échéance du terme. |
| HSBC | 0,23% | 7 500 € | 150 000 € | 0.5% |
| RAISIN / ATLANTICO (PORTUGAL) | 0,20% | 5 000 € | 100 000 € | Taux appliqué de 0% jusqu’à 183 jours, puis 0,60% jusqu’au jour précédant l’échéance. |
Obtenir un prêt à taux zéro n’a rien d’automatique. La banque ne se contente pas…
L’obtention d’un PTZ n’est pas un simple avantage financier : elle s’accompagne d’obligations strictes, qui…
Le prêt à taux zéro reste l’un des rares dispositifs où l’État accepte de soutenir,…