Mise à jour des tarifs du Crédit Mutuel Sud Ouest avec des frais de tenue de compte à 2,60 euros et quelques autres augmentations par rapport aux frais 2015:
Abonnement Internet | Gratuit |
---|---|
Compte standard | 31,20 (2,60 par mois) |
Compte inactif | inconnu |
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 28,56 |
Visa Premier | 121,50 (débit immédiat)131,00 (débit différé) |
Carte Mastercard | 37,50 (débit immédiat)47,00 (débit différé) |
Carte à autorisation systématique (Maestro) | |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,00 (à partir du 3e retrait dans le mois)(gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 2,80 + 2,50 %(gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,35 + 2,40 %(gratuit pour certaines cartes haut de gamme) |
Frais d'opposition de la banque | Gratuit+ 20,30 pour la déclaration BDF- frais de capture inclus+ 20,30 pour la levée de l'opposition |
initié par internet | Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : GratuitPar exécution : 0,60 |
Mise en place d'une autorisation | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (inconnu) |
Frais d'opposition | Gratuit |
Frais d'opposition sur chèques | 16,75 pour un chèque 29,34 pour une série de chèques |
Emission d'un chèque de banque | 13,00 |
par courrier simple | 1,26 |
par courrier recommandé | 5,05 |
Forfait de base | « Eurocompte CMSO Mastercard » à partir de 79,20 par an (6,60 par mois) |
Forfait réservé aux 18-25 ans | « Pack Bemix CMSO » à partir de 37,56 par an (3,13 par mois) |
Commission d'intervention | 8,00 par opérationPlafond de 80,00 par mois (10 opérations) |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30,00 pour chèque = 50 euros50,00 pour chèque > 50 euros |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20,00 |
Frais de retour NPAI | 8,75 |
Frais périodiques | 8,00 |
Frais de transfert PEL ou CEL | 86,65 |
Frais de transfert Compte-titres | 106,00 |
Frais de transfert PEA | 106,00 |
Et la brochure des tarifs (Crédit Mutuel Sud Ouest)
Ouvrir un compte bancaire en ligne est devenu une formalité courante, mais les banques –…
Lors d’un divorce, d’une séparation ou d’un héritage, la question de la propriété d’un bien…
Le spoofing bancaire fait de plus en plus de victimes en France. Derrière ce terme…