Qui récupère l’épargne logement en France ? les banques mutualistes ou les banques non-mutualistes ?
Voici les chiffres de la Direction Générale du Trésor en ce qui concerne les plans d’épargne logement (PEL) et les comptes d’épargne logement (CEL) 2013 et 2014.
31/12/13 | 31/03/14 | % | 30/06/14 | % | 30/09/14 | % | 31/12/14 | % | 2013-2014 | % | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banques non mutualistes | ||||||||||||||||
Comptes | ||||||||||||||||
Nombre | 3 226 673 | 3 178 347 | -1,50% | 3 144 106 | -1,08% | 3 112 186 | -1,02% | 3 057 549 | -1,76% | -169 124 | -5,24% | |||||
Montant (M) | 12 578 | 12 200 | -3,01% | 11 963 | -1,94% | 11 757 | -1,72% | 11 497 | -2,21% | -1 081 | -8,59% | |||||
Plans | ||||||||||||||||
Nombre | 3 923 136 | 4 048 064 | 3,18% | 4 078 170 | 0,74% | 4 131 287 | 1,30% | 4 235 330 | 2,52% | 312 194 | 7,96% | |||||
Montant (M) | 64 780 | 65 743 | 1,49% | 66 102 | 0,55% | 67 417 | 1,99% | 70 021 | 3,86% | 5 241 | 8,09% | |||||
Total nombre | 7 149 809 | 7 226 411 | 1,07% | 7 222 276 | -0,06% | 7 243 473 | 0,29% | 7 292 879 | 0,68% | 143 070 | 2,00% | |||||
Total montant (M) | 77 358 | 77 943 | 0,76% | 78 066 | 0,16% | 79 174 | 1,42% | 81 518 | 2,96% | 4 160 | 5,38% | |||||
Banques Mutualistes et coopératives | ||||||||||||||||
Comptes | ||||||||||||||||
Nombre | 6 025 117 | 5 988 119 | -0,61% | 5 958 693 | -0,49% | 5 928 091 | -0,51% | 5 890 270 | -0,64% | -134 847 | -2,24% | |||||
Montant (M) | 21 147 | 20 706 | -2,09% | 20 355 | -1,70% | 20 156 | -0,98% | 19 960 | -0,97% | -1 187 | -5,61% | |||||
Plans | ||||||||||||||||
Nombre | 9 180 132 | 9 438 026 | 2,81% | 9 535 515 | 1,03% | 9 732 768 | 2,07% | 10 026 734 | 3,02% | 846 602 | 9,22% | |||||
Montant (M) | 136 760 | 139 280 | 1,84% | 140 649 | 0,98% | 144 024 | 2,40% | 150 123 | 4,23% | 13 363 | 9,77% | |||||
Total nombre | 15 205 249 | 15 426 145 | 1,45% | 15 494 208 | 0,44% | 15 660 859 | 1,08% | 15 917 004 | 1,64% | 711 755 | 4,68% | |||||
Total montant (M) | 157 907 | 159 986 | 1,32% | 161 003 | 0,64% | 164 180 | 1,97% | 170 083 | 3,60% | 12 176 | 7,71% | |||||
TOTAL | ||||||||||||||||
Comptes | ||||||||||||||||
Nombre | 9 251 790 | 9 166 466 | -0,92% | 9 102 799 | -0,69% | 9 040 277 | -0,69% | 8 947 819 | -1,02% | -303 971 | -3,29% | |||||
Montant (M) | 33 725 | 32 906 | -2,43% | 32 318 | -1,79% | 31 913 | -1,25% | 31 457 | -1,43% | -2 268 | -6,73% | |||||
Plans | ||||||||||||||||
Nombre | 13 103 268 | 13 486 090 | 2,92% | 13 613 685 | 0,95% | 13 864 055 | 1,84% | 14 262 064 | 2,87% | 1 158 796 | 8,84% | |||||
Montant (M) | 201 540 | 205 023 | 1,73% | 206 751 | 0,84% | 211 441 | 2,27% | 220 144 | 4,12% | 18 604 | 9,23% | |||||
Total nombre | 22 355 058 | 22 652 556 | 1,33% | 22 716 484 | 0,28% | 22 904 332 | 0,83% | 23 209 883 | 1,33% | 854 825 | 3,82% | |||||
Total montant (M) | 235 265 | 237 929 | 1,13% | 239 069 | 0,48% | 243 354 | 1,79% | 251 601 | 3,39% | 16 336 | 6,94% |
Ouvrir un compte bancaire en ligne est devenu une formalité courante, mais les banques –…
Lors d’un divorce, d’une séparation ou d’un héritage, la question de la propriété d’un bien…
Le spoofing bancaire fait de plus en plus de victimes en France. Derrière ce terme…