Via CNP Assurances, la Banque Postale propose pas mal de produits d’assurances.
En voici les performances garanties mises à jour.
| Produit | Rendement garanti moyen | Taux moyen de participation aux bénéfices |
|---|---|---|
| ASCENDO | 0,29% | 0,49% |
| ASSURDIX (POSTE) | 0,00% | 0,80% |
| ASSURDIX 2 | 0,00% | 0,51% |
| CACHEMIRE | 0,30% | 0,70% |
| CACHEMIRE 2 | 0,00% | 1,09% |
| CACHEMIRE PATRIMOINE | 0,00% | 1,19% |
| CAPIPOSTE | 0,06% | 1,17% |
| COMPLÉA | 0,00% | 0,73% |
| EXCELIUS | 0,00% | 0,52% |
| GMO | 0,03% | 0,56% |
| PEP POSTE | 0,00% | 0,85% |
| PEP PRIME UNIQUE | 0,00% | 0,95% |
| PERSPECTIVE CAPI | 0,00% | 1,11% |
| POSTE AVENIR | 0,00% | 0,50% |
| QUIÉTUDE AUTONOMIE | 2,38% | 0,12% |
| SOLÉSIO PERP ÉVOLUTION | 0,00% | 0,75% |
| SOLÉSIO VIE | 0,00% | 0,50% |
| TOSCANE VIE | 0,00% | 0,86% |
| VIVACCIO | 0,11% | 0,65% |
| VALORYS | 0,00% | 0,49% |
Au delà du complotisme, des accusations de gens qui ne savent pas compter ou répandent…
Au 1er janvier 2026, pas mal de petits changements économiques au menu.
Depuis sa sortie de prison, et quand il ne se montre pas "nouveau chrétien", Nicolas…