Avec la réforme des retraites de Macron, il faut 43 années (172 trimestres) de cotisation pour prendre sa retraite à taux plein. Autant dire que la récupération de trimestres supplémentaires pour certains évènements ou le rachat de trimestres est à regarder.
Intéressons-nous ici au rachat de trimestres.
La chose à connaître est le prix du rachat de trimestres.
2 options existent pour chiffrer le montant du rachat des trimestres. La première option permet d’accroître la pension versée en augmentant le taux de liquidation. La seconde option joue à la fois sur le taux et la durée d’assurance pour optimiser le niveau de pension .. mais elle est plus chère..
| Versement pour un trimestre pour les demandes déposées en 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Age en 2025 | Au titre du taux seul | Au titre du taux et de la durée d’assurance | ||||
| Salaire ou revenu | Salaire ou revenu | |||||
| < 35 325 € | 35 325 € à 47 100 € | > 47 100 € | < 35 325 € | 35 325 € à 47 100 € | > 47 100 € | |
| 20 ans | 1 055 € | 3,80 % | 1 407 € | 1 564 € | 5,63 % | 2 085 € |
| 21 ans | 1 076 € | 3,87 % | 1 434 € | 1 594 € | 5,74 % | 2 126 € |
| 22 ans | 1 097 € | 3,95 % | 1 462 € | 1 625 € | 5,85 % | 2 167 € |
| 23 ans | 1 118 € | 4,03 % | 1 491 € | 1 657 € | 5,96 % | 2 209 € |
| 24 ans | 1 168 € | 4,20 % | 1 557 € | 1 731 € | 6,23 % | 2 308 € |
| 25 ans | 1 219 € | 4,39 % | 1 625 € | 1 806 € | 6,50 % | 2 408 € |
| 26 ans | 1 271 € | 4,58 % | 1 694 € | 1 883 € | 6,78 % | 2 511 € |
| 27 ans | 1 324 € | 4,77 % | 1 765 € | 1 961 € | 7,06 % | 2 615 € |
| 28 ans | 1 377 € | 4,96 % | 1 836 € | 2 041 € | 7,35 % | 2 721 € |
| 29 ans | 1 432 € | 5,16 % | 1 909 € | 2 122 € | 7,64 % | 2 829 € |
| 30 ans | 1 487 € | 5,35 % | 1 983 € | 2 204 € | 7,93 % | 2 938 € |
| 31 ans | 1 543 € | 5,55 % | 2 057 € | 2 286 € | 8,23 % | 3 048 € |
| 32 ans | 1 599 € | 5,76 % | 2 132 € | 2 370 € | 8,53 % | 3 160 € |
| 33 ans | 1 656 € | 5,96 % | 2 208 € | 2 454 € | 8,84 % | 3 272 € |
| 34 ans | 1 713 € | 6,17 % | 2 284 € | 2 539 € | 9,14 % | 3 385 € |
| 35 ans | 1 771 € | 6,38 % | 2 361 € | 2 624 € | 9,45 % | 3 499 € |
| 36 ans | 1 828 € | 6,58 % | 2 438 € | 2 709 € | 9,76 % | 3 613 € |
| 37 ans | 1 886 € | 6,79 % | 2 515 € | 2 795 € | 10,06 % | 3 727 € |
| 38 ans | 1 945 € | 7,00 % | 2 593 € | 2 882 € | 10,38 % | 3 843 € |
| 39 ans | 2 005 € | 7,22 % | 2 673 € | 2 971 € | 10,70 % | 3 961 € |
| 40 ans | 2 065 € | 7,43 % | 2 753 € | 3 060 € | 11,02 % | 4 080 € |
| 41 ans | 2 126 € | 7,65 % | 2 834 € | 3 150 € | 11,34 % | 4 201 € |
| 42 ans | 2 187 € | 7,87 % | 2 915 € | 3 240 € | 11,67 % | 4 320 € |
| 43 ans | 2 247 € | 8,09 % | 2 995 € | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € |
| 44 ans | 2 306 € | 8,30 % | 3 075 € | 3 418 € | 12,30 % | 4 557 € |
| 45 ans | 2 366 € | 8,52 % | 3 154 € | 3 506 € | 12,62 % | 4 674 € |
| 46 ans | 2 426 € | 8,74 % | 3 235 € | 3 596 € | 12,95 % | 4 794 € |
| 47 ans | 2 488 € | 8,96 % | 3 317 € | 3 687 € | 13,27 % | 4 915 € |
| 48 ans | 2 549 € | 9,18 % | 3 398 € | 3 777 € | 13,60 % | 5 036 € |
| 49 ans | 2 610 € | 9,40 % | 3 479 € | 3 867 € | 13,92 % | 5 156 € |
| 50 ans | 2 672 € | 9,62 % | 3 563 € | 3 960 € | 14,26 % | 5 279 € |
| 51 ans | 2 734 € | 9,84 % | 3 646 € | 4 052 € | 14,59 % | 5 402 € |
| 52 ans | 2 796 € | 10,07 % | 3 728 € | 4 143 € | 14,92 % | 5 525 € |
| 53 ans | 2 857 € | 10,29 % | 3 810 € | 4 234 € | 15,25 % | 5 646 € |
| 54 ans | 2 919 € | 10,51 % | 3 891 € | 4 325 € | 15,57 % | 5 767 € |
| 55 ans | 2 980 € | 10,73 % | 3 973 € | 4 416 € | 15,90 % | 5 888 € |
| 56 ans | 3 041 € | 10,95 % | 4 055 € | 4 507 € | 16,23 % | 6 009 € |
| 57 ans | 3 103 € | 11,17 % | 4 138 € | 4 599 € | 16,56 % | 6 132 € |
| 58 ans | 3 162 € | 11,39 % | 4 216 € | 4 686 € | 16,87 % | 6 248 € |
| 59 ans | 3 220 € | 11,59 % | 4 294 € | 4 772 € | 17,18 % | 6 363 € |
| 60 ans | 3 275 € | 11,79 % | 4 367 € | 4 854 € | 17,48 % | 6 472 € |
| 61 ans | 3 329 € | 11,99 % | 4 439 € | 4 933 € | 17,76 % | 6 578 € |
| 62 ans | 3 383 € | 12,18 % | 4 510 € | 5 013 € | 18,05 % | 6 684 € |
| 63 ans | 3 298 € | 11,87 % | 4 397 € | 4 888 € | 17,60 % | 6 517 € |
| 64 ans | 3 214 € | 11,57 % | 4 285 € | 4 762 € | 17,15 % | 6 350 € |
| 65 ans | 3 129 € | 11,27 % | 4 172 € | 4 637 € | 16,70 % | 6 183 € |
| 66 ans | 3 044 € | 10,96 % | 4 059 € | 4 512 € | 16,24 % | 6 015 € |
L’accord Bâle III est devenu la pierre angulaire de la régulation bancaire moderne depuis l’effondrement…
Les discussions autour de la fiscalité sont souvent présentées comme un débat technique, réservé aux…
La reconduction tacite est l’un des pièges les plus courants de la consommation moderne. Derrière…