Voici les Tarifs bancaires de CIC.
Bien que la loi oblige les banques à publier leurs tarifs, celles-ci font le minimum, afin d’éviter les comparaisons.
Dans la catégorie https://www.credit-et-banque.com/category/tarifs-bancaires/ vous trouverez les tarifs bancaires de + de 100 banques présentes en France, ainsi bien sûr que d’autres informations à propos de ce que vous prennent les banques et de leurs ruses pour y parvenir.
Ouverture, fonctionnement et suivi de votre compte | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ouverture, transformation, clôture | ||||||||||||
Ouverture d’un compte avec signature de la convention de compte | Gratuit | |||||||||||
Transfert Facile (service d’aide à la mobilité bancaire) | Gratuit | |||||||||||
Transfert ou clôture d’un compte courant | Gratuit | |||||||||||
Relevé d’opérations domiciliées | Gratuit | |||||||||||
Mise en place d’une procuration | Gratuit | |||||||||||
Relevés de compte | ||||||||||||
Relevé de compte - envoi postal : | ||||||||||||
mensuel | Gratuit | |||||||||||
autre périodicité ou relevé supplémentaire, par relevé | 1.9 | |||||||||||
Souscription au service Web Relevés(dématérialisation des documents sur Filbanque) | Gratuit | |||||||||||
Réédition d’extrait de compte : par ligne | 0.1 | |||||||||||
minimum | 18.5 | |||||||||||
Relevé annuel de frais | Gratuit | |||||||||||
Gestion du compte | ||||||||||||
Tenue de compte , par mois | 2 | |||||||||||
Édition d’un IBAN | Gratuit | |||||||||||
Tenue de compte inactif depuis plus de 12 mois | 30,00 €/an | |||||||||||
Services en agence | ||||||||||||
Attestations diverses | 19 | |||||||||||
Frais de recherche de documents : | ||||||||||||
≤ à 12 mois ou simple | 22 | |||||||||||
> à 12 mois ou complexe | ||||||||||||
Mise à disposition d’un chéquier en agence | Gratuit | |||||||||||
Chèque remis à l’encaissement et retourné impayé | Gratuit | |||||||||||
Chèque étranger remis à l’encaissement et retourné impayé | 27 | |||||||||||
Frais de location de coffre-fort | à partir de 85 €/an | |||||||||||
Change manuel : | ||||||||||||
billets (achat et vente de devises) | Cours affichés | |||||||||||
en compte | 4 | |||||||||||
cash au guichet | ||||||||||||
Banque à distance | ||||||||||||
Filbanque Particulier (Consultation et Gestion des comptes) | ||||||||||||
Abonnement à des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, SMS, etc.) | ||||||||||||
Consultation et opérations entre vos comptes | Gratuit | |||||||||||
Opérations externes | Gratuit | |||||||||||
Opérations de bourse, par mois | 1.5 | |||||||||||
jeunes de moins de 25 ans, par mois | 0.75 | |||||||||||
Option Bourse + CIC (donne droit à des tarifs préférentiels sur les frais de courtages et les droits de garde), par mois | 1.5 | |||||||||||
Alertes CIC : | ||||||||||||
forfait mensuel illimité | 1,50 €/mois | |||||||||||
Frais d’utilisation des services de banque à distance (Internet, téléphone fixe, téléphone mobile, SMS, etc.) | ||||||||||||
Information Bourse : | ||||||||||||
alerte Bourse, à l’unité | Standard | 0.9 | ||||||||||
Bourse + CIC | 4 opérations gratuites/mois | |||||||||||
affichage d’un cours en temps réel, à l’unité | Standard | 0.02 | ||||||||||
Bourse + CIC | Gratuit | |||||||||||
Payweb card : numéro(s) virtuel(s) de carte de paiement | Gratuit | |||||||||||
E-retrait (dépannage cash sur GAB CIC ou Crédit Mutuel Alliance Fédérale) | Gratuit | |||||||||||
Licence DIGIPASS (Authentification forte), par licence | 29 | |||||||||||
Filbanque Particulier à la connexion (Ancien service non commercialisé en 2021) | ||||||||||||
Par jour de connexion, au-delà de deux jours dans le mois | 0.7 | |||||||||||
maximum par mois | 8 | |||||||||||
Vos moyens et opérations de paiement | ||||||||||||
Cartes | ||||||||||||
Cotisations annuelles | ||||||||||||
Fourniture d'une carte de débit(Carte de paiement internationale à débit immédiat) | ||||||||||||
CB Visa ou CB Mastercard classique (Standard ou Débit/Crédit) | 44.5 | |||||||||||
CB Mastercard Parcours J | 22.25 | |||||||||||
CB Visa Infinite | 330 | |||||||||||
CB Mastercard World Elite | 280 | |||||||||||
CB Visa Premier ou CB Mastercard Gold (Standard ou Débit/Crédit) | 136 | |||||||||||
CB Mastercard classique en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | 55 | |||||||||||
CB Mastercard Gold en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | 136 | |||||||||||
Fourniture d'une carte de débit(Carte de paiement internationale à débit différé) | ||||||||||||
CB Visa ou CB Mastercard classique (Standard ou Débit/Crédit) | 44.5 | |||||||||||
CB Mastercard Parcours J | 22.25 | |||||||||||
CB Visa Infinite | 330 | |||||||||||
CB Mastercard World Elite | 280 | |||||||||||
CB Visa Premier ou CB Mastercard Gold (Standard ou Débit/Crédit) | 136 | |||||||||||
CB Mastercard classique en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | 55 | |||||||||||
CB Mastercard Gold en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | 136 | |||||||||||
Cotisations annuelles (suite) | ||||||||||||
Fourniture d'une carte de débit(Carte de paiement à autorisation systématique) | ||||||||||||
CB Maestro ou CB Mastercard Online | 32 | |||||||||||
CB Maestro Parcours J | 15 | |||||||||||
CB Maestro Vie Quotidienne (destinée aux majeurs protégés) | 20.9 | |||||||||||
Autres cartes et services | ||||||||||||
CB Mastercard Carte J (carte prépayée, à partir de 12 ans) | 15 | |||||||||||
MOA CB Cirrus : carte de retrait internationale | 26 | |||||||||||
MOA Retrait : carte de retrait réseaux CIC et Crédit Mutuel | Gratuit | |||||||||||
CB Cirrus Parcours J | 9 | |||||||||||
Vie Quotidienne: Carte de retrait réseaux CIC et Crédit Mutuel | ||||||||||||
(destinée aux majeurs protégés) | 4.5 | |||||||||||
Différé Plus sur cartes CB Visa Premier, CB Visa Infinite , CB Mastercard | ||||||||||||
Gold, CB Mastercard World Elite | Gratuit | |||||||||||
Deuxième carte dans les Contrats Personnels (sauf Contrat Ajustable) | Demi-tarif | |||||||||||
Supplément pour cartes CVV Dynamique | 12 | |||||||||||
Visuel choisi sur catalogue (disponible sur certaines cartes) : | ||||||||||||
hors série limitée | Gratuit | |||||||||||
série limitée | ||||||||||||
Anciennes cartes non commercialisées en 2021 | ||||||||||||
CB Visa 4S ou CB Mastercard 4S (Standard ou Débit/Crédit) | 71 | |||||||||||
CB Mastercard 4S en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | 71 | |||||||||||
MOA CB Visa Electron | 32 | |||||||||||
Paiements et retraits - Cartes en euro | ||||||||||||
Opérations libellées en euro dans l’Espace Économique Européen : | ||||||||||||
paiement par carte | Gratuit | |||||||||||
retrait d’espèces au distributeur automatique de billets du CIC et du Crédit Mutuel | Gratuit | |||||||||||
retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro à un distributeur automatique de billets d'une autre banque avec une carte de paiement internationale) - par retrait, à partir du 5e retrait par mois calendaire | 1 | |||||||||||
retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans l'Espace Economique Européen à un distributeur automatique de billets d'une autre banque avec une carte de paiement internationale) - par retrait, à partir du 5e retrait par mois calendaire | 1 | |||||||||||
frais par retrait d’espèces au guichet d’une autre banque, avec carte | 9 | |||||||||||
Autres opérations : | ||||||||||||
paiement par carte - par paiement | 2,90 % + 0,30 € | |||||||||||
maximum | 9 | |||||||||||
retrait d’espèces à un DAB d’une autre banque - par retrait | 2,90 % + 3,00 € | |||||||||||
maximum 9,00 € | ||||||||||||
Retrait d’espèces au guichet d’une autre banque, avec carte, par retrait | 9 | |||||||||||
Paiements et retraits - Cartes en devise | ||||||||||||
Gestion des cartes | ||||||||||||
Refabrication d’une carte | 13 | |||||||||||
Refabrication d’une carte en urgence | 72 | |||||||||||
Réédition d’un code confidentiel | 9.7 | |||||||||||
Réédition d’un code confidentiel en urgence | 60 | |||||||||||
Levée d’interdiction de carte | Gratuit | |||||||||||
Frais de duplicata de relevé carte : | ||||||||||||
≤ 12 mois | 22 | |||||||||||
> 12 mois | 39 | |||||||||||
Opposition de la carte par le porteur | Gratuit | |||||||||||
Mise en place d'un plafond temporaire au guichet | 5 | |||||||||||
Virements entre vos comptes | ||||||||||||
Émission d'un virement (cas d'un virement interne occasionnel) | Gratuit | |||||||||||
Commission de change éventuelle : | ||||||||||||
au guichet | 8 | |||||||||||
par la banque à distance | 3 | |||||||||||
Virements permanents | ||||||||||||
Frais de mise en place ou modification sur la banque à distance | Gratuit | |||||||||||
Frais de mise en place ou modification au guichet : | ||||||||||||
vers un compte interne au CIC ou au Crédit Mutuel Alliance Fédérale | Gratuit | |||||||||||
vers un compte externe au CIC ou au Crédit Mutuel Alliance Fédérale | 7.5 | |||||||||||
Frais par virement permanent : | ||||||||||||
en euro dans la zone SEPA | Gratuit | |||||||||||
en euro hors zone SEPA | Cf. tarifs « Virements non SEPA » | |||||||||||
en devise autres que l'euro | ||||||||||||
Virements SEPA | ||||||||||||
Réception d’un virement | Gratuit | |||||||||||
Réception d'un virement instantané | Gratuit | |||||||||||
Émission d'un virement : | ||||||||||||
virement (cas d'un virement SEPA occasionnel) : | ||||||||||||
par la banque à distance | Gratuit | |||||||||||
au guichet | 3.9 | |||||||||||
Émission d'un virement instantané | 1 | |||||||||||
Avis d’opéré complémentaire, par courrier | 1.9 | |||||||||||
Majoration virement express | 3 | |||||||||||
Virements non SEPA | ||||||||||||
Réception d’un virement | 17.5 | |||||||||||
Émission d'un virement : | ||||||||||||
virement (cas d'un virement non SEPA occasionnel) : | ||||||||||||
par la banque à distance | 17.5 | |||||||||||
au guichet | 22.9 | |||||||||||
Majorations éventuelles : | ||||||||||||
commission de change | 8 | |||||||||||
frais de correction de coordonnées inexactes | 5 | |||||||||||
avis d’opéré complémentaire, par courrier | 1.9 | |||||||||||
commission pour virement express | 15.15 | |||||||||||
demande d’édition d’un chèque | 24 | |||||||||||
Prélèvements | ||||||||||||
Prélèvement (frais par paiement d'un prélèvement SEPA) | Gratuit | |||||||||||
Prélèvement (frais de mise en place d'un mandat de prélèvement SEPA) | Gratuit | |||||||||||
Opposition/Révocation du mandat de prélèvement | Gratuit | |||||||||||
Gestion des créanciers autorisés ou interdits | Gratuit | |||||||||||
Chèques | ||||||||||||
Mise à disposition de chéquier à l’agence | Gratuit | |||||||||||
Frais d’envoi de chéquier à domicile : | ||||||||||||
conditionnement envoi simple, par envoi | 2.05 | |||||||||||
conditionnement envoi en recommandé avec AR, par envoi | 3.1 | |||||||||||
Copie d’un chèque émis ou remis à l'encaissement | 7 | |||||||||||
Frais d’opposition chèque(s) par l’émetteur, par chèque | 15 | |||||||||||
Frais d’opposition chéquier(s) par l’émetteur, par chéquier | 33 | |||||||||||
Remise de chèque(s) payable(s) à l’étranger en euro | ||||||||||||
ou en devise ou dans les collectivités d'outre-mer : | ||||||||||||
Sauf Bonne Fin (SBF) | 1,00 ‰ | |||||||||||
minimum | 20 | |||||||||||
Crédit Après Encaissement (CAE) | 1,00 ‰ | |||||||||||
minimum | 20 | |||||||||||
frais de dossier | 23 | |||||||||||
Frais d’émission d’un chèque de banque | 14 | |||||||||||
Paiement d’un chèque à l’étranger en euro ou en devise : | ||||||||||||
commission de transfert : | ||||||||||||
jusqu'à 75 000 € | 1,00 ‰ | |||||||||||
au-delà | 0,50 ‰ | |||||||||||
minimum | 17 | |||||||||||
commission de service : | 1,50 ‰ | |||||||||||
minimum | 43 | |||||||||||
Commission de change éventuelle | 8 | |||||||||||
Frais liés à l’international | ||||||||||||
Demande de justificatif de paiement | 20 | |||||||||||
Port sécurisé | 48 | |||||||||||
Aux tarifs indiqués, il convient éventuellement d’ajouter la récupération des frais facturés par nos correspondants ainsi que ceux relatifs à une intervention particulière. | Frais réels | |||||||||||
Services transfrontières spécifiques | ||||||||||||
Services de Transferts avec la Suisse | ||||||||||||
Offres groupées de services | ||||||||||||
Contrats Personnels | ||||||||||||
Cotisation à une offre groupée de services | ||||||||||||
Les Contrats Personnels (CP) commercialisés en 2021 | ||||||||||||
CP Ajustable V2 | 6,20 €/mois avec la carte CB Mastercard Online ou MOA CB Visa Electron | |||||||||||
7,50 €/mois avec la carte CB Visa ou CB Mastercard classique | ||||||||||||
CP Global | 12,00 €/mois | |||||||||||
CP Premium CIC | 21,70 €/mois | |||||||||||
CP Cap Transat | 24,70 €/mois avec la carte CB Visa ou CB Mastercard classique | |||||||||||
20,70 €/mois sans carte | ||||||||||||
CP Parcours J | 2,00 €/mois | |||||||||||
CP Starts Jeunes Actifs | 6,00 €/mois | |||||||||||
Anciens contrats non commercialisés en 2021 | ||||||||||||
CP Essentiel | 8,60 €/mois | |||||||||||
CP Accès Direct | 12,00 €/mois | |||||||||||
CP Patrimoine Actif | 21,70 €/mois | |||||||||||
CP Ajustable V1 | 5,30 €/mois avec la carte CB Mastercard Online ou MOA CB Visa Electron | |||||||||||
ou 7,64 €/mois avec la carte CB Visa 4S | ||||||||||||
Réduction mensuelle en cas de détention d'une Formule WEB | ||||||||||||
CP Global, Premium CIC, Patrimoine Actif, Cap Transat | - 0,50 €/mois | |||||||||||
CP Start Jeunes actifs | Moins 0,25 €/mois | |||||||||||
Contrats Personnels (suite) Produits et services intégrés | ||||||||||||
CP Ajustable V1 - V2 | CP Global | CP Premium CIC | CP Cap Transat | CP Parcours J | CP Starts Jeunes Actifs | Prix hors contrats | ||||||
Comptes | ||||||||||||
Relevés à périodicité | jour | à la demande | hebdo. | décadaire | bimensuelle | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | 1,90 € par relevé supplémentaire au relevé mensuel gratuit |
Forfait mensuel | 6 | 4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | |||||||
Tenue de compte | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 2,00 €/mois | |||||
Fourniture d'une carte de débit(carte de paiement internationale à débit immédiat ou différé) | ||||||||||||
CB Visa ou CB Mastercard classique | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 44,50 €/an | |||||||
CB Visa Premier ou CB Mastercard Gold en remplacement de la carte initiale | En option payante - Prix mensuels+ 7,20 € | En option payante - Prix mensuels 4,50 € | Gratuit | En option payante - Prix mensuels+ 4,50 € | En option payante - Prix mensuels+ 4,50 € | 136,00 €/an | ||||||
CB Visa Infinite en remplacement de la carte initiale | En option payante - Prix mensuels+23,62 € | En option payante - Prix mensuels +20,00 € | En option payante - Prix mensuels+ 15,00 € | En option payante - Prix mensuels+ 20,00 € | 330,00 €/an | |||||||
CB Mastercard World Elite en remplacement de la carte initiale | En option payante - Prix mensuels+19,62 € | En option payante - Prix mensuels+17,00 € | En option payante - Prix mensuels+ 11,00 € | En option payante - Prix mensuels+ 17,00 € | 280,00 €/an | |||||||
CB Mastercard Parcours J | En option payante - Prix mensuels+1,00 € | 22,25 €/an | ||||||||||
CB Mastercard classique en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | En option payante - Prix mensuels+4,58 | En option payante - Prix mensuels+2,29 € | En option payante - Prix mensuels++ 2,29 € | En option payante - Prix mensuels+2,29€ | En option payante - Prix mensuels+2,29€ | 55,00 €/an | ||||||
CB Mastercard Gold en devise (CHF, USD, GBP et CAD) | En option payante - Prix mensuels+11,33€ | En option payante - Prix mensuels+5,66€ | En option payante - Prix mensuels+ 5,66 € | En option payante - Prix mensuels+5,66€ | En option payante - Prix mensuels+5,66€ | 136,00 €/an | ||||||
Fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) | ||||||||||||
CB Mastercard OnLine ou MOA CB Visa Electron | Gratuit | 32,00 €/an | ||||||||||
CB Maestro Parcours J | Gratuit | 15,00 €/an | ||||||||||
Autres cartes et services | ||||||||||||
CB Mastercard Allure | En option payante - Prix mensuels+1,33€ | Gratuit | Gratuit | 16,00 €/an | ||||||||
CB Mastercard 3F - hors assurance | En option payante - Prix mensuels+0,25€ | En option payante - Prix mensuels+0,25€ | En option payante - Prix mensuels+ 0,25 € | En option payante - Prix mensuels+0,25 € | 3,00 €/an | |||||||
2e carte bancaire à 50 % du prix standard | Tarif catalogue mensualisé | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | En option payante - Prix mensuels | Plein tarif | |||||
Cash back | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | ||||||||
Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro ou dans l'Espace Economique Européen à un distributeur automatique d'un autre établissement avec une carte de paiement internationale) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1,00 € par retrait à partir du 5e par mois | ||||||
Abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.) | ||||||||||||
Filbanque Particulier avec consultation et opérations entre vos comptes ou externes | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit (6) | |||||
Filbanque Particulier Option Bourse | En option payante - Prix mensuels+1,50 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1,50 €/mois | |||||
Bourse + CIC | En option payante - Prix mensuels+1,50 € | Gratuit | Gratuit | 18,00 €/an | ||||||||
Payweb card | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |||||
Abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS | ||||||||||||
Alertes CIC : Forfait mensuel illimité | En option payante - Prix mensuels+1,50 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 1,50 €/mois | |||||
Découverts | ||||||||||||
Découvert sans frais de dossier et assurance 1 tête incluse pour un montant autorisé intégré au contrat | En option payante - Prix mensuels+ 1,00 € pour 500 € | Gratuit de 500 € | Gratuit de 5 000 € | Gratuit de 2 000 € | Gratuit de 150 € | Gratuit de 500 € | 1 % du montant autorisé assurance non comprise | |||||
Seuil de perception d’agios dans le cadre du découvert autorisé/franchise | Gratuit 15 €/trim. | Gratuit 15 j/mois | Perception d’agios sans franchise | |||||||||
Autres moyens de paiement | ||||||||||||
Envoi de chéquier (hors affranchissement) | Gratuit | Gratuit | Gratuit | de 2,05 € à 3,10 €/chéquier | ||||||||
Mise en place virement permanent à l'agence | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 7,50 €/mise en place | ||||||||
Frais d’émission d’un chèque de banque | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 14,00 €/chèque | ||||||||
Frais d’opposition sur chèque(s) par l’émetteur | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 15,00 € par chèque 33,00 € par série de chèques | |||||||
Opérations à l’international | ||||||||||||
Commission de change sur virement | Gratuit | 8,00 € par virement | ||||||||||
Frais sur opérations en devise des cartes euro | Gratuit | Gratuit | Etudes à l’étranger | Facturation standard | ||||||||
Sans frais CIC : 12 virements émis ou reçus/an | Gratuit | Facturation standard | ||||||||||
Epargne bancaire et financière | ||||||||||||
SupTréso - Gestion des excédents de trésorerie | En option payante - Prix mensuels+1,08 € | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 13,00 €/an | ||||||
Assurances | ||||||||||||
Assur Carte - Cartes CIC | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | Gratuit | 26,00 €/an | |||||
Assurance Protection Juridique | En option payante - Prix mensuels+6,88 € | En option payante - Prix mensuels+ 4,56 € | Gratuit | En option payante - Prix mensuels+4,56€ | 82,62 €/an | |||||||
Service Accueil | ||||||||||||
Offre aux personnes en situation de fragilité (Ensemble de services bancaires prévus aux articles L. 312-1-3 et R. 312-4-3 du Code Monétaire et Financier). Un compte (ouverture, tenue et clôture), la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique), le dépôt et le retrait d’espèces aux guichets de la banque, 4 virements mensuels SEPA, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements SEPA en nombre illimité, 2 chèques de banque par mois, un abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.), un abonnement à des produits offrant des alertes sur la situation du compte par SMS, le plafonnement spécifique des commissions d’intervention (1) et un changement d’adresse par an. | 3,00 €/mois | |||||||||||
SBB (Services Bancaires de Base) | ||||||||||||
Services Bancaires de Base (SBB) imposés par la Banque de France (Ensemble de services bancaires fournis dans le cadre du droit au compte prévus aux articles L. 312-1 III et D. 312-5-1 du Code Monétaire et Financier) Un compte (ouverture, tenue et clôture), un changement d’adresse par an, relevés d’identité bancaire (à la demande), virements SEPA (aux guichets ou à distance), l’envoi mensuel d’un extrait de compte, opérations de caisse, remise de chèques à l’encaissement, les dépôts et les retraits d’espèces aux guichets de la banque, les paiements par prélèvement, TIP SEPA, un abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.), deux formules de chèques de banque par mois et la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) avec en inclusion : paiement d’opérations sur internet et retrait d’espèces dans l’UE. Plafonnement des frais liés aux incidents de paiements et irrégularités de fonctionnement du compte à 20,00 € par mois et 200,00 € par an. | Gratuit | |||||||||||
Prestations de Base | ||||||||||||
Prestations de Base (Ensemble de services bancaires prévus aux articles L. 312-1 II et D. 312-5 du Code Monétaire et Financier) Un compte (ouverture, tenue et clôture), un changement d’adresse par an, relevés d’identité bancaire (à la demande), virements bancaires (aux guichets ou à distance), envoi mensuel d’un extrait de compte, remise de chèques à l’encaissement, prélèvements SEPA, TIP SEPA, un abonnement à des services de banque à distance (internet, téléphone fixe, SMS, etc.), les dépôts et les retraits d’espèces au guichet et aux GAB et la fourniture d'une carte de débit (carte de paiement à autorisation systématique) avec en inclusion : paiement d’opérations sur internet et retrait d’espèces dans l’UE. | 3,50 €/mois | |||||||||||
Irrégularités et incidents | ||||||||||||
Commission d’intervention | ||||||||||||
Somme perçue par l'établissement pour l'intervention en raison d'une opération entraînant une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier : | ||||||||||||
par opération | 8 | |||||||||||
plafond mensuel | 80 | |||||||||||
Commission d'intervention - Pour les bénéficiaires de l'offre Services | ||||||||||||
Bancaires de Base : | ||||||||||||
par opération | 4 | |||||||||||
plafond mensuel | 20 | |||||||||||
Commission d'intervention - Pour les bénéficiaires de l'offre Service Accueil | Gratuit | |||||||||||
Opérations particulières | ||||||||||||
Frais de recherche d'adresse | 21 | |||||||||||
Frais de lettre d’information pour compte débiteur non autorisé | 13.5 | |||||||||||
Frais par saisie-attribution | 110 | |||||||||||
Frais par procédure de saisie administrative à tiers détenteur | 10 % du montant dû au Trésor Public ou au créancier | |||||||||||
maximum | 90 | |||||||||||
Incidents de paiement | ||||||||||||
Frais de lettre d’information préalable pour chèque sans provision | 15.3 | |||||||||||
Frais suite à notification signalée par la Banque de France | ||||||||||||
d’une interdiction d’émettre des chèques | 25 | |||||||||||
Forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision : | ||||||||||||
chèque d’un montant inférieur ou égal à 50 € | 30 | |||||||||||
chèque d’un montant supérieur à 50 € | 50 | |||||||||||
Paiement d’un chèque émis en période d’interdiction bancaire | 20 | |||||||||||
Frais par chèque rejeté pour motif autre que défaut de provision | 14 | |||||||||||
Frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision de retrait de carte bancaire | 44 | |||||||||||
Levée d’interdiction bancaire | Gratuit | |||||||||||
Frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision : | ||||||||||||
plafond de frais pour défaut de provision : | ||||||||||||
prélèvement ≤ 20,00 € | Montant du prélèvement | |||||||||||
au-delà | 20 | |||||||||||
Découverts et crédits | ||||||||||||
Découvert en compte | ||||||||||||
Le découvert personnalisé | Taux de Base CIC + marge | |||||||||||
frais de dossier : | ||||||||||||
de 300 € à 1 000 € | 10 | |||||||||||
de 1 001 € à 2 000 € | 20 | |||||||||||
au-delà de 2 000 € | 1 % avec mini de 20 € | |||||||||||
Découvert non autorisé | Plafond du taux réglementaire - 0,05 % | |||||||||||
Minimum forfaitaire d'intérêts débiteurs (hors TAEG,), par trimestre | 5 | |||||||||||
Assurance : | ||||||||||||
selon contrats et options choisies | ||||||||||||
Crédits à la consommation | ||||||||||||
Crédits renouvelables | ||||||||||||
Carte 3F | ||||||||||||
Taux | ||||||||||||
Cotisation carte CB Mastercard 3F : | ||||||||||||
sans assurance décès annuelle facultative | 3,00 €/an | |||||||||||
avec assurance décès annuelle facultative | 5,00 €/an | |||||||||||
Etalis | ||||||||||||
Taux | ||||||||||||
Allure Libre | ||||||||||||
Taux | ||||||||||||
Cotisation carte CB Mastercard Allure | 16,00 €/an | |||||||||||
Crédit en Réserve | ||||||||||||
Taux | ||||||||||||
Frais de déblocage | Gratuit | |||||||||||
Crédits à la consommation (suite) | ||||||||||||
Crédits amortissables | ||||||||||||
Crédit DUO | ||||||||||||
Prêts associant au remboursement du crédit la constitution d’une épargne | ||||||||||||
Crédit Auto/Crédit Duo Auto | ||||||||||||
Autre prêt personnel | ||||||||||||
Conditions applicables à ces crédits : | ||||||||||||
Taux | ||||||||||||
Frais de dossier | 0.01 | |||||||||||
minimum | 45 | |||||||||||
Indemnités de remboursement par anticipation | ||||||||||||
si crédit garanti par une hypothèque consentie depuis le 01/07/2016 : voir indemnité de remboursement anticipé Crédits Immobiliers | ||||||||||||
sinon, si le montant remboursé par anticipation sur une période de 12 mois est = 10 000 € : | ||||||||||||
durée restante ≤ à 1 an | 0.005 | |||||||||||
durée restante > à 1 an | 0.01 | |||||||||||
Jeunes | ||||||||||||
Prêt Etudes | ||||||||||||
Prêt Jeunes (de 18 à 28 ans) | ||||||||||||
Accès Locatif Parcours J | ||||||||||||
Prêt Permis à 1 € par jour | 0 | |||||||||||
Crédits immobiliers | ||||||||||||
Prêt Immo CIC | ||||||||||||
Prêt à taux fixe, prêt à taux révisable | ||||||||||||
Les prêts réglementés | ||||||||||||
Prêt Epargne Logement | ||||||||||||
Prêt conventionné, Prêt à l'Accession Sociale | ||||||||||||
Prêt à Taux Zéro (PTZ +), Éco-Prêt à Taux Zéro | ||||||||||||
Prêt Développement Durable | ||||||||||||
Frais divers | ||||||||||||
Frais de dossier | 0.01 | |||||||||||
minimum | 400 | |||||||||||
Indemnités de remboursement anticipé | Un semestre d’intérêts | |||||||||||
maximum | 0.03 | |||||||||||
Autres prestations | ||||||||||||
Réédition du tableau d’amortissement | Gratuit | |||||||||||
Attestation d’intérêts ou de prêt | 18 | |||||||||||
Délivrance d’un décompte | 39.5 | |||||||||||
Frais de modulation et retour à taux fixe | 15 | |||||||||||
Frais d’avenant : | ||||||||||||
renégociation de prêt immobilier | 0.015 | |||||||||||
minimum | 900 | |||||||||||
autre avenant de prêt immobilier | 300 | |||||||||||
crédit à la consommation | 150 | |||||||||||
Lettre d’information pour échéance de prêt impayé | 19.9 | |||||||||||
Actes de garanties : | ||||||||||||
constitution des actes | ||||||||||||
frais de traitement de mainlevée : | ||||||||||||
hypothèque | 300 | |||||||||||
autres garanties selon la nature | de 70,00 € à 400,00 € | |||||||||||
Assurance : | ||||||||||||
selon contrats et options choisies | ||||||||||||
Engagements par signature sur la France | ||||||||||||
Commission de risque périodique, taux annuel | 1,00 à 3,00 % | |||||||||||
minimum de perception par acte par relevé et par mois | 11 | |||||||||||
Frais de gestion par ligne et par mois | 10 | |||||||||||
Frais d'établissement d'acte, par acte : | ||||||||||||
caution simple | 50 | |||||||||||
caution complexe | 150 | |||||||||||
Frais d'avenant (modification et/ou prorogation) | 50 | |||||||||||
Intervention relative à une mainlevée : | ||||||||||||
acte simple | 25 | |||||||||||
acte complexe | 60 | |||||||||||
Frais de mise en jeu | 115 | |||||||||||
Engagements par signature à l'International | ||||||||||||
Épargne et placements financiers | ||||||||||||
Épargne bancaire | ||||||||||||
Produits à taux réglementés : | ||||||||||||
Livret A | ||||||||||||
Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS) | ||||||||||||
Livret d’Épargne Populaire (LEP) | ||||||||||||
PEL Capital Avantages (Plan d’Épargne Logement) | ||||||||||||
Compte Épargne Logement (CEL) | ||||||||||||
Produits à taux libres : | ||||||||||||
Livret A Sup | ||||||||||||
LDDS Sup | ||||||||||||
Livret ordinaire (CESL) | ||||||||||||
