Performances 2009 des fonds en euros d’ assurances vie

Voici les performances 2009 des fonds en euros d’ assurances vie:

Afer, compte multisupport: 4,12% en 2009  (4,36% en 2008)

Crédit Mutuel Nord Europe, ACMN Avenir: 3,55% en 2009 (4% en 2008)

Crédit Mutuel Nord Europe, Horizon patrimoine: 4,15% en 2009 (4,45% en 2008)

Assurances, Chromatys: 3,90% en 2009 (4,60% en 2008)

, Libertance: 3,70% en 2009 (4,50% en 2008)

GMF, contrats assurance-vie Altinéo, Certigo, Multéo: 4,15% en 2009 (4,40% en 2008)

Groupama, Groupama Epargne: 3,70% en 2009 (4,50% en 2008)

Groupama, Groupama modulation: 3,90% en 2009 (4,60% en 2008)

MAAF, Compte Epargne Maaf: 4,16% en 2009 (4,56% en 2008)

MAAF, : 4,31% en 2009 (4,51% en 2008)

MACIF, Actiplus: 4 % en 2009 (4,30% en 2008)

MACIF, Livret Vie: 3,40% en 2009 (3,70% en 2008)

, RES: 4,55% en 2009 (4,65% en 2008)

MACSF, RES multisupport: 4,29% en 2009 (4,39% en 2008)

Matmut, Matmut vie épargne: 4,65% en 2009 (4,65% en 2008)

MMA, MMA croissance: 4 % en 2009 (4,20% en 2008)

Mutualité française, Mutex patrimoine: 4,07% en 2009 (4,50% en 2008)

SMABTP, Batiretraite 2: 4,37% en 2009 (4,63% en 2008)

SMABTP, Batiretraite multicompte2: 4,25% en 2009 (4,50% en 2008)

Partagez:
, , , , , , ,

Voir aussi


AFERAssurance-VieInvestissement

Donnez votre avis !




Performances 2009 des fonds en euros d’ assurances vie