<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Parts sociales B du Crédit Mutuel</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-banque.com/parts-sociales-b-du-credit-mutuel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-banque.com/parts-sociales-b-du-credit-mutuel/</link>
	<description>Infos pratiques sur les banques, les taux de crédit et les taux des produits que proposent les banques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : SICAV monétaire</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/parts-sociales-b-du-credit-mutuel/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>SICAV monétaire</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 19:15:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=402#comment-292</guid>
		<description>Merci, avec les taux extrêmement bas et (visiblement pour longtemps), cela représente un moyen tout à fait honorable et peu risqué de rémunérer son épargne avec des taux que l&#039;on a d&#039;habitude sur des produits bloqués comme l&#039;assurance vie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci, avec les taux extrêmement bas et (visiblement pour longtemps), cela représente un moyen tout à fait honorable et peu risqué de rémunérer son épargne avec des taux que l&#8217;on a d&#8217;habitude sur des produits bloqués comme l&#8217;assurance vie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : record pour le livret A</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/parts-sociales-b-du-credit-mutuel/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>record pour le livret A</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 13:33:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=402#comment-264</guid>
		<description>[...] utile de &#8220;frauder&#8221; pour un si petit rendement ? Alors que des placements comme les parts sociales de banques mutualistes offrent des rendements supérieurs à 5% [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] utile de &#8220;frauder&#8221; pour un si petit rendement ? Alors que des placements comme les parts sociales de banques mutualistes offrent des rendements supérieurs à 5% [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Plan d' épargne progressive du Crédit Mutuel &#124; Crédit et banque</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/parts-sociales-b-du-credit-mutuel/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>Plan d' épargne progressive du Crédit Mutuel &#124; Crédit et banque</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 06:21:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=402#comment-68</guid>
		<description>[...] Parts sociales B du Crédit Mutuel (0) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Parts sociales B du Crédit Mutuel (0) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

