<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit et banque &#187; Bourse</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-banque.com/category/bourse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-banque.com</link>
	<description>Infos pratiques sur les banques, les taux de crédit et les taux des produits que proposent les banques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>CAC 25 -définition</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/cac-25-definition/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/cac-25-definition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 17:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse de Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4957</guid>
		<description><![CDATA[Le CAC 25 est un nouvel indice de la Bourse de Paris. Le CAC 25 reprend les 25 plus grosses valeurs étrangères cotées à al Bourse de Paris. Le CAC 25 ne sera pas calculé en temps réel mais une fois par jour à la clôture du marché parisien. Bourse de Paris Voir aussi Ventes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le CAC 25 est un nouvel indice de la <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/bourse-de-paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Bourse de Paris"><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bourse/">Bourse</a> de Paris</a>.</p>
<p>Le CAC 25 reprend les 25 plus grosses valeurs étrangères cotées à al Bourse de Paris.</p>
<p><span><span>Le CAC 25 ne sera pas calculé en temps réel mais une fois par jour à la clôture du marché parisien.</span></span></p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/bourse-de-paris/" title="Bourse de Paris" rel="tag">Bourse de Paris</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/ventes-a-decouvert-oui-ou-non/" title="Ventes à découvert: oui ou non ?">Ventes à découvert: oui ou non ?</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/marches-de-la-bourse-de-paris/" title="Marchés de la Bourse de Paris">Marchés de la Bourse de Paris</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/cac-25-definition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chute de l&#8217; or ?</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/chute-de-l-or/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/chute-de-l-or/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 16:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[spéculation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4420</guid>
		<description><![CDATA[Le meilleur placement de ces dernières années, l&#8217; or (voir les performances de l&#8217; or à la fin de cette note), chute depuis quelques séances ! La chute de l&#8217; or serait partie de  la bourse de Chicago, première place financière des négociations de matières premières, qui a mis le holà aux positions spéculatives, calmant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/09/cours-de-lor.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4421" title="cours de l' or" src="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/09/cours-de-lor-300x184.jpg" alt="cours de l' or" width="300" height="184" /></a>Le meilleur placement de ces dernières années, l&#8217; <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/or/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec or">or</a></strong> (<em>voir les performances de l&#8217; or à la fin de cette note</em>), chute depuis quelques séances !<span id="more-4420"></span></p>
<p>La <strong>chute de l&#8217; or</strong> serait partie de  la <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bourse/">bourse</a> de Chicago, première place financière des négociations de matières premières, qui a mis le holà aux positions spéculatives, calmant du coup des positions des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fonds">fonds</a> US investis en or.</p>
<p>Ceci suffira-t-il à calmer la <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/speculation/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec spéculation">spéculation</a> sur l&#8217; or ? Les investisseurs trouveront-ils une autre valeur refuge (ou feront-ils un petit tour vers des monnaies comme le Franc Suisse ?).</p>
<p>Pourra-t-on enfin <strong><a title="Succès pour les pièces d’ or de la Monnaie de Paris" href="http://www.credit-et-banque.com/succes-pour-les-pieces-d-or-de-la-monnaie-de-paris/">acheter des pièces en or de la monnaie de Paris</a></strong> sans s&#8217;y ruer ?</p>
<p>De toutes façons, <strong>l&#8217; or reste le meilleur des <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/placements/">placements</a></strong> par ses performances: voir <a title=" Performances d’ un placement en or depuis 2000" href="../performances-d-un-placement-en-or-depuis-2000/" rel="bookmark">Performances d’ un placement en or depuis 2000</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/or/" title="or" rel="tag">or</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/speculation/" title="spéculation" rel="tag">spéculation</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/valeur-de-l-or/" title="Valeur de l&#8217; or">Valeur de l&#8217; or</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/succes-pour-les-pieces-d-or-de-la-monnaie-de-paris/" title="Succès pour les pièces d&#8217; or de la Monnaie de Paris">Succès pour les pièces d&#8217; or de la Monnaie de Paris</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-d-un-placement-en-or-depuis-2000/" title="Performances d&#8217; un placement en or depuis 2000">Performances d&#8217; un placement en or depuis 2000</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/chute-de-l-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217; AMF interdit les prises de positions courtes sur</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/l-amf-interdit-les-prises-de-positions-courtes-sur/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/l-amf-interdit-les-prises-de-positions-courtes-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[AMF]]></category>
		<category><![CDATA[contrat]]></category>
		<category><![CDATA[swap]]></category>
		<category><![CDATA[trackers]]></category>
		<category><![CDATA[warrant]]></category>
		<category><![CDATA[warrants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4231</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217; AMF interdit les prises de positions courtes sur une liste de valeurs financières françaises : April Group, Axa, BNP Paribas, CIC, CNP Assurances, Crédit Agricole, Euler Hermès, Natixis, Scor, Société Générale. Cette interdiction de l&#8217; ALF a été précisée par un document de l&#8217;AMF en date du 18/08/2011, avec  pour objectif d&#8217;ajuster le traitement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; AMF interdit les prises de positions courtes sur une liste de valeurs financières françaises : April Group, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/axa/">Axa</a>, BNP  Paribas, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/cic/">CIC</a>, CNP Assurances, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit-agricole/"><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit/">Crédit</a> Agricole</a>, Euler Hermès, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/natixis/">Natixis</a>,  Scor, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/societe-generale/">Société Générale</a>.<span id="more-4231"></span></p>
<p>Cette interdiction de l&#8217; ALF a été précisée par un document de l&#8217;AMF en date du  18/08/2011, avec  pour objectif d&#8217;ajuster le traitement des  produits dérivés sur indice (point 3 et 6) :</p>
<blockquote><p><strong><a href="http://fibs2.boursorama.com/r/?id=h1dbbf4b9,1aff8d3a,1aff8d3e" target="_blank">http://www.amf-france.org/documents/general/10110_1.pdf</a></strong></p></blockquote>
<p><strong>L&#8217;utilisation de ces produits dérivés sur indice doit avoir pour seul objectif de couvrir une position acheteuse. </strong></p>
<p>Les clients utilisant les produits dérivés  (warrants, certificats, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/trackers/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec trackers">trackers</a>, options ou futures) doivent concrètement calculer  leur position courte nette vendeuse en «<em> tenant compte à la fois des  positions détenues sur le marché au comptant (y compris à la suite d&#8217;une  transaction sur un panier de titres ou sur un ETF) et des positions  détenues sur tout instrument financier à terme (<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/contrat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec contrat">contrat</a> à terme ferme,  <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/contrat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec contrat">contrat</a> à terme optionnel, equity swap, CFD ou autre, y compris les  instruments à terme indiciels) quel que soit son lieu de négociation</em> ».  (art 4. Instruction AMF n°2010-08).</p>
<p>Cette décision de l&#8217; AMF en dit long sur la panique et l&#8217;(absence de vision qui règne dans les instances dites &laquo;&nbsp;dirigeantes&nbsp;&raquo; et/ou &laquo;&nbsp;décisionnelles&nbsp;&raquo; &#8230;</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/amf/" title="AMF" rel="tag">AMF</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/contrat/" title="contrat" rel="tag">contrat</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/swap/" title="swap" rel="tag">swap</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/trackers/" title="trackers" rel="tag">trackers</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/warrant/" title="warrant" rel="tag">warrant</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/warrants/" title="warrants" rel="tag">warrants</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/conseils-pour-epargner/" title="Conseils pour épargner">Conseils pour épargner</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/protection-contre-le-risque-de-change/" title="Protection contre le risque de change">Protection contre le risque de change</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/ou-faire-du-trading-de-cfd/" title="Où faire du trading de CFD ?">Où faire du trading de CFD ?</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/l-amf-interdit-les-prises-de-positions-courtes-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison CDS France et Allemagne</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/comparaison-cds-france-et-allemagne/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/comparaison-cds-france-et-allemagne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 14:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[CDS]]></category>
		<category><![CDATA[cds france]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4220</guid>
		<description><![CDATA[Les courbes de valeur des CDS français et des CDS allemands se sont nettement séparées l&#8217; une de l&#8217;autre. Comme le CDS représente la prime de risque que veulent les investisseurs, ce comparatif des CDS allemands et CDS français montre clairement le mauvais taux d&#8217; emprunt que va devoir subir la France. Comparatif des CDS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les courbes de valeur des <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/cds/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec CDS">CDS</a> français</strong> et des<strong> CDS allemands</strong> se sont nettement séparées l&#8217; une de l&#8217;autre. Comme le CDS représente la prime de <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/risque/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec risque">risque</a> que veulent les investisseurs, ce <strong>comparatif des CDS allemands et CDS français</strong> montre clairement le mauvais taux d&#8217; <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/emprunt/">emprunt</a> que va devoir subir la France.</p>
<p><strong>Comparatif des CDS allemands et CDS français</strong></p>
<p><strong><span id="more-4220"></span><a href="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/08/cds-allemagne-france.gif"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4221" title="comparatif cds allemands cds france" src="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/08/cds-allemagne-france-300x214.gif" alt="comparatif cds allemagne cds france" width="300" height="214" /></a><br />
</strong></p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/allemagne/" title="allemagne" rel="tag">allemagne</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/cds/" title="CDS" rel="tag">CDS</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/cds-france/" title="cds france" rel="tag">cds france</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/comparatif/" title="comparatif" rel="tag">comparatif</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/top-100-des-banques-les-moins-cheres/" title="Top 100 des banques les moins chères">Top 100 des banques les moins chères</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/taux-du-livret-jeune/" title="Taux du livret jeune">Taux du livret jeune</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/taux-livret-d-epargne-super-livret/" title="Taux du livret d&#8217;épargne super livret">Taux du livret d&#8217;épargne super livret</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/comparaison-cds-france-et-allemagne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PEA Plan d&#8217; épargne en actions</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/pea-plan-d-epargne-en-actions/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/pea-plan-d-epargne-en-actions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 18:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actions]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[contrat de capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[impôt sur le revenu]]></category>
		<category><![CDATA[PEA]]></category>
		<category><![CDATA[Vente à découvert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=3674</guid>
		<description><![CDATA[Le PEA ou Plan d&#8217; épargne en actions est un type d&#8217;épargne qui permet d&#8217; investir en bourse mais est bloqué pendant 5 ans. Tout contribuable domicilié fiscalement en France peut ouvrir un PEA. Le PEA ou Plan d&#8217; épargne en actions permet à un épargnant, de ne pas être soumis à l&#8217;impôt tout en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/pea/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec PEA">PEA</a> ou Plan d&#8217; épargne en <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/actions/">actions</a></strong> est un type d&#8217;épargne qui permet d&#8217; investir en <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bourse/">bourse</a> mais est bloqué pendant 5 ans.</p>
<p><strong>Tout contribuable domicilié fiscalement en France peut ouvrir un PEA.</strong></p>
<p>Le <strong>PEA ou Plan d&#8217; épargne en actions</strong><strong> </strong>permet à un épargnant, de ne pas être soumis à l&#8217;impôt tout en achetant et vendant directement des actions françaises et européennes, de capitaliser les plus-values et les revenus .</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/contrat-de-capitalisation/" title="contrat de capitalisation" rel="tag">contrat de capitalisation</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/impot-sur-le-revenu/" title="impôt sur le revenu" rel="tag">impôt sur le revenu</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/pea/" title="PEA" rel="tag">PEA</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/vente-a-decouvert/" title="Vente à découvert" rel="tag">Vente à découvert</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/comment-choisir-une-rente-viagere/" title="Comment choisir une rente viagère ?">Comment choisir une rente viagère ?</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/ventes-a-decouvert-oui-ou-non/" title="Ventes à découvert: oui ou non ?">Ventes à découvert: oui ou non ?</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/transformer-un-contrat-d-assurance-vie-en-euros-en-contrat-multisupport/" title="Transformer un contrat d&#8217; assurance-vie en euros en contrat multisupport">Transformer un contrat d&#8217; assurance-vie en euros en contrat multisupport</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/pea-plan-d-epargne-en-actions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performances des fonds monétaires Euro à court terme, moyen terme et long terme</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-fonds-monetaires-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-fonds-monetaires-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[Placements internationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Performances des fonds monétaires Euro à court terme, moyen terme et long terme: Performances des fonds monétaires Euro sur 10 ans de 2000 à 2009: 28% Performances des fonds monétaires Euro sur 8 ans de 2002 à 2009: 19% Performances des fonds monétaires Euro sur 5 ans de 2005 à 2009: 12% Performances des fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performances des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fonds">fonds</a> monétaires <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/euro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Euro">Euro</a></strong> à court terme, moyen terme et long terme:</p>
<p><span id="more-3277"></span></p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 10 ans de 2000 à 2009: 28%</p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 8 ans de 2002 à 2009: 19%</p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 5 ans de 2005 à 2009: 12%</p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 3 ans de 2007 à 2009: 7%</p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 1 an ( 2009): 1%</p>
<p><strong>Performances des fonds monétaires Euro</strong> sur 11 mois de janvier 2009 à novembre 2009: 0,3%</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" title="fonds" rel="tag">fonds</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/investissements-internationaux/" title="Investissements internationaux" rel="tag">Investissements internationaux</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/placements-internationaux/" title="Placements internationaux" rel="tag">Placements internationaux</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-entreprises-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/meilleures-sicav-actions-internationales/" title="Meilleures SICAV Actions Internationales">Meilleures SICAV Actions Internationales</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-fonds-monetaires-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performances des obligations haut rendement euro à court terme, moyen terme et long terme</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-haut-rendement-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-haut-rendement-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=3274</guid>
		<description><![CDATA[Performances des obligations haut rendement euro à court terme, moyen terme et long terme (moyenne des fonds haut rendement euro): Performances des obligations &#171;&#160;haut rendement euro&#171;&#160; sur 10 ans de 2000 à 2009: 37 % Performances des obligations &#171;&#160;haut rendement euro&#171;&#160; sur 8 ans de 2002 à 2009: 46 % Performances des obligations &#171;&#160;haut rendement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performances des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/obligations/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec obligations">obligations</a> haut rendement <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/euro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Euro">euro</a></strong> à court terme, moyen terme et long terme (moyenne des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fonds">fonds</a> <strong><strong>haut rendement euro</strong></strong>):</p>
<p><span id="more-3274"></span></p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 10 ans de 2000 à 2009: 37 %</p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 8 ans de 2002 à 2009: 46 %</p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 5 ans de 2005 à 2009: 18 %</p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 3 ans de 2007 à 2009: 6%</p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 1 an ( 2009): 54 %</p>
<p><strong>Performances des obligations &laquo;&nbsp;</strong><strong>haut rendement euro</strong><strong>&laquo;&nbsp;</strong> sur 11 mois de janvier 2009 à novembre 2009: 11 %</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/euro/" title="Euro" rel="tag">Euro</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" title="fonds" rel="tag">fonds</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/obligations/" title="obligations" rel="tag">obligations</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/quelle-rentabilite-pour-les-fonds-en-euros/" title="Quelle rentabilité pour les fonds en euros ?">Quelle rentabilité pour les fonds en euros ?</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-entreprises-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-haut-rendement-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-entreprises-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-entreprises-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 15:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Obligation]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements internationaux]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Placements internationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=3272</guid>
		<description><![CDATA[Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme (moyenne des fonds emprunts privés euro): Performances des obligations Entreprises Euro sur 10 ans de 2000 à 2009: 40 % Performances des obligations Entreprises Euro sur 8 ans de 2002 à 2009: 30 % Performances des obligations Entreprises Euro sur 5 ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Performances des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/obligations/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec obligations">obligations</a> Entreprises <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/euro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Euro">Euro</a></strong> à court terme, moyen terme et long terme (moyenne des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec fonds">fonds</a> emprunts privés euro):</p>
<p><span id="more-3272"></span></p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 10 ans de 2000 à 2009: 40 %</p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 8 ans de 2002 à 2009: 30 %</p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 5 ans de 2005 à 2009: 9 %</p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 3 ans de 2007 à 2009: 6 %</p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 1 an ( 2009): 17 %</p>
<p><strong>Performances des obligations Entreprises Euro</strong> sur 11 mois de janvier 2009 à novembre 2009: 4 %</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/fonds/" title="fonds" rel="tag">fonds</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/investissements-internationaux/" title="Investissements internationaux" rel="tag">Investissements internationaux</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/obligations/" title="obligations" rel="tag">obligations</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/placements-internationaux/" title="Placements internationaux" rel="tag">Placements internationaux</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations &laquo;&nbsp;Euro&nbsp;&raquo; à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
