<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crédit et banque &#187; BNP Paribas</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-banque.com/category/bnp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-banque.com</link>
	<description>Infos pratiques sur les banques, les taux de crédit et les taux des produits que proposent les banques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:23:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Esprit libre Référence de BNP PARIBAS</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/esprit-libre-reference-de-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/esprit-libre-reference-de-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Esprit libre Référence de BNP PARIBAS  est une offre groupée de produits et de services bancaires pour le suivi et la gestion des comptes autour d&#8217;un compte chèques. Esprit libre Référence de BNP PARIBAS  se compose:- d&#8217;une carte bancaire au choix incluse : - carte Electron : avec consultation automatique du solde du compte à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2012/01/bnp_paribas.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-5284" title="Esprit libre référence de BNP PARIBAS" src="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2012/01/bnp_paribas-150x150.jpg" alt="Esprit libre référence de BNP PARIBAS" width="150" height="150" /></a><i>Esprit libre Référence de <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bnp/">BNP PARIBAS</a></i></strong>  est une offre groupée de produits et de services bancaires pour le suivi et la gestion des comptes autour d&#8217;un compte chèques.</p>
<p><strong>Esprit libre Référence de BNP PARIBAS</strong>  se compose:<span id="more-5282"></span>- d&#8217;une <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-bancaire/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte bancaire">carte bancaire</a> au choix incluse :<br />
- carte Electron : avec consultation automatique du solde du compte à chaque opération<br />
- <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-visa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte visa">carte visa</a> Classic : à débit immédiat ou différé pour effectuer retraits et <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/paiements/">paiements</a><br />
- carte Premier :  plafond plus élevés et de meilleurs assurances<br />
- <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-infinite/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte infinite">carte Infinite</a> : encore plus de plafonds, assurances et services premium</p>
<p>- d&#8217;une protection des moyens de paiement en cas d’utilisation frauduleuse des moyens de paiement (<em>chéquier et carte bancaire</em>) et en cas de perte ou de vols de papiers officiels et de clés</p>
<p>- BNP Sécurité Plus (inclus avec les cartes Premier et Infinite) offre un service d’assistance et protège les moyens de paiement du conjoint quelque soit sa banque</p>
<p>- facilité de caisse personnalisée avec un seuil de non-perception d&#8217;agios</p>
<p>- <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/assurance/">assurance</a> pour aider ses proches en cas de décès accidentel</p>
<p><strong>Esprit libre Référence de BNP PARIBAS</strong> propose aussi des options</p>
<p>Le prix d&#8217; <strong>Esprit libre référence de BNP PARIBAS</strong> est de 99,12 euros</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/esprit-libre-reference-de-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition de la BNP, Caisse d&#8217; Epargne, Société Générale et du Crédit Agricole aux dette souveraines</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/exposition-de-la-bnp-caisse-d-epargne-societe-generale-et-du-credit-agricole-aux-dette-souveraines/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/exposition-de-la-bnp-caisse-d-epargne-societe-generale-et-du-credit-agricole-aux-dette-souveraines/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 04:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d' Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements internationaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Quelle est l&#8217; exposition des principales banques françaises aux dette souveraines de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne ? Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de la Grèce: 4 milliards d&#8217; euros Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de l&#8217; Italie: 21 milliards d&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quelle est l&#8217; exposition des principales banques françaises aux dette souveraines de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne ?</strong></p>
<p><span id="more-4282"></span>Exposition de la <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bnp/">BNP Paribas</a> à la dette souveraine de la Grèce: 4 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de l&#8217; Italie: 21 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine de l&#8217; Espagne: 2,7 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la BNP Paribas à la dette souveraine du Portugal: 1,4 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition totale de la BNP Paribas aux dettes souveraines <strong>de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne: 29,1 </strong>milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/banque-populaire/">Banque Populaire</a> Caisse d&#8217; <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/epargne/">Epargne</a> à la dette souveraine de la Grèce:1,26 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Banque Populaire Caisse d&#8217; Epargne à la dette souveraine de l&#8217; Italie: 3,49 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Banque Populaire Caisse d&#8217; Epargne à la dette souveraine de l&#8217; Espagne: 0,38 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Banque Populaire Caisse d&#8217; Epargne à la dette souveraine du Portugal: 0,3 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition totale de la Banque Populaire Caisse d&#8217; Epargne aux dettes souveraines <strong>de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne: 5,43 </strong>milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/societe-generale/">Société Générale</a> à la dette souveraine de la Grèce: 1,6 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Société Générale à la dette souveraine de l&#8217; Italie: 2,2 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Société Générale à la dette souveraine de l&#8217; Espagne: 1,3 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition de la Société Générale à la dette souveraine du Portugal: 0,2 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition totale de la Société Générale aux dettes souveraines <strong>de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne: 5,3 </strong>milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition du <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit-agricole/"><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit/">Crédit</a> Agricole</a> à la dette souveraine de la Grèce: 0,32 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine de l&#8217; Italie: 8,72 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine de l&#8217; Espagne: 1,79 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition du Crédit Agricole à la dette souveraine du Portugal: 0,82 milliards d&#8217; euros</p>
<p>Exposition du Crédit Agricole aux dettes souveraines <strong>de la Grèce, de l&#8217; Italie, du Portugal et de l&#8217; Espagne: 11,65 </strong>milliards d&#8217; euros</p>
<p>(chiffres juin 2011)</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/investissements-internationaux/" title="Investissements internationaux" rel="tag">Investissements internationaux</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-obligations-entreprises-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme">Performances des obligations Entreprises Euro à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-fonds-monetaires-euro-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des fonds monétaires Euro à court terme, moyen terme et long terme">Performances des fonds monétaires Euro à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/performances-des-actions-pays-emergents-a-court-terme-moyen-terme-et-long-terme/" title="Performances des actions pays émergents à court terme, moyen terme et long terme">Performances des actions pays émergents à court terme, moyen terme et long terme</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/exposition-de-la-bnp-caisse-d-epargne-societe-generale-et-du-credit-agricole-aux-dette-souveraines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance auto BNP Paribas</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/assurance-auto-bnp-paribas/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/assurance-auto-bnp-paribas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4275</guid>
		<description><![CDATA[L’assurance auto BNP PARIBAS est une assurance auto de la compagnie d’assurance Avanssur. Il y a 2 formules possibles d&#8217;assurance auto dans le contrat assurance auto BNP PARIBAS. Dans le contrat d&#8217;assurance auto BNP PARIBAS Au Tiers, les garanties prises en compte sont : bris, vol, dégâts causés par tempêtes, neige ou grêle, incendies. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/09/assurance-auto.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4370" title="assurance auto" src="http://www.credit-et-banque.com/wp-content/uploads/2011/09/assurance-auto-150x150.jpg" alt="Assurance auto BNP Paribas" width="150" height="150" /></a>L<strong>’<a href="http://www.credit-et-banque.com/category/assurance/">assurance</a></strong><strong> </strong><strong>auto <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bnp/">BNP PARIBAS</a></strong> est une <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/assurance-auto/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Assurance Auto">assurance auto</a> de la compagnie d’assurance<strong> Avanssur</strong>.</p>
<p>Il y a 2 formules possibles d&#8217;assurance auto dans le contrat <strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong>.<span id="more-4275"></span><br />
Dans le contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Au Tiers</strong><strong>,</strong> les garanties prises en compte sont : bris, vol, dégâts causés par tempêtes, neige ou grêle, incendies.<br />
En ce qui concerne le conducteur, le contrat d’<strong>assurance</strong> <strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Au Tiers</strong> propose un plafond maximum pour le décès de 1000000 euros, un plafond maximum d&#8217;invalidité de 1000000 euros et une franchise minimum d’invalidité professionnelle de 1%.<br />
Les autres garanties proposées par le contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Au Tiers</strong> sont : accessoires hors série, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/pret/">prêt</a> véhicule et protection juridique.<br />
Les principales caractéristiques de l&#8217;assistance du contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Au Tiers</strong> sont : rapatriement du corps, envoi d’un proche, chauffeur de remplacement, retour au domicile, dépannage remorquage, récupération du véhicule, frais de gardiennage, envoi de pièce détachées, avec 0 km comme franchise accident, vol, incendie; 30 km comme franchise de panne et 30 km de franchise d&#8217;assistance aux personnes.<br />
Dans le contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS Tous Risques</strong><strong>,</strong> les garanties prises en compte sont : bris, vol, dégâts causés par tempêtes, neige ou grêle, incendies et dommages tous accidents.<br />
En ce qui concerne le conducteur, le contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Tous Risques </strong> propose un plafond maximum pour le décès de 1000000 euros, un plafond maximum d&#8217;invalidité de 1000000 euros et une franchise minimum d’invalidité professionnelle de 1 %.<br />
Les autres garanties proposées par le contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Tous Risques</strong> sont : accessoires hors série, prêt véhicule et protection jurdique.<br />
Les principales caractéristiques de l&#8217;assistance du contrat d&#8217;<strong>assurance </strong><strong>auto BNP PARIBAS</strong> <strong>Tous Risques </strong>sont : rapatriement du corps, envoi d’un proche, chauffeur de remplacement, retour au domicile, dépannage remorquage, récupération du véhicule, frais de gardiennage, envoi de pièce détachées, avec 0 km comme franchise accident, vol, incendie; 30 km comme franchise de panne et 30 km de franchise d&#8217;assistance aux personnes.</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/assurance-auto/" title="Assurance Auto" rel="tag">Assurance Auto</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/trouver-une-assurance-auto-pour-un-jeune-conducteur/" title="Trouver une assurance Auto pour un jeune conducteur">Trouver une assurance Auto pour un jeune conducteur</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/site-web-hyperassur/" title="Site web Hyperassur">Site web Hyperassur</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/site-web-assurland/" title="Site web Assurland">Site web Assurland</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/assurance-auto-bnp-paribas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les banques les plus solides du monde &#8211; classement</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/les-banques-les-plus-solides-du-monde-classement/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/les-banques-les-plus-solides-du-monde-classement/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banques: infos pratiques et actualités]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[banques les plus solides]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse des dépôts]]></category>
		<category><![CDATA[crédit lyonnais]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4233</guid>
		<description><![CDATA[Global Finance donne le classement des banques les plus solides du monde. La Caisse des Dépôts est seconde. La Rabobank est première banque privée. La première banque privée française est la BNP Paribas, 15ème du classement. La Société Générale est 35ème. Etonnant que le Crédit Agricole (21ème) dont la banque d&#8217;investissement n&#8217;est qu&#8217;une parcelle de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Global <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/finance/">Finance</a> donne le <strong>classement des <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/banques-les-plus-solides/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec banques les plus solides">banques les plus solides</a> du monde</strong>. La <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/caisse-des-depots/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec Caisse des dépôts">Caisse des Dépôts</a></strong> est seconde. La <strong>Rabobank </strong>est première banque privée. La première banque privée française est la <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/bnp/">BNP Paribas</a></strong>, 15ème du classement.</p>
<p>La <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/societe-generale/">Société Générale</a></strong> est 35ème.</p>
<p>Etonnant que le <strong><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit-agricole/"><a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit/">Crédit</a> Agricole</a></strong> (21ème) dont la banque d&#8217;<a href="http://www.credit-et-banque.com/category/investissement/">investissement</a> n&#8217;est qu&#8217;une parcelle de l&#8217; énorme ensemble des caisses régionales qui n&#8217;ont pas d&#8217; équivalent en Europe (<em>et représentent parfois jusqu&#8217;à 50% du marché local en province</em>) ne soit pas mieux classé.<em> A noter à propos du Crédit Agricole que le <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/credit-lyonnais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec crédit lyonnais">Crédit Lyonnais</a> qui lui appartient est classé à part en 27ème position. Le Crédit Agricole aurait-il à gagner en réputation en intégrant complètement le <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/credit-lyonnais/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec crédit lyonnais">Crédit Lyonnais</a> ou est-ce encore un boulet ?</em></p>
<p>Détail: certains banque sont ex-aequo dans ce classement des banques les plus sûres du monde.</p>
<p><strong>Les banques les plus solides du monde &#8211; classemen</strong>t:</p>
<p><span id="more-4233"></span>1 KfW(Germany)</p>
<p>2 Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (France)</p>
<p>3     Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Netherlands)</p>
<p>4 Zürcher Kantonalbank (Switzerland)</p>
<p>5 Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany)</p>
<p>6     Rabobank Group (Netherlands)</p>
<p>7 Landesbank Baden-Württemberg &#8211; Förderbank (Germany)<br />
7 Nederlandse Waterschapsbank (Netherlands)</p>
<p>8 Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Luxembourg)</p>
<p>9 NRW.Bank (Germany)</p>
<p>10     Banco <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/santander/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec santander">Santander</a> (Spain)</p>
<p>11     Royal Bank of Canada (Canada)</p>
<p>12 National Australia Bank Limited (Australia)<br />
12 Commonwealth Bank of Australia (Australia)</p>
<p>13 Toronto-Dominion Bank (TD Bank) (Canada)</p>
<p>14 Westpac Banking Corporation (Australia)</p>
<p>15 BNP Paribas (France)</p>
<p>16 <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/hsbc/">HSBC</a> Holdings (United Kingdom)</p>
<p>17 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (Spain)</p>
<p>18 Scotiabank (Bank of Nova Scotia)(Canada)<br />
18 Australia and New Zealand Banking Group (Australia)</p>
<p>19 DBS Bank (Singapore)</p>
<p>20     Caisse centrale Desjardins (Canada)</p>
<p>21     Crédit Agricole (France)</p>
<p>22     Nordea Bank (Sweden)</p>
<p>23     Svenska Handelsbanken (Sweden)</p>
<p>24     BNY Mellon (United States)</p>
<p>25     Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapore)</p>
<p>source: http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11341-worlds-50-safest-banks-2011.html#ixzz1VYIZsUUT</p>
<p>Le <strong>classement des banques les plus solides du monde</strong> a été fait <span><span>en fonction de la qualité de leurs actifs et des  notations -données par les agences Moody&#8217;s, Standard &amp; Poor&#8217;s et  Fitch- de leurs lignes de crédit à long terme.</span></span></p>
<p><span><span><br />
</span></span></p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/banques-les-plus-solides/" title="banques les plus solides" rel="tag">banques les plus solides</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/caisse-des-depots/" title="Caisse des dépôts" rel="tag">Caisse des dépôts</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/credit-lyonnais/" title="crédit lyonnais" rel="tag">crédit lyonnais</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/santander/" title="santander" rel="tag">santander</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/top-25-des-plus-grosses-capitalisations-boursieres-bancaires/" title="Top 25 des plus grosses capitalisations boursières bancaires">Top 25 des plus grosses capitalisations boursières bancaires</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/santander-appelle-le-marche-a-l-aide/" title="Santander appelle le marché à l&#8217; aide">Santander appelle le marché à l&#8217; aide</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/reservation-avec-carte-bancaire-nest-pas-paiement/" title="Réservation avec carte bancaire n&#8217;est pas paiement">Réservation avec carte bancaire n&#8217;est pas paiement</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/les-banques-les-plus-solides-du-monde-classement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratios des banques françaises</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/ratios-des-banques-francaises/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/ratios-des-banques-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 09:10:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Dexia]]></category>
		<category><![CDATA[Natixis]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4225</guid>
		<description><![CDATA[Principaux ratios des banques françaises (1er semestre 2011): Coefficient d&#8217; exploitation de BNP Paribas: 58,5% Rendement des capitaux propres de BNP Paribas: 13,8% Core Tier-1 de BNP Paribas: 11,9% Coefficient d&#8217; exploitation de Société Générale: 64% Rendement des capitaux propres de Société Générale: 7,8% Core Tier-1 de Société Générale: 11,3% Coefficient d&#8217; exploitation de Crédit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Principaux <strong>ratios des banques françaises</strong> (1er semestre 2011):</p>
<p><span id="more-4225"></span>Coefficient d&#8217; exploitation de BNP Paribas: 58,5%</p>
<p><a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/rendement/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec rendement">Rendement</a> des capitaux propres de BNP Paribas: 13,8%</p>
<p>Core Tier-1 de BNP Paribas: 11,9%</p>
<p>Coefficient d&#8217; exploitation de Société Générale: 64%</p>
<p>Rendement des capitaux propres de Société Générale: 7,8%</p>
<p>Core Tier-1 de Société Générale: 11,3%</p>
<p>Coefficient d&#8217; exploitation de <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/credit/">Crédit</a> Agricole: 61,8%</p>
<p>Rendement des capitaux propres de Crédit Agricole: NC</p>
<p>Core Tier-1 de Crédit Agricole: 9%</p>
<p>Coefficient d&#8217; exploitation de Natixis: 69,8%</p>
<p>Rendement des capitaux propres de Natixis: 9,2%</p>
<p>Core Tier-1 de Natixis: 8,6%</p>
<p>Coefficient d&#8217; exploitation de Dexia: NC</p>
<p>Rendement des capitaux propres de Dexia: NC</p>
<p>Core Tier-1 de Dexia: 10,3%</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
	<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/rendement/" title="rendement" rel="tag">rendement</a><br />

	<p>Voir aussi</p>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/tontine-financiere-definition-avantages-et-inconvenients/" title="Tontine financière : définition, avantages et inconvénients">Tontine financière : définition, avantages et inconvénients</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/scpi-edissimmo-du-credit-agricole/" title="SCPI Edissimmo du Crédit Agricole">SCPI Edissimmo du Crédit Agricole</a> </li>
	<li><a href="http://www.credit-et-banque.com/rendements-des-perp/" title="Rendements des Perp">Rendements des Perp</a> </li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-et-banque.com/ratios-des-banques-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparatif tarifs bancaires</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/comparatif-tarifs-bancaires/</link>
		<comments>http://www.credit-et-banque.com/comparatif-tarifs-bancaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 15:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allianz AGF]]></category>
		<category><![CDATA[Axa]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Populaire]]></category>
		<category><![CDATA[Banque postale]]></category>
		<category><![CDATA[Barclays]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[Boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[Caisse d' Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[CIC]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit Mutuel]]></category>
		<category><![CDATA[Generali]]></category>
		<category><![CDATA[Groupama]]></category>
		<category><![CDATA[HSBC]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[LCL]]></category>
		<category><![CDATA[Paiements]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>
		<category><![CDATA[Tarifs bancaires]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Palatine]]></category>
		<category><![CDATA[carte bancaire]]></category>
		<category><![CDATA[carte de paiement]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[virement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[Comparatif des tarifs bancaires de la plupart des banques en ce qui concerne les services basiques. La liste des services bancaires (choisis pour ce comparatif des services bancaires) auxquels correspondent les coûts indiqués après chaque banque est: gestion internet, alertes sms, carte bancaire internationale à débit immédiat, carte bancaire internationale à débit différé, carte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Comparatif des <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/tarifs-bancaires/">tarifs bancaires</a></strong> de la plupart des banques en ce qui concerne les services basiques.</p>
<p><strong>La liste des services bancaires </strong>(choisis pour ce comparatif des services bancaires)<strong> auxquels correspondent les coûts indiqués après chaque banque </strong>est:</p>
<p><em>gestion internet, alertes sms, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-bancaire/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte bancaire">carte bancaire</a> internationale à débit immédiat, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-bancaire/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte bancaire">carte bancaire</a> internationale à débit différé, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/carte-de-paiement/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec carte de paiement">carte de paiement</a> à autorisation systématique, retrait DAB hors réseau, virement externe zone Euro, frais de prélèvements, <a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/commission/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec commission">commission</a> d&#8217;<a href="http://www.credit-et-banque.com/tag/intervention/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Voir les articles classés avec intervention">intervention</a>, <a href="http://www.credit-et-banque.com/category/assurance/">assurance</a> perte vol moyens de paiement</em></p>
