<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Augmentation des gains des banques</title>
	<atom:link href="http://www.credit-et-banque.com/augmentation-des-gains-des-banques/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-et-banque.com/augmentation-des-gains-des-banques/</link>
	<description>Infos pratiques sur les banques, les taux de crédit et les taux des produits que proposent les banques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Explosion des marges des crédit immobiliers dans les banques &#124; Le Buzz Immobilier</title>
		<link>http://www.credit-et-banque.com/augmentation-des-gains-des-banques/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>Explosion des marges des crédit immobiliers dans les banques &#124; Le Buzz Immobilier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 08:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-et-banque.com/?p=278#comment-42</guid>
		<description>[...] Le sympathique volatile satirique, Le Canard Enchaîné, qui pourtant publie peu sur l&#8217;immobilier (à part peut-être l&#8217;affaire Gaymard) à publié hier un article sur les marges des banques. D&#8217;après les statistiques de la Banque de france, la marge des banques pour les crédits immobiliers aurait bondi de +486% en 1 an. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Le sympathique volatile satirique, Le Canard Enchaîné, qui pourtant publie peu sur l&#8217;immobilier (à part peut-être l&#8217;affaire Gaymard) à publié hier un article sur les marges des banques. D&#8217;après les statistiques de la Banque de france, la marge des banques pour les crédits immobiliers aurait bondi de +486% en 1 an. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

